Na lot włożono 416 gołębi.
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
92 | A.A. MARSZAŁKOWSCY | PL 063 20 335 | 3785C8AF00 | 17.09.20 18:06:59 | |
98 | B.T-TEAM | PL 0239 20 19496 | 3785C0F700 | 17.09.20 18:08:16 | |
291 | B.T-TEAM | PL 0190 20 21902 | 3785C88B00 | 17.09.20 19:12:09 | |
181 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4446 | A4537E8500 | 17.09.20 18:31:36 | |
270 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4447 | 3785C88900 | 17.09.20 19:06:16 | |
285 | BARAN ANDRZEJ | PL 0233 20 6524 | 3785C80F00 | 17.09.20 19:10:22 | |
128 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22056 | A453ABB400 | 17.09.20 18:18:02 | |
282 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22196 | 3785C89900 | 17.09.20 19:09:44 | |
355 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22104 | 3785C0DD00 | 17.09.20 19:29:16 | |
365 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22248 | 3785C05E00 | 17.09.20 19:31:42 | |
398 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22206 | 37854F8F00 | 17.09.20 19:40:35 | |
414 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22258 | 3785471400 | 17.09.20 19:45:09 | |
17 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3669 | B22215F900 | 17.09.20 17:44:38 | |
38 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3670 | 3785C81F00 | 17.09.20 17:49:14 | |
39 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11120 | 3785C0F400 | 17.09.20 17:49:44 | |
55 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11126 | 3785C80D00 | 17.09.20 17:52:30 | |
214 | BELMONDO | PL 057 20 1480 | B222CE0F00 | 17.09.20 18:40:46 | |
75 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 675 | B222D7D900 | 17.09.20 18:02:40 | |
88 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 524 | 3785C0FD00 | 17.09.20 18:06:17 | |
213 | BERNAS AGATA TOMEK | PL 0362 20 6395 | 3785C0F600 | 17.09.20 18:40:28 | |
74 | BIALASIK ROMAN | PL 0362 20 2021 | 3785C07300 | 17.09.20 18:02:32 | |
248 | BIALASIK ROMAN | PL 0362 20 2025 | B222D7E800 | 17.09.20 18:57:29 | |
175 | BIEGANSKI KRZYSZTOF | PL 0226 20 4619 | 3785C8A600 | 17.09.20 18:30:21 | |
223 | BIELA PAWEŁ | PL 0350 20 12172 | A453EFA100 | 17.09.20 18:45:30 | |
201 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1602 | 378547EA00 | 17.09.20 18:37:40 | |
73 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1724 | 3785C86300 | 17.09.20 18:02:24 | |
335 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1638 | A4535EA300 | 17.09.20 19:23:56 | |
334 | BOMBRYS HIERONIM | PL 0183 20 3257 | A453DDD000 | 17.09.20 19:23:45 | |
209 | BOMBRYS MARCIN | PL 0189 20 3215 | A453AC7700 | 17.09.20 18:39:45 | |
59 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10560 | B22212CF00 | 17.09.20 17:53:16 | |
123 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10568 | 3785C07500 | 17.09.20 18:17:01 | |
271 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10517 | 3785C8E200 | 17.09.20 19:06:27 | |
136 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7387 | 3785C8AD00 | 17.09.20 18:19:51 | |
33 | CHABER KRZYSZTOF | PL 0435 20 744 | B222EE8700 | 17.09.20 17:48:19 | |
323 | CHABER KRZYSZTOF | PL 0435 20 758 | B222CE8700 | 17.09.20 19:20:56 | |
204 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3079 | A453305600 | 17.09.20 18:38:51 | |
202 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2460 | 3785C0FA00 | 17.09.20 18:37:50 | |
301 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2461 | B222D9D700 | 17.09.20 19:15:02 | |
295 | CICHY ROMAN | PL 0393 20 3606 | 3785C84200 | 17.09.20 19:12:52 | |
200 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3263 | 37854F8600 | 17.09.20 18:35:54 | |
299 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3444 | 3,79E+06 | 17.09.20 19:13:44 | |
368 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3271 | 37854F8200 | 17.09.20 19:32:16 | |
415 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3381 | 378547B600 | 17.09.20 19:45:21 | |
90 | COBRA | PL 0207 20 300 | 3785477700 | 17.09.20 18:06:36 | |
416 | COBRA | PL 0207 20 254 | A453B74F00 | 17.09.20 19:47:42 | |
20 | COSTNER TEAM | BE 20 2128956 | 3785473600 | 17.09.20 17:45:21 | |
363 | COSTNER TEAM | BE 20 2128973 | 3785C05500 | 17.09.20 19:30:58 | |
402 | COSTNER TEAM | BE 20 2128957 | 3,79E+105 | 17.09.20 19:41:37 | |
406 | COSTNER TEAM | BE 20 2128971 | 3785479400 | 17.09.20 19:42:56 | |
252 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 683 | A424B37800 | 17.09.20 18:58:08 | |
266 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 703 | 37854F0600 | 17.09.20 19:05:10 | |
272 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 717 | 3785C8C600 | 17.09.20 19:06:39 | |
385 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 85 | 3785476300 | 17.09.20 19:37:55 | |
176 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9438 | B222E93100 | 17.09.20 18:30:34 | |
274 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9425 | 3785475600 | 17.09.20 19:07:04 | |
179 | DANIEL JUREK | PL 0202 20 335 | B222208500 | 17.09.20 18:31:12 | |
297 | DARIK | PL 0223 20 4301 | A4536D0E00 | 17.09.20 19:13:15 | |
255 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128762 | A424BF7C00 | 17.09.20 18:58:40 | |
326 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128763 | 3785C09800 | 17.09.20 19:22:04 | |
79 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7335 | A424C62A00 | 17.09.20 18:03:38 | |
159 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7332 | 3785C8D600 | 17.09.20 18:26:00 | |
307 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7331 | B222F9F500 | 17.09.20 19:16:07 | |
168 | DROMADERY | PL 0414 20 15711 | 3785475C00 | 17.09.20 18:28:45 | |
329 | DROMADERY | PL 010 20 9258 | 3785C83F00 | 17.09.20 19:22:44 | |
199 | DUBIEL TOMASZ | PL 036 20 5024 | A4539EA200 | 17.09.20 18:35:43 | |
105 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2569 | A453503800 | 17.09.20 18:12:03 | |
253 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2630 | A45363EA00 | 17.09.20 18:58:20 | |
283 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7090 | 3785C85F00 | 17.09.20 19:09:55 | |
242 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7078 | B222059F00 | 17.09.20 18:49:12 | |
29 | DYBUS A. - AGENE.PL | PL 0309 20 1166 | A45350FC00 | 17.09.20 17:47:32 | |
48 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6626 | 3785475100 | 17.09.20 17:51:15 | |
112 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6655 | 378547D300 | 17.09.20 18:13:25 | |
293 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6627 | 3785C81700 | 17.09.20 19:12:34 | |
369 | FABER - PAL | DV 0901 20 628 | 3785473C00 | 17.09.20 19:32:30 | |
394 | FABER - PAL | DV 0901 20 649 | 3785477900 | 17.09.20 19:39:44 | |
150 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1992 | 3785C86B00 | 17.09.20 18:23:35 | |
211 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1908 | 3785C89200 | 17.09.20 18:40:04 | |
290 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1878 | B222E3CE00 | 17.09.20 19:11:51 | |
60 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05003 | B222DB8A00 | 17.09.20 18:00:01 | |
148 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05044 | 3785C89D00 | 17.09.20 18:23:10 | |
330 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05058 | 3785C03600 | 17.09.20 19:23:02 | |
6 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2744 | 378547B100 | 17.09.20 17:42:35 | |
53 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2695 | A424DEE600 | 17.09.20 17:52:10 | |
279 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2682 | 3785C8D800 | 17.09.20 19:08:11 | |
287 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2677 | 3785C84300 | 17.09.20 19:10:55 | |
317 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2751 | 3785C8BD00 | 17.09.20 19:18:07 | |
331 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2668 | B222F7CA00 | 17.09.20 19:23:13 | |
412 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2764 | B222277F00 | 17.09.20 19:44:22 | |
106 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2195 | 3785C0F300 | 17.09.20 18:12:13 | |
226 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2109 | A4531CA400 | 17.09.20 18:46:03 | |
344 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2174 | 3785C09900 | 17.09.20 19:25:38 | |
177 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1903 | B222D4BE00 | 17.09.20 18:30:46 | |
403 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1906 | 3785C88A00 | 17.09.20 19:42:09 | |
104 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 200 | 3785C89500 | 17.09.20 18:11:49 | |
350 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 198 | 3785C0DF00 | 17.09.20 19:27:39 | |
273 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5234 | 3785C8E500 | 17.09.20 19:06:52 | |
303 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5084 | B22210C100 | 17.09.20 19:15:27 | |
143 | GÓRAL | PL 0439 20 4213 | B222F81400 | 17.09.20 18:22:12 | |
236 | GÓRAL | PL 0439 20 4202 | A453BFFC00 | 17.09.20 18:48:06 | |
44 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4051 | 3785C8D700 | 17.09.20 17:50:36 | |
203 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4007 | A453B6B900 | 17.09.20 18:38:42 | |
300 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4069 | B222F9C800 | 17.09.20 19:13:55 | |
247 | GRABARCZYK A. M. | PL 0334 20 4706 | B222133700 | 17.09.20 18:57:21 | |
133 | GRONEK | PL 0190 20 3085 | A424BDE700 | 17.09.20 18:19:05 | |
239 | GRONEK | PL 0190 20 3106 | B222A80500 | 17.09.20 18:48:39 | |
337 | GRONEK | PL 0190 20 3088 | 3785C8B200 | 17.09.20 19:24:21 | |
387 | GRONEK | PL 0190 20 3104 | 3785C88800 | 17.09.20 19:38:27 | |
12 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1851 | 3785471D00 | 17.09.20 17:43:43 | |
162 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1842 | A453A2DB00 | 17.09.20 18:26:38 | |
15 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4017 | A453A05500 | 17.09.20 17:44:15 | |
151 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4026 | 3785C8ED00 | 17.09.20 18:23:45 | |
178 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4013 | 3785C84000 | 17.09.20 18:30:57 | |
188 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4012 | A4539A4C00 | 17.09.20 18:33:26 | |
267 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4004 | 3785C8DF00 | 17.09.20 19:05:21 | |
278 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4033 | A453D0A000 | 17.09.20 19:07:51 | |
160 | HERKA ARKAD. MARIUSZ | PL 0183 20 4256 | A453BAC400 | 17.09.20 18:26:16 | |
341 | HRYNYSZYN BOLESŁAW | PL 0248 20 9373 | 3785C8DD00 | 17.09.20 19:24:59 | |
147 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6441 | A453D82000 | 17.09.20 18:22:52 | |
288 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6437 | A453792000 | 17.09.20 19:11:20 | |
356 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6445 | 37854F0200 | 17.09.20 19:29:24 | |
16 | JAGIEŁŁO MARCIN | DV 03473 20 2018 | B222CD1F00 | 17.09.20 17:44:28 | |
169 | JAJ-POL | PL 0111 20 897 | A424D83700 | 17.09.20 18:28:56 | |
180 | JAJ-POL | PL 0111 20 5217 | B222D54400 | 17.09.20 18:31:23 | |
338 | JAJ-POL | PL 0111 20 5224 | A453AB4B00 | 17.09.20 19:24:30 | |
308 | JAKUBIAK JACEK | PL 0443 20 7299 | 3785C82800 | 17.09.20 19:16:20 | |
28 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6614 | B222E31900 | 17.09.20 17:47:19 | |
407 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6528 | 3785477300 | 17.09.20 19:43:07 | |
198 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3845 | B2220A0300 | 17.09.20 18:35:32 | |
310 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3847 | 3785C84E00 | 17.09.20 19:16:43 | |
396 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3838 | 3785C8E000 | 17.09.20 19:40:14 | |
137 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9457 | 3785C88100 | 17.09.20 18:20:01 | |
220 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9587 | B22217BB00 | 17.09.20 18:44:02 | |
333 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9498 | 3785C83600 | 17.09.20 19:23:34 | |
22 | JAWORSKI PAWEŁ | PL 0283 20 4859 | 37854F0300 | 17.09.20 17:46:12 | |
289 | JAWORSKI SZYMON | PL 0283 20 5003 | A45396F500 | 17.09.20 19:11:38 | |
294 | JERUZAL | PL 0452 20 9964 | A45389E300 | 17.09.20 19:12:44 | |
361 | JERUZAL | PL 0452 20 9973 | B222026500 | 17.09.20 19:30:36 | |
391 | JĘDRZEJCZAK PRZEMYSL | PL 0367 20 5088 | 378547FB00 | 17.09.20 19:39:10 | |
7 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6869 | 3785C85700 | 17.09.20 17:42:52 | |
129 | KAŁUŻA TOMASZ | PL 0418 20 9188 | A453863100 | 17.09.20 18:18:18 | |
222 | KAMIONKA TEAM | PL 0499 20 9692 | B222E34600 | 17.09.20 18:45:20 | |
72 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 168 | 3785476C00 | 17.09.20 18:02:15 | |
158 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 184 | 3785C8AB00 | 17.09.20 18:25:49 | |
166 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 144 | 3785C81B00 | 17.09.20 18:28:26 | |
346 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 152 | A424A81900 | 17.09.20 19:26:50 | |
401 | KAWALER KRZYSZTOF | PL 027 20 4175 | 378547FF00 | 17.09.20 19:41:24 | |
107 | KEPSKI WOJCIECH | PL 0362 20 5328 | B222FF7700 | 17.09.20 18:12:22 | |
130 | KEPSKI WOJCIECH | PL 0362 20 5301 | 378547D700 | 17.09.20 18:18:27 | |
182 | KERAJE | PL 0498 20 4025 | A453615500 | 17.09.20 18:31:48 | |
189 | KERAJE | PL 0498 20 4009 | A424D62A00 | 17.09.20 18:33:36 | |
93 | KLEPACZKA A.J. | PL 0226 20 5037 | 3785C07200 | 17.09.20 18:07:09 | |
185 | KOGUT PIOTR | PL 0218 20 10958 | B222E63400 | 17.09.20 18:33:09 | |
319 | KOGUT PIOTR | PL 0218 20 11732 | 3785C88700 | 17.09.20 19:18:49 | |
371 | KOGUT PIOTR | PL 0218 20 10971 | 378547F100 | 17.09.20 19:32:57 | |
66 | KOPACZYŃSKI EDWARD | PL 0362 20 4177 | 3785C8A500 | 17.09.20 18:01:15 | |
141 | KOPACZYŃSKI EDWARD | PL 0362 20 4118 | 3785C8CB00 | 17.09.20 18:20:43 | |
13 | KOPROWSKI MARCIN | PL 0245 20 3844 | 3785C84800 | 17.09.20 17:43:54 | |
212 | KORBAS W.G. | PL 0334 20 4763 | 3785C8AA00 | 17.09.20 18:40:14 | |
262 | KORCZYK TEAM | PL 0169 20 1003 | B222EC4D00 | 17.09.20 19:04:00 | |
68 | KORNELIA TEAM | PL 0196 20 2032 | B2220AC700 | 17.09.20 18:01:44 | |
99 | KORNELIA TEAM | PL 0196 20 2008 | B222F06700 | 17.09.20 18:08:25 | |
111 | KORNELIA TEAM | PL 0196 20 2012 | B22200EF00 | 17.09.20 18:13:18 | |
161 | KOSIARZ TEAM | PL 0498 20 1894 | 378547F400 | 17.09.20 18:26:28 | |
134 | KOSINSCY Ł. i M. | PL 0370 20 7009 | 3785C0B300 | 17.09.20 18:19:17 | |
325 | KOSINSCY Ł. i M. | PL 0370 20 7001 | B222A9F500 | 17.09.20 19:21:41 | |
382 | KOSINSCY Ł. i M. | PL 0370 20 7010 | 3785479D00 | 17.09.20 19:35:49 | |
377 | KOSTECKI GRZEGORZ | PL 0352 20 239 | A4533D2C00 | 17.09.20 19:34:29 | |
146 | KOSTRZEWA | PL 097 20 819 | B222D85000 | 17.09.20 18:22:41 | |
170 | KOSTRZEWA PIOTR | PL 0368 20 782 | 3785C8B100 | 17.09.20 18:29:04 | |
389 | KOSTRZEWA PIOTR | PL 0368 20 796 | A45399C500 | 17.09.20 19:38:50 | |
277 | KOSTRZEWA ROMAN | PL 0369 20 7570 | A4532F3800 | 17.09.20 19:07:40 | |
50 | KOSUT K. K. | PL 0260 20 3071 | 3785C8D000 | 17.09.20 17:51:36 | |
339 | KOSUT K. K. | PL 0260 20 3086 | B222ABA800 | 17.09.20 19:24:40 | |
115 | KOWAL DAWID JERZY | PL 051 20 6556 | 3785C82900 | 17.09.20 18:13:52 | |
215 | KOŹLIK JERZY | PL 0262 20 3018 | 378547B400 | 17.09.20 18:41:01 | |
383 | KOŹLIK JERZY | PL 0262 20 3279 | 3,79E+05 | 17.09.20 19:37:02 | |
411 | KOŹLIK JERZY | PL 0262 20 3277 | 3785C0B400 | 17.09.20 19:44:13 | |
85 | KROGULSKI MAREK | PL 028 20 4161 | 3785C8A400 | 17.09.20 18:05:47 | |
254 | KROGULSKI MAREK | PL 042 20 17164 | 378547D600 | 17.09.20 18:58:31 | |
386 | KRUK WOJCIECH | PL 0361 20 2787 | 3785C0F000 | 17.09.20 19:38:09 | |
25 | KUBISZOK ARTUR | DV 05944 20 64 | A45344CB00 | 17.09.20 17:46:45 | |
118 | KUBISZOK ARTUR | DV 05944 20 68 | A4538A4C00 | 17.09.20 18:14:20 | |
399 | KUBISZOK ARTUR | DV 05944 20 78 | 378547F700 | 17.09.20 19:40:44 | |
210 | KUCHARSKI PAWEŁ | PL 084 20 10527 | A453F99800 | 17.09.20 18:39:55 | |
24 | KUREK-PRZYBOROWSKI | PL 01 20 2195 | 3785C07700 | 17.09.20 17:46:33 | |
8 | KWIATKOWSCY H.M. | PL 0362 20 3711 | B222DD7900 | 17.09.20 17:43:01 | |
113 | KWIATKOWSCY H.M. | PL 0362 20 3722 | A4538FA200 | 17.09.20 18:13:32 | |
187 | KWIATKOWSCY H.M. | PL 0362 20 3794 | 3785C8B900 | 17.09.20 18:33:20 | |
173 | LADA TEAM | DV 02899 20 315 | 3785477F00 | 17.09.20 18:29:42 | |
208 | LADA TEAM | DV 02899 20 290 | B222FC3E00 | 17.09.20 18:39:34 | |
374 | LADA TEAM | DV 02899 20 310 | 3785471900 | 17.09.20 19:33:51 | |
21 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13017 | 3785C83800 | 17.09.20 17:46:01 | |
42 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13122 | 3,79E+06 | 17.09.20 17:50:14 | |
61 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13047 | 3785C86000 | 17.09.20 18:00:09 | |
67 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13115 | 3785C8E700 | 17.09.20 18:01:34 | |
121 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13006 | B222A35500 | 17.09.20 18:16:43 | |
125 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13042 | 3785C0FF00 | 17.09.20 18:17:21 | |
142 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13405 | 3785C85600 | 17.09.20 18:22:03 | |
174 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13035 | 3785C80B00 | 17.09.20 18:30:14 | |
183 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13107 | B222E0EF00 | 17.09.20 18:32:05 | |
206 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13052 | 3785C85900 | 17.09.20 18:39:11 | |
228 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13124 | B222E52600 | 17.09.20 18:46:27 | |
259 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13121 | B222E6E900 | 17.09.20 19:00:10 | |
298 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13044 | 3785C8E900 | 17.09.20 19:13:33 | |
364 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13079 | B222FEE100 | 17.09.20 19:31:28 | |
388 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13013 | 3785477600 | 17.09.20 19:38:39 | |
397 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13070 | 3785C83700 | 17.09.20 19:40:24 | |
404 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13111 | B222DEE100 | 17.09.20 19:42:20 | |
77 | LEONI 666 | PL 0285 20 10976 | A45364AD00 | 17.09.20 18:03:19 | |
165 | LEONI 666 | PL 0285 20 10985 | A453A58D00 | 17.09.20 18:28:20 | |
109 | LEWANDOWSKI K. | PL 0367 20 8147 | 3785C82B00 | 17.09.20 18:12:38 | |
37 | LIS KAMIL | PL 0177 20 6565 | 3785C8C900 | 17.09.20 17:49:05 | |
224 | LUKA MODRIĆ | PL 047 20 9790 | B222E60700 | 17.09.20 18:45:41 | |
320 | MACIEJEWSKI CZESŁAW | PL 0186 20 556 | B222117500 | 17.09.20 19:18:59 | |
390 | MAŁECKI H.K.W. | PL 097 20 243 | A424EE9B00 | 17.09.20 19:39:02 | |
80 | MARSZAŁKOWSKI RYSZAR | NL 20 1013414 | 3785C8A200 | 17.09.20 18:03:49 | |
5 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7329 | A453CEC000 | 17.09.20 17:42:24 | |
56 | MASTER TEAM | PL 0442 20 5185 | A424D08A00 | 17.09.20 17:52:42 | |
171 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7982 | 3785473300 | 17.09.20 18:29:18 | |
217 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7975 | 3785C82D00 | 17.09.20 18:43:35 | |
230 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7988 | B222109400 | 17.09.20 18:46:46 | |
240 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7929 | B222C71500 | 17.09.20 18:48:50 | |
336 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7318 | A453CBDB00 | 17.09.20 19:24:07 | |
359 | MASTER TEAM | PL 0442 20 5172 | 3785C0D900 | 17.09.20 19:29:58 | |
302 | MAZUREK MIROSŁAW | PL 0369 20 1742 | 3785C8C800 | 17.09.20 19:15:16 | |
26 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 20 8609 | 378547E400 | 17.09.20 17:46:57 | |
238 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 20 8653 | 3785C86600 | 17.09.20 18:48:31 | |
234 | MICHALSKI SEWERYN | PL 0340 20 4950 | 3785C89100 | 17.09.20 18:47:25 | |
219 | MIRONIUK GRZEGORZ | PL 0385 20 8524 | 3785C07100 | 17.09.20 18:43:54 | |
340 | MIRONIUK GRZEGORZ | PL 0385 20 8522 | 37854F8B00 | 17.09.20 19:24:49 | |
34 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12337 | 3785C80200 | 17.09.20 17:48:34 | |
131 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12348 | A453187A00 | 17.09.20 18:18:36 | |
195 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12311 | B222F5F900 | 17.09.20 18:34:57 | |
233 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12326 | 3785477A00 | 17.09.20 18:47:14 | |
261 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12325 | 3785C8CF00 | 17.09.20 19:03:48 | |
309 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12319 | B222ECC500 | 17.09.20 19:16:32 | |
408 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12315 | A45348A900 | 17.09.20 19:43:32 | |
280 | MUSIAŁ TOBIASZ | PL 0364 20 8488 | 3785C81A00 | 17.09.20 19:08:22 | |
373 | MUSTANG TEAM | PL 0499 20 2060 | A453BBE100 | 17.09.20 19:33:32 | |
232 | MWG MAZURY | BE 20 2057651 | B222E7BB00 | 17.09.20 18:47:04 | |
265 | MWG MAZURY | BE 20 2108453 | A453D3F800 | 17.09.20 19:04:58 | |
372 | MWG MAZURY | BE 20 2110650 | B222EC5C00 | 17.09.20 19:33:12 | |
400 | MWG MAZURY | BE 20 2108443 | 3785C03900 | 17.09.20 19:41:04 | |
41 | NICKEL TEAM | DV 03056 20 411 | B222F2DE00 | 17.09.20 17:50:04 | |
250 | NOWAK PAWEŁ | PL 0397 20 7410 | 3785C01100 | 17.09.20 18:57:50 | |
286 | NOWAK TEAM | PL 0275 20 3377 | B222C1B100 | 17.09.20 19:10:33 | |
27 | NOWICKI GRZEGORZ | PL 0367 20 3712 | B2220BC600 | 17.09.20 17:47:08 | |
354 | NOWICKI GRZEGORZ | DV 02475 20 2333 | 3785C8E800 | 17.09.20 19:28:48 | |
360 | NOWICKI GRZEGORZ | PL 0367 20 3720 | 378547B800 | 17.09.20 19:30:28 | |
86 | OLEKSY TEAM | PL 0362 20 706 | B222F2FC00 | 17.09.20 18:05:56 | |
120 | OLEKSY TEAM | PL 0362 20 513 | A424B45900 | 17.09.20 18:14:39 | |
65 | Osiński M. J. | PL 0482 20 4468 | 3785C8B500 | 17.09.20 18:01:01 | |
23 | PALOS TEAM | PL 057 20 2552 | 3785C81D00 | 17.09.20 17:46:23 | |
316 | PARUCH R.A.M. | PL 0330 20 1579 | A424B29700 | 17.09.20 19:17:57 | |
353 | PARUCH R.A.M. | PL 0330 20 1567 | A453BAF100 | 17.09.20 19:28:33 | |
304 | PAWLAK MATEUSZ | PL 0219 20 673 | A424DD8D00 | 17.09.20 19:15:36 | |
227 | PAWLISZYN MARIUSZ | PL 0368 20 10512 | B222DD9700 | 17.09.20 18:46:18 | |
70 | PAWŁOWSCY EWA ADAM | PL 0364 20 8500 | 378547B200 | 17.09.20 18:02:03 | |
352 | PAWŁOWSCY EWA ADAM | PL 0425 20 6361 | A45395AB00 | 17.09.20 19:28:09 | |
31 | PIT | PL 084 20 1919 | 3785C8B300 | 17.09.20 17:47:53 | |
276 | PIWONSKI KAMIL | PL 0499 20 14712 | 3785477000 | 17.09.20 19:07:27 | |
305 | PIWONSKI KAMIL | PL 0499 20 14701 | B22219E600 | 17.09.20 19:15:48 | |
343 | PLESIAK DAMIAN | PL 0192 20 624 | 3785C83B00 | 17.09.20 19:25:28 | |
10 | PLUTA SŁAWOMIR | PL 0414 20 9171 | 3785C88600 | 17.09.20 17:43:22 | |
126 | PLUTA SŁAWOMIR | PL 0414 20 9167 | 3785C85C00 | 17.09.20 18:17:34 | |
11 | POŁATYŃSCY-LORENZ | PL 0190 20 14026 | 37854F0B00 | 17.09.20 17:43:33 | |
245 | POTOCZNY-NIŹNIK | PL 029 20 2281 | 3785C86C00 | 17.09.20 18:57:04 | |
258 | PRZEZNACZENIE | PL 0414 20 19099 | 3785C0FB00 | 17.09.20 18:59:52 | |
