Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
124 | AB i KS Gołębie | PL 098 23 13221 | 3785F62400 | 13.09.23 18:40:20 | |
176 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3615 | 3785131100 | 13.09.23 18:52:12 | |
257 | ALINA | PL 039 23 10703 | 37859F9F00 | 13.09.23 19:08:52 | |
232 | Amelia I K | PL 0424 23 6613 | 3785F61C00 | 13.09.23 19:02:58 | |
131 | AMIGO | PL 0385 23 2341 | 37852F1400 | 13.09.23 18:41:28 | |
148 | AMIGO | PL 07 23 4549 | 378511CC00 | 13.09.23 18:44:40 | |
227 | AMIGO | PL 0385 23 2367 | 3785AAFE00 | 13.09.23 19:02:10 | |
16 | AMPM | PL 0369 23 4767 | 3785111400 | 13.09.23 18:11:27 | |
70 | AMPM | PL 0369 23 4797 | 3785FA7600 | 13.09.23 18:26:05 | |
77 | Androszczuk Waldemar | PL 0362 23 7938 | 3785116A00 | 13.09.23 18:28:16 | |
190 | Bac Ryszard | PL 0195 23 310 | 3785FE0800 | 13.09.23 18:56:07 | |
21 | Baranowscy Team | PL 03 23 13140 | 37851FD400 | 13.09.23 18:12:50 | |
152 | Baranowscy Team | PL 03 23 13285 | 3785F68D00 | 13.09.23 18:45:53 | |
201 | Baranowscy Team | PL 03 23 13165 | 3785A64B00 | 13.09.23 18:58:09 | |
79 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 4418 | 378526C200 | 13.09.23 18:28:52 | |
177 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 782 | 3785A62800 | 13.09.23 18:52:34 | |
248 | Best Friends PL&UK | PL 0303 23 7183 | 3785139B00 | 13.09.23 19:07:18 | |
53 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 120 | 37859F3600 | 13.09.23 18:19:08 | |
191 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 101 | 3785B76200 | 13.09.23 18:56:14 | |
292 | Biegański Krzysztof | PL 0193 23 11202 | 37851AC500 | 13.09.23 19:16:05 | |
264 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5925 | 378511EF00 | 13.09.23 19:10:06 | |
1 | Bieniek family loft | S 20 23 495 | 37851F5B00 | 13.09.23 18:07:44 | |
107 | Bieniek family loft | S 20 23 905 | 37851C0700 | 13.09.23 18:35:22 | |
153 | Bieniek family loft | PL 0393 23 7773 | 37851A6200 | 13.09.23 18:46:03 | |
170 | Bischi Team | DV 01596 23 368 | 3785B73000 | 13.09.23 18:50:18 | |
180 | Bischi Team | DV 01596 23 380 | 3785B7AA00 | 13.09.23 18:53:39 | |
34 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 7768 | 3785135A00 | 13.09.23 18:15:41 | |
250 | Bojarzyński Zbigniew | PL 0469 23 4143 | 3785751F00 | 13.09.23 19:07:36 | |
14 | Boral Szczepan | PL 047 23 20525 | 372EB05F00 | 13.09.23 18:10:41 | |
135 | Boroń-Szymański | PL 0197 23 3012 | 378575DA00 | 13.09.23 18:42:05 | |
145 | Boroń-Szymański | PL 0197 23 3016 | 3785A6AC00 | 13.09.23 18:44:14 | |
56 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 48 | A424CB8F00 | 13.09.23 18:19:49 | |
99 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 18 | 37851AA600 | 13.09.23 18:33:03 | |
93 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7614 | 378575E600 | 13.09.23 18:31:54 | |
15 | Breda Team | NL 23 9410973 | 3785135100 | 13.09.23 18:10:51 | |
51 | Breda Team | NL 23 9410968 | 3785147D00 | 13.09.23 18:18:49 | |
134 | BSJ Wyszków | PL 0478 23 20430 | 3785FA1200 | 13.09.23 18:41:56 | |
160 | Bućko Piskorz | PL 0183 23 1051 | 37852FD200 | 13.09.23 18:47:36 | |
38 | Bury | NOR 11 23 0061 | B222F5CC00 | 13.09.23 18:16:18 | |
130 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2621 | 3785753F00 | 13.09.23 18:41:20 | |
144 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2588 | 378590CC00 | 13.09.23 18:43:57 | |
54 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5715 | 3785B7A700 | 13.09.23 18:19:19 | |
104 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5714 | 3785B7EC00 | 13.09.23 18:33:50 | |
9 | Charewicz J.M. | PL 0209 23 4430 | 37851A7700 | 13.09.23 18:09:44 | |
78 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 9848 | 3785F69A00 | 13.09.23 18:28:37 | |
43 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2006 | 378512D300 | 13.09.23 18:17:12 | |
95 | Ciereszko Adam | BE 23 2084584 | B222D74200 | 13.09.23 18:32:24 | |
300 | Ciereszko Adam | BE 23 2084568 | B222231900 | 13.09.23 19:17:37 | |
13 | COBA - Zając | AU 23 1019 | 37851EF800 | 13.09.23 18:10:26 | |
158 | D&M MERŁO | PL 0310 23 74 | 378512BA00 | 13.09.23 18:47:07 | |
109 | DAGMAR | PL 0207 23 9317 | 3785112C00 | 13.09.23 18:36:47 | |
4 | DAX | PL 0147 23 5327 | 378521CD00 | 13.09.23 18:08:54 | |
286 | De Coster Team | BE 23 2082087 | 3785F68F00 | 13.09.23 19:15:04 | |
75 | Dla Aleksandra | PL 0364 23 3096 | 378513EF00 | 13.09.23 18:27:42 | |
36 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 496 | 3785B74400 | 13.09.23 18:15:59 | |
103 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 478 | 3785B7EA00 | 13.09.23 18:33:41 | |
94 | Doroszyński Grzegorz | PL 0207 23 3144 | 3785F6CF00 | 13.09.23 18:32:02 | |
58 | Druzyna z Lublina | PL 0484 23 3645 | 3785757B00 | 13.09.23 18:21:35 | |
231 | Druzyna z Lublina | PL 0484 23 3647 | 3785267500 | 13.09.23 19:02:50 | |
179 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13721 | 3785F64100 | 13.09.23 18:52:58 | |
237 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13726 | 3785FAF600 | 13.09.23 19:04:51 | |
41 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1130 | 3785752A00 | 13.09.23 18:16:51 | |
32 | Duch. M.R | DV 05941 23 1136 | 3785164500 | 13.09.23 18:15:23 | |
321 | Duch. M.R | DV 05941 23 1111 | 37857DA000 | 13.09.23 19:33:06 | |
24 | Dudek Tomasz | PL 0318 23 7177 | 3785F68A00 | 13.09.23 18:13:20 | |
96 | Dudek Tomasz | PL 0318 23 7084 | 3785FAB500 | 13.09.23 18:32:36 | |
110 | Dudek Tomasz | PL 0318 23 7167 | 3785FE0200 | 13.09.23 18:37:09 | |
168 | Dudek Tomasz | PL 0318 23 7062 | 3785F68C00 | 13.09.23 18:49:52 | |
219 | Dudek Tomasz | PL 0318 23 7031 | 3785FA3C00 | 13.09.23 19:00:36 | |
138 | Dybizbańska Aga | PL 0362 23 3468 | 37851F3F00 | 13.09.23 18:42:48 | |
101 | Dziębór-Trochim | PL 0206 23 2395 | 37357E0B00 | 13.09.23 18:33:24 | |
105 | Dziębór-Trochim | PL 0206 23 2349 | 3785129C00 | 13.09.23 18:34:00 | |
141 | FABIANKI | PL 0345 23 7212 | 3785212D00 | 13.09.23 18:43:30 | |
226 | Frank Eichenlaub | DV 05958 23 3449 | 3,79E+06 | 13.09.23 19:01:54 | |
233 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9669 | 37852E5D00 | 13.09.23 19:03:07 | |
315 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9650 | 3785B74600 | 13.09.23 19:22:52 | |
114 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9648 | 3785B71700 | 13.09.23 18:37:54 | |
149 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9738 | 378513EC00 | 13.09.23 18:44:48 | |
167 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9685 | 37859FF000 | 13.09.23 18:49:23 | |
259 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9647 | 3785B7D400 | 13.09.23 19:09:08 | |
311 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9614 | 3785B7AE00 | 13.09.23 19:21:07 | |
69 | Frąckowiak Mariola | PL 0362 23 9751 | 3785F65200 | 13.09.23 18:25:39 | |
108 | Frąckowiak Mariola | PL 0362 23 9765 | 3785F6A100 | 13.09.23 18:36:01 | |
236 | Frąckowiak Mariola | PL 0362 23 9771 | 3785F6B500 | 13.09.23 19:03:56 | |
3 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 23 6339 | 3785757600 | 13.09.23 18:08:43 | |
35 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 23 6289 | 3785F67A00 | 13.09.23 18:15:51 | |
97 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 23 6332 | 37857D8F00 | 13.09.23 18:32:46 | |
244 | Gladiators Team | PL 0421 23 6816 | 37852E5200 | 13.09.23 19:06:42 | |
224 | GLAZIKI | PL 0437 23 547 | 3785A69100 | 13.09.23 19:01:31 | |
304 | GLAZIKI | PL 0437 23 525 | 3785266B00 | 13.09.23 19:18:50 | |
22 | Golsch Marcin | PL 0262 23 8854 | 378575E400 | 13.09.23 18:13:01 | |
239 | Golsch Marcin | PL 0262 23 8852 | 378511E600 | 13.09.23 19:05:30 | |
240 | Golsch Marcin | PL 0262 23 8877 | 37851A9900 | 13.09.23 19:05:41 | |
166 | Górski Jarosław | PL 0497 23 7200 | 3785F65300 | 13.09.23 18:49:14 | |
254 | Górski Jarosław | PL 0497 23 7172 | 3785FA3100 | 13.09.23 19:08:14 | |
71 | Grabarczyk - Korbas | PL 013 23 10928 | 3785F6B600 | 13.09.23 18:26:37 | |
182 | Grabarczyk - Korbas | PL 013 23 10930 | 3785FA5D00 | 13.09.23 18:54:57 | |
192 | Grabarczyk - Korbas | PL 0334 23 2410 | 3785FA5900 | 13.09.23 18:56:22 | |
255 | Grabarczyk - Korbas | PL 0334 23 2404 | 3785FA9D00 | 13.09.23 19:08:23 | |
52 | Grdeń Dawid | PL 066 23 10570 | 3785263500 | 13.09.23 18:18:58 | |
84 | Grdeń Dawid | PL 066 23 10565 | 378575C800 | 13.09.23 18:29:41 | |
159 | Grdeń Dawid | PL 066 23 10556 | 3785751700 | 13.09.23 18:47:20 | |
291 | Grdeń Dawid | PL 066 23 10542 | 3785902500 | 13.09.23 19:15:56 | |
63 | Gryglas Artur | PL 0452 23 13284 | 37851A6900 | 13.09.23 18:23:54 | |
278 | Grywalski/Gabrys | PL 0237 23 10006 | 378513BB00 | 13.09.23 19:13:40 | |
28 | Hartmut Will | DV 04153 23 1163 | 3785B7E800 | 13.09.23 18:14:27 | |
173 | Heniek Bronek Team | PL 087 23 12348 | 3785751A00 | 13.09.23 18:51:29 | |
299 | Heniek Bronek Team | PL 087 23 6553 | 37851A6F00 | 13.09.23 19:17:26 | |
213 | Idżczak Team | PL 098 23 3180 | 3785FA1A00 | 13.09.23 18:59:40 | |
157 | Jakubowski Bogusław | PL 012 23 5007 | 37851E3500 | 13.09.23 18:46:59 | |
217 | Jakubowski Bogusław | PL 012 23 5003 | 3785758C00 | 13.09.23 19:00:20 | |
198 | James Bond | PL 0207 23 10467 | 378575D600 | 13.09.23 18:57:26 | |
150 | Jasińscy P. A. | PL 084 23 6234 | 3785127600 | 13.09.23 18:45:19 | |
288 | Jasińscy P. A. | PL 084 23 6212 | 37851AB500 | 13.09.23 19:15:22 | |
273 | Jaskulscy RKKA-B | PL 0217 23 5445 | 3785F6C900 | 13.09.23 19:12:58 | |
295 | Jaskulscy RKKA-B | PL 0217 23 5461 | 3785FA5B00 | 13.09.23 19:16:35 | |
125 | JAWORKI | PL 0502 23 2029 | 37344F1000 | 13.09.23 18:40:30 | |
165 | Jeżewski Krystian | PL 0281 23 18708 | 37852E5900 | 13.09.23 18:48:50 | |
302 | Jeżewski Krystian | PL 0281 23 18713 | 3785131D00 | 13.09.23 19:18:31 | |
76 | Jonas Robert | PL 064 23 5644 | 3785B76800 | 13.09.23 18:28:05 | |
50 | Jurczak Łukasz i Paw | PL 0289 23 8896 | 3785111200 | 13.09.23 18:18:33 | |
87 | Jurczak Łukasz i Paw | PL 0289 23 8914 | 3785B75400 | 13.09.23 18:30:10 | |
121 | K&W Leichtfried | AT 615 23 109 | 37851F9800 | 13.09.23 18:39:51 | |
267 | K&W Leichtfried | AT 615 23 13 | B222FAE500 | 13.09.23 19:10:33 | |
206 | KACPER LOFT | PL 0207 23 5503 | 37B77C5E00 | 13.09.23 18:58:55 | |
242 | KACPER LOFT | PL 0207 23 5514 | 3785135700 | 13.09.23 19:06:24 | |
17 | Kapinos Pracz | PL 0442 23 7015 | 3785758700 | 13.09.23 18:11:37 | |
44 | Kapinos Pracz | PL 0442 23 7249 | 3785797100 | 13.09.23 18:17:22 | |
91 | Kapinos Pracz | PL 0442 23 7351 | 3785797000 | 13.09.23 18:31:08 | |
92 | Kapinos Pracz | PL 0442 23 7218 | 3785754C00 | 13.09.23 18:31:27 | |
132 | Kapinos Pracz | PL 0442 23 7102 | 3785751900 | 13.09.23 18:41:39 | |
222 | Kapinos Pracz | PL 0442 23 7267 | 3785797C00 | 13.09.23 19:01:03 | |
45 | Kapuściński-Kokowicz | PL 0402 23 6995 | 373FF4AE00 | 13.09.23 18:17:33 | |
74 | Kapuściński-Kokowicz | PL 0402 23 6988 | 378526F300 | 13.09.23 18:27:26 | |
55 | Karolak Jerzy | PL 082 23 807 | 37851AC400 | 13.09.23 18:19:29 | |
19 | Kempski Wojciech | PL 0362 23 1426 | 3785FA5000 | 13.09.23 18:11:53 | |
307 | Kempski Wojciech | PL 0362 23 1404 | 3785FADD00 | 13.09.23 19:19:19 | |
197 | Kiedrowicz M. K. | DV 00113 23 707 | 37851A6400 | 13.09.23 18:57:18 | |
2 | Klage Wolfgang | DV 07134 23 269 | 3785750200 | 13.09.23 18:08:17 | |
282 | Klage Wolfgang | DV 07134 23 253 | 3785751C00 | 13.09.23 19:14:13 | |
7 | Klein Team | DV 02587 23 198 | 3785757200 | 13.09.23 18:09:27 | |
40 | Klein Team | DV 02587 23 185 | 37851A0200 | 13.09.23 18:16:44 | |
111 | Kogut Piotr | PL 0356 23 6254 | 3785FAD200 | 13.09.23 18:37:23 | |
61 | Koło Team | PL 0187 23 1307 | 3785F66F00 | 13.09.23 18:23:31 | |
183 | KOŁO TEAM | PL 0187 23 1303 | 37857D2700 | 13.09.23 18:55:07 | |
317 | Konieczna Ewelina | PL 0313 23 2818 | 3785F65F00 | 13.09.23 19:23:47 | |
316 | Konieczny Leszek | PL 0313 23 2851 | 3785F6E900 | 13.09.23 19:23:10 | |
210 | Kos Agnieszka Grzego | PL 0436 23 4007 | 3785FA5A00 | 13.09.23 18:58:33 | |
293 | Kos Agnieszka Grzego | PL 0436 23 4004 | 3785FA9400 | 13.09.23 19:16:16 | |
11 | Kosiński Łukasz Marc | PL 0370 23 3008 | 37B7C75A00 | 13.09.23 18:10:06 | |
200 | Kosiński Łukasz Marc | PL 0370 23 3016 | A454100500 | 13.09.23 18:58:01 | |
319 | Kosiński Łukasz Marc | PL 0370 23 3024 | 37857DC200 | 13.09.23 19:32:54 | |
60 | Kosiorowski Adam | PL 0356 23 5257 | 3785F6E400 | 13.09.23 18:23:03 | |
62 | Kosiorowski Adam | PL 0356 23 5286 | 3785F64200 | 13.09.23 18:23:45 | |
81 | Kosiorowski Adam | PL 0356 23 5293 | 3785FAD600 | 13.09.23 18:29:10 | |
82 | Kosiorowski Adam | PL 0356 23 5282 | 3785FA7400 | 13.09.23 18:29:21 | |
122 | Kosiorowski Adam | PL 0356 23 5285 | 3785F6B100 | 13.09.23 18:40:03 | |
12 | KOSTRZEWA | PL 097 23 4700 | 3785C82E00 | 13.09.23 18:10:16 | |
303 | Kowalka Eugeniusz | PL 0284 23 7454 | 3785F60100 | 13.09.23 19:18:40 | |
151 | Koziołek Bernard | PL 0365 23 3678 | 37851A4F00 | 13.09.23 18:45:39 | |
37 | Kozłowski Andrzej | PL 053 23 22172 | 3785753B00 | 13.09.23 18:16:09 | |
265 | Krauz Jerzy | PL 0289 23 4464 | 3785F63200 | 13.09.23 19:10:16 | |
46 | Krzysztof & Anna | PL 0248 23 13127 | 3785F67B00 | 13.09.23 18:17:52 | |
277 | Krzysztof & Anna | PL 0248 23 13108 | 3785FA9200 | 13.09.23 19:13:31 | |
202 | Kubaczkoascy L, SZ | PL 0464 23 5840 | 3785B78900 | 13.09.23 18:58:18 | |
155 | Kuciejczyk-Poznar | PL 094 23 2918 | 3785904A00 | 13.09.23 18:46:42 | |
137 | Kurowiak & Sagan | PL 0360 23 4831 | 3785F69700 | 13.09.23 18:42:39 | |
6 | Kustra Leszek | PL 0177 23 14837 | 3785FA9600 | 13.09.23 18:09:14 | |
129 | Kustra Leszek | PL 0177 23 14862 | 3785FE0C00 | 13.09.23 18:41:10 | |
115 | Kuzlecki Marek | DAN 116 23 0644 | 3785B7D100 | 13.09.23 18:38:29 | |
263 | LENA | PL 0417 23 4029 | 37851EBE00 | 13.09.23 19:09:56 | |
88 | LENKA Zabór | PL 053 23 23528 | 37851C5900 | 13.09.23 18:30:19 | |
142 | LENKA Zabór | PL 053 23 23531 | 3785B74D00 | 13.09.23 18:43:40 | |
216 | LENKA Zabór | PL 053 23 23529 | 37859FD800 | 13.09.23 19:00:11 | |
235 | LENKA Zabór | PL 053 23 23524 | 37852F1100 | 13.09.23 19:03:49 | |
5 | M.H.M Ścigała | PL 0511 23 6013 | 378579B000 | 13.09.23 18:09:04 | |
221 | Machnicki Didek | PL 0499 23 8616 | 3785B7E600 | 13.09.23 19:00:55 | |
290 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2100 | 37851A8500 | 13.09.23 19:15:48 | |
143 | Magulski Rajmund | PL 063 23 5049 | 3785900400 | 13.09.23 18:43:48 | |
133 | MAJK | PL 0511 23 4344 | 378575C600 | 13.09.23 18:41:48 | |
172 | MALINIAKI | PL 0512 23 3946 | 37852F1800 | 13.09.23 18:51:16 | |
318 | MALINIAKI | PL 0512 23 3949 | 3785FA3700 | 13.09.23 19:32:45 | |
85 | Malinowski Alfred | PL 0365 23 3601 | 37851AA100 | 13.09.23 18:29:50 | |
230 | Malinowski Alfred | PL 0365 23 3607 | 3785A69500 | 13.09.23 19:02:40 | |
287 | Mamiński Mariusz | PL 044 23 13733 | 37851AAE00 | 13.09.23 19:15:13 | |
208 | MARIO | DV 09165 23 55 | 3785F6AA00 | 13.09.23 18:58:14 | |
256 | MARIO | PL 012 23 2325 | 3785751500 | 13.09.23 19:08:44 | |
29 | Markus Wirth | DV 03825 23 229 | 3785B72200 | 13.09.23 18:14:45 | |
83 | Markus Wirth | DV 03825 23 231 | 3785F6A800 | 13.09.23 18:29:30 | |
57 | Maruszewski Ryszard | PL 082 23 1760 | 37859FB500 | 13.09.23 18:20:38 | |
140 | Marysia i Paulina | BE 23 2082079 | 3785F6F200 | 13.09.23 18:43:21 | |
252 | Marysia i Paulina | BE 23 2082019 | 3785FA3D00 | 13.09.23 19:07:55 | |
10 | Mączyński Bronisław | PL 0511 23 3742 | 3785127100 | 13.09.23 18:09:55 | |
139 | Mączyński Bronisław | PL 0511 23 3758 | 37851A1600 | 13.09.23 18:43:09 | |
207 | Mitera Zbigniew | PL 087 23 11339 | 378511CE00 | 13.09.23 18:59:04 | |
258 | Mitera Zbigniew | PL 087 23 11335 | 3785110900 | 13.09.23 19:09:00 | |
199 | Morawski Krzysztof | PL 0393 23 3112 | 3785B72500 | 13.09.23 18:57:54 | |
30 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 364 | 37857D2100 | 13.09.23 18:14:54 | |
102 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 373 | 37857D2500 | 13.09.23 18:33:33 | |
175 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 337 | 37857D4D00 | 13.09.23 18:51:52 | |
185 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 357 | 37857D4900 | 13.09.23 18:55:24 | |
234 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 369 | 37857D4200 | 13.09.23 19:03:40 | |
270 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 376 | 37859F3500 | 13.09.23 19:11:05 | |
281 | MUHL Reinhard Ina | DV 09715 23 366 | 3785127B00 | 13.09.23 19:14:05 | |
188 | Musiał Krzysztof | PL 075 23 5820 | 3785123B00 | 13.09.23 18:55:51 | |
23 | Naculak Artur | PL 0413 23 615 | 378575B400 | 13.09.23 18:13:10 | |
113 | Naculak Artur | PL 0413 23 612 | 3785755D00 | 13.09.23 18:37:45 | |
123 | NK TEAM | PL 0509 23 82 | 3785123C00 | 13.09.23 18:40:12 | |
243 | Ojciec i Syn | PL 0445 23 4654 | 378512DA00 | 13.09.23 19:06:33 | |
164 | Olechnowicz | PL 0365 23 2324 | 3785750100 | 13.09.23 18:48:35 | |
274 | Olechnowicz | PL 0365 23 2302 | 3785797D00 | 13.09.23 19:13:07 | |
193 | Osada Team | PL 0267 23 651 | 378512B000 | 13.09.23 18:56:30 | |
228 | Osada Team | PL 0267 23 623 | 3785B7D800 | 13.09.23 19:02:20 | |
73 | Ostropolski Team | PL 094 23 3988 | 3785F61D00 | 13.09.23 18:27:12 | |
163 | Ostropolski Team | DV 05445 23 404 | 378575A400 | 13.09.23 18:48:25 | |
169 | Ostropolski Team | PL 0207 23 489 | 37851FD200 | 13.09.23 18:50:01 | |
47 | Ośko Hubert | PL 0452 23 136 | 3785129B00 | 13.09.23 18:18:02 | |
90 | Ośko Hubert | PL 0452 23 123 | 3,79E+06 | 13.09.23 18:30:38 | |
313 | Ośko Hubert | PL 0452 23 263 | 37851F7A00 | 13.09.23 19:22:13 | |
49 | P.G. Chorąży | PL 0206 23 1430 | 3785F60B00 | 13.09.23 18:18:24 | |
275 | P.G. Chorąży | PL 0206 23 1328 | 3785FA5100 | 13.09.23 19:13:15 | |
289 | Pandel Dominik | PL 0491 23 787 | 37857D0200 | 13.09.23 19:15:40 | |
65 | Parus-Jankowiak | PL 0217 23 15918 | A426992200 | 13.09.23 18:24:37 | |
189 | Parus-Jankowiak | PL 0285 23 1587 | 37857D4800 | 13.09.23 18:55:59 | |
8 | Paszek Karol | PL 020 23 1033 | 3785751B00 | 13.09.23 18:09:36 | |
127 | PATRYK&KOSTEK TEAM | PL 0350 23 8849 | 3785118500 | 13.09.23 18:40:53 | |
215 | PATRYK&KOSTEK TEAM | PL 0350 23 6649 | 378511EE00 | 13.09.23 19:00:03 | |
272 | PATRYK&KOSTEK TEAM | PL 0352 23 2106 | 3785118F00 | 13.09.23 19:12:49 | |
89 | Pawłowski Adam Ewa | PL 0364 23 3094 | 3785210A00 | 13.09.23 18:30:29 | |
98 | Pawłowski Adam Ewa | PL 0364 23 3085 | 37852F5800 | 13.09.23 18:32:55 | |
194 | Pawłowski Adam Ewa | PL 0364 23 3087 | 37851C5E00 | 13.09.23 18:56:39 | |
266 | Pielesiak | PL 0266 23 1166 | 3785B7D300 | 13.09.23 19:10:24 | |
280 | Pielesiak | PL 0266 23 1177 | 3785B76700 | 13.09.23 19:13:57 | |
253 | Pitaś MM Team | PL 0315 23 6843 | 3785F63E00 | 13.09.23 19:08:04 | |
156 | POMORZE TEAM | PL 058 23 4077 | 3785750700 | 13.09.23 18:46:51 | |
27 | Popiół Janusz | PL 0284 23 8079 | 3785F68500 | 13.09.23 18:14:09 | |
260 | Popiół Janusz | PL 0284 23 8029 | 3785FA7B00 | 13.09.23 19:09:29 | |
269 | Popiół Janusz | PL 0284 23 8014 | 3785FA9C00 | 13.09.23 19:10:56 | |
297 | Popiół Janusz | PL 0284 23 8013 | 3785F6CD00 | 13.09.23 19:16:58 | |
301 | Popiół Janusz | PL 0284 23 8028 | 3785FADE00 | 13.09.23 19:18:23 | |
66 | Przybyło Leszek | PL 0164 23 4219 | 37852E8900 | 13.09.23 18:24:49 | |
120 | Przybyło Leszek | PL 0164 23 4216 | 378512DC00 | 13.09.23 18:39:33 | |
306 | Przybyło Leszek | PL 0164 23 4218 | 37859F3E00 | 13.09.23 19:19:09 | |
72 | Przytocka Kinga | PL 0218 23 7758 | 3785F6C000 | 13.09.23 18:27:01 | |
214 | Puchłowski Andrzej | PL 010 23 4010 | 3785B71D00 | 13.09.23 18:59:49 | |
245 | Puchłowski Andrzej | PL 010 23 4033 | 37859F7000 | 13.09.23 19:06:51 | |
154 | RAMBO | PL 0207 23 9114 | 378575CB00 | 13.09.23 18:46:13 | |
171 | RANK Team | PL 0494 23 10739 | 37851CA900 | 13.09.23 18:50:30 | |
174 | RAR | PL 0190 23 10302 | 3785756600 | 13.09.23 18:51:39 | |
220 | RAR | PL 0190 23 10327 | 37851FF100 | 13.09.23 19:00:46 | |
238 | RAR | PL 0190 23 10340 | 3785797500 | 13.09.23 19:05:01 | |
178 | Ratajczak Bartosz | PL 0284 23 8872 | 3785B71B00 | 13.09.23 18:52:44 | |
195 | Ratajczak Bartosz | PL 0284 23 8852 | 3785B7DA00 | 13.09.23 18:56:47 | |
225 | Ratajczak Bartosz | PL 0284 23 8871 | 37851E7A00 | 13.09.23 19:01:40 | |
276 | Ratajczak Bartosz | PL 0284 23 8863 | 378511E400 | 13.09.23 19:13:23 | |
59 | Robert | PL 0231 23 1089 | 3785F6A900 | 13.09.23 18:22:44 | |
48 | Roman | PL 0362 23 649 | 3785A60F00 | 13.09.23 18:18:10 | |
229 | Rubaszewski Bronis. | PL 0510 23 6473 | 3785793B00 | 13.09.23 19:02:30 | |
80 | Rudalski Mariusz | PL 0440 23 7451 | 3785F63900 | 13.09.23 18:29:01 | |
146 | Rudalski Mariusz | PL 0440 23 7462 | 3785F6FA00 | 13.09.23 18:44:24 | |
314 | Rudalski Mariusz | CZ 0235 23 85 | 3785F68B00 | 13.09.23 19:22:49 | |
211 | Rzęsa Marek | PL 0368 23 615 | 378514F600 | 13.09.23 18:58:52 | |
241 | Rzęsa Marek | PL 0368 23 606 | 37851A5F00 | 13.09.23 19:06:13 | |
31 | Schneider PMC | DV 08340 23 1410 | 37851C2700 | 13.09.23 18:15:14 | |
262 | Schulz Team | PL 0217 23 616 | 3785FA7D00 | 13.09.23 19:09:47 | |
312 | Serafin Team | PL 084 23 7921 | 37851A2100 | 13.09.23 19:21:45 | |
117 | Skandynawia Team | PL 0235 23 8015 | 37851E7000 | 13.09.23 18:38:58 | |
136 | Soboń Marek | PL 0368 23 7228 | 3785759A00 | 13.09.23 18:42:29 | |
64 | Stafiej Team | PL 084 23 4878 | 37851A4300 | 13.09.23 18:24:12 | |
218 | Stafiej Team | PL 084 23 4894 | 37851EB600 | 13.09.23 19:00:28 | |
284 | Stafiej Team | PL 084 23 4884 | 378511A800 | 13.09.23 19:14:30 | |
320 | Stafiej Team | PL 01 23 95 | 37851C6700 | 13.09.23 19:33:00 | |
25 | Staroń Paruch TEAM | PL 0465 23 7271 | 3785F6A300 | 13.09.23 18:13:30 | |
186 | Staroń Paruch TEAM | PL 0465 23 7178 | 3785F65700 | 13.09.23 18:55:34 | |
196 | Staroń Paruch TEAM | PL 0465 23 7161 | 37851E3200 | 13.09.23 18:57:06 | |
119 | Szalony Szwed | PL 0384 23 13453 | 3785116600 | 13.09.23 18:39:24 | |
268 | Szalony Szwed | PL 0384 23 13429 | 3785116000 | 13.09.23 19:10:43 | |
209 | Szymański Zbigniew | PL 0365 23 3671 | 37857D0B00 | 13.09.23 18:58:24 | |
296 | Szymański Zbigniew | PL 0365 23 3689 | 37857D8500 | 13.09.23 19:16:48 | |
