Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Nowość!

ZIMOWA edycja WG SuperGolab

zima-wiosna 2024

Zgłoś gołębie

Lista wkładaniowa LATO 2023

Wróć do poprzedniej strony...

Lot nr 5 Bad Nenndorf

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
124AB i KS Gołębie PL 098 23 13221 3785F6240013.09.23 18:40:20
176Alfred i Ania PL 0365 23 3615 378513110013.09.23 18:52:12
257ALINA PL 039 23 10703 37859F9F0013.09.23 19:08:52
232Amelia I K PL 0424 23 6613 3785F61C0013.09.23 19:02:58
131AMIGO PL 0385 23 2341 37852F140013.09.23 18:41:28
148AMIGO PL 07 23 4549 378511CC0013.09.23 18:44:40
227AMIGO PL 0385 23 2367 3785AAFE0013.09.23 19:02:10
16AMPM PL 0369 23 4767 378511140013.09.23 18:11:27
70AMPM PL 0369 23 4797 3785FA760013.09.23 18:26:05
77Androszczuk WaldemarPL 0362 23 7938 3785116A0013.09.23 18:28:16
190Bac Ryszard PL 0195 23 310 3785FE080013.09.23 18:56:07
21Baranowscy Team PL 03 23 13140 37851FD40013.09.23 18:12:50
152Baranowscy Team PL 03 23 13285 3785F68D0013.09.23 18:45:53
201Baranowscy Team PL 03 23 13165 3785A64B0013.09.23 18:58:09
79Bartoszcze Ireneusz PL 0211 23 4418 378526C20013.09.23 18:28:52
177Bartoszcze Ireneusz PL 0211 23 782 3785A6280013.09.23 18:52:34
248Best Friends PL&UK PL 0303 23 7183 3785139B0013.09.23 19:07:18
53Bętkowski Tomasz PL 0102 23 120 37859F360013.09.23 18:19:08
191Bętkowski Tomasz PL 0102 23 101 3785B7620013.09.23 18:56:14
292Biegański Krzysztof PL 0193 23 11202 37851AC50013.09.23 19:16:05
264Bielecki TEAM PL 0369 23 5925 378511EF0013.09.23 19:10:06
1Bieniek family loft S 20 23 495 37851F5B0013.09.23 18:07:44
107Bieniek family loft S 20 23 905 37851C070013.09.23 18:35:22
153Bieniek family loft PL 0393 23 7773 37851A620013.09.23 18:46:03
170Bischi Team DV 01596 23 368 3785B7300013.09.23 18:50:18
180Bischi Team DV 01596 23 380 3785B7AA0013.09.23 18:53:39
34Bobrycki Łukasz PL 0393 23 7768 3785135A0013.09.23 18:15:41
250Bojarzyński ZbigniewPL 0469 23 4143 3785751F0013.09.23 19:07:36
14Boral Szczepan PL 047 23 20525 372EB05F0013.09.23 18:10:41
135Boroń-Szymański PL 0197 23 3012 378575DA0013.09.23 18:42:05
145Boroń-Szymański PL 0197 23 3016 3785A6AC0013.09.23 18:44:14
56Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 48 A424CB8F0013.09.23 18:19:49
99Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 18 37851AA60013.09.23 18:33:03
93Bracia Koralewicz PL 0289 23 7614 378575E60013.09.23 18:31:54
15Breda Team NL 23 9410973 378513510013.09.23 18:10:51
51Breda Team NL 23 9410968 3785147D0013.09.23 18:18:49
134BSJ Wyszków PL 0478 23 20430 3785FA120013.09.23 18:41:56
160Bućko Piskorz PL 0183 23 1051 37852FD20013.09.23 18:47:36
38Bury NOR 11 23 0061 B222F5CC0013.09.23 18:16:18
130Cebula Szymon PL 0206 23 2621 3785753F0013.09.23 18:41:20
144Cebula Szymon PL 0206 23 2588 378590CC0013.09.23 18:43:57
54CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5715 3785B7A70013.09.23 18:19:19
104CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5714 3785B7EC0013.09.23 18:33:50
9Charewicz J.M. PL 0209 23 4430 37851A770013.09.23 18:09:44
78Chrabąszcz&PierzchałPL 0493 23 9848 3785F69A0013.09.23 18:28:37
43Chudzik Stanisław PL 0206 23 2006 378512D30013.09.23 18:17:12
95Ciereszko Adam BE 23 2084584 B222D7420013.09.23 18:32:24
300Ciereszko Adam BE 23 2084568 B22223190013.09.23 19:17:37
13COBA - Zając AU 23 1019 37851EF80013.09.23 18:10:26
158D&M MERŁO PL 0310 23 74 378512BA0013.09.23 18:47:07
109DAGMAR PL 0207 23 9317 3785112C0013.09.23 18:36:47
4DAX PL 0147 23 5327 378521CD0013.09.23 18:08:54
286De Coster Team BE 23 2082087 3785F68F0013.09.23 19:15:04
75Dla Aleksandra PL 0364 23 3096 378513EF0013.09.23 18:27:42
36Dobrzalski Tomasz PL 0510 23 496 3785B7440013.09.23 18:15:59
103Dobrzalski Tomasz PL 0510 23 478 3785B7EA0013.09.23 18:33:41
94Doroszyński GrzegorzPL 0207 23 3144 3785F6CF0013.09.23 18:32:02
58Druzyna z Lublina PL 0484 23 3645 3785757B0013.09.23 18:21:35
231Druzyna z Lublina PL 0484 23 3647 378526750013.09.23 19:02:50
179Drużyna Mazowsze PL 0225 23 13721 3785F6410013.09.23 18:52:58
237Drużyna Mazowsze PL 0225 23 13726 3785FAF60013.09.23 19:04:51
41Duch Marek Mariusz DV 05941 23 1130 3785752A0013.09.23 18:16:51
32Duch. M.R DV 05941 23 1136 378516450013.09.23 18:15:23
321Duch. M.R DV 05941 23 1111 37857DA00013.09.23 19:33:06
24Dudek Tomasz PL 0318 23 7177 3785F68A0013.09.23 18:13:20
96Dudek Tomasz PL 0318 23 7084 3785FAB50013.09.23 18:32:36
110Dudek Tomasz PL 0318 23 7167 3785FE020013.09.23 18:37:09
168Dudek Tomasz PL 0318 23 7062 3785F68C0013.09.23 18:49:52
219Dudek Tomasz PL 0318 23 7031 3785FA3C0013.09.23 19:00:36
138Dybizbańska Aga PL 0362 23 3468 37851F3F0013.09.23 18:42:48
101Dziębór-Trochim PL 0206 23 2395 37357E0B0013.09.23 18:33:24
105Dziębór-Trochim PL 0206 23 2349 3785129C0013.09.23 18:34:00
141FABIANKI PL 0345 23 7212 3785212D0013.09.23 18:43:30
226Frank Eichenlaub DV 05958 23 3449 3,79E+0613.09.23 19:01:54
233Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9669 37852E5D0013.09.23 19:03:07
315Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9650 3785B7460013.09.23 19:22:52
114Frąckowiak Artur PL 0362 23 9648 3785B7170013.09.23 18:37:54
149Frąckowiak Artur PL 0362 23 9738 378513EC0013.09.23 18:44:48
167Frąckowiak Artur PL 0362 23 9685 37859FF00013.09.23 18:49:23
259Frąckowiak Artur PL 0362 23 9647 3785B7D40013.09.23 19:09:08
311Frąckowiak Artur PL 0362 23 9614 3785B7AE0013.09.23 19:21:07
69Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9751 3785F6520013.09.23 18:25:39
108Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9765 3785F6A10013.09.23 18:36:01
236Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9771 3785F6B50013.09.23 19:03:56
3Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6339 378575760013.09.23 18:08:43
35Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6289 3785F67A0013.09.23 18:15:51
97Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6332 37857D8F0013.09.23 18:32:46
244Gladiators Team PL 0421 23 6816 37852E520013.09.23 19:06:42
224GLAZIKI PL 0437 23 547 3785A6910013.09.23 19:01:31
304GLAZIKI PL 0437 23 525 3785266B0013.09.23 19:18:50
22Golsch Marcin PL 0262 23 8854 378575E40013.09.23 18:13:01
239Golsch Marcin PL 0262 23 8852 378511E60013.09.23 19:05:30
240Golsch Marcin PL 0262 23 8877 37851A990013.09.23 19:05:41
166Górski Jarosław PL 0497 23 7200 3785F6530013.09.23 18:49:14
254Górski Jarosław PL 0497 23 7172 3785FA310013.09.23 19:08:14
71Grabarczyk - Korbas PL 013 23 10928 3785F6B60013.09.23 18:26:37
182Grabarczyk - Korbas PL 013 23 10930 3785FA5D0013.09.23 18:54:57
192Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2410 3785FA590013.09.23 18:56:22
255Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2404 3785FA9D0013.09.23 19:08:23
52Grdeń Dawid PL 066 23 10570 378526350013.09.23 18:18:58
84Grdeń Dawid PL 066 23 10565 378575C80013.09.23 18:29:41
159Grdeń Dawid PL 066 23 10556 378575170013.09.23 18:47:20
291Grdeń Dawid PL 066 23 10542 378590250013.09.23 19:15:56
63Gryglas Artur PL 0452 23 13284 37851A690013.09.23 18:23:54
278Grywalski/Gabrys PL 0237 23 10006 378513BB0013.09.23 19:13:40
28Hartmut Will DV 04153 23 1163 3785B7E80013.09.23 18:14:27
173Heniek Bronek Team PL 087 23 12348 3785751A0013.09.23 18:51:29
299Heniek Bronek Team PL 087 23 6553 37851A6F0013.09.23 19:17:26
213Idżczak Team PL 098 23 3180 3785FA1A0013.09.23 18:59:40
157Jakubowski Bogusław PL 012 23 5007 37851E350013.09.23 18:46:59
217Jakubowski Bogusław PL 012 23 5003 3785758C0013.09.23 19:00:20
198James Bond PL 0207 23 10467 378575D60013.09.23 18:57:26
150Jasińscy P. A. PL 084 23 6234 378512760013.09.23 18:45:19
288Jasińscy P. A. PL 084 23 6212 37851AB50013.09.23 19:15:22
273Jaskulscy RKKA-B PL 0217 23 5445 3785F6C90013.09.23 19:12:58
295Jaskulscy RKKA-B PL 0217 23 5461 3785FA5B0013.09.23 19:16:35
125JAWORKI PL 0502 23 2029 37344F100013.09.23 18:40:30
165Jeżewski Krystian PL 0281 23 18708 37852E590013.09.23 18:48:50
302Jeżewski Krystian PL 0281 23 18713 3785131D0013.09.23 19:18:31
76Jonas Robert PL 064 23 5644 3785B7680013.09.23 18:28:05
50Jurczak Łukasz i PawPL 0289 23 8896 378511120013.09.23 18:18:33
87Jurczak Łukasz i PawPL 0289 23 8914 3785B7540013.09.23 18:30:10
121K&W Leichtfried AT 615 23 109 37851F980013.09.23 18:39:51
267K&W Leichtfried AT 615 23 13 B222FAE50013.09.23 19:10:33
206KACPER LOFT PL 0207 23 5503 37B77C5E0013.09.23 18:58:55
242KACPER LOFT PL 0207 23 5514 378513570013.09.23 19:06:24
17Kapinos Pracz PL 0442 23 7015 378575870013.09.23 18:11:37
44Kapinos Pracz PL 0442 23 7249 378579710013.09.23 18:17:22
91Kapinos Pracz PL 0442 23 7351 378579700013.09.23 18:31:08
92Kapinos Pracz PL 0442 23 7218 3785754C0013.09.23 18:31:27
132Kapinos Pracz PL 0442 23 7102 378575190013.09.23 18:41:39
222Kapinos Pracz PL 0442 23 7267 3785797C0013.09.23 19:01:03
45Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 6995 373FF4AE0013.09.23 18:17:33
74Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 6988 378526F30013.09.23 18:27:26
55Karolak Jerzy PL 082 23 807 37851AC40013.09.23 18:19:29
19Kempski Wojciech PL 0362 23 1426 3785FA500013.09.23 18:11:53
307Kempski Wojciech PL 0362 23 1404 3785FADD0013.09.23 19:19:19
197Kiedrowicz M. K. DV 00113 23 707 37851A640013.09.23 18:57:18
2Klage Wolfgang DV 07134 23 269 378575020013.09.23 18:08:17
282Klage Wolfgang DV 07134 23 253 3785751C0013.09.23 19:14:13
7Klein Team DV 02587 23 198 378575720013.09.23 18:09:27
40Klein Team DV 02587 23 185 37851A020013.09.23 18:16:44
111Kogut Piotr PL 0356 23 6254 3785FAD20013.09.23 18:37:23
61Koło Team PL 0187 23 1307 3785F66F0013.09.23 18:23:31
183KOŁO TEAM PL 0187 23 1303 37857D270013.09.23 18:55:07
317Konieczna Ewelina PL 0313 23 2818 3785F65F0013.09.23 19:23:47
316Konieczny Leszek PL 0313 23 2851 3785F6E90013.09.23 19:23:10
210Kos Agnieszka GrzegoPL 0436 23 4007 3785FA5A0013.09.23 18:58:33
293Kos Agnieszka GrzegoPL 0436 23 4004 3785FA940013.09.23 19:16:16
11Kosiński Łukasz MarcPL 0370 23 3008 37B7C75A0013.09.23 18:10:06
200Kosiński Łukasz MarcPL 0370 23 3016 A45410050013.09.23 18:58:01
319Kosiński Łukasz MarcPL 0370 23 3024 37857DC20013.09.23 19:32:54
60Kosiorowski Adam PL 0356 23 5257 3785F6E40013.09.23 18:23:03
62Kosiorowski Adam PL 0356 23 5286 3785F6420013.09.23 18:23:45
81Kosiorowski Adam PL 0356 23 5293 3785FAD60013.09.23 18:29:10
82Kosiorowski Adam PL 0356 23 5282 3785FA740013.09.23 18:29:21
122Kosiorowski Adam PL 0356 23 5285 3785F6B10013.09.23 18:40:03
12KOSTRZEWA PL 097 23 4700 3785C82E0013.09.23 18:10:16
303Kowalka Eugeniusz PL 0284 23 7454 3785F6010013.09.23 19:18:40
151Koziołek Bernard PL 0365 23 3678 37851A4F0013.09.23 18:45:39
37Kozłowski Andrzej PL 053 23 22172 3785753B0013.09.23 18:16:09
265Krauz Jerzy PL 0289 23 4464 3785F6320013.09.23 19:10:16
46Krzysztof & Anna PL 0248 23 13127 3785F67B0013.09.23 18:17:52
277Krzysztof & Anna PL 0248 23 13108 3785FA920013.09.23 19:13:31
202Kubaczkoascy L, SZ PL 0464 23 5840 3785B7890013.09.23 18:58:18
155Kuciejczyk-Poznar PL 094 23 2918 3785904A0013.09.23 18:46:42
137Kurowiak & Sagan PL 0360 23 4831 3785F6970013.09.23 18:42:39
6Kustra Leszek PL 0177 23 14837 3785FA960013.09.23 18:09:14
129Kustra Leszek PL 0177 23 14862 3785FE0C0013.09.23 18:41:10
115Kuzlecki Marek DAN 116 23 0644 3785B7D10013.09.23 18:38:29
263LENA PL 0417 23 4029 37851EBE0013.09.23 19:09:56
88LENKA Zabór PL 053 23 23528 37851C590013.09.23 18:30:19
142LENKA Zabór PL 053 23 23531 3785B74D0013.09.23 18:43:40
216LENKA Zabór PL 053 23 23529 37859FD80013.09.23 19:00:11
235LENKA Zabór PL 053 23 23524 37852F110013.09.23 19:03:49
5M.H.M Ścigała PL 0511 23 6013 378579B00013.09.23 18:09:04
221Machnicki Didek PL 0499 23 8616 3785B7E60013.09.23 19:00:55
290Madej Tomasz PL 0484 23 2100 37851A850013.09.23 19:15:48
143Magulski Rajmund PL 063 23 5049 378590040013.09.23 18:43:48
133MAJK PL 0511 23 4344 378575C60013.09.23 18:41:48
172MALINIAKI PL 0512 23 3946 37852F180013.09.23 18:51:16
318MALINIAKI PL 0512 23 3949 3785FA370013.09.23 19:32:45
85Malinowski Alfred PL 0365 23 3601 37851AA10013.09.23 18:29:50
230Malinowski Alfred PL 0365 23 3607 3785A6950013.09.23 19:02:40
287Mamiński Mariusz PL 044 23 13733 37851AAE0013.09.23 19:15:13
208MARIO DV 09165 23 55 3785F6AA0013.09.23 18:58:14
256MARIO PL 012 23 2325 378575150013.09.23 19:08:44
29Markus Wirth DV 03825 23 229 3785B7220013.09.23 18:14:45
83Markus Wirth DV 03825 23 231 3785F6A80013.09.23 18:29:30
57Maruszewski Ryszard PL 082 23 1760 37859FB50013.09.23 18:20:38
140Marysia i Paulina BE 23 2082079 3785F6F20013.09.23 18:43:21
252Marysia i Paulina BE 23 2082019 3785FA3D0013.09.23 19:07:55
10Mączyński Bronisław PL 0511 23 3742 378512710013.09.23 18:09:55
139Mączyński Bronisław PL 0511 23 3758 37851A160013.09.23 18:43:09
207Mitera Zbigniew PL 087 23 11339 378511CE0013.09.23 18:59:04
258Mitera Zbigniew PL 087 23 11335 378511090013.09.23 19:09:00
199Morawski Krzysztof PL 0393 23 3112 3785B7250013.09.23 18:57:54
30MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 364 37857D210013.09.23 18:14:54
102MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 373 37857D250013.09.23 18:33:33
175MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 337 37857D4D0013.09.23 18:51:52
185MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 357 37857D490013.09.23 18:55:24
234MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 369 37857D420013.09.23 19:03:40
270MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 376 37859F350013.09.23 19:11:05
281MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 366 3785127B0013.09.23 19:14:05
188Musiał Krzysztof PL 075 23 5820 3785123B0013.09.23 18:55:51
23Naculak Artur PL 0413 23 615 378575B40013.09.23 18:13:10
113Naculak Artur PL 0413 23 612 3785755D0013.09.23 18:37:45
123NK TEAM PL 0509 23 82 3785123C0013.09.23 18:40:12
243Ojciec i Syn PL 0445 23 4654 378512DA0013.09.23 19:06:33
164Olechnowicz PL 0365 23 2324 378575010013.09.23 18:48:35
274Olechnowicz PL 0365 23 2302 3785797D0013.09.23 19:13:07
193Osada Team PL 0267 23 651 378512B00013.09.23 18:56:30
228Osada Team PL 0267 23 623 3785B7D80013.09.23 19:02:20
73Ostropolski Team PL 094 23 3988 3785F61D0013.09.23 18:27:12
163Ostropolski Team DV 05445 23 404 378575A40013.09.23 18:48:25
169Ostropolski Team PL 0207 23 489 37851FD20013.09.23 18:50:01
47Ośko Hubert PL 0452 23 136 3785129B0013.09.23 18:18:02
90Ośko Hubert PL 0452 23 123 3,79E+0613.09.23 18:30:38
313Ośko Hubert PL 0452 23 263 37851F7A0013.09.23 19:22:13
49P.G. Chorąży PL 0206 23 1430 3785F60B0013.09.23 18:18:24
275P.G. Chorąży PL 0206 23 1328 3785FA510013.09.23 19:13:15
289Pandel Dominik PL 0491 23 787 37857D020013.09.23 19:15:40
65Parus-Jankowiak PL 0217 23 15918 A42699220013.09.23 18:24:37
189Parus-Jankowiak PL 0285 23 1587 37857D480013.09.23 18:55:59
8Paszek Karol PL 020 23 1033 3785751B0013.09.23 18:09:36
127PATRYK&KOSTEK TEAM PL 0350 23 8849 378511850013.09.23 18:40:53
215PATRYK&KOSTEK TEAM PL 0350 23 6649 378511EE0013.09.23 19:00:03
272PATRYK&KOSTEK TEAM PL 0352 23 2106 3785118F0013.09.23 19:12:49
89Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3094 3785210A0013.09.23 18:30:29
98Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3085 37852F580013.09.23 18:32:55
194Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3087 37851C5E0013.09.23 18:56:39
266Pielesiak PL 0266 23 1166 3785B7D30013.09.23 19:10:24
280Pielesiak PL 0266 23 1177 3785B7670013.09.23 19:13:57
253Pitaś MM Team PL 0315 23 6843 3785F63E0013.09.23 19:08:04
156POMORZE TEAM PL 058 23 4077 378575070013.09.23 18:46:51
27Popiół Janusz PL 0284 23 8079 3785F6850013.09.23 18:14:09
260Popiół Janusz PL 0284 23 8029 3785FA7B0013.09.23 19:09:29
269Popiół Janusz PL 0284 23 8014 3785FA9C0013.09.23 19:10:56
297Popiół Janusz PL 0284 23 8013 3785F6CD0013.09.23 19:16:58
301Popiół Janusz PL 0284 23 8028 3785FADE0013.09.23 19:18:23
66Przybyło Leszek PL 0164 23 4219 37852E890013.09.23 18:24:49
120Przybyło Leszek PL 0164 23 4216 378512DC0013.09.23 18:39:33
306Przybyło Leszek PL 0164 23 4218 37859F3E0013.09.23 19:19:09
72Przytocka Kinga PL 0218 23 7758 3785F6C00013.09.23 18:27:01
214Puchłowski Andrzej PL 010 23 4010 3785B71D0013.09.23 18:59:49
245Puchłowski Andrzej PL 010 23 4033 37859F700013.09.23 19:06:51
154RAMBO PL 0207 23 9114 378575CB0013.09.23 18:46:13
171RANK Team PL 0494 23 10739 37851CA90013.09.23 18:50:30
174RAR PL 0190 23 10302 378575660013.09.23 18:51:39
220RAR PL 0190 23 10327 37851FF10013.09.23 19:00:46
238RAR PL 0190 23 10340 378579750013.09.23 19:05:01
178Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8872 3785B71B0013.09.23 18:52:44
195Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8852 3785B7DA0013.09.23 18:56:47
225Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8871 37851E7A0013.09.23 19:01:40
276Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8863 378511E40013.09.23 19:13:23
59Robert PL 0231 23 1089 3785F6A90013.09.23 18:22:44
48Roman PL 0362 23 649 3785A60F0013.09.23 18:18:10
229Rubaszewski Bronis. PL 0510 23 6473 3785793B0013.09.23 19:02:30
80Rudalski Mariusz PL 0440 23 7451 3785F6390013.09.23 18:29:01
146Rudalski Mariusz PL 0440 23 7462 3785F6FA0013.09.23 18:44:24
314Rudalski Mariusz CZ 0235 23 85 3785F68B0013.09.23 19:22:49
211Rzęsa Marek PL 0368 23 615 378514F60013.09.23 18:58:52
241Rzęsa Marek PL 0368 23 606 37851A5F0013.09.23 19:06:13
31Schneider PMC DV 08340 23 1410 37851C270013.09.23 18:15:14
262Schulz Team PL 0217 23 616 3785FA7D0013.09.23 19:09:47
312Serafin Team PL 084 23 7921 37851A210013.09.23 19:21:45
117Skandynawia Team PL 0235 23 8015 37851E700013.09.23 18:38:58
136Soboń Marek PL 0368 23 7228 3785759A0013.09.23 18:42:29
64Stafiej Team PL 084 23 4878 37851A430013.09.23 18:24:12
218Stafiej Team PL 084 23 4894 37851EB60013.09.23 19:00:28
284Stafiej Team PL 084 23 4884 378511A80013.09.23 19:14:30
320Stafiej Team PL 01 23 95 37851C670013.09.23 19:33:00
25Staroń Paruch TEAM PL 0465 23 7271 3785F6A30013.09.23 18:13:30
186Staroń Paruch TEAM PL 0465 23 7178 3785F6570013.09.23 18:55:34
196Staroń Paruch TEAM PL 0465 23 7161 37851E320013.09.23 18:57:06
119Szalony Szwed PL 0384 23 13453 378511660013.09.23 18:39:24
268Szalony Szwed PL 0384 23 13429 378511600013.09.23 19:10:43
209Szymański Zbigniew PL 0365 23 3671 37857D0B0013.09.23 18:58:24
296Szymański Zbigniew PL 0365 23 3689 37857D850013.09.23 19:16:48
33Szymborski-Lesisz PL 0192 23 4483 378579F70013.09.23 18:15:32
112Tarasiuk Jerzy PL 0385 23 670 3785B7930013.09.23 18:37:35
308Tarasiuk Jerzy PL 0385 23 609 378511A30013.09.23 19:20:33
283Tatry Derby-Lach TeaPL 023 23 7889 3785F64A0013.09.23 19:14:21
184Team Prykowski-WalacPL 0173 23 15641 37851F720013.09.23 18:55:17
118Tomaszewski Bogdan PL 01 23 7479 37851EF90013.09.23 18:39:13
181Toni Team PL 0384 23 5491 378511280013.09.23 18:54:50
106Toppers Team NL 23 9123123 37859FDD0013.09.23 18:35:08
223Toppers Team NL 23 9123125 378575A90013.09.23 19:01:15
126TW TEAM PL 0347 23 4109 3785B7C70013.09.23 18:40:45
204Venhar Isma DV 01596 23 315 37851AE00013.09.23 18:58:36
246Venhar Isma DV 01596 23 307 3785112F0013.09.23 19:06:59
161Vorpommern Team DV 09835 23 404 378579370013.09.23 18:47:49
251Vorpommern Team DV 09835 23 407 3785756A0013.09.23 19:07:46
26Wahlund&Samberg S 20 23 1051 378511080013.09.23 18:13:54
247Ważny Pęcak Team PL 0502 23 3665 3,79E+0613.09.23 19:07:10
203Włodarski Grzegorz PL 0226 23 2503 378512FA0013.09.23 18:58:28
42WM TRANS PL 0416 23 6711 37851CAB0013.09.23 18:17:03
271WM TRANS PL 0416 23 6715 3785C0560013.09.23 19:12:40
67WNUK PL 0445 23 4651 3785112D0013.09.23 18:24:58
261WNUK PL 0445 23 4653 3785B7BC0013.09.23 19:09:38
147Wojcieszak Wiecek PL 0231 23 222 3785F6490013.09.23 18:44:31
86Wojtuś i Antoś BE 23 2082008 3785FE030013.09.23 18:30:00
309Wojtuś i Antoś BE 23 2082076 3785F6670013.09.23 19:20:49
162Wójcik Piotr PL 0350 23 5248 378511EB0013.09.23 18:47:58
212Wójcik Piotr PL 0350 23 5286 3785908A0013.09.23 18:59:09
249Wójcik Piotr PL 0350 23 5282 378516090013.09.23 19:07:26
305Wyrwont Józef PL 026 23 3613 378516080013.09.23 19:19:00
310Z polski1987 PL 0510 23 2997 378579F10013.09.23 19:20:58
20Zając Family Loft PL 0368 23 4450 3785753D0013.09.23 18:12:39
116Zając Family Loft PL 0368 23 5580 373E59330013.09.23 18:38:40
128Zając Family Loft PL 0368 23 4410 379806BF0013.09.23 18:41:02
68Zając Tomasz PL 0215 23 4608 37851EFF0013.09.23 18:25:18
285Zając Tomasz PL 0215 23 5650 3785114B0013.09.23 19:14:39
205Zdrowy Gołąb PL 0151 23 4080 3785F6DA0013.09.23 18:58:45
18Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 117 378511AE0013.09.23 18:11:44
39Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 153 378575710013.09.23 18:16:28
100Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 342 37859FDC0013.09.23 18:33:16
187Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 114 378514770013.09.23 18:55:43
279Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 99 3785160A0013.09.23 19:13:48
298Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 149 37857DCE0013.09.23 19:17:09
322Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 194 3785F6F30013.09.23 19:33:20
294Zieliński Jan PL 416 23 1761 37857D800013.09.23 19:16:26

Lot nr 4 HElmstedt

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
33AB i KS Gołębie PL 098 23 13225 3785F6310004.09.23 18:24:34
312AB i KS Gołębie PL 098 23 13221 3785F6240004.09.23 19:25:53
131Alfred i Ania PL 0365 23 3615 378513110004.09.23 18:45:32
23ALINA PL 039 23 10713 A424DC510004.09.23 18:21:26
123ALINA PL 039 23 10702 37851F320004.09.23 18:43:23
447ALINA PL 039 23 10703 37859F9F0004.09.23 19:53:32
245Amelia I K PL 0424 23 6612 3785FA7F0004.09.23 19:11:35
393Amelia I K PL 0424 23 6613 3785F61C0004.09.23 19:40:07
74AMIGO PL 0385 23 2367 3785AAFE0004.09.23 18:33:37
263AMIGO PL 0385 23 2341 37852F140004.09.23 19:16:43
302AMIGO PL 07 23 4549 378511CC0004.09.23 19:24:12
219AMPM PL 0369 23 4773 3785B74B0004.09.23 19:06:12
446AMPM PL 0369 23 4767 378511140004.09.23 19:53:22
470AMPM PL 0369 23 4797 3785FA760004.09.23 19:57:44
500AMPM PL 0369 23 4772 37851E380004.09.23 20:03:53
51Androszczuk WaldemarPL 0362 23 7938 3785116A0004.09.23 18:28:40
314Bac Ryszard PL 0195 23 310 3785FE080004.09.23 19:26:09
150Baranowscy Team PL 03 23 13285 3785F68D0004.09.23 18:49:48
180Baranowscy Team PL 03 23 13301 3785F6880004.09.23 18:58:07
279Baranowscy Team PL 03 23 13140 37851FD40004.09.23 19:19:30
424Baranowscy Team PL 03 23 13165 3785A64B0004.09.23 19:47:31
581Baranowscy Team PL 03 23 13273 37851C8A0004.09.23 20:23:16
1Bartoszcze Ireneusz PL 0211 23 4418 378526C20004.09.23 18:14:49
422Bartoszcze Ireneusz PL 0211 23 782 3785A6280004.09.23 19:47:16
97Best Friends PL&UK PL 0303 23 7182 378575910004.09.23 18:38:48
137Best Friends PL&UK PL 0303 23 7186 3785F6F90004.09.23 18:46:24
205Best Friends PL&UK PL 0303 23 7183 3785139B0004.09.23 19:03:49
24Bętkowski Tomasz PL 0102 23 120 37859F360004.09.23 18:21:50
308Bętkowski Tomasz PL 0102 23 101 3785B7620004.09.23 19:25:11
608Bętkowski Tomasz PL 0102 23 139 3785B7CD0004.09.23 20:27:27
675Bętkowski Tomasz PL 0102 23 103 3785B7310004.09.23 20:37:14
118Biegański Krzysztof PL 0347 23 3266 37852E250004.09.23 18:42:25
316Biegański Krzysztof PL 0193 23 11202 37851AC50004.09.23 19:26:25
292Bielecki TEAM PL 0369 23 5935 378511890004.09.23 19:21:58
455Bielecki TEAM PL 0369 23 5999 3785110B0004.09.23 19:55:09
531Bielecki TEAM PL 0369 23 5925 378511EF0004.09.23 20:09:15
103Bieniek family loft PL 0393 23 7761 37851C880004.09.23 18:39:31
440Bieniek family loft PL 0393 23 6723 37851FDF0004.09.23 19:52:05
487Bieniek family loft S 20 23 905 37851C070004.09.23 20:01:01
530Bieniek family loft PL 0393 23 7773 37851A620004.09.23 20:09:08
247Bischi Team DV 01596 23 380 3785B7AA0004.09.23 19:11:57
380Bischi Team DV 01596 23 368 3785B7300004.09.23 19:37:41
226Bobrycki Łukasz PL 0393 23 7768 3785135A0004.09.23 19:07:59
