Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Nowość!

ZIMOWA edycja WG SuperGolab

zima-wiosna 2024

Zgłoś gołębie

Loty konkursowe 2020

Wróć do poprzedniej strony...

Lot nr 5- Hanower

Lp.Imię i NazwiskoNumer obrączkiDataCzasPunkty
1JAJ-POLPL 0111 20 521718.09.202013:38:10.4650
2STAŃCZAK DAMIANPL 0239 20 1116818.09.202013:38:11.5449.93
3WÓJCIK KAROLPL 0183 20 445518.09.202013:38:11.9549.86
4LADA TEAMDV 02899 20 31518.09.202013:38:12.1249.78
5WM TRANS TEAMPL 0416 20 17518.09.202013:38:12.6349.71
6BIEGANSKI KRZYSZTOFPL 0226 20 461918.09.202013:38:13.2049.64
7CYBULSKI MAREKPL 0435 20 70318.09.202013:38:14.6249.57
8SKANDYNAWIA TEAMPL 0235 20 709818.09.202013:38:14.9949.49
9MOSKAL KRZYSZTOFPL 0218 20 1231918.09.202013:38:15.3549.42
10MASTER TEAMPL 0442 20 798218.09.202013:38:16.6349.35
11WÓJCIK KAROLPL 0183 20 445818.09.202013:38:23.0349.28
12BAC RYSZARDPL 0195 20 444718.09.202013:38:23.5449.2
13RYSIEK. TPL 07 20 675818.09.202013:50:17.1549.13
14PAWŁOWSCY EWA ADAMPL 0425 20 636118.09.202013:53:37.4649.06
15DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 733118.09.202014:02:57.4648.99
16LECH ROBERTPL 0346 20 1312418.09.202014:03:03.1748.91
17LECH ROBERTPL 0346 20 1311518.09.202014:03:05.7148.84
18KOSIARZ TEAMPL 0498 20 189418.09.202014:03:08.3248.77
19WASYLKÓW MAJAPL 0331 20 402118.09.202014:03:08.5948.7
20MAŁECKI H.K.W.PL 097 20 24318.09.202014:03:08.6548.62
21KERAJEPL 0498 20 402518.09.202014:03:22.2148.55
22ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 306918.09.202014:03:29.7448.48
23WOSIK MARIUSZPL 0388 20 28718.09.202014:03:31.2648.41
24MASTER TEAMPL 0442 20 798818.09.202014:03:35.6348.33
25NICKEL TEAMDV 03056 20 41118.09.202014:03:35.9248.26
26SAJDAK JANUSZPL 0330 20 363718.09.202014:03:35.9648.19
27GRONEKPL 0190 20 308518.09.202014:03:40.0348.12
28JAKUBIAK JACEKPL 0443 20 729918.09.202014:03:40.1848.04
29MIRONIUK GRZEGORZPL 0385 20 852418.09.202014:03:51.3247.97
30PAWŁOWSCY EWA ADAMPL 0364 20 850018.09.202014:04:47.9347.9
31BIENIEK DARIUSZS 99 20 160218.09.202014:05:02.2647.83
32JAJ-POLPL 0111 20 89718.09.202014:06:12.5747.75
33ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 300518.09.202014:06:14.6547.68
34STANIAK GRZEGORZAPL 0455 20 604618.09.202014:08:05.5347.61
35KOGUT PIOTRPL 0218 20 1173218.09.202014:08:45.3247.54
36PLUTA SŁAWOMIRPL 0414 20 916718.09.202014:08:45.4847.46
37SPIRIT TEAMPL 0323 20 918.09.202014:08:48.0347.39
38SERAFIN K. & D.PL 084 20 12918.09.202014:08:53.7447.32
39KEPSKI WOJCIECHPL 0362 20 530118.09.202014:09:08.9247.25
40MACIEJEWSKI CZESŁAWPL 0186 20 55618.09.202014:10:16.3847.17
41JAGIEŁŁO MARCINDV 03473 20 201818.09.202014:10:18.5647.1
42RUSINEK OLGIERDPL 0357 20 225318.09.202014:10:19.7047.03
43BIELA PAWEŁPL 0350 20 1217218.09.202014:10:20.1746.96
44WERWIŃSKI WŁADYSŁAWPL 084 20 240918.09.202014:10:20.3146.88
45ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 303618.09.202014:10:25.7146.81
46KOSTRZEWA PIOTRPL 0368 20 79618.09.202014:10:40.6046.74
47LECH ROBERTPL 0346 20 1304718.09.202014:13:05.6746.67
48WOŹNIAK MICHAŁPL 0360 20 1261818.09.202014:13:05.9046.59
49B.T-TEAMPL 0239 20 1949618.09.202014:13:07.8446.52
50TARASIUK JERZYPL 385 20 112918.09.202014:14:33.5746.45
51RS PIGEONSPL 04 20 201518.09.202014:14:35.3546.38
52WIERZBICKI SŁAWOMIRPL 0245 20 746918.09.202014:14:37.7946.3
53GRZEGORZ TEAMPL 0206 20 184218.09.202014:14:52.8546.23
54SZEWCZYK WIESŁAWPL 084 20 61718.09.202014:16:18.9346.16
55KOSUT K. K.PL 0260 20 307118.09.202014:18:19.7646.09
56GOSTYŃSKI ROBERTPL 0480 20 20018.09.202014:19:08.2646.01
57SOBIERAJ TEAMPL 085 20 808918.09.202014:19:29.8245.94
58RUDALSKI MARIUSZCZ 0235 20 76618.09.202014:19:54.0445.87
59CIEŚLA ZBIGNIEWPL 0403 20 326318.09.202014:19:56.2145.8
60KAWALER KRZYSZTOFPL 027 20 417518.09.202014:19:57.6845.72
61PITPL 084 20 191918.09.202014:20:24.9645.65
62LECH ROBERTPL 0346 20 1340518.09.202014:20:26.2145.58
63MOSKAL KRZYSZTOFPL 0218 20 1231118.09.202014:20:26.9945.51
64DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 733218.09.202014:21:43.7145.43
65A.A. MARSZAŁKOWSCYPL 063 20 33518.09.202014:22:33.8145.36
66SILVER PIGEON TEAMPL 0163 20 72318.09.202014:23:22.9645.29
67LEONI 666PL 0285 20 1098518.09.202014:23:24.4845.22
68BELMONDOPL 057 20 148018.09.202014:24:14.6345.14
69BARTOSZCZE IRENEUSZPL 0211 20 1112618.09.202014:26:10.7345.07
70LECH ROBERTPL 0346 20 1307018.09.202014:26:51.6045
71WG WITNICAPL 053 20 2300718.09.202014:28:08.5744.93
72ŚLĄSKI TEAMPL 0161 20 423418.09.202014:33:50.6744.86
73DANIEL JUREKPL 0202 20 33518.09.202014:33:51.6544.78
74SYROWKA-GAJCYPL 01 20 969918.09.202014:33:52.9644.71
75KAMIONKA TEAMPL 0499 20 969218.09.202014:33:53.5644.64
76RAGUS-PAZIEWSKIPL 02 20 56218.09.202014:37:00.2644.57
77KARPIŃSKI ŁUKASZPL 0176 20 15218.09.202014:44:44.4844.49
78LECH ROBERTPL 0346 20 1301718.09.202014:44:44.9844.42
79MĄCZYŃSKI BRONISŁAWPL 0285 20 865318.09.202014:44:47.4944.35
80LEWANDOWSKI K.PL 0367 20 814718.09.202014:45:58.2344.28
81KOŹLIK JERZYPL 0262 20 327918.09.202014:46:23.0444.2
82BARTOSZCZE IRENEUSZPL 0211 20 1112018.09.202014:48:18.7844.13
83KEPSKI WOJCIECHPL 0362 20 532818.09.202014:48:19.5344.06
84KUCHARSKI PAWEŁPL 084 20 1052718.09.202014:48:19.7443.99
85FRĄCKOWIAK ARTURPL 0362 20 276418.09.202014:49:52.0343.91
86Jankowski IreneuszPL 0193 20 652818.09.202014:51:04.3743.84
87MWG MAZURYBE 20 210844318.09.202014:52:49.5443.77
88JASKUŁA BEATAPL 0407 20 949818.09.202014:54:37.1243.7
89LUKA MODRIĆPL 047 20 979018.09.202014:54:38.0143.62
90CYBULSKI MAREKPL 0435 20 8518.09.202014:54:38.1543.55
91KOSINSCY Ł. i M.PL 0370 20 701018.09.202014:55:01.0943.48
92SG SEHNKE/MARZEIONDV 01648 20 40418.09.202014:55:02.3243.41
93SZYMANKOWSKI TEAMPL 0499 20 968518.09.202014:56:44.4343.33
94KWIATKOWSCY H.M.PL 0362 20 372218.09.202014:59:14.5343.26
95KRUK WOJCIECHPL 0361 20 278718.09.202015:00:16.7343.19
96SZYMAŃSKI ZBIGNIEWPL 0365 20 46718.09.202015:02:48.3143.12
97STOLORZ-GUCIK-ZUBERDV 02341 20 29518.09.202015:02:53.5143.04
98RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 1122318.09.202015:03:56.7342.97
99KOŹLIK JERZYPL 0262 20 327718.09.202015:03:58.3542.9
100BARAN ANDRZEJPL 0233 20 652418.09.202015:03:59.5342.83
101CYBULSKI MAREKPL 0435 20 71718.09.202015:04:22.9242.75
102WM TRANS TEAMPL 0416 20 19218.09.202015:04:24.8542.68
103JERUZALPL 0452 20 996418.09.202015:04:25.0742.61
104BIALASIK ROMANPL 0362 20 202518.09.202015:05:05.3842.54
105SAJDAK JANUSZPL 0330 20 364018.09.202015:05:20.8842.46
106PRZEZNACZENIEPL 0414 20 1909918.09.202015:06:58.2642.39
107DE COSTER TEAMBE 20 212876218.09.202015:06:58.8142.32
108TARASIUK JERZYPL 385 20 127918.09.202015:07:00.8742.25
109KOŹLIK JERZYPL 0262 20 301818.09.202015:07:34.8842.17
110DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 733518.09.202015:07:44.0742.1
111SIKORSKI-CHICAGOPL 0400 20 46718.09.202015:11:38.8442.03
112JĘDRZEJCZAK PRZEMYSLPL 0367 20 508818.09.202015:11:46.6841.96
113OLEKSY TEAMPL 0362 20 51318.09.202015:14:07.8741.88
114SYROWKA-GAJCYPL 01 20 84818.09.202015:15:02.8741.81
115BERNAS AGATA TOMEKPL 0362 20 639518.09.202015:18:34.0941.74
116BENEDYKT JAN DOROTAPL 0346 20 52418.09.202015:26:29.8141.67
117RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 1118418.09.202015:29:35.7941.59
118SAJDAK JANUSZPL 0330 20 363618.09.202015:32:57.6041.52
119RARPL 0190 20 507718.09.202015:33:09.9641.45
120GARNCARZ ANDRZEJPL 0438 20 190618.09.202015:33:28.9941.38
121FRACZYK P. LOFTGB 20H 0505818.09.202015:33:29.0941.3
122DROMADERYPL 0414 20 1571118.09.202015:35:00.1541.23
123KOSUT K. K.PL 0260 20 308618.09.202015:35:05.4941.16
124BOMBRYS HIERONIMPL 0183 20 325718.09.202015:35:06.8241.09
125WM TRANS TEAMPL 0416 20 17818.09.202015:39:11.9541.01
126SOKOŁOWSKI-PERGÓŁPL 03 20 975118.09.202015:53:28.7340.94
127KOWAL DAWID JERZYPL 051 20 655618.09.202015:53:32.5140.87
128GRONEKPL 0190 20 310418.09.202015:54:57.2940.8
129RAGUS-PAZIEWSKIPL 02 20 55818.09.202015:55:43.7040.72
130GAJCY-LUDWINIAKPL 0368 20 210918.09.202015:56:09.7440.65
131NOWAK PAWEŁPL 0397 20 741018.09.202015:56:10.0440.58
132COBRAPL 0207 20 30018.09.202016:00:09.4540.51
133ŚWITAJ TOMASZPL 0190 20 570518.09.202016:07:01.2040.43
134LADA TEAMDV 02899 20 31018.09.202016:08:35.7340.36
135SZCZOCZARZ GRZEGORZPL 0294 20 175118.09.202016:12:31.0340.29
136LECH ROBERTPL 0346 20 1304418.09.202016:15:51.7140.22
137KOGUT PIOTRPL 0218 20 1097118.09.202016:16:55.2340.14
138POTOCZNY-NIŹNIKPL 029 20 228118.09.202016:16:56.2940.07
139LECH ROBERTPL 0346 20 1307918.09.202016:16:57.2640
140ŚWITAS RAFAŁPL 0177 20 128918.09.202016:17:11.930
141GRONEKPL 0190 20 308818.09.202016:17:12.630
142MASTER TEAMPL 0442 20 731818.09.202016:17:25.130
143OLEKSY TEAMPL 0362 20 70618.09.202016:20:06.730
144MOSKAL KRZYSZTOFPL 0218 20 1233718.09.202016:21:07.630
145JAJ-POLPL 0111 20 522418.09.202016:27:55.170
146MAZUREK MIROSŁAWPL 0369 20 174218.09.202016:28:18.760
147BARANOWSCY TEAMPL 03 20 2205618.09.202016:34:44.680
148PARUCH R.A.M.PL 0330 20 157918.09.202016:40:03.230
149KROGULSKI MAREKPL 042 20 1716418.09.202016:40:15.230
150PARUCH R.A.M.PL 0330 20 156718.09.202016:43:29.850
151CICHY ROMANPL 0393 20 360618.09.202016:43:30.920
152FRĄCKOWIAK ARTURPL 0362 20 268218.09.202016:48:33.040
153FRĄCKOWIAK ARTURPL 0362 20 275118.09.202016:59:19.950
154KUBISZOK ARTURDV 05944 20 7818.09.202016:59:21.120
155SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 175618.09.202017:00:19.920
156SERCZYK ANDRZEJPL 0195 20 71018.09.202017:10:23.500
157LECH ROBERTPL 0346 20 1301318.09.202017:14:29.530
158FRĄCKOWIAK ARTURPL 0362 20 269518.09.202017:21:34.200
159SAMICE TEAMPL 0190 20 778218.09.202017:31:36.930
160JASKUŁA BEATAPL 0407 20 958718.09.202017:47:29.810
161RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 1119318.09.202017:51:25.620
162DE COSTER TEAMBE 20 212876318.09.202018:01:49.850
163IGNACZAK-WOJTKOWIAKPL 0190 20 644118.09.202018:01:51.680
164JAWORSKI SZYMONPL 0283 20 500318.09.202018:01:51.750
165SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 176318.09.202018:07:07.370
166BOMBRYS MARCINPL 0189 20 321518.09.202018:29:23.030
167KERAJEPL 0498 20 400918.09.202018:38:36.870
168COSTNER TEAMBE 20 212895718.09.202019:31:51.450
169WOJCIECHOWSKA JOANNADV 04184 20 1119.09.202007:23:36.260
170SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 174919.09.202007:23:39.150
171BARANOWSCY TEAMPL 03 20 2225819.09.202007:32:56.920
172CIEŚLA ZBIGNIEWPL 0403 20 344419.09.202007:33:33.250
173COBRAPL 0207 20 25419.09.202007:34:29.920
174KOPACZYŃSKI EDWARDPL 0362 20 411819.09.202008:44:46.640
175KUREK-PRZYBOROWSKIPL 01 20 219519.09.202008:47:54.960
176WIERZBICKI SŁAWOMIRPL 0245 20 745519.09.202008:54:02.140
177LIS KAMILPL 0177 20 656519.09.202008:54:12.250
178MWG MAZURYBE 20 205765119.09.202009:31:35.750
179JAWORSKI PAWEŁPL 0283 20 485919.09.202009:33:06.310
180ZAJIL QATARQATAR 20 1488619.09.202010:09:09.680
181WASYLKÓW MAJAPL 0331 20 400419.09.202010:25:05.030
182DZIEWIERCZAK ŁUKASZPL 051 20 662619.09.202010:45:48.590
183FABER - PALDV 0901 20 64919.09.202010:47:17.500
184CYBULSKI MAREKPL 0435 20 68319.09.202010:50:07.620
185BARANOWSCY TEAMPL 03 20 2220619.09.202011:02:55.900
186FRĄCKOWIAK ARTURPL 0362 20 267719.09.202011:02:57.370
187LECH ROBERTPL 0346 20 1311119.09.202011:02:57.790
188DYBIZBAŃSKA A.PL 0362 20 709019.09.202011:03:01.100
189BOCHEŃCZAK JANPL 0236 20 163819.09.202011:09:58.280
190JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 383819.09.202011:19:57.730
191BAC RYSZARDPL 0195 20 444619.09.202011:37:46.150
192GRONEKPL 0190 20 310619.09.202012:00:13.710
193COSTNER TEAMBE 20 212897319.09.202012:11:16.650
194DROMADERYPL 010 20 925819.09.202012:11:18.780
195SG SEHNKE/MARZEIONDV 08762 20 22519.09.202012:15:02.960
196KWIATKOWSCY H.M.PL 0362 20 371119.09.202012:44:06.920
197SZAPER KRYSTIANPL 0310 20 547519.09.202012:51:53.230
198SIKORSKI ANDRZ.I SYNPL 0246 20 787019.09.202013:04:50.030
199RYSIEK. TPL 0199 20 359919.09.202013:28:00.760
200IGNACZAK-WOJTKOWIAKPL 0190 20 643719.09.202013:38:09.790
201DZIEWIERCZAK ŁUKASZPL 051 20 662719.09.202013:38:17.590
202WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 1128319.09.202013:38:45.040
203SŁOWIK TEAMPL 0198 20 520619.09.202013:44:48.370
204JERUZALPL 0452 20 997319.09.202014:21:43.390
205FRĄCKOWIAK ARTURPL 0362 20 266819.09.202014:24:44.200
206FALKO-TEAMPL 060 20 187819.09.202014:54:35.780
207MUSTANG TEAMPL 0499 20 206019.09.202015:24:09.090
208LECH ROBERTPL 0346 20 1312119.09.202015:48:42.920
209BARANOWSCY TEAMPL 03 20 2219619.09.202016:20:07.780
210COSTNER TEAMBE 20 212897119.09.202016:56:25.480
211DARIKPL 0223 20 430119.09.202017:13:48.730
212B.T-TEAMPL 0190 20 2190219.09.202017:55:13.180
213WAWRZYNIAK PIOTRPL 0216 20 80519.09.202018:00:52.590
214WAWRZYNIAK PIOTRPL 0216 20 86720.09.202008:16:52.780
215SILVER PIGEON TEAMPL 0163 20 71820.09.202008:16:54.840
216GAJCY-LUDWINIAKPL 0368 20 217420.09.202008:22:23.140
217SIKORSKI-CHICAGOPL 0400 20 47320.09.202010:02:19.870
218WADELSKI MIROSŁAWPL 0186 20 605020.09.202010:03:30.370
219MWG MAZURYBE 20 211065020.09.202010:17:48.890
220WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 1126920.09.202010:17:52.730
221DUCH MAREKDV 05941 20 263020.09.202010:31:37.540
222SYROWKA MAT. JERZYPL 01 20 974520.09.202010:50:53.930
223HERBUT J.A.PL 092 20 401320.09.202012:36:06.840
224RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 1123320.09.202016:21:40.590
225WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 1125920.09.202016:34:41.230
226ŚLĄSKI TEAMPL 048 20 365220.09.202016:37:59.120
227CIEŚLA ZBIGNIEWPL 0403 20 327120.09.202016:38:11.840
228KORNELIA TEAMPL 0196 20 200820.09.202016:39:20.890
229FABER - PALDV 0901 20 62820.09.202016:44:13.400
230SWIATEK MICHAŁPL 0103 20 338620.09.202016:44:15.590
231BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 366920.09.202016:44:52.950
232GÓRSKI MICHAŁPL 0202 20 406920.09.202016:45:00.450
233ŚWITAS RAFAŁPL 0177 20 128820.09.202016:46:04.430
234KORCZYK TEAMPL 0169 20 100320.09.202016:46:42.780
235SG SEHNKE/MARZEIONDV 08762 20 20220.09.202016:46:58.600
236RAZIK JAROSŁAWPL 0407 20 674820.09.202016:49:14.370
237SILVER PIGEON TEAMPL 0163 20 72820.09.202016:49:29.590
238SG SEHNKE/MARZEIONDV 01648 20 42020.09.202016:50:02.250
239WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 1119120.09.202016:56:39.620
240KOSINSCY Ł. i M.PL 0370 20 700121.09.202007:15:53.070
241STAFIEJ D.A.S.DV 09606 20 43221.09.202008:36:59.460
242GRABARCZYK A. M.PL 0334 20 470621.09.202009:10:50.780
243JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 384721.09.202009:46:43.960
244FRACZYK P. LOFTGB 20H 0504421.09.202009:58:05.010
245SERAFIN K. & D.PL 084 20 19321.09.202017:40:59.680
246CIEŚLA ZBIGNIEWPL 0403 20 338122.09.202015:02:56.900
247LADA TEAMDV 02899 20 29022.09.202016:08:07.120

Lot nr 4 - Helmsedt

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3263 37854F860011.09.20 11:32:24:311174,720740,00
2COBRA PL 0207 20 254 3785C0300011.09.20 11:32:25:581174,629539,94
3WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2410 B22211840011.09.20 11:32:26:001174,599339,89
4KORBAS W.G. PL 0334 20 4763 3785C8AA0011.09.20 11:32:26:281174,579239,83
5JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6869 3785C8570011.09.20 11:32:27:731174,475039,78
6SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7098 B22225080011.09.20 11:32:28:391174,427639,72
7GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2195 3785C0F30011.09.20 11:32:28:891174,391739,67
8LADA TEAM DV 02899 20 315 3785477F0011.09.20 11:32:30:681174,263139,61
9CYBULSKI MAREK PL 0435 20 703 37854F060011.09.20 11:32:30:891174,248039,56
10LECH ROBERT PL 0346 20 13070 3785C8370011.09.20 11:32:31:451174,207839,50
11ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3036 378547660011.09.20 11:32:32:201174,153939,44
12SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 479 A453C5E70011.09.20 11:32:32:371174,141739,39
13JAWORSKI SZYMON PL 0283 20 5003 A45396F50011.09.20 11:32:33:421174,066339,33
14SERAFIN K. & D. PL 084 20 191 3785C8210011.09.20 11:32:34:971173,955139,28
15MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12319 B222ECC50011.09.20 11:32:36:001173,881139,22
16KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3277 3785C0B40011.09.20 11:32:36:791173,824439,17
17SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 365 A424C7CF0011.09.20 11:32:36:901173,816639,11
18LEWANDOWSKI K. PL 0367 20 8147 3785C82B0011.09.20 11:32:36:951173,813039,06
19MASTER TEAM PL 0442 20 7329 A453CEC00011.09.20 11:32:37:281173,789339,00
20SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1763 37854F400011.09.20 11:32:38:231173,721138,94
21SYROWKA-GAJCY PL 01 20 9699 3785477B0011.09.20 11:32:38:371173,711138,89
22STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 11168 A453CB4B0011.09.20 11:32:38:481173,703238,83
23SAMICE TEAM PL 0190 20 7782 A453BF560011.09.20 11:32:39:391173,637938,78
24FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2764 B222277F0011.09.20 11:32:39:671173,617838,72
25SIKORSKI-CHICAGO PL 0400 20 473 A453A3700011.09.20 11:32:39:901173,601338,67
26SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 718 3785C0B00011.09.20 11:32:40:141173,584138,61
27WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4458 3785C8130011.09.20 11:32:41:011173,521738,56
28JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9587 B22217BB0011.09.20 11:32:42:151173,439938,50
29BAC RYSZARD PL 0195 20 4447 3785C8890011.09.20 11:32:42:261173,432038,44
30WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2409 B222E1B10011.09.20 11:32:42:751173,396938,39
31SG SEHNKE/MARZEION DV 01648 20 404 378547FE0011.09.20 11:32:43:281173,358938,33
32RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 562 3785479A0011.09.20 11:32:44:931173,240638,28
33MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8609 378547E40011.09.20 11:32:45:341173,211238,22
34TARASIUK JERZY PL 385 20 1129 3785C89B0011.09.20 11:32:47:471173,058538,17
35WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 287 A45364160011.09.20 11:32:49:121172,940338,11
36PALOS TEAM PL 057 20 2552 3785C81D0011.09.20 11:32:52:081172,728238,06
37KOGUT PIOTR PL 0218 20 11732 3785C8870011.09.20 11:32:53:041172,659438,00
38WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 867 A453E2EA0011.09.20 11:33:31:471169,913537,94
39COSTNER TEAM BE 20 2128971 378547940011.09.20 11:33:31:561169,907137,89
40RYSIEK. T PL 07 20 6758 37854F050011.09.20 11:33:44:261169,002437,83
41BIENIEK DARIUSZ S 99 20 1602 378547EA0011.09.20 11:33:48:451168,704337,78
42KAMIONKA TEAM PL 0499 20 9692 B222E3460011.09.20 11:33:48:971168,667337,72
43LECH ROBERT PL 0346 20 13079 B222FEE10011.09.20 11:33:49:251168,647437,67
44LECH ROBERT PL 0346 20 13107 B222E0EF0011.09.20 11:33:49:591168,623237,61
45SPIRIT TEAM PL 0323 20 9684 378547F20011.09.20 11:33:50:121168,585537,56
46KOSUT K. K. PL 0260 20 3071 3785C8D00011.09.20 11:33:50:201168,579837,50
47BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 524 3785C0FD0011.09.20 11:33:50:531168,556337,44
48SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1749 B222DCF20011.09.20 11:33:50:701168,544237,39
49MASTER TEAM PL 0442 20 7975 3785C82D0011.09.20 11:33:50:861168,532937,33
50DARIK PL 0223 20 4301 A4536D0E0011.09.20 11:33:50:891168,530737,28
51NICKEL TEAM DV 03056 20 411 B222F2DE0011.09.20 11:33:50:981168,524337,22
52KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7010 3785479D0011.09.20 11:33:51:231168,506637,17
53BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10560 B22212CF0011.09.20 11:33:51:541168,484537,11
54TARASIUK JERZY PL 385 20 1162 B222EDF10011.09.20 11:33:51:561168,483137,06
55GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5234 3785C8E50011.09.20 11:33:51:761168,468937,00
56GRONEK PL 0190 20 3088 3785C8B20011.09.20 11:33:51:971168,453936,94
57KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3018 378547B40011.09.20 11:33:52:081168,446136,89
58GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2174 3785C0990011.09.20 11:33:52:371168,425536,83
59SCHWIDDE WOZNIAK KRAPL 0360 20 12656 B222E5080011.09.20 11:33:52:471168,418436,78
60SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 351 B222D98C0011.09.20 11:33:52:611168,408436,72
61FABER - PAL DV 0901 20 649 378547790011.09.20 11:33:52:751168,398536,67
62SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5206 A424B06C0011.09.20 11:33:52:831168,392836,61
63SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 202 3785C83E0011.09.20 11:33:53:081168,375036,56
64BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10517 3785C8E20011.09.20 11:33:53:291168,360136,50
65FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2677 3785C8430011.09.20 11:33:53:391168,353036,44
66FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2695 A424DEE60011.09.20 11:33:53:511168,344436,39
67LADA TEAM DV 02899 20 310 378547190011.09.20 11:33:53:681168,332436,33
68MASTER TEAM PL 0442 20 7988 B22210940011.09.20 11:33:53:811168,323136,28
69MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12315 A45348A90011.09.20 11:33:53:831168,321736,22
70BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1724 3785C8630011.09.20 11:33:54:141168,299636,17
71SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8064 A424F5490011.09.20 11:33:54:401168,281236,11
72ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1289 3785C8060011.09.20 11:33:54:541168,271236,06
73SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8089 3785C8DB0011.09.20 11:33:54:901168,245636,00
74RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2253 B222DD1F0011.09.20 11:33:55:011168,237835,94
75CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3381 378547B60011.09.20 11:33:55:061168,234335,89
76GRONEK PL 0190 20 3085 A424BDE70011.09.20 11:33:55:251168,220735,83
77LEONI 666 PL 0285 20 10985 A453A58D0011.09.20 11:33:55:341168,214335,78
78DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7090 3785C85F0011.09.20 11:33:55:751168,185235,72
79OLEKSY TEAM PL 0362 20 513 A424B4590011.09.20 11:33:55:811168,180935,67
80WM TRANS TEAM PL 0416 20 178 378547BB0011.09.20 11:33:55:841168,178835,61
81LECH ROBERT PL 0346 20 13124 B222E5260011.09.20 11:33:56:011168,166735,56
82STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 02341 20 295 B2221CD40011.09.20 11:33:56:261168,149035,50
83GÓRAL PL 0439 20 4202 A453BFFC0011.09.20 11:33:56:361168,141935,44
84SERAFIN K. & D. PL 084 20 193 B222F5EA0011.09.20 11:33:56:761168,113435,39
85LECH ROBERT PL 0346 20 13121 B222E6E90011.09.20 11:33:56:871168,105635,33
86BELMONDO PL 057 20 1480 B222CE0F0011.09.20 11:33:56:901168,103535,28
87PIT PL 084 20 1919 3785C8B30011.09.20 11:33:56:921168,102135,22
88CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3444 3,79E+0611.09.20 11:33:57:011168,095735,17
89PAWŁOWSCY EWA ADAM PL 0364 20 8500 378547B20011.09.20 11:33:57:041168,093535,11
90RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 558 A45365510011.09.20 11:33:57:081168,090735,06
91LECH ROBERT PL 0346 20 13405 3785C8560011.09.20 11:33:57:171168,084335,00
