Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Nowość!

ZIMOWA edycja WG SuperGolab

zima-wiosna 2024

Zgłoś gołębie

Loty konkursowe 2021

Wróć do poprzedniej strony...

Lot 5. Lehrte

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Gierczak Tadeusz PL 0163 21 2252 37852FB60017.09.21 12:48:12:091491,416050,00
2Rysiek P. PL 0199 21 2492 3785A6910017.09.21 12:49:07:541486,294549,96
3Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10570 37852F310017.09.21 12:52:02:231470,387349,91
4NIKOL PL 0190 21 96 3785A6A80017.09.21 12:52:02:701470,345049,87
5De Coster TEAM BE 21 2135112 37852EA20017.09.21 12:52:06:151470,034349,83
6NATALIA PL 0305 21 10931 A453CDC10017.09.21 12:54:27:321457,432149,79
7Frąckowiak Artur PL 0362 21 13149 37852FEE0017.09.21 12:58:00:791438,780849,74
8Kosińscy Bracia PL 0370 21 1822 37852F620017.09.21 12:58:18:371437,266049,70
9Dla Natali PL 053 21 17467 A45394240017.09.21 13:01:38:791420,220049,66
10Di Domenico Nicola ITALIA 21 077323 3785A6950017.09.21 13:02:06:871417,864049,62
11Nickel-WojciechowskaDV 04184 21 115 3785A6960017.09.21 13:02:09:121417,675649,57
12Koźlik Jerzy PL 0262 21 11018 37852E070017.09.21 13:02:25:921416,270149,53
13Master Team PL 0442 21 2903 3785A6390017.09.21 13:05:19:391401,919149,49
14Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6185 378526E80017.09.21 13:05:19:961401,872449,45
15Koźlik Jerzy PL 0262 21 11019 378526BD0017.09.21 13:05:20:311401,843849,40
16Pielesiak Roman PL 0266 21 9469 378526F70017.09.21 13:05:22:501401,664549,36
17Klein Tadeusz DV 05958 21 1373 3785A6D20017.09.21 13:05:24:371401,511449,32
18Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10544 3785C0D00017.09.21 13:05:24:461401,504049,28
19RAR PL 0190 21 791 378526A40017.09.21 13:05:24:931401,465649,23
20LEONI 666 PL 0285 21 5936 A4533B000017.09.21 13:05:25:621401,409149,19
21Dybizbański Mariusz PL 0366 21 9335 3785A65D0017.09.21 13:05:26:261401,356749,15
22Nickel-WojciechowskaDV 04184 21 114 3785AE860017.09.21 13:05:26:851401,308549,11
23Szewc Damian PL 0207 21 5681 B22210940017.09.21 13:05:28:211401,197249,06
24Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 21 1564 3785A6C90017.09.21 13:05:28:231401,195649,02
25Zięba Andrzej PL 083 21 16282 3785A65A0017.09.21 13:05:31:981400,888948,98
26Jędrzejczak PrzemysłPL 0367 21 94 3785A6CB0017.09.21 13:05:32:901400,813648,94
27Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10579 37852F390017.09.21 13:05:32:951400,809648,89
28Master Team PL 0245 21 433 3785A60F0017.09.21 13:05:33:231400,786748,85
29Lewandowski Kazim. PL 0302 21 10191 37852F6E0017.09.21 13:05:35:031400,639548,81
30Bieniek Dariusz S 20 21 1045 3785A6990017.09.21 13:05:35:871400,570848,77
31Jaskulski Konrad PL 0217 21 4804 3785261C0017.09.21 13:05:38:401400,364148,72
32Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5054 37852E7D0017.09.21 13:05:40:421400,199148,68
33PK Góry PL 0103 21 7953 3785A6CC0017.09.21 13:05:43:871399,917348,64
34Ostrowscy M&K PL 0296 21 5912 37852F5F0017.09.21 13:05:49:791399,434048,60
35Lipian Łukasz PL 0208 21 8994 3785479A0017.09.21 13:13:46:821361,561548,55
36Garczyńscy S. M. PL 0453 21 7724 3785AA7D0017.09.21 13:13:48:531361,429548,51
37HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 94 3785A6500017.09.21 13:13:50:841361,251148,47
38Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5038 3785A6010017.09.21 13:13:52:891361,092848,43
39Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5789 3785A6210017.09.21 13:13:53:011361,083648,38
40Dla Wnuka PL 0473 21 6722 37854F040017.09.21 13:13:53:351361,057348,34
41Nowicki Team PL 03 21 304 3785A6B70017.09.21 13:13:54:481360,970148,30
42Śniatała Marcin PL 0413 21 3081 B222F89C0017.09.21 13:13:54:761360,948548,26
43Prześlański Maciej PL 0425 21 5553 378526CD0017.09.21 13:13:55:391360,899948,21
44HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 93 3785A6780017.09.21 13:13:55:751360,872148,17
45Jaskulski Roman PL 0217 21 4806 37852E6C0017.09.21 13:13:57:001360,775648,13
46Lis Wojciech PL 0308 21 5202 378526160017.09.21 13:13:57:461360,740248,09
47Konieczna Ewelina PL 0313 21 6606 378526830017.09.21 13:13:58:541360,656848,04
48Marek 3189 PL 0489 21 616 37852FFD0017.09.21 13:14:21:121358,917248,00
49Muhl Reinhard DV 09715 21 670 A424C62A0017.09.21 13:14:26:951358,468847,96
50Hola Piotr PL 0411 21 7547 378526650017.09.21 13:14:30:811358,172047,91
51A&S WITNICA PL 083 21 16283 3785A67E0017.09.21 13:14:32:041358,077547,87
52Rudalski Mariusz CZ 235 21 3503 378526E60017.09.21 13:14:32:451358,046047,83
53Konieczna Ewelina PL 0313 21 6687 378526ED0017.09.21 13:14:32:961358,006847,79
54Serczyk-Mak PL 0195 21 850 3785A6A30017.09.21 13:14:54:761356,333747,74
55Michael 8774 GB R 21 19935 378526200017.09.21 13:14:58:181356,071647,70
56Stefanowicz M. W. PL 0365 21 909 B222D5440017.09.21 13:15:13:821354,874347,66
57Moskal Krzysztof PL 0499 21 8550 37852F940017.09.21 13:15:16:421354,675547,62
58Serczyk-Mak PL 0449 21 175 378521040017.09.21 13:15:18:151354,543247,57
59Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10547 378547500017.09.21 13:15:19:001354,478247,53
60Sychowski K. A. PL 076 21 130 A453A3700017.09.21 13:15:20:251354,382747,49
61Winnicki Marek PL 012 21 108 3785C86E0017.09.21 13:15:20:671354,350647,45
62Mil Zbigniew Janusz PL 0346 21 10503 A45390640017.09.21 13:15:22:461354,213847,40
63Ojciec i Syn PL 0445 21 2861 378526A30017.09.21 13:15:22:821354,186347,36
64Działak E&J PL 0498 21 2044 3785218D0017.09.21 13:15:24:421354,064147,32
65Wawrzyniak Piotr PL 0216 21 5107 3785A6280017.09.21 13:15:26:351353,916647,28
66Prześlański Maciej PL 0425 21 5554 378526430017.09.21 13:15:32:031353,482947,23
671979 TEAM PL 084 21 8943 3785AE040017.09.21 13:15:34:201353,317347,19
68MK-JK TEAM PL 0442 21 2850 37852FD20017.09.21 13:15:37:141353,093047,15
69Mil Zbigniew Janusz PL 0346 21 10599 A453CBC30017.09.21 13:15:38:311353,003847,11
70Zawadzki-Urbańska PL 0144 21 2137 37852FB50017.09.21 13:15:38:401352,996947,06
71Woźniak PL 0474 21 13337 378526010017.09.21 13:15:43:141352,635447,02
72Stolorz-Gucik-Zuber PL 0131 21 983 378526D40017.09.21 13:15:44:121352,560746,98
73JANIA-LACH TEAM PL 023 21 4332 3785AE4C0017.09.21 13:15:44:751352,512746,94
74Jaskulski Roman PL 0217 21 4805 37852ECE0017.09.21 13:15:45:251352,474646,89
75DziewierczakBerenikaPL 051 21 999 3785C89B0017.09.21 13:15:45:781352,434246,85
76Dubiel Tomasz PL 036 21 5327 3785AE0E0017.09.21 13:15:45:791352,433546,81
77Faber Roland Denis DV 0901 21 1493 3785C03A0017.09.21 13:15:45:871352,427446,77
78Smolińscy A. Z. PL 0346 21 10087 37852F5E0017.09.21 13:15:46:561352,374846,72
79Żylski Zbigniew PL 0195 21 1207 B2220B200017.09.21 13:15:47:541352,300146,68
80Winnicki Marek PL 012 21 109 3785C8D80017.09.21 13:15:50:641352,063946,64
81Moskal Krzysztof PL 0499 21 8526 3770149B0017.09.21 13:16:08:781350,683646,60
82Szczoczarz Grzegorz PL 0294 21 883 37852EAB0017.09.21 13:16:09:461350,631946,55
83Kwiatkowscy H i M PL 0362 21 7980 3785A6720017.09.21 13:16:18:601349,937646,51
84Sajdak Janusz PL 0330 21 7422 3785C0990017.09.21 13:16:20:211349,815346,47
85Gotowiec-Tarach PL 0368 21 2813 3785A6160017.09.21 13:16:20:981349,756946,43
86Master Team PL 0442 21 2806 3785C0330017.09.21 13:16:21:201349,740246,38
87SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 21 2549 3785A6450017.09.21 13:16:23:011349,602846,34
88Klimek Paulina MirekPL 0350 21 1005 37852E4E0017.09.21 13:16:23:351349,577046,30
89Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10552 378547950017.09.21 13:16:23:531349,563346,26
90Koła Eugeniusz PL 0367 21 3413 37852FF10017.09.21 13:16:24:061349,523146,21
91HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 98 3785A6650017.09.21 13:16:24:621349,480646,17
92Ficner P.A.J. PL 0362 21 3178 A4533F930017.09.21 13:16:24:891349,460146,13
93Rospłoch J. M. NL 21 1300686 378547590017.09.21 13:16:24:961349,454846,09
94PALM J.P. & Ivette BE 21131383 B2222B6C0017.09.21 13:16:24:981349,453346,04
95Szewc Damian PL 0207 21 5620 A453786D0017.09.21 13:16:26:571349,332746,00
96GRUND Artur PL 0285 21 4241 3785A6A90017.09.21 13:16:26:791349,316045,96
97Zarzecki Marek BE 21 1127304 A453A4510017.09.21 13:16:26:851349,311445,91
98Lipian Łukasz PL 0208 21 8993 3785C0110017.09.21 13:16:26:871349,309945,87
99Moś Daniel PL 0413 21 1547 B2220BD50017.09.21 13:16:26:891349,308445,83
100Kostrzewa Roman PL 0369 21 5181 3785A6080017.09.21 13:16:27:501349,262145,79
101Jonski Robert PL 0362 21 6538 A453DB5A0017.09.21 13:16:28:391349,194645,74
102HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 89 3785AAFC0017.09.21 13:16:28:401349,193945,70
103Aleksandra PL 0368 21 8303 A45332630017.09.21 13:16:28:421349,192345,66
104Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13122 3785A6640017.09.21 13:16:28:601349,178745,62
105Kosińscy Bracia PL 0370 21 1835 37852FDA0017.09.21 13:16:28:681349,172645,57
106E i M TEAM PL 0103 21 6671 3785A6060017.09.21 13:16:28:761349,166645,53
107Kuchmistrz Paweł PL 0489 21 734 A453A58D0017.09.21 13:16:29:451349,114245,49
108BARANOWSCY TEAM PL 03 21 10118 37852FF50017.09.21 13:16:29:811349,086945,45
109LEONI 666 SK 2102407 806 A45333170017.09.21 13:16:29:951349,076345,40
110Bućko P.D. PL 0183 21 4213 3785C0770017.09.21 13:16:30:291349,050545,36
111Sabała Dariusz PL 97 21 3736 A453F1AF0017.09.21 13:16:30:431349,039945,32
112Razik Jarosław PL 0407 21 1466 378526070017.09.21 13:16:30:531349,032345,28
113Razik Marek PL 0407 21 1409 3785A6B40017.09.21 13:16:30:791349,012645,23
114MK-JK TEAM PL 0245 21 391 37852F5A0017.09.21 13:16:30:951349,000545,19
115Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11970 37852EF70017.09.21 13:16:31:011348,995945,15
116Marysia&Marysia BE 21137386 37852ECD0017.09.21 13:16:31:391348,967145,11
117SG Sehenke/Marzeion DV 08762 21 724 3785475A0017.09.21 13:16:31:461348,961845,06
118ZIBI PL 0260 21 7804 378521810017.09.21 13:16:31:591348,951945,02
119Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13125 3785A68D0017.09.21 13:16:31:781348,937544,98
120Wodejko Roman PL 0346 21 11007 3785A64F0017.09.21 13:16:32:451348,886744,94
121Liga TEAM PL 0109 21 4320 3785AE8A0017.09.21 13:16:32:641348,872344,89
122Master Team PL 0442 21 2810 37854F8F0017.09.21 13:16:32:811348,859544,85
123Smolińscy A. Z. PL 0346 21 10100 3785A0000017.09.21 13:16:32:821348,858744,81
124Carlos PL 0352 21 4420 A45394F70017.09.21 13:16:33:171348,832244,77
125Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1813 3785C8DB0017.09.21 13:16:33:451348,810944,72
126Dziub Dziub PL 084 21 8346 A45341280017.09.21 13:16:34:071348,763944,68
127Styczeń W i L PL 0170 21 7435 3785A6020017.09.21 13:16:34:091348,762444,64
128Lesiewicz A&S DV 08579 21 449 37852FDE0017.09.21 13:16:34:651348,720044,60
129Walczak Dawid PL 0352 21 8331 3785C8560017.09.21 13:16:35:031348,691244,55
130Stanek Roman PL 0111 21 2304 37852E280017.09.21 13:16:35:481348,657144,51
131Rospłoch J. M. NL 21 1268794 378547FE0017.09.21 13:16:35:561348,651044,47
132Jagiełło TEAM PL 0244 21 5557 378526400017.09.21 13:16:36:001348,617744,43
133Lech Robert PL 0346 21 8146 3785260D0017.09.21 13:16:36:061348,613144,38
134Zymliński Krzysztof PL 0263 21 1480 3785262D0017.09.21 13:16:36:891348,550244,34
135LADA TEAM DV 02899 21 312 378547D80017.09.21 13:16:37:511348,503244,30
136MistrzowieKarkonoszyPL 0432 21 255 A424B4590017.09.21 13:16:37:891348,474544,26
137Trykowski St.K.P. PL 0370 21 5002 372B354E0017.09.21 13:16:38:291348,444144,21
138Kawaler Krzysztof PL 027 21 2188 37852FE00017.09.21 13:16:38:711348,412344,17
139Silesia Team PL 0253 21 5558 3785A6F90017.09.21 13:16:39:501348,352544,13
140Paśko Robert PL 094 21 2803 3785C8280017.09.21 13:16:39:621348,343444,09
141Maksimowicz Piotr PL 012 21 4914 3785C8160017.09.21 13:16:39:821348,328244,04
142MK-JK TEAM PL 0442 21 2844 37852F690017.09.21 13:16:51:561347,439544,00
143Dziubiński-Kowal PL 051 21 5252 3785260C0017.09.21 13:16:53:061347,326143,96
144Zięba Andrzej PL 083 21 16289 3785AE810017.09.21 13:16:55:731347,124143,91
145GRAJ Grzegorz Kamil PL 0425 21 5905 37852F510017.09.21 13:17:35:211344,145543,87
146WM TRANS TEAM PL 0416 21 5718 A453DDC10017.09.21 13:17:37:311343,987443,83
147Dla Wnuka PL 0473 21 6725 378547A30017.09.21 13:17:41:591343,665443,79
148Olszewski Eugeniusz PL 0357 21 719 B222D7420017.09.21 13:17:49:451343,074443,74
149Szumilas Zdzisław PL 0346 21 11303 37852F730017.09.21 13:18:42:091339,129543,70
150Brodno 32 PL 0393 21 2524 37852FA70017.09.21 13:18:44:601338,942043,66
151K.M.Wasylków PL 0331 21 3450 37852E400017.09.21 13:18:54:781338,182043,62
152Moskal Krzysztof PL 0499 21 8671 378526F50017.09.21 13:18:58:511337,903843,57
153Pertek Lena PL 0425 21 4311 3785AA7B0017.09.21 13:19:08:281337,175543,53
154Szczoczarz Grzegorz PL 0294 21 899 378526F20017.09.21 13:19:17:731336,471843,49
155W.K.D.B Jesionka PL 0226 21 9297 3785AE870017.09.21 13:19:25:711335,878243,45
156Stolorz-Gucik-Zuber PL 0131 21 965 378526AA0017.09.21 13:19:58:311333,458543,40
157Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6084 378526350017.09.21 13:19:58:531333,442243,36
158Lipian Łukasz PL 0208 21 8991 3785C82E0017.09.21 13:20:00:141333,323043,32
159Niemiero Ryszard PL 0368 21 7098 3785212D0017.09.21 13:20:01:181333,245943,28
160Matka i córka PL 035 21 10636 3785A61A0017.09.21 13:20:02:231333,168243,23
161Brodno 32 PL 0393 21 2504 3785A0020017.09.21 13:20:02:921333,117143,19
162Iwański Tomasz DV 0499 21 7877 378526AB0017.09.21 13:20:02:961333,114143,15
163Chudzik Stanislaw PL 0206 21 6575 378526320017.09.21 13:20:03:001333,111143,11
164Jonski Robert PL 0362 21 6534 A453EE390017.09.21 13:20:03:651333,063043,06
165Siekierka K.- M. PL 0330 21 8915 A453B7D60017.09.21 13:20:05:091332,956443,02
166Mocarscy T & W PL 0384 21 21067 3785A64D0017.09.21 13:20:06:141332,878742,98
167Gąsiorowski PL 97 21 4309 37852EDD0017.09.21 13:20:21:921331,711642,94
168Dziubiński-Kowal PL 051 21 701 3785A6150017.09.21 13:20:24:511331,520242,89
169Bartoszcze Ireneusz PL 0211 21 829 378547510017.09.21 13:20:25:001331,484042,85
170Oleksy Marcin TomaszPL 0362 21 1048 3785AAB40017.09.21 13:20:26:681331,360042,81
171Iwański Tomasz PL 0245 21 13072 A45321450017.09.21 13:20:26:731331,356342,77
172Zdrowy Goląb PL 0230 21 6321 3785AA970017.09.21 13:20:28:571331,220442,72
173Szojer Łukasz PL 076 21 5719 37852F300017.09.21 13:20:31:751330,985642,68
174Szczoczarz Grzegorz PL 0294 21 891 378526600017.09.21 13:20:33:961330,822542,64
175Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11962 A424BE400017.09.21 13:20:35:251330,727342,60
176Stanek Roman PL 0111 21 4439 37852E2E0017.09.21 13:21:39:701325,988842,55
177LADA TEAM DV 02899 21 307 3785C8290017.09.21 13:21:41:531325,854842,51
178Stanek Roman PL 0111 21 4425 378526B00017.09.21 13:21:44:061325,669542,47
179Matejko Marek PL 0362 21 6608 378521C20017.09.21 13:21:45:961325,530442,43
180Chodorowski Ark. PL 0309 21 8686 3785C8EB0017.09.21 13:21:47:091325,447742,38
181Bućko P.D. PL 0183 21 4224 3785C0F00017.09.21 13:21:47:341325,429442,34
182Karolak Jerzy PL 082 21 6908 378526D70017.09.21 13:21:51:391325,133042,30
183A&S WITNICA PL 083 21 16286 3785AE490017.09.21 13:21:52:291325,067142,26
184Smoguła Dariusz PL 035 21 10649 A424BF8B0017.09.21 13:21:52:921325,021042,21
185Jakubiak PL 0443 21 8075 37852E6E0017.09.21 13:21:53:061325,010842,17
186Solski Bogdan PL 083 21 13263 37852E220017.09.21 13:21:53:431324,983742,13
187Giczewski-Gorski PL 0383 21 6327 37852F980017.09.21 13:21:55:761324,813342,09
188Baczkowski Jakub JanPL 084 21 7602 3785C8880017.09.21 13:21:58:591324,606442,04
189Dawid K PL 094 21 5037 3785AA390017.09.21 13:22:05:851324,075842,00
190Halina PL 0361 21 311 37852E370017.09.21 13:22:08:841323,857541,96
191Iwański Tomasz PL 023 21 4397 37852E700017.09.21 13:22:32:141322,158241,91
192Moskal Krzysztof PL 0499 21 8565 37852FBA0017.09.21 13:22:35:731321,896741,87
193Kozłowski Andrzej PL 0206 21 4100 3785AE880017.09.21 13:22:52:541320,673941,83
194Maciejewski GrzegorzPL 0186 21 6500 3785AA5B0017.09.21 13:22:55:891320,430541,79
195Zimny Józef PL 084 21 8463 B222F9C80017.09.21 13:22:59:961320,134941,74
196A&S WITNICA PL 083 21 16298 3785AE010017.09.21 13:24:34:391313,313341,70
197Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10598 37852E730017.09.21 13:24:38:011313,053241,66
198Serczyk-Mak PL 0449 21 110 378521C80017.09.21 13:24:38:101313,046841,62
199Gorka Marian PL 0198 21 6034 A4539A000017.09.21 13:24:39:431312,951241,57
200Nastasowscy H.J. PL 0456 21 3020 3785A6B30017.09.21 13:24:41:511312,801841,53
201Kosiorowski Adam PL 0499 21 6989 3785269C0017.09.21 13:24:42:711312,715741,49
202Czapelka Team PL 094 21 962 3785A0800017.09.21 13:24:57:851311,629541,45
203Master Team PL 0245 21 429 3785A67B0017.09.21 13:25:16:921310,264041,40
204KRÓL TEAM PL 0486 21 550 3785C85C0017.09.21 13:25:17:681310,209641,36
205TEAM Jarki PL 0498 21 3825 378526EF0017.09.21 13:25:27:431309,512641,32
206Jasiński P.A. PL 084 21 7410 3785C80D0017.09.21 13:25:45:591308,216341,28
207Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5760 3785AA320017.09.21 13:25:46:141308,177141,23
208Kłos Sanisław PL 0499 21 6648 37852E810017.09.21 13:26:17:921305,914941,19
209Sprycha Lukasz PL 0468 21 32 3785AA730017.09.21 13:26:20:731305,715341,15
210Piejko Eryk &Tomasz PL 0476 21 2981 B222DEE10017.09.21 13:26:44:821304,006241,11
211LADA TEAM DV 03605 21 19 378547110017.09.21 13:27:02:321302,767541,06
212Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13132 3785A6040017.09.21 13:27:05:701302,528541,02
213Halina PL 0361 21 303 3785A62A0017.09.21 13:27:05:751302,525040,98
214BAC Ryszard PL 0195 21 106 37852AFD0017.09.21 13:27:07:041302,433840,94
215Bartoszcze Ireneusz PL 0211 21 2225 3785C8E90017.09.21 13:27:09:871302,233840,89
216Ławicki Piotr PL 042 21 16101 A453D0280017.09.21 13:27:10:401302,196440,85
217Cichy Roman PL 0393 21 7093 37852E2B0017.09.21 13:27:10:531302,187240,81
218Żeleźnik Sławomir PL 0370 21 3007 A424BCD90017.09.21 13:27:11:701302,104540,77
219Carlos PL 0352 21 4426 A453948E0017.09.21 13:27:12:121302,074940,72
220Szczerbak Bolesław PL 0362 21 12395 37852EDC0017.09.21 13:27:12:951302,016240,68
221ZIBI PL 0260 21 7801 37852EBC0017.09.21 13:27:13:461301,980240,64
222Wawrzyniak Piotr PL 0216 21 5117 3785AAB50017.09.21 13:27:14:501301,906840,60
223Szymanski Zbigniew PL 0365 21 3816 B222C86F0017.09.21 13:27:14:701301,892640,55
224Sztamborski Rafał PL 043 21 11519 3,79E+0517.09.21 13:27:15:141301,861640,51
225Szumilas Zdzisław PL 0346 21 11304 A424AA710017.09.21 13:27:16:261301,782540,47
226Konieczna Ewelina PL 0313 21 6407 378526170017.09.21 13:27:16:591301,759240,43
227Chudzik Stanislaw PL 0206 21 6577 378521090017.09.21 13:27:17:371301,704140,38
228Klein Tadeusz DV 02587 21 504 378547E70017.09.21 13:27:17:591301,688640,34
229Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6102 378526F30017.09.21 13:27:18:621301,615840,30
230Master Team PL 046 21 2092 37854F060017.09.21 13:27:18:921301,594740,26
231WM TRANS TEAM PL 0416 21 5728 A424DE130017.09.21 13:27:19:121301,580640,21
232K.M.Wasylków PL 0331 21 3468 37852E200017.09.21 13:27:19:951301,522040,17
233Lipian Łukasz PL 0208 21 8933 3785C0790017.09.21 13:27:22:821301,319440,13
234Karol PL 0177 21 6678 37852E2A0017.09.21 13:27:23:871301,245340,09
235Bieniek Dariusz S 20 21 1056 3785A6E60017.09.21 13:28:21:791297,171840,04
236Jędrzejczak PrzemysłPL 0367 21 93 3785A6850017.09.21 13:31:14:561285,170840,00
237KRESKA PL 0461 21 4098 378526D50017.09.21 13:31:17:121284,99470,00
238Maciejewski GrzegorzPL 0186 21 6495 37852E5A0017.09.21 13:31:19:071284,86050,00
239Dziubiński-Kowal PL 051 21 5249 378526860017.09.21 13:31:19:961284,79930,00
240Kozłowski Andrzej PL 0206 21 4096 3785A67F0017.09.21 13:31:20:091284,79040,00
241BARANOWSCY TEAM PL 03 21 19912 3785266F0017.09.21 13:31:37:031283,62630,00
242Kruk W.J. PL 0361 21 902 37A48A140017.09.21 13:32:32:501279,82940,00
243Grzegorz TEAM PL 0206 21 7227 37852E580017.09.21 13:32:34:341279,70380,00
244Aleksandra PL 0368 21 8302 A45394150017.09.21 13:32:35:781279,60550,00
245Toboła Grzegorz PL 0282 21 13842 A424F6840017.09.21 13:32:36:851279,53250,00
246Konieczna Ewelina PL 0313 21 6665 3785264B0017.09.21 13:32:38:061279,45000,00
247Słowik E&D PL 0198 21 1407 A453AE390017.09.21 13:32:39:101279,37910,00
248Fornalkiewicz J.G. PL 085 21 2116 3785AADA0017.09.21 13:33:54:461274,26010,00
249KRESKA PL 0461 21 4136 37852E170017.09.21 13:33:59:751273,90230,00
250Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13062 3785A6830017.09.21 13:35:06:061269,43420,00
251Rudalski Mariusz PL 035 21 10191 378526A10017.09.21 13:35:06:841269,38190,00
252Kempski Wojciech PL 0362 21 8203 37858D2F0017.09.21 13:35:08:201269,29060,00
253Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6086 37852EE10017.09.21 13:35:09:561269,19930,00
254Kopeć Krzysztof PL 0368 21 2426 37852E2F0017.09.21 13:35:10:671269,12480,00
255LADA TEAM DV 03605 21 18 3785218A0017.09.21 13:35:12:621268,99390,00
256Tarasiuk Jerzy PL 0385 21 1371 A453F87B0017.09.21 13:35:12:901268,97510,00
257Jakubowski Bogusław PL 012 21 9062 3785A6320017.09.21 13:35:13:951268,90470,00
258Grzegorz TEAM NL 21 1300662 A424DC510017.09.21 13:35:15:731268,78530,00
259Ciesielscy B.P. PL 0499 21 8847 37852E050017.09.21 13:35:17:171268,68870,00
260Sajdak Janusz PL 0330 21 7425 3785C0F40017.09.21 13:36:04:071265,55110,00
261Pawlowski Adam Ewa PL 0364 21 7212 B222F3EC0017.09.21 13:36:05:561265,45170,00
262Frąckowiak Artur PL 0362 21 13104 37852F9A0017.09.21 13:36:05:761265,43830,00
263Kopaczyński Edward PL 0366 21 969 B222D7CA0017.09.21 13:36:05:981265,42370,00
264Konieczny Matysiak PL 217 21 511 A45311710017.09.21 13:36:10:061265,15150,00
265Świstak P.P. PL 0476 21 520 A453D75E0017.09.21 13:36:20:501264,45560,00
266Czapelka Team PL 094 21 951 37852F9B0017.09.21 13:36:33:041263,62080,00
267Moskal Krzysztof PL 0499 21 8683 378521CD0017.09.21 13:36:34:591263,51770,00
268Silesia Team PL 0253 21 5590 3785A6610017.09.21 13:36:36:291263,40460,00
269Świstak P.P. PL 0476 21 515 A45389D40017.09.21 13:36:36:481263,39200,00
270Solski Bogdan PL 083 21 13321 37852E190017.09.21 13:36:38:181263,27890,00
271Bieniek Dariusz S 20 21 1074 37852E9A0017.09.21 13:36:41:851263,03490,00
272Piejko Eryk &Tomasz PL 0476 21 2999 A453CB4B0017.09.21 13:36:48:461262,59570,00
273Bieniek Dariusz S 20 21 511 378521830017.09.21 13:37:36:781259,39430,00
274Piskorz Grzegorz PL 0177 21 5802 A453EFA10017.09.21 13:37:38:761259,26350,00
275Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5109 A453A9C50017.09.21 13:37:40:031259,17960,00
276Niemiero Ryszard PL 0368 21 7087 A45380470017.09.21 13:37:40:871259,12410,00
277Mil Zbigniew Janusz PL 0346 21 10514 A4535A4D0017.09.21 13:37:43:091258,97740,00
278E i M TEAM PL 0418 21 5130 3785A68C0017.09.21 13:38:08:981257,26990,00
279Paruch R.A.M. PL 0330 21 9103 3785269A0017.09.21 13:38:15:321256,85250,00
280Kifert Ryszard DV 02475 21 732 378526A50017.09.21 13:38:16:511256,77410,00
281Zymliński Krzysztof PL 0263 21 1422 378526550017.09.21 13:38:16:571256,77020,00
282Szymanski Zbigniew PL 0365 21 3845 378521860017.09.21 13:38:17:351256,71890,00
283Jaskulscy Karol i AlPL 0217 21 4802 B2222FE00017.09.21 13:38:18:821256,62210,00
284W. Bis - J. Marzol PL 0306 21 7587 B2222D4C0017.09.21 13:38:19:291256,59120,00
285Konieczny Leszek PL 0313 21 1718 378526DC0017.09.21 13:38:20:921256,48400,00
286SZEWCZYK PL 084 21 6912 37852E120017.09.21 13:38:21:141256,46950,00
287Ziemba Mariusz PL 0361 21 5150 B222D8AB0017.09.21 13:38:21:201256,46560,00
288Wawrzyniak Piotr PL 0216 21 5109 3785AAD80017.09.21 13:38:25:701256,16960,00
289Pielesiak Roman PL 0266 21 9520 37852EA80017.09.21 13:38:40:851255,17430,00
290Y. Gudz DV 08867 21 99 378547680017.09.21 13:38:41:981255,10020,00
291Rusinek Olgierd PL 0357 21 221 B2220E5A0017.09.21 13:38:43:291255,01420,00
292S.K.S Racing PigeonsPL 0361 21 5542 3785A6BB0017.09.21 13:38:49:751254,59040,00
293Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6050 3785A6C20017.09.21 13:39:17:091252,79990,00
294Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7770 A453A2350017.09.21 13:39:19:761252,62530,00
295Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11998 A453AC770017.09.21 13:39:28:451252,05740,00
296Konieczny Matysiak PL 217 21 3237 B22226BC0017.09.21 13:40:05:651249,63230,00
297S.K.S Racing PigeonsPL 0361 21 5602 3785A6D40017.09.21 13:40:06:121249,60170,00
298Duda Kucfir PL 0330 21 10159 378526150017.09.21 13:40:07:291249,52560,00
299Szyrszeń Jan PL 0362 21 137 3785A08A0017.09.21 13:40:08:341249,45730,00
