Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Nowość WG SuperGolab

ZIMOWO-WIOSENNA edycja

zima-wiosna 2024

Zgłoś gołębie

Loty konkursowe LATO 2023

Wróć do poprzedniej strony...

Lot nr 5. Bad Nenndorf - 14.09.2023

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Koło Team PL 0187 23 1307 3785F66F0014.09.23 13:14:33:931335,17550
2TW TEAM PL 0347 23 4109 3785B7C70014.09.23 13:14:36:351335,003949,91
3POMORZE TEAM PL 058 23 4077 378575070014.09.23 13:14:38:601334,844749,81
4Klein Team DV 02587 23 198 378575720014.09.23 13:26:49:281285,105849,72
5COBA - Zając AU 23 1019 37851EF80014.09.23 13:26:53:561284,825449,63
6Klage Wolfgang DV 07134 23 269 378575020014.09.23 13:26:55:511284,697749,53
7Rudalski Mariusz CZ 0235 23 85 3785F68B0014.09.23 13:27:11:011283,683349,44
8Duch Marek Mariusz DV 05941 23 1130 3785752A0014.09.23 13:29:36:291274,253249,35
9WM TRANS PL 0416 23 6711 37851CAB0014.09.23 13:29:37:901274,149449,25
10Paszek Karol PL 020 23 1033 3785751B0014.09.23 13:29:38:091274,137249,16
11Kustra Leszek PL 0177 23 14837 3785FA960014.09.23 13:29:39:321274,05849,07
12Bieniek family loft S 20 23 495 37851F5B0014.09.23 13:29:39:791274,027748,97
13Kosiński Łukasz MarcPL 0370 23 3008 37B7C75A0014.09.23 13:29:45:251273,676148,88
14Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3087 37851C5E0014.09.23 13:31:26:571267,186948,79
15Przybyło Leszek PL 0164 23 4218 37859F3E0014.09.23 13:47:39:041208,109348,69
16Alfred i Ania PL 0365 23 3615 378513110014.09.23 13:50:12:031199,31348,6
17Tatry Derby-Lach TeaPL 023 23 7889 3785F64A0014.09.23 13:50:41:601197,627648,5
18Malinowski Alfred PL 0365 23 3601 37851AA10014.09.23 14:05:30:041149,108748,41
19Jaskulscy RKKA-B PL 0217 23 5461 3785FA5B0014.09.23 14:16:37:201115,182448,32
20Toppers Team NL 23 9123123 37859FDD0014.09.23 14:31:19:981073,254748,22
21Ważny Pęcak Team PL 0502 23 3665 3,79E+0614.09.23 14:36:49:261058,411748,13
22Ostropolski Team DV 05445 23 404 378575A40014.09.23 14:39:16:731051,896548,04
23Markus Wirth DV 03825 23 229 3785B7220014.09.23 14:45:09:341036,638647,94
24Szalony Szwed PL 0384 23 13453 378511660014.09.23 14:48:04:431029,225547,85
25Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 117 378511AE0014.09.23 14:48:45:951027,483147,76
26Malinowski Alfred PL 0365 23 3607 3785A6950014.09.23 14:49:44:851025,021547,66
27P.G. Chorąży PL 0206 23 1430 3785F60B0014.09.23 14:51:41:341020,187647,57
28Druzyna z Lublina PL 0484 23 3645 3785757B0014.09.23 14:51:42:011020,159947,48
29Robert PL 0231 23 1089 3785F6A90014.09.23 14:51:43:091020,115347,38
30Karolak Jerzy PL 082 23 807 37851AC40014.09.23 14:51:43:811020,085647,29
31CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5715 3785B7A70014.09.23 14:51:44:751020,046847,2
32Popiół Janusz PL 0284 23 8079 3785F6850014.09.23 14:51:45:841020,001747,1
33Grdeń Dawid PL 066 23 10570 378526350014.09.23 14:51:47:621019,928347,01
34Krzysztof & Anna PL 0248 23 13127 3785F67B0014.09.23 14:51:49:011019,870946,92
35Bętkowski Tomasz PL 0102 23 120 37859F360014.09.23 14:51:49:931019,832946,82
36Ośko Hubert PL 0452 23 136 3785129B0014.09.23 14:53:18:981016,170846,73
37Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 48 A424CB8F0014.09.23 14:53:25:561015,901346,64
38Kosiorowski Adam PL 0356 23 5257 3785F6E40014.09.23 14:53:55:071014,694146,54
39AMPM PL 0369 23 4767 378511140014.09.23 14:53:57:671014,587946,45
40Maruszewski Ryszard PL 082 23 1760 37859FB50014.09.23 14:54:02:341014,397246,36
41Roman PL 0362 23 649 3785A60F0014.09.23 14:55:09:451011,664246,26
42Jurczak Łukasz i PawPL 0289 23 8896 378511120014.09.23 14:55:10:841011,607846,17
43Krzysztof & Anna PL 0248 23 13108 3785FA920014.09.23 14:57:52:101005,101346,07
44PATRYK&KOSTEK TEAM PL 0352 23 2106 3785118F0014.09.23 15:02:51:50993,240445,98
45Druzyna z Lublina PL 0484 23 3647 378526750014.09.23 15:03:39:79991,353645,89
46Bielecki TEAM PL 0369 23 5925 378511EF0014.09.23 15:04:29:95989,401245,79
47WM TRANS PL 0416 23 6715 3785C0560014.09.23 15:04:34:60989,220645,7
48Wójcik Piotr PL 0350 23 5248 378511EB0014.09.23 15:04:35:50989,185745,61
49Jeżewski Krystian PL 0281 23 18708 37852E590014.09.23 15:04:38:00989,088645,51
50Konieczna Ewelina PL 0313 23 2818 3785F65F0014.09.23 15:05:12:95987,733745,42
51Dudek Tomasz PL 0318 23 7084 3785FAB50014.09.23 15:11:36:40973,108245,33
52Osada Team PL 0267 23 651 378512B00014.09.23 15:11:39:70972,984245,23
53AMIGO PL 0385 23 2341 37852F140014.09.23 15:13:53:90967,968745,14
54Magulski Rajmund PL 063 23 5049 378590040014.09.23 15:26:53:09939,839545,05
55Kempski Wojciech PL 0362 23 1426 3785FA500014.09.23 15:39:19:23914,394244,95
56Baranowscy Team PL 03 23 13140 37851FD40014.09.23 15:39:22:43914,28844,86
57Naculak Artur PL 0413 23 615 378575B40014.09.23 15:39:24:17914,230344,77
58Hartmut Will DV 04153 23 1163 3785B7E80014.09.23 15:39:24:25914,227744,67
59Zając Family Loft PL 0368 23 4450 3785753D0014.09.23 15:46:24:18900,508844,58
60Bieniek family loft PL 0393 23 7773 37851A620014.09.23 15:56:12:60881,963844,49
61Breda Team NL 23 9410968 3785147D0014.09.23 15:57:14:75880,049644,39
62Breda Team NL 23 9410973 378513510014.09.23 16:00:02:73874,917144,3
63Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 153 378575710014.09.23 16:00:04:06874,876744,21
64Klein Team DV 02587 23 185 37851A020014.09.23 16:00:05:39874,836344,11
65Schneider PMC DV 08340 23 1410 37851C270014.09.23 16:00:09:18874,721244,02
66Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 6995 373FF4AE0014.09.23 16:00:25:34874,230843,93
67MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 364 37857D210014.09.23 16:00:27:87874,154143,83
68Kozłowski Andrzej PL 053 23 22172 3785753B0014.09.23 16:04:53:82866,163343,74
69Kapinos Pracz PL 0442 23 7249 378579710014.09.23 16:04:54:35866,147643,64
70Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6289 3785F67A0014.09.23 16:04:55:89866,101743,55
71Charewicz J.M. PL 0209 23 4430 37851A770014.09.23 16:05:11:31865,642943,46
72Bobrycki Łukasz PL 0393 23 7768 3785135A0014.09.23 16:05:14:34865,552943,36
73Chudzik Stanisław PL 0206 23 2006 378512D30014.09.23 16:05:17:39865,462243,27
74Duch. M.R DV 05941 23 1136 378516450014.09.23 16:05:19:09865,411743,18
75Kurowiak & Sagan PL 0360 23 4831 3785F6970014.09.23 16:05:50:28864,485743,08
76Dudek Tomasz PL 0318 23 7177 3785F68A0014.09.23 16:10:46:84855,779442,99
77Bury NOR 11 23 0061 B222F5CC0014.09.23 16:13:01:81851,874942,9
78Dobrzalski Tomasz PL 0510 23 496 3785B7440014.09.23 16:13:07:50851,71142,8
79Szymborski-Lesisz PL 0192 23 4483 378579F70014.09.23 16:13:14:03851,523142,71
80Rudalski Mariusz PL 0440 23 7462 3785F6FA0014.09.23 16:17:15:10844,642742,62
81Szymański Zbigniew PL 0365 23 3689 37857D850014.09.23 16:21:35:43837,336442,52
82Mączyński Bronisław PL 0511 23 3742 378512710014.09.23 16:27:15:79827,972642,43
83Dziębór-Trochim PL 0206 23 2349 3785129C0014.09.23 16:33:10:64818,430542,34
84Staroń Paruch TEAM PL 0465 23 7271 3785F6A30014.09.23 16:34:08:01816,908442,24
85MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 369 37857D420014.09.23 16:40:27:71806,975642,15
86Golsch Marcin PL 0262 23 8854 378575E40014.09.23 16:44:44:68800,389342,06
87Zając Tomasz PL 0215 23 5650 3785114B0014.09.23 16:46:01:34798,445241,96
88Górski Jarosław PL 0497 23 7200 3785F6530014.09.23 16:49:23:28793,368941,87
89K&W Leichtfried AT 615 23 109 37851F980014.09.23 16:49:24:87793,329241,78
90Kosiorowski Adam PL 0356 23 5282 3785FA740014.09.23 17:07:02:20767,77341,68
91Jonas Robert PL 064 23 5644 3785B7680014.09.23 17:08:25:73765,824141,59
92Toppers Team NL 23 9123125 378575A90014.09.23 17:13:20:64759,021541,5
93Kapinos Pracz PL 0442 23 7015 378575870014.09.23 17:23:49:75744,906541,4
94Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9669 37852E5D0014.09.23 17:29:22:15737,658541,31
95Bieniek family loft S 20 23 905 37851C070014.09.23 17:34:13:82731,413841,21
96Górski Jarosław PL 0497 23 7172 3785FA310014.09.23 17:46:35:65715,997641,12
97Szymański Zbigniew PL 0365 23 3671 37857D0B0014.09.23 17:46:47:48715,75741,03
98Grabarczyk - Korbas PL 013 23 10928 3785F6B60014.09.23 17:47:11:48715,269440,93
99Przytocka Kinga PL 0218 23 7758 3785F6C00014.09.23 17:47:12:39715,250940,84
100AMPM PL 0369 23 4797 3785FA760014.09.23 17:47:20:81715,0840,75
101Dla Aleksandra PL 0364 23 3096 378513EF0014.09.23 17:47:27:68714,940740,65
102Parus-Jankowiak PL 0217 23 15918 A42699220014.09.23 17:47:30:07714,892240,56
103Boral Szczepan PL 047 23 20525 372EB05F0014.09.23 17:47:30:87714,87640,47
104Ostropolski Team PL 094 23 3988 3785F61D0014.09.23 17:52:08:10709,297740,37
105Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9751 3785F6520014.09.23 17:52:09:90709,261840,28
106Stafiej Team PL 084 23 4878 37851A430014.09.23 17:52:12:62709,207540,19
107Kosiorowski Adam PL 0356 23 5286 3785F6420014.09.23 17:52:26:48708,93140,09
108Przybyło Leszek PL 0164 23 4219 37852E890014.09.23 17:52:35:65708,748140
109Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 6988 378526F30014.09.23 17:52:38:70708,68730
110Vorpommern Team DV 09835 23 407 3785756A0014.09.23 18:05:18:46693,8620
111Venhar Isma DV 01596 23 307 3785112F0014.09.23 18:19:10:81678,31630
112Zając Tomasz PL 0215 23 4608 37851EFF0014.09.23 18:35:05:31661,32520
113Pitaś MM Team PL 0315 23 6843 3785F63E0014.09.23 18:41:16:71654,94170
114KACPER LOFT PL 0207 23 5503 37B77C5E0014.09.23 18:59:07:39637,21020
115Rzęsa Marek PL 0368 23 615 378514F60014.09.23 18:59:14:18637,10080
116Frank Eichenlaub DV 05958 23 3449 3,79E+0614.09.23 19:14:50:68622,36540
117ALINA PL 039 23 10703 37859F9F0015.09.23 07:20:48:64299,82640
118CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5714 3785B7EC0015.09.23 07:23:36:23299,22970
119Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6339 378575760015.09.23 07:23:57:93299,15270
120Musiał Krzysztof PL 075 23 5820 3785123B0015.09.23 07:24:33:07299,02790
121M.H.M Ścigała PL 0511 23 6013 378579B00015.09.23 07:24:43:59298,99060
122Ośko Hubert PL 0452 23 263 37851F7A0015.09.23 07:25:03:45298,92020
123Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8863 378511E40015.09.23 09:03:00:48279,43960
124Zając Family Loft PL 0368 23 4410 379806BF0015.09.23 09:09:19:89278,26890
125Team Prykowski-WalacPL 0173 23 15641 37851F720015.09.23 09:32:46:32274,01340
126Pielesiak PL 0266 23 1177 3785B7670015.09.23 09:41:46:26272,4140
127Mitera Zbigniew PL 087 23 11335 378511090015.09.23 10:01:14:31269,01720
128Mamiński Mariusz PL 044 23 13733 37851AAE0015.09.23 10:01:44:57268,93030
129GLAZIKI PL 0437 23 525 3785266B0015.09.23 10:18:58:00265,99670
130Jaskulscy RKKA-B PL 0217 23 5445 3785F6C90015.09.23 10:20:22:35265,76010
131Jasińscy P. A. PL 084 23 6234 378512760015.09.23 10:57:42:98259,62520
132Wojtuś i Antoś BE 23 2082076 3785F6670015.09.23 11:22:32:18255,70210
133Dudek Tomasz PL 0318 23 7167 3785FE020015.09.23 12:20:45:82246,94790
134RAR PL 0190 23 10340 378579750015.09.23 13:29:13:73237,39160
135Skandynawia Team PL 0235 23 8015 37851E700015.09.23 14:00:48:45233,22870
136Gryglas Artur PL 0452 23 13284 37851A690015.09.23 14:07:20:92232,38460
137Serafin Team PL 084 23 7921 37851A210016.09.23 16:15:35:51124,42260
138MAJK PL 0511 23 4344 378575C60016.09.23 17:40:09:64121,38160
139P.G. Chorąży PL 0206 23 1328 3785FA510016.09.23 18:46:43:46119,09070
140AMIGO PL 0385 23 2367 3785AAFE0017.09.23 09:15:46:1895,54640
141K&W Leichtfried AT 615 23 13 B222FAE50017.09.23 16:51:11:5086,57670
142Ośko Hubert PL 0452 23 123 3,79E+0617.09.23 17:38:45:0485,73610
143Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 114 378514770017.09.23 18:22:22:1484,97950
144Wahlund&Samberg S 20 23 1051 378511080018.09.23 09:38:59:0971,68480
145MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 357 37857D490018.09.23 10:15:33:3571,24010
146Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 342 37859FDC0018.09.23 10:21:40:8971,16620
147MALINIAKI PL 0512 23 3949 3785FA370018.09.23 11:27:10:1470,38510
148Rubaszewski Bronis. PL 0510 23 6473 3785793B0018.09.23 14:33:45:0168,25110
149Kempski Wojciech PL 0362 23 1404 3785FADD0018.09.23 18:29:26:4265,73350
150MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 366 3785127B0020.09.23 08:26:56:4848,460
151Zając Family Loft PL 0368 23 5580 373E59330020.09.23 10:29:15:3447,78560
152MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 376 37859F350020.09.23 18:56:58:6745,1760

Lot nr 4. Helmestedt - 05.09.2023

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Przybyło Leszek PL 0164 23 4216 378512DC0005.09.23 12:33:32:391071,883840
2Kustra Leszek PL 0177 23 14862 3785FE0C0005.09.23 12:33:32:591071,871839,96
3Koło Team PL 0187 23 1307 3785F66F0005.09.23 12:33:32:891071,853839,93
4KOŁO TEAM PL 0187 23 1303 37857D270005.09.23 12:33:34:761071,74239,89
5Kapinos Pracz PL 0442 23 7351 378579700005.09.23 12:33:35:261071,71239,86
6Kosiorowski Adam PL 0356 23 5286 3785F6420005.09.23 12:33:36:451071,640939,82
7Bojarzyński ZbigniewPL 0469 23 4143 3785751F0005.09.23 12:33:36:791071,620539,79
8Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 7263 3785F6D90005.09.23 12:33:53:621070,614939,75
9Frąckowiak Artur PL 0362 23 9685 37859FF00005.09.23 12:33:58:371070,331439,72
10Androszczuk WaldemarPL 0362 23 7938 3785116A0005.09.23 12:38:53:891052,984339,68
11Jurczak Łukasz i PawPL 0289 23 8914 3785B7540005.09.23 12:38:56:531052,831939,65
12Zając Family Loft PL 0368 23 4410 379806BF0005.09.23 12:42:07:651041,912639,61
13Jakubowski Bogusław PL 012 23 5003 3785758C0005.09.23 12:43:16:201038,051139,58
14Kapinos Pracz PL 0442 23 7249 378579710005.09.23 12:43:17:121037,999439,54
15Boral Szczepan PL 047 23 20525 372EB05F0005.09.23 12:43:21:731037,740839,5
16Kosiński Łukasz MarcPL 0370 23 3008 37B7C75A0005.09.23 12:43:24:751037,571439,47
17WNUK PL 0445 23 4651 3785112D0005.09.23 12:43:27:561037,413939,43
18Dudek Tomasz PL 0318 23 7084 3785FAB50005.09.23 12:43:28:481037,362339,4
19Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9765 3785F6A10005.09.23 12:43:28:751037,347239,36
20Kozłowski Andrzej PL 053 23 22172 3785753B0005.09.23 12:43:33:011037,108539,33
21Wójcik Piotr PL 0350 23 5248 378511EB0005.09.23 12:43:33:391037,087239,29
22Rudalski Mariusz CZ 0235 23 85 3785F68B0005.09.23 12:43:34:621037,018339,26
23RAR PL 0190 23 10327 37851FF10005.09.23 12:43:35:251036,98339,22
24Popiół Janusz PL 0284 23 8013 3785F6CD0005.09.23 12:43:37:811036,839739,19
25Bischi Team DV 01596 23 368 3785B7300005.09.23 12:43:41:281036,645439,15
26Bielecki TEAM PL 0369 23 5925 378511EF0005.09.23 12:43:41:961036,607439,12
27Frąckowiak Artur PL 0362 23 9738 378513EC0005.09.23 12:43:42:291036,588939,08
28Wojcieszak Wiecek PL 0231 23 222 3785F6490005.09.23 12:43:42:891036,555339,04
29Staroń Paruch TEAM PL 0465 23 7178 3785F6570005.09.23 12:43:43:091036,544139,01
30Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9771 3785F6B50005.09.23 12:43:48:071036,265538,97
31Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6332 37857D8F0005.09.23 12:43:54:931035,88238,94
32Kapinos Pracz PL 0442 23 7102 378575190005.09.23 12:44:25:351034,184738,9
33COBA - Zając AU 23 1019 37851EF80005.09.23 12:44:26:541034,118438,87
34RAR PL 0190 23 10302 378575660005.09.23 12:44:28:431034,013138,83
35KACPER LOFT PL 0207 23 5503 37B77C5E0005.09.23 12:44:28:451034,01238,8
36Kapinos Pracz PL 0442 23 7015 378575870005.09.23 12:44:28:731033,996438,76
37Grdeń Dawid PL 066 23 10556 378575170005.09.23 12:44:29:901033,931338,73
38Konieczna Ewelina PL 0313 23 2818 3785F65F0005.09.23 12:45:10:321031,685638,69
39Mitera Zbigniew PL 087 23 11339 378511CE0005.09.23 12:45:24:901030,87838,65
40Olechnowicz PL 0365 23 2302 3785797D0005.09.23 12:45:43:251029,863438,62
41Dudek Tomasz PL 0318 23 7177 3785F68A0005.09.23 12:46:38:061026,844538,58
42Ostropolski Team PL 0207 23 489 37851FD20005.09.23 12:47:12:321024,966538,55
43KACPER LOFT PL 0207 23 5514 378513570005.09.23 12:47:14:251024,860938,51
44POMORZE TEAM PL 058 23 4080 378579B60005.09.23 12:47:16:341024,746638,48
45Kowalka Eugeniusz PL 0284 23 7454 3785F6010005.09.23 12:47:20:871024,498938,44
46Z polski1987 PL 0510 23 2997 378579F10005.09.23 12:47:23:031024,380838,41
47Grdeń Dawid PL 066 23 10565 378575C80005.09.23 12:47:25:341024,254638,37
48Magulski Rajmund PL 063 23 5049 378590040005.09.23 12:47:26:841024,172638,34
49Rudalski Mariusz PL 0440 23 7451 3785F6390005.09.23 12:47:27:681024,126738,3
50Klage Wolfgang DV 07134 23 253 3785751C0005.09.23 12:47:29:011024,054138,27
51MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 357 37857D490005.09.23 12:48:01:781022,267338,23
52Hartmut Will DV 04153 23 1163 3785B7E80005.09.23 12:48:02:751022,214538,19
53Szalony Szwed PL 0384 23 13453 378511660005.09.23 12:48:07:231021,970838,16
54BSJ Wyszków PL 0478 23 20430 3785FA120005.09.23 12:48:18:591021,353238,12
55JAWORKI PL 0502 23 2029 37344F100005.09.23 12:48:20:951021,22538,09
56Jeżewski Krystian PL 0281 23 18713 3785131D0005.09.23 12:48:24:041021,057238,05
57Ważny Pęcak Team PL 0502 23 3665 3,79E+0605.09.23 12:48:33:641020,536238,02
58MARIO PL 012 23 2325 378575150005.09.23 12:48:39:541020,216237,98
59Dybizbańska Aga PL 0362 23 3468 37851F3F0005.09.23 12:48:58:871019,169437,95
60Osada Team PL 0267 23 623 3785B7D80005.09.23 12:50:58:211012,753837,91
61WM TRANS PL 0416 23 6715 3785C0560005.09.23 12:51:32:031010,950437,88
62Kos Agnieszka GrzegoPL 0436 23 4007 3785FA5A0005.09.23 12:51:32:701010,914737,84
63Dudek Tomasz PL 0318 23 7062 3785F68C0005.09.23 12:51:36:711010,701337,81
64GLAZIKI PL 0437 23 525 3785266B0005.09.23 12:51:49:701010,010737,77
65Frąckowiak Artur PL 0362 23 9647 3785B7D40005.09.23 12:51:52:961009,837537,73
66GLAZIKI PL 0437 23 547 3785A6910005.09.23 12:52:01:531009,382537,7
67M.H.M Ścigała PL 0511 23 6013 378579B00005.09.23 12:52:05:961009,147537,66
68Jeżewski Krystian PL 0281 23 18708 37852E590005.09.23 12:52:56:091006,495637,63
69Dziębór-Trochim PL 0206 23 2395 37357E0B0005.09.23 12:54:06:291002,805237,59
70Szymański Zbigniew PL 0365 23 3671 37857D0B0005.09.23 12:54:15:481002,324137,56
71Kosiorowski Adam PL 0356 23 5257 3785F6E40005.09.23 12:54:18:711002,155237,52
72Musiał Krzysztof PL 075 23 5820 3785123B0005.09.23 12:54:19:711002,102937,49
73Osada Team PL 0267 23 651 378512B00005.09.23 12:54:33:031001,406737,45
74Jaskulscy RKKA-B PL 0217 23 5461 3785FA5B0005.09.23 12:54:45:231000,769937,42
75Popiół Janusz PL 0284 23 8028 3785FADE0005.09.23 12:57:23:32992,590737,38
76Zając Family Loft PL 0368 23 4450 3785753D0005.09.23 12:57:56:89990,871137,35
77Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3094 3785210A0005.09.23 12:58:01:45990,63837,31
78Mamiński Mariusz PL 044 23 13733 37851AAE0005.09.23 12:58:11:60990,119437,27
79Heniek Bronek Team PL 087 23 12348 3785751A0005.09.23 13:01:37:96979,693837,24
80Maruszewski Ryszard PL 082 23 1760 37859FB50005.09.23 13:01:40:04979,589837,2
81Kuciejczyk-Poznar PL 094 23 2918 3785904A0005.09.23 13:01:57:64978,71137,17
82Breda Team NL 23 9410973 378513510005.09.23 13:02:30:10977,094337,13
83Markus Wirth DV 03825 23 229 3785B7220005.09.23 13:06:02:57966,642337,1
84Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3085 37852F580005.09.23 13:07:06:89963,522237,06
85Przybyło Leszek PL 0164 23 4218 37859F3E0005.09.23 13:07:07:76963,480137,03
86Gryglas Artur PL 0452 23 13284 37851A690005.09.23 13:07:23:76962,707136,99
87RAR PL 0190 23 10340 378579750005.09.23 13:07:28:60962,473636,96
88Dobrzalski Tomasz PL 0510 23 496 3785B7440005.09.23 13:07:43:23961,768236,92
89Toni Team PL 0384 23 5491 378511280005.09.23 13:07:50:29961,428236,88
90Grabarczyk - Korbas PL 013 23 10930 3785FA5D0005.09.23 13:08:01:32960,897536,85
91P.G. Chorąży PL 0206 23 1328 3785FA510005.09.23 13:08:02:43960,844136,81
92RANK Team PL 0494 23 10739 37851CA90005.09.23 13:09:47:75955,806436,78
93Grdeń Dawid PL 066 23 10570 378526350005.09.23 13:09:55:03955,460136,74
94POMORZE TEAM PL 058 23 4077 378575070005.09.23 13:09:58:48955,296136,71
95Mitera Zbigniew PL 087 23 11335 378511090005.09.23 13:10:08:28954,830536,67
96Boroń-Szymański PL 0197 23 3016 3785A6AC0005.09.23 13:10:10:76954,712836,64
97Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2404 3785FA9D0005.09.23 13:10:14:46954,537236,6
98Popiół Janusz PL 0284 23 8029 3785FA7B0005.09.23 13:10:15:04954,509736,57
99Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6339 378575760005.09.23 13:10:15:17954,503536,53
100Przybyło Leszek PL 0164 23 4219 37852E890005.09.23 13:10:27:23953,931636,5
101Krauz Jerzy PL 0289 23 4464 3785F6320005.09.23 13:10:29:56953,821136,46
102Baranowscy Team PL 03 23 13285 3785F68D0005.09.23 13:11:21:54951,364536,42
103Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 48 A424CB8F0005.09.23 13:12:14:40948,879136,39
104Frąckowiak Artur PL 0362 23 9614 3785B7AE0005.09.23 13:12:21:40948,55136,35
105Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 18 37851AA60005.09.23 13:12:31:84948,06236,32
106Ciereszko Adam BE 23 2084584 B222D7420005.09.23 13:12:36:09947,863136,28
107Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 46 B2220E0F0005.09.23 13:12:53:15947,065536,25
108Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9669 37852E5D0005.09.23 13:13:33:45945,186636,21
109Skandynawia Team PL 0235 23 8015 37851E700005.09.23 13:13:35:42945,094936,18
110Zdrowy Gołąb PL 0151 23 4080 3785F6DA0005.09.23 13:15:51:73938,795936,14
111Robert PL 0231 23 1089 3785F6A90005.09.23 13:15:55:28938,63336,11
112K&W Leichtfried AT 615 23 109 37851F980005.09.23 13:15:59:76938,427436,07
113Markus Wirth DV 03825 23 231 3785F6A80005.09.23 13:16:06:06938,138636,04
114Szymański Zbigniew PL 0365 23 3689 37857D850005.09.23 13:16:07:45938,074836
115Przytocka Kinga PL 0218 23 7758 3785F6C00005.09.23 13:16:15:25937,717535,96
116Pielesiak PL 0266 23 1177 3785B7670005.09.23 13:17:31:23934,250735,93
117Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8872 3785B71B0005.09.23 13:17:33:18934,16235,89
118CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5714 3785B7EC0005.09.23 13:17:36:64934,004835,86
119Parus-Jankowiak PL 0285 23 1587 37857D480005.09.23 13:17:36:70934,002135,82
120Kubaczkoascy L, SZ PL 0464 23 5840 3785B7890005.09.23 13:17:37:40933,970235,79
121Wojtuś i Antoś BE 23 2082008 3785FE030005.09.23 13:17:39:10933,89335,75
122Puchłowski Andrzej PL 010 23 4010 3785B71D0005.09.23 13:17:39:89933,857135,72
123Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 153 378575710005.09.23 13:17:42:60933,734135,68
124Kapinos Pracz PL 0442 23 7218 3785754C0005.09.23 13:17:44:28933,657835,65
125FABIANKI PL 0345 23 8806 3785B7240005.09.23 13:17:45:68933,594235,61
126Ośko Hubert PL 0452 23 136 3785129B0005.09.23 13:17:51:29933,339635,58
127Ośko Hubert PL 0452 23 123 3,79E+0605.09.23 13:18:09:15932,5335,54
128Frank Eichenlaub DV 05958 23 3449 3,79E+0605.09.23 13:18:11:21932,436735,5
129Machnicki Didek PL 0499 23 8616 3785B7E60005.09.23 13:18:14:03932,30935,47
130Idżczak Team PL 098 23 3180 3785FA1A0005.09.23 13:18:19:21932,074635,43
131AMIGO PL 0385 23 2341 37852F140005.09.23 13:18:38:03931,223835,4
132Kapinos Pracz PL 0442 23 7267 3785797C0005.09.23 13:19:40:82928,396535,36
133Schneider PMC DV 08340 23 1410 37851C270005.09.23 13:20:10:00927,088435,33
134Biegański Krzysztof PL 0193 23 11202 37851AC50005.09.23 13:20:26:57926,347235,29
135Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2410 3785FA590005.09.23 13:20:33:09926,055935,26
136Drużyna Mazowsze PL 0225 23 13726 3785FAF60005.09.23 13:21:12:14924,31535,22
137Zieliński Jan PL 416 23 1761 37857D800005.09.23 13:21:13:45924,256735,19
138Puchłowski Andrzej PL 010 23 4033 37859F700005.09.23 13:21:14:45924,212235,15
139AB i KS Gołębie PL 098 23 13221 3785F6240005.09.23 13:21:15:98924,144135,12
140Venhar Isma DV 01596 23 307 3785112F0005.09.23 13:21:19:06924,007135,08
141Grywalski/Gabrys PL 0237 23 10006 378513BB0005.09.23 13:21:22:60923,849835,04
142Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 6988 378526F30005.09.23 13:21:56:45922,347535,01
143Naculak Artur PL 0413 23 612 3785755D0005.09.23 13:21:58:98922,235434,97
144Łukomski Aleksander PL 0365 23 2553 3785FA950005.09.23 13:22:47:67920,083634,94
145Toboła Grzegorz PL 0282 23 8264 378511200005.09.23 13:23:32:84918,096334,9
146Drużyna Mazowsze PL 0225 23 13721 3785F6410005.09.23 13:24:18:46916,097834,87
147Vorpommern Team DV 09835 23 407 3785756A0005.09.23 13:30:11:25900,932634,83
148AMIGO PL 07 23 4549 378511CC0005.09.23 13:30:12:78900,867934,8
149Jurczak Łukasz i PawPL 0289 23 8896 378511120005.09.23 13:30:13:28900,846834,76
150Bac Ryszard PL 0195 23 310 3785FE080005.09.23 13:30:21:78900,487734,73
151LENKA Zabór PL 053 23 23531 3785B74D0005.09.23 13:30:53:50899,1534,69
