Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Loty treningowe 2020

Wróć do poprzedniej strony...

17.08.2020 Lot treningowy nr 8 - 55 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 781 378547920017.08.20 07:51:00:75,0000100,00
2FABER - PAL DV 0901 20 649 378547790017.08.20 07:51:02:03,000099,71
3WALASZCZYK PIOTR PL 0364 20 333 A453AD0D0017.08.20 07:51:02:57,000099,41
4Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6528 378547730017.08.20 07:51:02:70,000099,12
5BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 675 B222D7D90017.08.20 07:51:02:85,000098,83
6SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 9686 3785C8440017.08.20 07:51:03:14,000098,53
7ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 7116 B22214FA0017.08.20 07:51:03:21,000098,24
8ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1289 3785C8060017.08.20 07:51:03:71,000097,95
9ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1148 B22224180017.08.20 07:51:03:76,000097,65
10BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1638 A4535EA30017.08.20 07:51:04:60,000097,36
11KROGULSKI MAREK PL 042 20 17164 378547D60017.08.20 07:51:05:40,000097,07
12MWG MAZURY BE 20 2110650 B222EC5C0017.08.20 07:51:05:59,000096,77
13RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 531 A453E8110017.08.20 07:51:06:23,000096,48
14PYTLIK TOMASZ PL 0346 20 3596 B222AA8B0017.08.20 07:51:06:90,000096,19
15ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 3655 3785C8320017.08.20 07:51:06:93,000095,89
16SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3642 B222299B0017.08.20 07:51:07:03,000095,60
17BAC RYSZARD PL 0195 20 4447 3785C8890017.08.20 07:51:07:29,000095,31
18SIKORSKI-CHICAGO PL 0400 20 467 3785C8AC0017.08.20 07:51:07:64,000095,01
19CYBULSKI MAREK PL 0435 20 721 A453E6130017.08.20 07:51:07:64,000094,72
20LUKA MODRIĆ PL 047 20 9790 B222E6070017.08.20 07:51:07:64,000094,43
21LEONI 666 PL 0285 20 10985 A453A58D0017.08.20 07:51:07:84,000094,13
22SPIRIT TEAM PL 0323 20 69 A45331BF0017.08.20 07:51:07:87,000093,84
23GRONEK PL 0190 20 3104 3785C8880017.08.20 07:51:07:96,000093,55
24BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3727 3785C8DA0017.08.20 07:51:08:29,000093,26
25FRACZYK P. LOFT GB 20H 05044 3785C89D0017.08.20 07:51:08:37,000092,96
26KOWAL DAWID JERZY PL 051 20 6555 A4532B0F0017.08.20 07:51:08:48,000092,67
27BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22104 3785C0DD0017.08.20 07:51:08:98,000092,38
28SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 465 3785C0760017.08.20 07:51:09:06,000092,08
29LECH ROBERT PL 0346 20 13070 3785C8370017.08.20 07:51:09:29,000091,79
30LECH ROBERT PL 0346 20 13111 B222DEE10017.08.20 07:51:09:39,000091,50
31BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 11126 3785C80D0017.08.20 07:51:10:17,000091,20
32ZAJIL QATAR QATAR 20 14886 3785C82E0017.08.20 07:51:10:28,000090,91
33FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2790 378547B70017.08.20 07:51:10:31,000090,62
34MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12303 A4532CB20017.08.20 07:51:11:07,000090,32
35SZCZĘSNY BOGDAN PL 0187 20 2762 3785C8EE0017.08.20 07:51:11:68,000090,03
36COBRA PL 0207 20 271 378547D50017.08.20 07:51:11:73,000089,74
37DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7037 A453CC590017.08.20 07:51:11:81,000089,44
38GRONEK PL 0190 20 3085 A424BDE70017.08.20 07:51:11:96,000089,15
39SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5492 B222F8C90017.08.20 07:51:12:12,000088,86
40SYROWKA-GAJCY PL 01 20 9692 3785C8470017.08.20 07:51:12:21,000088,56
41KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 64 A45344CB0017.08.20 07:51:12:54,000088,27
42SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 223 378547690017.08.20 07:51:12:76,000087,98
43KEPSKI WOJCIECH PL 0362 20 5328 B222FF770017.08.20 07:51:12:81,000087,68
44RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2243 3785C8970017.08.20 07:51:12:89,000087,39
45SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 233 378547EC0017.08.20 07:51:13:21,000087,10
46ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1288 B222D9AA0017.08.20 07:51:13:37,000086,80
47SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 467 B222E79D0017.08.20 07:51:13:68,000086,51
48LADA WOJCIECH DV 02899 20 312 B222CCD40017.08.20 07:51:14:15,000086,22
49SCHWIDDE WOZNIAK KRAPL 0360 20 12652 3,79E+0617.08.20 07:51:14:31,000085,92
50BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 11120 3785C0F40017.08.20 07:51:14:43,000085,63
51BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7387 3785C8AD0017.08.20 07:51:14:93,000085,34
52WM TRANS TEAM PL 0416 20 192 378547B30017.08.20 07:51:15:26,000085,04
53FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2764 B222277F0017.08.20 07:51:15:29,000084,75
54MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8522 37854F8B0017.08.20 07:51:15:37,000084,46
55NICKEL TEAM DV 03056 20 411 B222F2DE0017.08.20 07:51:15:42,000084,16
56LEWANDOWSKI K. PL 0367 20 8147 3785C82B0017.08.20 07:51:15:76,000083,87
57CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3271 37854F820017.08.20 07:51:16:06,000083,58
58WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6023 A453BEEE0017.08.20 07:51:17:18,000083,28
59BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1724 3785C8630017.08.20 07:51:17:68,000082,99
60KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 197 B222E5350017.08.20 07:51:17:75,000082,70
61COBRA PL 0207 20 254 3785C0300017.08.20 07:51:17:76,000082,40
62CYBULSKI MAREK PL 0435 20 104 B222DE3C0017.08.20 07:51:17:82,000082,11
63SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 479 A453C5E70017.08.20 07:51:18:73,000081,82
64SERAFIN K. & D. PL 084 20 11863 3785C8090017.08.20 07:51:19:21,000081,52
65DANIEL JUREK PL 0202 20 305 3785C07A0017.08.20 07:51:19:23,000081,23
66PLUTA SŁAWOMIR PL 0414 20 9179 A424B9810017.08.20 07:51:20:40,000080,94
67BELMONDO PL 057 20 1456 A453957E0017.08.20 07:51:20:48,000080,65
68BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22258 378547140017.08.20 07:51:20:87,000080,35
69SWIATEK MICHAŁ PL 0103 20 3386 3785C8640017.08.20 07:51:20:93,000080,06
70STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 02341 20 295 B2221CD40017.08.20 07:51:21:85,000079,77
71GÓRSKI MICHAŁ PL 0202 20 4051 3785C8D70017.08.20 07:51:22:09,000079,47
72FABER - PAL DV 0901 20 628 3785473C0017.08.20 07:51:22:25,000079,18
73SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1756 B222D7420017.08.20 07:51:22:26,000078,89
74GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2109 B222E11B0017.08.20 07:51:22:29,000078,59
75VANTHEMSCHE CHRIS BE 20 2030958 3785C8A10017.08.20 07:51:22:87,000078,30
76RYSIEK. T PL 0199 20 3599 3785C0790017.08.20 07:51:23:34,000078,01
77PIT PL 084 20 1918 3785C8BE0017.08.20 07:51:23:84,000077,71
78SIKORA ST. KRZ. PL 0361 20 5244 B222E2920017.08.20 07:51:24:03,000077,42
79JĘDRZEJCZAK PRZEMYSLPL 0367 20 5089 378547650017.08.20 07:51:24:07,000077,13
80MOENS DIRK BE 20 2081704 A4533BA60017.08.20 07:51:24:34,000076,83
81ŚLEMP M.S.K. PL 0362 20 2715 3785C0F20017.08.20 07:51:24:64,000076,54
82SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 202 3785C83E0017.08.20 07:51:25:12,000076,25
83KORBAS W.G. PL 0334 20 4763 3785C8AA0017.08.20 07:51:25:35,000075,95
84FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2744 378547B10017.08.20 07:51:25:37,000075,66
85KOSTRZEWA PIOTR PL 0368 20 796 A45399C50017.08.20 07:51:25:46,000075,37
86LECH ROBERT PL 0346 20 13107 B222E0EF0017.08.20 07:51:25:95,000075,07
87B.T-TEAM PL 0239 20 19496 3785C0F70017.08.20 07:51:25:96,000074,78
88KOSUT K. K. PL 0260 20 3071 3785C8D00017.08.20 07:51:26:32,000074,49
89KORBAS W.G. PL 0334 20 4733 378547F80017.08.20 07:51:26:46,000074,19
90ŚWITAJ TOMASZ PL 0190 20 5705 3785C8C20017.08.20 07:51:26:48,000073,90
91WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11268 A424A52B0017.08.20 07:51:26:95,000073,61
92GARNCARZ ANDRZEJ PL 0438 20 1917 A424AFF40017.08.20 07:51:27:23,000073,31
93MASTER TEAM PL 0442 20 7304 37854F8E0017.08.20 07:51:27:25,000073,02
94LECH ROBERT PL 0346 20 13047 3785C8600017.08.20 07:51:27:31,000072,73
95KOPACZYŃSKI EDWARD PL 0362 20 4118 3785C8CB0017.08.20 07:51:27:79,000072,43
96STAFIEJ D.A.S. DV 09606 20 432 B222A9E60017.08.20 07:51:27:85,000072,14
97WIERZBICKI-SIDOROWICPL 0360 20 10063 A4538CFF0017.08.20 07:51:29:06,000071,85
98MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12311 B222F5F90017.08.20 07:51:29:56,000071,55
99WG WARMIA PL 0350 20 11710 3785C8140017.08.20 07:51:30:46,000071,26
100A.A. MARSZAŁKOWSCY PL 063 20 335 3785C8AF0017.08.20 07:51:30:60,000070,97
101LECH ROBERT PL 0346 20 13118 3785C8CE0017.08.20 07:51:31:87,000070,67
102ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 3652 B222A5170017.08.20 07:51:32:01,000070,38
103JERUZAL PL 0452 20 9963 A45334E90017.08.20 07:51:32:42,000070,09
104LECH ROBERT PL 0346 20 13115 3785C8E70017.08.20 07:51:32:59,000069,79
105SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 723 3785476B0017.08.20 07:51:32:78,000069,50
106BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10568 3785C0750017.08.20 07:51:32:93,000069,21
107DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7043 378547740017.08.20 07:51:33:17,000068,91
108SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 373 A424C4590017.08.20 07:51:33:78,000068,62
109BIALASIK ROMAN PL 0362 20 2021 3785C0730017.08.20 07:51:33:79,000068,33
110VANTHEMSCHE CHRIS BE 20 2030957 378547710017.08.20 07:51:34:35,000068,04
111MASTER TEAM PL 0442 20 7986 3785C8B80017.08.20 07:51:34:42,000067,74
112DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 7337 3785C8340017.08.20 07:51:34:68,000067,45
113KOWAL DAWID JERZY PL 051 20 6556 3785C8290017.08.20 07:51:34:75,000067,16
114CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2465 3785C8610017.08.20 07:51:35:37,000066,86
115BELMONDO PL 057 20 6400 B222C9D70017.08.20 07:51:35:54,000066,57
116TARASIUK JERZY PL 385 20 1279 3785475B0017.08.20 07:51:35:67,000066,28
117SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7098 B22225080017.08.20 07:51:36:25,000065,98
118PAWLAK MATEUSZ PL 0219 20 675 A4534C960017.08.20 07:51:36:50,000065,69
119JĘDRZEJCZAK PRZEMYSLPL 0367 20 5088 378547FB0017.08.20 07:51:36:57,000065,40
120PALOS TEAM PL 057 20 2551 B222EE3C0017.08.20 07:51:36:71,000065,10
121STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 02341 20 281 3785C8B00017.08.20 07:51:36:85,000064,81
122RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 562 3785479A0017.08.20 07:51:37:21,000064,52
123JERUZAL PL 0452 20 9889 A45342BE0017.08.20 07:51:37:46,000064,22
124SWIATEK MICHAŁ PL 0103 20 3381 B22202470017.08.20 07:51:37:54,000063,93
125WM TRANS TEAM PL 0416 20 175 A453B1630017.08.20 07:51:37:65,000063,64
126ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1291 3785C81C0017.08.20 07:51:37:92,000063,34
127MASTER TEAM PL 0442 20 7929 B222C7150017.08.20 07:51:39:53,000063,05
128SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8140 3785C84F0017.08.20 07:51:39:90,000062,76
129KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7010 3785479D0017.08.20 07:51:40:09,000062,46
130RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2253 B222DD1F0017.08.20 07:51:40:29,000062,17
131WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4458 3785C8130017.08.20 07:51:40:31,000061,88
132BERNAS AGATA TOMEK PL 0362 20 6395 3785C0F60017.08.20 07:51:41:00,000061,58
133SERAFIN K. & D. PL 084 20 191 3785C8210017.08.20 07:51:41:01,000061,29
134CYBULSKI MAREK PL 0435 20 717 3785C8C60017.08.20 07:51:41:43,000061,00
135PODSIADLO DARIUSZ GB 20V 67810 B222FC7A0017.08.20 07:51:41:78,000060,70
136WG WARMIA PL 0350 20 11701 3785C8390017.08.20 07:51:41:84,000060,41
137WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 867 A453E2EA0017.08.20 07:51:42:54,000060,12
138OLEKSY TEAM PL 0362 20 706 B222F2FC0017.08.20 07:51:43:28,000059,82
139FRĄTCZAK TEAM PL 0187 20 8640 B222D88D0017.08.20 07:51:43:45,000059,53
140Osiński M. J. PL 0482 20 4468 3785C8B50017.08.20 07:51:44:25,000059,24
141COBRA PL 0207 20 300 378547770017.08.20 07:51:44:93,000058,94
142RAPPEL L. DV 03215 20 1943 B22222ED0017.08.20 07:51:45:00,000058,65
143PIWONSKI KAMIL PL 0499 20 14701 B22219E60017.08.20 07:51:45:14,000058,36
144SAMICE TEAM PL 0190 20 7762 3785C84A0017.08.20 07:51:45:78,000058,06
145LECH ROBERT PL 0346 20 13013 378547760017.08.20 07:51:45:85,000057,77
146BIEGANSKI KRZYSZTOF PL 0226 20 4619 3785C8A60017.08.20 07:51:46:56,000057,48
147PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 3041 B222DDD30017.08.20 07:51:47:14,000057,18
148RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 11233 37854F810017.08.20 07:51:47:29,000056,89
149WASYLKÓW MAJA PL 0331 20 4021 A4249F6D0017.08.20 07:51:47:34,000056,60
150KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3277 3785C0B40017.08.20 07:51:48:73,000056,30
151KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9263 B22225170017.08.20 07:51:48:95,000056,01
152BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22248 3785C05E0017.08.20 07:51:49:00,000055,72
153RYSIEK. T PL 07 20 6755 3785475D0017.08.20 07:51:49:09,000055,43
154JAJ-POL PL 0111 20 897 A424D8370017.08.20 07:51:49:28,000055,13
155WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 818 B222D6700017.08.20 07:51:49:65,000054,84
156KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 68 A4538A4C0017.08.20 07:51:49:71,000054,55
157KLIMEK MIREK PAULINAPL 0350 20 10026 3785C0DC0017.08.20 07:51:50:00,000054,25
158DZIEWIERCZAK ŁUKASZ PL 051 20 6655 378547D30017.08.20 07:51:50:01,000053,96
159KOSTRZEWA PIOTR PL 0368 20 978 378547750017.08.20 07:51:50:06,000053,67
160ŚLĄSKI TEAM PL 0161 20 4234 B222E0760017.08.20 07:51:51:35,000053,37
161MASTER TEAM PL 0442 20 7975 3785C82D0017.08.20 07:51:51:40,000053,08
162BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3669 B22215F90017.08.20 07:51:52:07,000052,79
163HERKA ARKAD. MARIUSZPL 0183 20 4256 A453BAC40017.08.20 07:51:52:18,000052,49
164TARASIUK JERZY PL 385 20 1162 B222EDF10017.08.20 07:51:52:42,000052,20
165RUDALSKI MARIUSZ CZ 0235 20 769 A453749E0017.08.20 07:51:53:00,000051,91
166KAMIONKA TEAM PL 0499 20 9692 B222E3460017.08.20 07:51:53:25,000051,61
167MASTER TEAM PL 0442 20 5185 A424D08A0017.08.20 07:51:53:28,000051,32
168HERKA ARKAD. MARIUSZPL 0183 20 4257 3785C8D90017.08.20 07:51:54:06,000051,03
169SZCZOCZARZ GRZEGORZ PL 0294 20 1751 B222D86F0017.08.20 07:51:54:12,000050,73
170SAMICE TEAM PL 0190 20 7782 A453BF560017.08.20 07:51:54:62,000050,44
171FALKO-TEAM PL 060 20 1992 3785C86B0017.08.20 07:51:54:81,000050,15
172LECH ROBERT PL 0346 20 13110 3785C88F0017.08.20 07:51:56:59,000049,85
173MASTER TEAM PL 0442 20 7982 378547330017.08.20 07:52:01:18,000049,56
174FALKO-TEAM PL 060 20 1908 3785C8920017.08.20 07:52:06:59,000049,27
175TARASIUK JERZY PL 385 20 1129 3785C89B0017.08.20 07:52:08:15,000048,97
176CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2461 B222D9D70017.08.20 07:52:09:73,000048,68
177WM TRANS TEAM PL 0416 20 178 378547BB0017.08.20 07:52:09:87,000048,39
178MASTER TEAM PL 0442 20 7306 378547150017.08.20 07:52:10:42,000048,09
179SIKORA ZBIGNIEW PL 0474 20 2397 3785C8C40017.08.20 07:52:10:70,000047,80
180SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 366 378547F90017.08.20 07:52:10:84,000047,51
181MASTER TEAM PL 0442 20 5172 3785C0D90017.08.20 07:52:11:32,000047,21
182MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8607 A424A8820017.08.20 07:52:11:42,000046,92
183PAWLISZYN MARIUSZ PL 0368 20 10512 B222DD970017.08.20 07:52:12:06,000046,63
184FRACZYK P. LOFT GB 20H 05058 3785C0360017.08.20 07:52:12:10,000046,33
185SYROWKA-GAJCY PL 01 20 848 A453A1CD0017.08.20 07:52:12:12,000046,04
186FABER - PAL DV 0901 20 642 378547E80017.08.20 07:52:12:34,000045,75
187PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 624 3785C83B0017.08.20 07:52:12:57,000045,45
188MASTER TEAM PL 0442 20 5195 A45388020017.08.20 07:52:12:70,000045,16
189BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22187 B222E4540017.08.20 07:52:13:65,000044,87
190WOSIK MARIUSZ PL 0197 20 4405 A453CF740017.08.20 07:52:13:67,000044,57
191WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 287 A45364160017.08.20 07:52:13:81,000044,28
192GARNCARZ ANDRZEJ PL 0438 20 1903 B222D4BE0017.08.20 07:52:14:14,000043,99
193G.T. PL 0364 20 9831 3785C86A0017.08.20 07:52:14:18,000043,70
194BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 524 3785C0FD0017.08.20 07:52:14:21,000043,40
195SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5221 B222D8410017.08.20 07:52:14:79,000043,11
196SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3636 3785C8490017.08.20 07:52:15:56,000042,82
197ŚLEMP M.S.K. PL 0362 20 4984 3785C8080017.08.20 07:52:15:76,000042,52
198WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 805 3785C8E40017.08.20 07:52:15:89,000042,23
199DUCKI MIROSŁAW PL 0368 20 870 3785C8530017.08.20 07:52:16:07,000041,94
200SPIRIT TEAM PL 0323 20 9 A453DE570017.08.20 07:52:16:81,000041,64
201LIS KAMIL PL 0177 20 6565 3785C8C90017.08.20 07:52:17:04,000041,35
202JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9587 B22217BB0017.08.20 07:52:17:23,000041,06
203WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 802 A453974F0017.08.20 07:52:17:67,000040,76
204JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9498 3785C8360017.08.20 07:52:17:87,000040,47
205GAJDA&WANDYCZ PL 0191 20 11627 3785C8850017.08.20 07:52:17:92,000040,18
206KROGULSKI MAREK PL 028 20 4161 3785C8A40017.08.20 07:52:18:23,000039,88
207BARAN ANDRZEJ PL 0233 20 6627 A453D8A80017.08.20 07:52:18:70,000039,59
208B.T-TEAM PL 0239 20 19498 3785C88C0017.08.20 07:52:18:95,000039,30
209GRABARCZYK A. M. PL 0334 20 4764 3785C8800017.08.20 07:52:19:03,000039,00
210SMOLIK PL 020 20 3133 378547100017.08.20 07:52:19:15,000038,71
211WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6123 A453FF380017.08.20 07:52:19:59,000038,42
212FALKO-TEAM PL 060 20 1878 B222E3CE0017.08.20 07:52:20:00,000038,12
213GARNCARZ ANDRZEJ PL 0438 20 1906 3785C88A0017.08.20 07:52:20:10,000037,83
214IGNACZAK-WOJTKOWIAK PL 0190 20 6445 37854F020017.08.20 07:52:20:46,000037,54
215BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22186 378547BF0017.08.20 07:52:21:15,000037,24
216WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11278 3785477D0017.08.20 07:52:22:40,000036,95
217B.T-TEAM PL 0190 20 21902 3785C88B0017.08.20 07:52:24:75,000036,66
218SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8083 378547E50017.08.20 07:52:26:01,000036,36
219MASTER TEAM PL 0442 20 7990 3785C03C0017.08.20 07:52:27:06,000036,07
220KORNELIA TEAM PL 0196 20 2032 B2220AC70017.08.20 07:52:29:00,000035,78
221LUKA MODRIĆ CZ 0137 20 3864 B222FB7B0017.08.20 07:52:29:28,000035,48
222DUCH MAREK DV 05941 20 2569 A45350380017.08.20 07:52:29:51,000035,19
223WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2409 B222E1B10017.08.20 07:52:30:07,000034,90
224MASTER TEAM PL 0442 20 7319 B222F2ED0017.08.20 07:52:31:00,000034,60
225DANIEL JUREK PL 0202 20 335 B22220850017.08.20 07:52:31:14,000034,31
226LECH ROBERT PL 0346 20 13122 3,79E+0617.08.20 07:52:32:20,000034,02
227KRYSTIAN PL 0417 20 5386 A45391540017.08.20 07:52:32:60,000033,72
228MWG MAZURY BE 20 2057651 B222E7BB0017.08.20 07:52:33:03,000033,43
229JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3842 3785C8450017.08.20 07:52:35:06,000033,14
230SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 762 3785C83D0017.08.20 07:52:36:71,000032,84
231SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7080 B222D6F80017.08.20 07:52:37:54,000032,55
232FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2751 3785C8BD0017.08.20 07:52:39:29,000032,26
233CYBULSKI MAREK PL 0435 20 698 3785C0F10017.08.20 07:52:42:39,000031,96
234TARASIUK JERZY PL 385 20 1121 B222D99B0017.08.20 07:52:43:45,000031,67
235NOWICKI GRZEGORZ DV 02475 20 2333 3785C8E80017.08.20 07:52:53:04,000031,38
236RAR PL 0190 20 5203 A453B84E0017.08.20 07:52:53:10,000031,09
237WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6050 3785C0FE0017.08.20 07:52:56:14,000030,79
238PURZYMSKI MATEUSZ GB 20B 61529 378547520017.08.20 07:52:56:57,000030,50
239KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9188 A45386310017.08.20 07:52:56:73,000030,21
240KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 127 A45373530017.08.20 07:52:56:82,000029,91
241JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6869 3785C8570017.08.20 07:52:56:92,000029,62
242LADA TEAM DV 02899 20 315 3785477F0017.08.20 07:52:57:28,000029,33
243KORNELIA TEAM PL 0196 20 2001 B2220CA70017.08.20 07:52:58:18,000029,03
244MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12326 3785477A0017.08.20 07:52:58:87,000028,74
245MASTER TEAM PL 0442 20 7318 A453CBDB0017.08.20 07:52:58:95,000028,45
246WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4455 3785C8CA0017.08.20 07:52:59:79,000028,15
247CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3236 3785C0180017.08.20 07:53:00:14,000027,86
248KAWALER KRZYSZTOF PL 027 20 4162 378547FC0017.08.20 07:53:00:21,000027,57
249MARSZAŁKOWSKI RYSZARNL 20 1013414 3785C8A20017.08.20 07:53:00:79,000027,27
250ŚLĄSKI TEAM PL 0161 20 4195 B222EEB40017.08.20 07:53:01:40,000026,98
251WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11221 A453E0280017.08.20 07:53:01:45,000026,69
252ŚWITAJ TOMASZ PL 0190 20 6268 B222DB020017.08.20 07:53:01:50,000026,39
253JAGIEŁŁO MARCIN DV 03473 20 2018 B222CD1F0017.08.20 07:53:01:62,000026,10
254BARAN ANDRZEJ PL 0455 20 3171 A453EEB00017.08.20 07:53:02:18,000025,81
255STYCZEŃ W i L PL 0170 20 2832 A453A3E90017.08.20 07:53:02:82,000025,51
256LECH ROBERT PL 0346 20 13011 3785C85B0017.08.20 07:53:02:84,000025,22
257LECH ROBERT PL 0346 20 13072 B22202CF0017.08.20 07:53:02:85,000024,93
258SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 225 B222F03A0017.08.20 07:53:02:96,000024,63
259GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2174 3785C0990017.08.20 07:53:02:98,000024,34
260MACIEJEWSKI CZESŁAW PL 0186 20 556 B22211750017.08.20 07:53:03:21,000024,05
261GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2195 3785C0F30017.08.20 07:53:03:64,000023,75
262WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11224 B222CE4B0017.08.20 07:53:04:00,000023,46
263WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11267 A453A29F0017.08.20 07:53:04:28,000023,17
264SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1749 B222DCF20017.08.20 07:53:04:50,000022,87
265SOBIERAJ TEAM PL 0183 20 5138 3785C8D30017.08.20 07:53:04:92,000022,58
266LECH ROBERT PL 0346 20 13405 3785C8560017.08.20 07:53:05:14,000022,29
267LECH ROBERT PL 0346 20 13006 B222A3550017.08.20 07:53:05:21,000021,99
268WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11229 B222E5DB0017.08.20 07:53:05:56,000021,70
269ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3036 378547660017.08.20 07:53:06:46,000021,41
270COBRA PL 0207 20 280 B222E2290017.08.20 07:53:08:45,000021,11
271LECH ROBERT PL 0346 20 13109 3785C8A80017.08.20 07:53:08:57,000020,82
272NOWAK TEAM PL 0275 20 3377 B222C1B10017.08.20 07:53:09:06,000020,53
273CYBULSKI MAREK PL 0435 20 683 A424B3780017.08.20 07:53:09:56,000020,23
274SZUBA LOFT AU 20 132 378547540017.08.20 07:53:10:26,000019,94
275SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 3806 B222F1EE0017.08.20 07:53:10:84,000019,65
276LECH ROBERT PL 0346 20 13124 B222E5260017.08.20 07:53:11:18,000019,35
277MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8524 3785C0710017.08.20 07:53:12:37,000019,06
278SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 710 3785C0380017.08.20 07:53:12:57,000018,77
279PIT PL 084 20 1919 3785C8B30017.08.20 07:53:13:21,000018,48
280WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 297 3785C8BA0017.08.20 07:53:13:71,000018,18
281MOENS DIRK BE 20 2082579 B222F2470017.08.20 07:53:14:20,000017,89
282SG SEHNKE/MARZEION DV 01648 20 404 378547FE0017.08.20 07:53:14:56,000017,60
283MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12319 B222ECC50017.08.20 07:53:15:21,000017,30
284SOJKA&NOWACKI TEAM PL 0285 20 5709 3785C89F0017.08.20 07:53:15:48,000017,01
285STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 16453 378547120017.08.20 07:53:15:82,000016,72
286KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 4269 A4532D490017.08.20 07:53:15:90,000016,42
