Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Loty treningowe 2021

Wróć do poprzedniej strony...

Trening nr 7

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Silesia Team PL 0253 21 5532 3785A6DF0016.08.21 09:36:53:32,0000100,00
2Y. Gudz DV 08867 21 130 3785A08B0016.08.21 09:37:00:39,000099,81
3Grzegorz TEAM NL 21 1300673 3785C8E40016.08.21 09:37:01:71,000099,63
4Maciejewscy JiB PL 0413 21 2114 37852ED50016.08.21 09:37:03:20,000099,44
5Stańczyk Adam PL 0370 21 3810 3785C8420016.08.21 09:37:04:73,000099,26
6Iwański Tomasz DV 04236 21 808 3785A6340016.08.21 09:37:04:96,000099,07
7Mil Zbigniew Janusz PL 0346 21 10514 A4535A4D0016.08.21 09:37:07:29,000098,89
8Maślanka R. PL 0270 21 1154 3785AA7F0016.08.21 09:37:07:39,000098,70
91979 TEAM PL 084 21 8911 3785A6670016.08.21 09:37:07:73,000098,52
10Koźlik Jerzy PL 0262 21 11018 37852E070016.08.21 09:37:08:50,000098,33
11Maksimowicz Piotr PL 012 21 5638 37852E900016.08.21 09:37:08:62,000098,15
12Sychowski K. A. PL 076 21 130 A453A3700016.08.21 09:37:08:64,000097,96
13Maciejewscy JiB PL 0413 21 3178 378521CB0016.08.21 09:37:09:64,000097,78
14Nastasowscy H.J. PL 0456 21 3020 3785A6B30016.08.21 09:37:09:92,000097,59
15Sajdak Janusz PL 0330 21 7426 3785C8BD0016.08.21 09:37:10:09,000097,41
16Żółkiewski Artur PL 0210 21 1570 3785A6C00016.08.21 09:37:10:15,000097,22
17Stefanowicz M. W. PL 0365 21 909 B222D5440016.08.21 09:37:10:73,000097,04
18Jakubiak PL 0443 21 8075 37852E6E0016.08.21 09:37:10:98,000096,85
19Pertek Lena PL 0425 21 4311 3785AA7B0016.08.21 09:37:11:06,000096,67
20Serrafin D.K.M. PL 084 21 8214 A424BDE70016.08.21 09:37:11:67,000096,48
21Nieradka Bogdan PL 0369 21 6839 B222C7150016.08.21 09:37:11:84,000096,30
22Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6042 3785AAF30016.08.21 09:37:12:67,000096,11
23JANIA-LACH TEAM PL 023 21 4394 3785A6EF0016.08.21 09:37:13:03,000095,93
24Aleksandra PL 0368 21 8301 3785C8600016.08.21 09:37:13:09,000095,74
25Pielesiak Roman PL 0266 21 9520 37852EA80016.08.21 09:37:13:79,000095,56
26LE-KO PL 0368 21 10048 B22221A20016.08.21 09:37:14:29,000095,37
27LADA TEAM DV 02899 21 311 3785C8D40016.08.21 09:37:15:89,000095,19
28Muhl Reinhard DV 09715 21 670 A424C62A0016.08.21 09:37:16:37,000095,00
29M-A-J-A PL 0450 21 4043 37854F070016.08.21 09:37:19:12,000094,81
30Y. Gudz DV 08867 21 99 378547680016.08.21 09:37:19:15,000094,63
31Winnicki Marek PL 012 21 109 3785C8D80016.08.21 09:37:19:34,000094,44
32TEAM Jarki PL 0232 21 7831 37852ECF0016.08.21 09:37:19:90,000094,26
33DziewierczakBerenikaPL 051 21 913 3785C80F0016.08.21 09:37:21:34,000094,07
34Nowakowski Grzegorz PL 094 21 3024 3785A0040016.08.21 09:37:23:01,000093,89
35Matka i Córka PL 039 21 31 3785A6B90016.08.21 09:37:23:60,000093,70
36Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13122 3785A6640016.08.21 09:37:25:07,000093,52
37Iwański Tomasz PL 023 21 4373 37852EF50016.08.21 09:37:26:68,000093,33
38Bućko P.D. PL 0183 21 4213 3785C0770016.08.21 09:37:26:96,000093,15
39P.G. Chorąży PL 0206 21 7232 3785263B0016.08.21 09:37:29:98,000092,96
40Lisowski Janusz PL 0346 21 10164 37852F670016.08.21 09:37:30:48,000092,78
41Silesia Team PL 0253 21 5581 3785A63C0016.08.21 09:37:30:50,000092,59
42De Coster TEAM BE 21 2135115 37852E0E0016.08.21 09:37:30:85,000092,41
43Koła Eugeniusz PL 0367 21 3413 37852FF10016.08.21 09:37:31:12,000092,22
44Klein Tadeusz DV 02587 21 510 378547AB0016.08.21 09:37:31:60,000092,04
45Klein Tadeusz DV 02587 21 504 378547E70016.08.21 09:37:31:90,000091,85
46Master Team PL 0442 21 2810 37854F8F0016.08.21 09:37:32:23,000091,67
47Maciejewski GrzegorzPL 0186 21 6500 3785AA5B0016.08.21 09:37:32:32,000091,48
48LADA TEAM DV 02899 21 312 378547D80016.08.21 09:37:33:39,000091,30
49Stochaj Leszek PL 0416 21 5412 A42493F00016.08.21 09:37:33:70,000091,11
50Szojer Łukasz PL 076 21 5719 37852F300016.08.21 09:37:34:15,000090,93
51Jaskulski Roman PL 0217 21 4807 378526BB0016.08.21 09:37:34:62,000090,74
52BARANOWSCY TEAM PL 03 21 19912 3785266F0016.08.21 09:37:34:64,000090,56
53MK-JK TEAM PL 0442 21 2850 37852FD20016.08.21 09:37:34:98,000090,37
54Halina PL 0361 21 303 3785A62A0016.08.21 09:37:35:17,000090,19
55Silesia Team PL 0253 21 5588 3785A6F80016.08.21 09:37:35:18,000090,00
56Brenienek M. B. PL 0364 21 10432 A424CBCB0016.08.21 09:37:36:54,000089,81
57Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1826 A453885D0016.08.21 09:37:36:70,000089,63
58Pielesiak Roman PL 0266 21 9469 378526F70016.08.21 09:37:36:79,000089,44
59Stańczak Damian PL 0239 21 13247 3785A63A0016.08.21 09:37:37:42,000089,26
60Żółkiewski Artur PL 0210 21 1568 3785A6290016.08.21 09:37:37:71,000089,07
61Mil Zbigniew Janusz PL 0346 21 10596 A4272DA80016.08.21 09:37:38:18,000088,89
62Kempski Wojciech PL 0362 21 8205 A45377130016.08.21 09:37:38:51,000088,70
63Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6053 3785AA310016.08.21 09:37:38:95,000088,52
64Winnicki Marek PL 012 21 108 3785C86E0016.08.21 09:37:39:60,000088,33
65Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5794 3785AADD0016.08.21 09:37:40:09,000088,15
66Iwański Tomasz DV 04236 21 599 3785A6BE0016.08.21 09:37:40:48,000087,96
67Sztamborski Rafał PL 043 21 11519 3,79E+0516.08.21 09:37:41:78,000087,78
68Mil Zbigniew Janusz PL 0346 21 10505 B22225260016.08.21 09:37:41:90,000087,59
69Serczyk-Mak PL 0449 21 110 378521C80016.08.21 09:37:42:10,000087,41
70Jaskulski Roman PL 0217 21 4805 37852ECE0016.08.21 09:37:42:60,000087,22
71Biegański Krzysztof PL 0226 21 8809 A45311900016.08.21 09:37:42:70,000087,04
72E i M TEAM PL 0418 21 5130 3785A68C0016.08.21 09:37:42:79,000086,85
73NIKOL PL 0190 21 87 3785A64A0016.08.21 09:37:42:81,000086,67
74Nickel-WojciechowskaDV 04184 21 110 3785A6130016.08.21 09:37:42:89,000086,48
75Stolorz-Gucik-Zuber DV 03056 21 1078 3785A6DB0016.08.21 09:37:42:90,000086,30
76W88 PL 0467 21 10181 37852FEC0016.08.21 09:37:43:06,000086,11
77Halina PL 0361 21 321 3785AA790016.08.21 09:37:43:96,000085,93
78Grochel Grzegorz PL 035 21 9952 A453B85D0016.08.21 09:37:44:15,000085,74
79Bolka Adam PL 0465 21 7994 37852E850016.08.21 09:37:44:25,000085,56
80Rusinek Olgierd PL 0357 21 224 A453E0550016.08.21 09:37:44:59,000085,37
81Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1816 A45399C50016.08.21 09:37:45:14,000085,19
82Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1824 A453BF560016.08.21 09:37:45:76,000085,00
83SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 21 2608 37852F140016.08.21 09:37:45:78,000084,81
84PALM J.P. & Ivette BE 21 1131377 A4535FA20016.08.21 09:37:46:60,000084,63
85TEAM Cebula-Zajac PL 206 21 6212 3785AA5F0016.08.21 09:37:47:20,000084,44
86Działak E&J PL 0498 21 2044 3785218D0016.08.21 09:37:47:93,000084,26
87Turek Rajmund PL 0252 21 7804 A453F9890016.08.21 09:37:48:25,000084,07
88Lipian Łukasz PL 0208 21 8993 3785C0110016.08.21 09:37:48:34,000083,89
89Musial Tobiasz PL 0364 21 7185 37852E130016.08.21 09:37:49:39,000083,70
90GALAS Stanisław PL 0268 21 6160 3785AE840016.08.21 09:37:49:60,000083,52
91Ziemba Mariusz PL 0361 21 5236 A453CEA20016.08.21 09:37:49:70,000083,33
92Konieczny Leszek PL 0313 21 6784 378526510016.08.21 09:37:50:48,000083,15
93Śniatała Marcin PL 0413 21 3081 B222F89C0016.08.21 09:37:50:75,000082,96
94Żółkiewski Artur PL 0210 21 1542 3785A6480016.08.21 09:37:51:29,000082,78
95Konieczny Leszek PL 0313 21 6620 3785264A0016.08.21 09:37:51:71,000082,59
96Y. Gudz DV 08867 21 135 3785A0870016.08.21 09:37:52:78,000082,41
97Kuchmistrz Paweł PL 0489 21 734 A453A58D0016.08.21 09:37:53:98,000082,22
98Kotleszka Artur PL 0187 21 4239 A424CBBC0016.08.21 09:37:54:32,000082,04
99Kolodziejczak S. PL 0489 21 5053 37854F030016.08.21 09:37:54:68,000081,85
100ANTOŚ PL 0285 21 4204 A4554EB10016.08.21 09:37:55:01,000081,67
101Maksimowicz Piotr PL 012 21 4912 3785C8CB0016.08.21 09:37:55:65,000081,48
102Stańczak Damian PL 0239 21 13019 378526080016.08.21 09:37:55:73,000081,30
103Garczyńscy S. M. PL 0453 21 7724 3785AA7D0016.08.21 09:37:56:07,000081,11
104Wodejko Roman PL 0346 21 11029 3785AABD0016.08.21 09:37:56:37,000080,93
105Maciejewscy JiB PL 0413 21 1523 A424A3780016.08.21 09:37:56:56,000080,74
106Coba Team AU COBA 21 6 37852FAF0016.08.21 09:37:56:90,000080,56
107Kolodziejczak S. PL 0489 21 5054 3785C8990016.08.21 09:37:57:01,000080,37
108Błaszczyk Mariusz PL 0370 21 1333 37852EA40016.08.21 09:37:57:25,000080,19
109BARANOWSCY TEAM PL 03 21 10158 3785AA380016.08.21 09:37:57:46,000080,00
110Kempski Wojciech PL 0362 21 8203 37858D2F0016.08.21 09:37:58:31,000079,81
111Duszka Marcin PL 0282 21 13610 3785C8130016.08.21 09:37:58:51,000079,63
112Kosińscy Bracia PL 0370 21 1824 37852F9C0016.08.21 09:37:58:53,000079,44
113Palos&Paliborek TEAMPL 057 21 4887 378526A20016.08.21 09:37:58:60,000079,26
114Kuczak Dawid PL 02 21 23255 3785263A0016.08.21 09:38:00:00,000079,07
115Szymanski Zbigniew PL 0365 21 3816 B222C86F0016.08.21 09:38:00:00,000078,89
116Lipian Łukasz PL 0208 21 8933 3785C0790016.08.21 09:38:01:39,000078,70
117LADA TEAM DV 03605 21 6 3785C0E90016.08.21 09:38:01:53,000078,52
118Dla Wnuka PL 0473 21 6722 37854F040016.08.21 09:38:02:51,000078,33
119LADA TEAM DV 03605 21 19 378547110016.08.21 09:38:03:28,000078,15
120Ławicki Piotr PL 042 21 16122 A424B3780016.08.21 09:38:05:26,000077,96
121Wawrzyniak Piotr PL 0216 21 5117 3785AAB50016.08.21 09:38:05:56,000077,78
122Kosiorowski Adam PL 0499 21 6985 378526440016.08.21 09:38:08:70,000077,59
123HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 89 3785AAFC0016.08.21 09:38:09:93,000077,41
124Zymliński Krzysztof PL 0263 21 1480 3785262D0016.08.21 09:38:10:17,000077,22
125HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 94 3785A6500016.08.21 09:38:10:96,000077,04
126HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 97 3785A6E10016.08.21 09:38:12:48,000076,85
127Sojka H.G Team PL 0285 21 17060 378526100016.08.21 09:38:13:21,000076,67
128PITAŚ M&M TEAM PL 0315 21 8516 37852FEB0016.08.21 09:38:13:90,000076,48
129Coba Team AU COBA 21 18 3785A00B0016.08.21 09:38:13:92,000076,30
130Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6102 378526F30016.08.21 09:38:14:78,000076,11
131Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6084 378526350016.08.21 09:38:15:09,000075,93
132Moens-Baene BE 21 2076440 B222F4270016.08.21 09:38:15:29,000075,74
133Siekierka K.- M. PL 0330 21 8903 A4261B600016.08.21 09:38:15:31,000075,56
134Lipian Łukasz PL 0208 21 8994 3785479A0016.08.21 09:38:15:53,000075,37
135Silesia Team PL 0253 21 5558 3785A6F90016.08.21 09:38:15:89,000075,19
136Moskal Krzysztof PL 0499 21 8550 37852F940016.08.21 09:38:17:12,000075,00
137Rudalski Mariusz PL 0350 21 9201 378526A70016.08.21 09:38:17:68,000074,81
138Sychowski K. A. PL 076 21 126 3785475C0016.08.21 09:38:17:75,000074,63
139Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5789 3785A6210016.08.21 09:38:18:51,000074,44
140Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10579 37852F390016.08.21 09:38:19:35,000074,26
141Razik Marek PL 0407 21 1409 3785A6B40016.08.21 09:38:19:57,000074,07
142LEONI 666 SK 2102407 801 B222099B0016.08.21 09:38:19:84,000073,89
143Master Team PL 0442 21 2904 3785AA540016.08.21 09:38:19:87,000073,70
144KRESKA PL 0461 21 4103 378526950016.08.21 09:38:21:20,000073,52
145Moś Daniel PL 0413 21 1547 B2220BD50016.08.21 09:38:21:68,000073,33
146LE-KO PL 0368 21 10093 3785212F0016.08.21 09:38:22:14,000073,15
147Czapelka Team PL 094 21 962 3785A0800016.08.21 09:38:22:79,000072,96
148Kolodziejczak S. PL 0489 21 5052 378547910016.08.21 09:38:24:32,000072,78
149Faber Roland Denis DV 0901 21 1485 378547310016.08.21 09:38:25:51,000072,59
150Jakubiak PL 0443 21 8071 378526310016.08.21 09:38:26:03,000072,41
151Zarzecki Marek BE 21 1127306 A45332AF0016.08.21 09:38:26:60,000072,22
152Dańczak Jan PL 0499 21 6682 37852F110016.08.21 09:38:26:73,000072,04
153HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 90 3785A6ED0016.08.21 09:38:26:85,000071,85
154Smoguła Dariusz PL 035 21 10649 A424BF8B0016.08.21 09:38:27:40,000071,67
155Ostrowscy M&K PL 0296 21 5925 37852F5B0016.08.21 09:38:28:28,000071,48
156Gierczak Tadeusz PL 0163 21 2252 37852FB60016.08.21 09:38:28:34,000071,30
157Lis Wojciech PL 0308 21 5214 378526560016.08.21 09:38:28:56,000071,11
158Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12784 3785A6C10016.08.21 09:38:28:93,000070,93
159Marek 3189 PL 0489 21 616 37852FFD0016.08.21 09:38:28:95,000070,74
160Sajdak Janusz PL 0330 21 7422 3785C0990016.08.21 09:38:29:51,000070,56
161Szymanski Zbigniew PL 0365 21 3845 378521860016.08.21 09:38:29:98,000070,37
162Zarzecki Marek BE 21 1127304 A453A4510016.08.21 09:38:30:56,000070,19
163WM TRANS TEAM PL 0416 21 5718 A453DDC10016.08.21 09:38:30:89,000070,00
164NIKOL PL 0190 21 96 3785A6A80016.08.21 09:38:31:65,000069,81
165GRUND Artur PL 0285 21 4217 3785A68B0016.08.21 09:38:31:79,000069,63
166Zarzecki Marek BE 21 1127309 A453377D0016.08.21 09:38:31:85,000069,44
167Dubiel Tomasz PL 036 21 5327 3785AE0E0016.08.21 09:38:32:59,000069,26
168Beryzewski KrzysztofPL 0346 21 12701 378547F40016.08.21 09:38:33:48,000069,07
169Pawlowski Adam Ewa PL 0364 21 7214 A45361550016.08.21 09:38:33:60,000068,89
170Grzegorz TEAM NL 21 1506717 3785C82B0016.08.21 09:38:33:96,000068,70
171KRÓL TEAM PL 0486 21 550 3785C85C0016.08.21 09:38:34:10,000068,52
172PK Góry PL 0103 21 6676 3785AAB90016.08.21 09:38:34:53,000068,33
173GRUND Artur PL 0285 21 4231 3785AA3D0016.08.21 09:38:35:23,000068,15
174A&S WITNICA PL 083 21 16283 3785A67E0016.08.21 09:38:35:40,000067,96
175K.M.Wasylków PL 0331 21 3468 37852E200016.08.21 09:38:35:59,000067,78
176Borowiec Klaudia PL 0335 21 4511 37852FE30016.08.21 09:38:35:71,000067,59
177Master Team PL 0245 21 429 3785A67B0016.08.21 09:38:36:09,000067,41
178Nieradka Bogdan PL 0369 21 6914 A45364160016.08.21 09:38:36:70,000067,22
179Dla Wnuka PL 0473 21 6727 378547610016.08.21 09:38:37:00,000067,04
180Gajderowicz Dominik PL 0476 21 663 A4538EEF0016.08.21 09:38:38:17,000066,85
181Frąckowiak Artur PL 0362 21 13075 3785A65F0016.08.21 09:38:39:28,000066,67
182Carlos PL 0352 21 4420 A45394F70016.08.21 09:38:39:37,000066,48
183Frąckowiak Artur PL 0362 21 13137 37852F7E0016.08.21 09:38:39:59,000066,30
184Gierczak Tadeusz PL 0163 21 2251 37852FD50016.08.21 09:38:40:25,000066,11
185Kot Team PL 042 21 13920 37852AFB0016.08.21 09:38:40:43,000065,93
186Konieczny Matysiak PL 217 21 3237 B22226BC0016.08.21 09:38:40:71,000065,74
187PIOTREK PL 0405 21 592 37852F990016.08.21 09:38:41:37,000065,56
188Niemiero Ryszard PL 0368 21 7087 A45380470016.08.21 09:38:41:56,000065,37
189KRÓL TEAM PL 0486 21 552 37852F580016.08.21 09:38:41:73,000065,19
190Reschke Morel Team PL 0493 21 15064 378547760016.08.21 09:38:42:40,000065,00
191A&S WITNICA PL 083 21 16298 3785AE010016.08.21 09:38:42:42,000064,81
192Koła Eugeniusz PL 0367 21 3421 37852F1B0016.08.21 09:38:43:67,000064,63
193Dratwińscy Konrad KaPL 0216 21 7604 A45363170016.08.21 09:38:43:71,000064,44
194Kopaczyński Edward PL 0362 21 6886 A424CB520016.08.21 09:38:43:76,000064,26
195Ziemba Mariusz PL 0361 21 5150 B222D8AB0016.08.21 09:38:43:84,000064,07
196MistrzowieKarkonoszyPL 0432 21 255 A424B4590016.08.21 09:38:44:21,000063,89
197Reschke Morel Team PL 0493 21 15105 378547940016.08.21 09:38:44:29,000063,70
198Dybizbański Mariusz PL 0362 21 273 3785AA360016.08.21 09:38:44:35,000063,52
199Hodowca - Call PL 084 21 7337 A424D62A0016.08.21 09:38:44:82,000063,33
2001979 TEAM PL 084 21 8936 3785A69F0016.08.21 09:38:45:06,000063,15
201Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13078 3785AAFE0016.08.21 09:38:45:57,000062,96
202Kedry A .i T. PL 0356 21 29534 A453BCB30016.08.21 09:38:46:12,000062,78
203Marysia&Marysia BE 21137386 37852ECD0016.08.21 09:38:46:39,000062,59
204HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 93 3785A6780016.08.21 09:38:46:48,000062,41
205Frąckowiak Artur PL 0362 21 13149 37852FEE0016.08.21 09:38:47:00,000062,22
206Kosińscy Bracia PL 0370 21 1822 37852F620016.08.21 09:38:47:09,000062,04
207Jankowiak Team PL 0285 21 8401 B222EA9A0016.08.21 09:38:47:46,000061,85
208Brenienek M. B. PL 0364 21 10401 A4531A790016.08.21 09:38:47:95,000061,67
209E i M TEAM PL 0418 21 5129 3785AA780016.08.21 09:38:48:09,000061,48
210FALCO TEAM PL 060 21 7163 37852FBB0016.08.21 09:38:48:31,000061,30
211PK Góry PL 0103 21 7953 3785A6CC0016.08.21 09:38:49:07,000061,11
212Chudzik Stanislaw PL 0206 21 5274 3785C8890016.08.21 09:38:49:92,000060,93
213Kwiatkowski J-P PL 0223 21 8651 3,79E+0616.08.21 09:38:50:17,000060,74
214PALM J.P. & Ivette BE 21 1131380 B222FCF20016.08.21 09:38:50:18,000060,56
215Stolorz-Gucik-Zuber DV 02341 21 178 3785A66C0016.08.21 09:38:50:26,000060,37
216MK-JK TEAM PL 0245 21 391 37852F5A0016.08.21 09:38:50:76,000060,19
217Niemiero Ryszard PL 0368 21 7081 B222F9F50016.08.21 09:38:52:17,000060,00
218Szczerbak Bolesław PL 0362 21 12395 37852EDC0016.08.21 09:38:52:48,000059,81
219Klein Tadeusz DV 02587 21 544 A453466F0016.08.21 09:38:52:62,000059,63
220Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6051 3785AA3E0016.08.21 09:38:53:92,000059,44
221Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7741 A4539C860016.08.21 09:38:54:18,000059,26
222Szumilas Zdzisław PL 0346 21 11304 A424AA710016.08.21 09:38:56:00,000059,07
223Silesia Team PL 0253 21 5571 3785A6F00016.08.21 09:38:56:14,000058,89
224Daniel PL 0499 21 712 378526D60016.08.21 09:38:56:29,000058,70
225ZIBI PL 0260 21 7806 37852E940016.08.21 09:38:56:68,000058,52
226Serczyk-Mak PL 0195 21 850 3785A6A30016.08.21 09:38:58:48,000058,33
227Kawaler Krzysztof PL 027 21 2320 37852FBF0016.08.21 09:38:58:82,000058,15
228Szewc Damian PL 0207 21 5681 B22210940016.08.21 09:38:59:87,000057,96
229Cichy Roman PL 0393 21 7093 37852E2B0016.08.21 09:39:00:03,000057,78
230P.G. Chorąży PL 0206 21 7231 37852E690016.08.21 09:39:00:37,000057,59
231Bojanowski Łukasz PL 0501 21 8858 37852EEE0016.08.21 09:39:00:51,000057,41
232Kot Team PL 042 21 13871 378526520016.08.21 09:39:01:34,000057,22
233Szymanski Zbigniew PL 0365 21 3848 3785A6260016.08.21 09:39:01:71,000057,04
234Żukiewicz M&M PL 0370 21 2042 3785A6270016.08.21 09:39:03:75,000056,85
235Hodowca - Call PL 084 21 7336 3785C8640016.08.21 09:39:03:81,000056,67
236Iwański Tomasz PL 0245 21 13072 A45321450016.08.21 09:39:04:34,000056,48
237Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7731 A453A3AD0016.08.21 09:39:04:50,000056,30
238Piskorz Grzegorz PL 0177 21 5809 3785C0FE0016.08.21 09:39:05:00,000056,11
239Iwański Tomasz DV 0499 21 7877 378526AB0016.08.21 09:39:05:18,000055,93
240Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10598 37852E730016.08.21 09:39:06:51,000055,74
241Brodno 32 PL 0393 21 2540 3785A00A0016.08.21 09:39:06:60,000055,56
242Faber Roland Denis DV 0901 21 1493 3785C03A0016.08.21 09:39:07:03,000055,37
243Konieczny Leszek PL 0313 21 1718 378526DC0016.08.21 09:39:09:23,000055,19
244Rospłoch J. M. NL 21 1300686 378547590016.08.21 09:39:09:48,000055,00
245Konieczna Ewelina PL 0313 21 6626 3785262B0016.08.21 09:39:10:32,000054,81
246NIKOL PL 0190 21 81 3785AA710016.08.21 09:39:10:39,000054,63
247Prześlański Maciej PL 0425 21 5554 378526430016.08.21 09:39:10:56,000054,44
248Kempski Wojciech PL 0362 21 8221 A45374160016.08.21 09:39:10:84,000054,26
249Werwiński Władysław PL 084 21 9151 378547BB0016.08.21 09:39:11:48,000054,07
250Słowik E&D PL 0198 21 1407 A453AE390016.08.21 09:39:13:48,000053,89
251Jędrzejczak PrzemysłPL 0367 21 93 3785A6850016.08.21 09:39:13:62,000053,70
252Stolorz-Gucik-Zuber PL 0131 21 970 378526630016.08.21 09:39:14:82,000053,52
253Halina PL 0361 21 329 3785AAD60016.08.21 09:39:15:75,000053,33
254Lech Robert PL 0346 21 8126 378526D10016.08.21 09:39:19:28,000053,15
255Mleczkowski Roman PL 0362 21 7610 37852F590016.08.21 09:39:20:98,000052,96
256Stanek Roman PL 0111 21 4431 37852E640016.08.21 09:39:22:18,000052,78
257Lesiewicz A&S DV 08579 21 468 37852F7A0016.08.21 09:39:22:54,000052,59
258Rospłoch J. M. NL 21 1268783 3785C0630016.08.21 09:39:24:48,000052,41
259Droszcz Team PL 084 21 3723 A453593F0016.08.21 09:39:25:40,000052,22
260Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1802 B22225080016.08.21 09:39:25:98,000052,04
261Baczkowski Jakub JanPL 084 21 7603 3785C0F60016.08.21 09:39:27:85,000051,85
262Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5038 3785A6010016.08.21 09:39:28:64,000051,67
263Dziubiński-Kowal PL 051 21 5249 378526860016.08.21 09:39:29:54,000051,48
264Klein Tadeusz DV 02587 21 521 37854F0C0016.08.21 09:39:32:98,000051,30
265KERMIT PL 0177 21 7958 3785265B0016.08.21 09:39:37:04,000051,11
266Jaskulscy Karol i AlPL 0217 21 4801 A45337E60016.08.21 09:39:37:59,000050,93
267Mocarscy T & W PL 0384 21 21089 3785AADE0016.08.21 09:39:37:68,000050,74
268Dratwińscy Konrad KaPL 0216 21 7651 A427EE0C0016.08.21 09:39:38:48,000050,56
269Prześlański Maciej PL 0425 21 5553 378526CD0016.08.21 09:39:39:23,000050,37
270Rudalski Mariusz CZ 235 21 3503 378526E60016.08.21 09:39:40:45,000050,19
271Ostrowscy M&K PL 0296 21 5912 37852F5F0016.08.21 09:39:40:98,000050,00
272Pawlus Jerzy PL 0310 21 677 A424CA800016.08.21 09:39:42:87,000049,81
273W.K.D.B Jesionka PL 0226 21 9125 3785A67C0016.08.21 09:39:42:96,000049,63
274Kolodziejczak S. PL 0489 21 5067 A453EF1A0016.08.21 09:39:44:40,000049,44
275Maślanka R. PL 0270 21 5850 3785A60E0016.08.21 09:39:45:60,000049,26
276Piejko Eryk &Tomasz PL 0476 21 2999 A453CB4B0016.08.21 09:39:46:14,000049,07
277Frąckowiak Artur PL 0362 21 13157 37852F1C0016.08.21 09:39:47:15,000048,89
278MistrzowieKarkonoszyPL 0432 21 201 37852FFF0016.08.21 09:39:48:34,000048,70
279Lisowski Janusz PL 0346 21 10184 37852F650016.08.21 09:39:49:95,000048,52
280Lewandowski Kazim. PL 0302 21 10191 37852F6E0016.08.21 09:39:51:28,000048,33
281Nickel-WojciechowskaDV 03056 21 1103 3785A6B50016.08.21 09:39:52:85,000048,15
282Lisowski Janusz PL 0346 21 10152 37852FBC0016.08.21 09:39:56:48,000047,96
283JANIA-LACH TEAM PL 023 21 4389 3785A6350016.08.21 09:40:00:04,000047,78
284Garczyńscy S. M. PL 0453 21 7721 3785A6490016.08.21 09:40:04:18,000047,59
285Piskorz Grzegorz PL 0177 21 5803 3785C89D0016.08.21 09:40:04:73,000047,41
286Iwański Tomasz PL 023 21 4397 37852E700016.08.21 09:40:05:37,000047,22
287Łój Krzysztof PL 0436 21 6580 B222F3460016.08.21 09:40:09:29,000047,04
288Frąckowiak Artur PL 0362 21 13115 37852FFA0016.08.21 09:40:16:54,000046,85
289Werw. Podniesiński PL 084 21 9174 3785C8170016.08.21 09:40:16:76,000046,67
290Konieczna Ewelina PL 0313 21 6665 3785264B0016.08.21 09:40:17:85,000046,48
291E i M TEAM PL 0103 21 6671 3785A6060016.08.21 09:40:20:76,000046,30
292Paśko Robert PL 094 21 2803 3785C8280016.08.21 09:40:22:84,000046,11
293Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1813 3785C8DB0016.08.21 09:40:25:28,000045,93
294Dawid K PL 094 21 5037 3785AA390016.08.21 09:40:26:42,000045,74
295Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7747 B222E69E0016.08.21 09:40:41:70,000045,56
296Pawlus Jerzy PL 0310 21 639 B22224FA0016.08.21 09:40:43:21,000045,37
297Mazurek Mir. i Wład PL 0369 21 10645 B222CD1F0016.08.21 09:40:51:89,000045,19
298Konieczna Ewelina PL 0313 21 6407 378526170016.08.21 09:40:57:78,000045,00
299De Coster TEAM BE 21 2135112 37852EA20016.08.21 09:40:59:03,000044,81
300Maślanka R. PL 0270 21 5266 3785A6A20016.08.21 09:41:00:01,000044,63
301Rudalski Mariusz PL 035 21 10191 378526A10016.08.21 09:41:07:26,000044,44
