Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Nowość WG SuperGolab

ZIMOWO-WIOSENNA edycja

zima-wiosna 2024

Zgłoś gołębie

Loty treningowe LATO 2023

Wróć do poprzedniej strony...

Trening nr 6

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Kuciejczyk Poznar PL 094 23 2468 3785B7C20002.08.23 08:55:11:654409,5870100,00
2Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9727 378511240002.08.23 09:23:05:451554,855199,83
3Kosiński Łukasz MarcPL 0370 23 3008 37B7C75A0002.08.23 09:23:05:591554,770999,66
4Kowalka Eugeniusz PL 0284 23 7430 3785F6060002.08.23 09:23:07:101553,863499,49
5KOŁO TEAM PL 0187 23 1303 37857D270002.08.23 09:23:07:541553,599299,32
6Happy Peninsula PL 0347 23 3373 37851EFB0002.08.23 09:23:08:371553,101099,14
7Best Friends PL&UK PL 0303 23 7182 378575910002.08.23 09:23:08:931552,765098,97
8Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9757 3785F63A0002.08.23 09:23:09:251552,573198,80
9Kalkowski A i P PL 075 23 232 378579B40002.08.23 09:23:09:571552,381398,63
10Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2419 3785F6120002.08.23 09:23:09:981552,135598,46
11RAR PL 0190 23 10334 3785214B0002.08.23 09:23:10:091552,069698,29
12Madej Tomasz PL 0484 23 2100 37851A850002.08.23 09:23:10:571551,782098,12
13Boral Szczepan PL 047 23 20533 378511260002.08.23 09:23:10:851551,614397,95
14POMORZE TEAM PL 058 23 4077 378575070002.08.23 09:23:10:931551,566497,77
15Mirek&Sławek PL 0502 23 3021 37851AC90002.08.23 09:23:11:561551,189297,60
16Ośko Hubert PL 0452 23 128 37857D060002.08.23 09:23:11:701551,105597,43
17Górski Jarosław PL 0497 23 7200 3785F6530002.08.23 09:23:11:901550,985897,26
18NowakTeam PL 0275 23 12643 3785FAB30002.08.23 09:23:12:181550,818297,09
19Puchłowski Andrzej PL 010 23 4039 37851AA20002.08.23 09:23:12:211550,800396,92
20Szymborski-Lesisz PL 0192 23 4483 378579F70002.08.23 09:23:12:681550,519296,75
21ALINA PL 039 23 10702 37851F320002.08.23 09:23:12:961550,351796,58
22Dziębór-Trochim PL 0368 23 560 378512700002.08.23 09:23:13:701549,909496,40
23Konieczna Ewelina PL 0313 23 2775 3785F6680002.08.23 09:23:13:871549,807896,23
24Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6339 378575760002.08.23 09:23:13:951549,760096,06
25Venhar Isma DV 01596 23 313 378511A50002.08.23 09:23:13:951549,760095,89
26Koło Team PL 0187 23 1307 3785F66F0002.08.23 09:23:14:011549,724295,72
27Kurowiak & Sagan PL 0360 23 4831 3785F6970002.08.23 09:23:14:061549,694395,55
28GLAZIKI PL 0437 23 552 37851AE10002.08.23 09:23:14:461549,455495,38
29Grdeń Dawid PL 066 23 10570 378526350002.08.23 09:23:14:921549,180795,21
30Kuzlecki Marek DAN 116 23 0640 37851EB00002.08.23 09:23:15:401548,894295,03
31Kosiński Lukasz MarcPL 0370 23 3339 378511860002.08.23 09:23:15:561548,798794,86
32Dudek Tomasz PL 0318 23 7080 3785F6B80002.08.23 09:23:15:641548,751094,69
33Szalony Szwed PL 0384 23 13484 3785B7E00002.08.23 09:23:15:901548,595994,52
34Schneider PMC DV 08340 23 1405 378511830002.08.23 09:23:15:951548,566094,35
35BSJ Wyszków PL 0478 23 20403 3785F6030002.08.23 09:23:16:201548,416994,18
36Toppers Team NL 23 9123125 378575A90002.08.23 09:23:16:371548,315594,01
37Grywalski/Gabrys PL 0237 23 10025 37852E3A0002.08.23 09:23:16:541548,214293,84
38JAWORKI PL 0502 23 2003 378590290002.08.23 09:23:16:761548,083093,66
39P.G. Chorąży PL 0206 23 1347 378575B30002.08.23 09:23:16:811548,053293,49
40Machnicki Didek PL 0207 23 1996 37851E3D0002.08.23 09:23:16:961547,963893,32
41Baranowscy Team PL 03 23 13125 37851F9A0002.08.23 09:23:17:151547,850593,15
42COBA TEAM AU COBA 23 1008 A4554EB10002.08.23 09:23:17:281547,773192,98
43Popiół Janusz PL 0284 23 8028 3785FADE0002.08.23 09:23:17:731547,504992,81
44Frank Eichenlaub DV 05958 23 3449 3,79E+0602.08.23 09:23:17:791547,469292,64
45GT Tam PL 0368 23 8087 3785F6B00002.08.23 09:23:17:811547,457392,47
46Rudalski Mariusz CZ 0235 23 85 3785F68B0002.08.23 09:23:18:211547,219092,29
47Fila Krystian PL 0262 23 8842 3785A0030002.08.23 09:23:18:531547,028592,12
48Markus Wirth DV 03825 23 221 37851ABF0002.08.23 09:23:18:621546,974991,95
49Domagała Mariusz PL 0346 23 1359 37851A090002.08.23 09:23:18:711546,921491,78
50Serafin Team PL 084 23 5331 3785A6120002.08.23 09:23:18:871546,826191,61
51Bętkowski Tomasz PL 0102 23 104 3785B76A0002.08.23 09:23:18:921546,796491,44
52Mirek&Sławek PL 0502 23 3009 37852EF80002.08.23 09:23:18:961546,772691,27
53Staroń Paruch TEAM PL 0465 23 7161 37851E320002.08.23 09:23:19:091546,695291,10
54MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 354 37857D2D0002.08.23 09:23:19:211546,623890,92
55Heniek Bronek Team PL 087 23 6560 3785129D0002.08.23 09:23:19:591546,397790,75
56Dudek Tomasz PL 0318 23 7031 3785FA3C0002.08.23 09:23:19:601546,391890,58
57FABIANKI PL 0345 23 7212 3785212D0002.08.23 09:23:19:621546,379990,41
58CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5715 3785B7A70002.08.23 09:23:19:711546,326390,24
59Kogut Piotr PL 0356 23 6258 3785F6D80002.08.23 09:23:19:751546,302590,07
60DAX PL 0147 23 5327 378521CD0002.08.23 09:23:19:781546,284789,90
61Kustra Leszek PL 0177 23 14836 3785FA710002.08.23 09:23:20:061546,118289,73
62BSJ Wyszków PL 0478 23 20435 3785F6820002.08.23 09:23:20:151546,064789,55
63Kogut Piotr PL 0356 23 6254 3785FAD20002.08.23 09:23:20:201546,034989,38
64Majcher Team PL 0315 23 7793 3785F6110002.08.23 09:23:20:281545,987489,21
65Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9765 3785F6A10002.08.23 09:23:20:751545,708089,04
66Wojcieszak Wiecek PL 0231 23 222 3785F6490002.08.23 09:23:21:101545,500088,87
67Breda Team NL 23 9410972 37852E930002.08.23 09:23:21:121545,488188,70
68Toboła Grzegorz PL 0282 23 8164 3785F62B0002.08.23 09:23:21:501545,262388,53
69Venhar Isma DV 01596 23 320 378575240002.08.23 09:23:21:851545,054588,36
70MIĘKUSKI PL 0437 23 7474 378512F20002.08.23 09:23:22:001544,965488,18
71Grdeń Dawid PL 066 23 10559 37852F6E0002.08.23 09:23:22:311544,781488,01
72Osada Team PL 0267 23 631 3785B7360002.08.23 09:23:22:351544,757687,84
73Kogut Piotr PL 0356 23 6293 3785FA540002.08.23 09:23:22:371544,745887,67
74Kwaśnicki Tomasz PL 0350 23 5439 378575210002.08.23 09:23:22:781544,502487,50
75DAX PL 0147 23 5331 378575FF0002.08.23 09:23:23:071544,330387,33
76Bieniek family loft S 20 23 861 37851CC10002.08.23 09:23:23:171544,271087,16
77Kozłowski Andrzej PL 053 23 22176 3785A0020002.08.23 09:23:23:291544,199886,99
78Kuciejczyk-Poznar PL 094 23 2918 3785904A0002.08.23 09:23:23:311544,188086,82
79Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8871 37851E7A0002.08.23 09:23:23:711543,950786,64
80Machnicki Didek PL 0499 23 13204 3785B7270002.08.23 09:23:23:851543,867786,47
81Kos Agnieszka GrzegoPL 0436 23 4004 3785FA940002.08.23 09:23:23:931543,820386,30
82AB i KS Gołębie PL 098 23 13236 3785FA300002.08.23 09:23:23:981543,790786,13
83Pielesiak PL 0266 23 1095 3785B7120002.08.23 09:23:24:001543,778885,96
84Cebula Szymon PL 0206 23 2588 378590CC0002.08.23 09:23:24:011543,772985,79
85WM TRANS PL 0416 23 6737 378575270002.08.23 09:23:24:151543,689985,62
86Naculak Artur PL 0413 23 634 3785755C0002.08.23 09:23:24:171543,678085,45
87Ojciec i Syn PL 0445 23 4647 3785B7160002.08.23 09:23:24:621543,411385,27
88Kapinos Pracz PL 0442 23 7154 3785A08B0002.08.23 09:23:24:641543,399585,10
89Golsch Marcin PL 0262 23 8854 378575E40002.08.23 09:23:24:681543,375884,93
90Roman PL 0362 23 626 378513500002.08.23 09:23:24:781543,316584,76
91Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2404 3785FA9D0002.08.23 09:23:25:091543,132984,59
92Bartoszcze Ireneusz PL 0211 23 783 378575F30002.08.23 09:23:25:261543,032284,42
93Olechnowicz PL 0365 23 2324 378575010002.08.23 09:23:25:401542,949384,25
94Jasińscy P. A. PL 084 23 6202 378521400002.08.23 09:23:25:541542,866484,08
95Górski Michał PL 0202 23 762 3785A6E70002.08.23 09:23:25:651542,801283,90
96DLA OLINKA PL 0452 23 264 37851EB10002.08.23 09:23:26:101542,534883,73
97Gryglas Artur PL 0452 23 13284 37851A690002.08.23 09:23:26:171542,493483,56
98Rutkowski CzternasikPL 0356 23 767 3785269C0002.08.23 09:23:26:251542,446083,39
99Kozłowski Andrzej PL 053 23 22161 378512F90002.08.23 09:23:26:371542,375083,22
100Ważny Pęcak Team PL 0502 23 3665 3,79E+0602.08.23 09:23:26:431542,339583,05
101Doroszyński GrzegorzPL 0207 23 3135 3785FAD70002.08.23 09:23:26:591542,244882,88
102Kos Agnieszka GrzegoPL 0436 23 4007 3785FA5A0002.08.23 09:23:26:651542,209382,71
103Ważny Pęcak Team PL 0502 23 3670 37851E750002.08.23 09:23:26:751542,150282,53
104MDŁ TEAM PL 0505 23 401 378575450002.08.23 09:23:26:811542,114782,36
105LENA PL 0417 23 4017 37851E310002.08.23 09:23:26:951542,031982,19
106AMIGO PL 0385 23 2367 3785AAFE0002.08.23 09:23:27:311541,819082,02
107Dudek Tomasz PL 0318 23 7032 3785F6CE0002.08.23 09:23:27:431541,748081,85
108Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9686 3785B7DF0002.08.23 09:23:27:791541,535281,68
109Zając Family Loft PL 0368 23 5560 378575950002.08.23 09:23:27:841541,505681,51
110Łukomski Aleksander PL 0365 23 2553 3785FA950002.08.23 09:23:28:061541,375681,34
111MARIO DV 09165 23 55 3785F6AA0002.08.23 09:23:28:391541,180681,16
112Parus-Jankowiak PL 0217 23 15903 37851A0F0002.08.23 09:23:28:421541,162880,99
113Włodarski Grzegorz PL 0226 23 2532 3785111A0002.08.23 09:23:28:461541,139280,82
114Czapelka-Gosecki PL 094 23 82 37852E0E0002.08.23 09:23:28:601541,056580,65
115Ciereszko Adam BE 23 2084584 B222D7420002.08.23 09:23:28:751540,967980,48
116Ośko Hubert PL 0452 23 124 A42712640002.08.23 09:23:28:901540,879380,31
117Wojcieszak Wiecek PL 0231 23 218 3785F69F0002.08.23 09:23:29:151540,731780,14
118Kubaczkoascy L, SZ PL 0464 23 5840 3785B7890002.08.23 09:23:29:371540,601879,97
119Popiół Janusz PL 0284 23 8014 3785FA9C0002.08.23 09:23:29:541540,501479,79
120AMPM PL 0369 23 4772 37851E380002.08.23 09:23:29:641540,442479,62
121Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3087 37851C5E0002.08.23 09:23:29:821540,336179,45
122Frąckowiak Artur PL 0362 23 9733 37851AE40002.08.23 09:23:30:071540,188679,28
123Bieniek family loft S 20 23 905 37851C070002.08.23 09:23:30:101540,170979,11
124Dziębór-Trochim PL 0368 23 536 3785A6BB0002.08.23 09:23:30:291540,058878,94
125Szubert Paweł PL 097 23 10314 37859FBE0002.08.23 09:23:30:351540,023478,77
126Bieniek family loft PL 0393 23 7774 37852EFC0002.08.23 09:23:30:401539,993978,60
127Gladiators Team PL 0421 23 6838 3785118B0002.08.23 09:23:30:501539,934978,42
128Fila Krystian PL 0262 23 8845 3785B75E0002.08.23 09:23:30:651539,846478,25
129Kuzlecki Marek DAN 116 23 0644 3785B7D10002.08.23 09:23:30:731539,799278,08
130CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5714 3785B7EC0002.08.23 09:23:30:951539,669577,91
131Serafin Team PL 084 23 5282 3785FA360002.08.23 09:23:31:211539,516277,74
132Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 194 37859F560002.08.23 09:23:31:531539,327577,57
133Bojarzyński ZbigniewPL 0469 23 3672 378512DB0002.08.23 09:23:31:641539,262777,40
134MUHL Reinhard Ina DV 09715 23 373 37857D250002.08.23 09:23:31:651539,256877,23
135MWG Krakus PL 0314 23 4488 3785FA530002.08.23 09:23:32:201538,932777,05
136Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 42 37859F5C0002.08.23 09:23:32:211538,926876,88
137Schneider PMC DV 08340 23 1439 37851C850002.08.23 09:23:32:421538,803176,71
138GLAZIKI PL 0437 23 527 37851C200002.08.23 09:23:32:651538,667676,54
139Popiół Janusz PL 0284 23 8030 3785F6A40002.08.23 09:23:32:761538,602976,37
140Stafiej Team PL 084 23 4878 37851A430002.08.23 09:23:32:841538,555776,20
141Maruszewski Ryszard PL 082 23 1730 378512390002.08.23 09:23:32:961538,485176,03
142Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9771 3785F6B50002.08.23 09:23:33:071538,420375,86
143MIĘKUSKI PL 0437 23 7404 37851ABD0002.08.23 09:23:33:121538,390975,68
144Druzyna z Lublina PL 0484 23 3646 378575DC0002.08.23 09:23:33:401538,226175,51
145RAR PL 0190 23 10302 378575660002.08.23 09:23:33:951537,902475,34
146Venhar Isma DV 01596 23 315 37851AE00002.08.23 09:23:34:261537,720075,17
147Baranowscy Team PL 03 23 13300 3785F6910002.08.23 09:23:34:451537,608375,00
148Kogut Piotr PL 0356 23 6285 3785FA1E0002.08.23 09:23:34:591537,526074,83
149ALINA PL 039 23 10778 3785B7CB0002.08.23 09:23:34:731537,443674,66
150Frąckowiak Mariola PL 0362 23 9772 3785F69B0002.08.23 09:23:34:931537,326074,49
151Kapinos Pracz PL 0442 23 7263 37851AA40002.08.23 09:23:35:071537,243774,32
152Gladiators Team PL 0421 23 6816 37852E520002.08.23 09:23:36:061536,662074,14
153Chudzik Stanisław PL 0206 23 2002 378512590002.08.23 09:23:36:201536,579873,97
154Mamiński Mariusz PL 044 23 13691 37851EBA0002.08.23 09:23:36:211536,573973,80
155Skandynawia Team PL 0235 23 8015 37851E700002.08.23 09:23:36:281536,532873,63
156POMORZE TEAM PL 058 23 4063 378579BE0002.08.23 09:23:36:511536,397773,46
157Amelia I K PL 0424 23 6607 3785F6EE0002.08.23 09:23:36:601536,344973,29
158Konieczna Ewelina PL 0313 23 2776 3785F6D20002.08.23 09:23:36:641536,321473,12
159Cebula Szymon PL 0206 23 2592 37851C510002.08.23 09:23:36:711536,280372,95
160KK PL 0367 23 10225 378575220002.08.23 09:23:36:961536,133572,77
161Chrabąszcz&PierzchałPL 0493 23 9848 3785F69A0002.08.23 09:23:37:401535,875372,60
162GT Tam PL 0368 23 8056 3785FE060002.08.23 09:23:37:541535,793172,43
163Rutkowski CzternasikPL 0356 23 766 37857D8E0002.08.23 09:23:37:621535,746272,26
164CEN. HODOW. EUROPA PL 058 23 5631 37851C2D0002.08.23 09:23:37:681535,711072,09
165Dobrzalski Tomasz PL 0510 23 481 3785B7330002.08.23 09:23:37:951535,552671,92
166Bracia Koralewicz PL 0289 23 7634 37851A240002.08.23 09:23:39:001534,937071,75
167Dobrzalski Tomasz PL 0510 23 467 378575120002.08.23 09:23:39:231534,802271,58
168Chłopecki Mariusz PL 0421 23 10222 37857D8C0002.08.23 09:23:39:261534,784671,40
169Drużyna Mazowsze PL 0225 23 13759 3785FAB00002.08.23 09:23:39:451534,673371,23
170AMPM PL 0369 23 4767 378511140002.08.23 09:23:39:461534,667571,06
171Zgud Racing Pigeons PL 0206 23 166 378575920002.08.23 09:23:39:621534,573770,89
172Pawłowski Ryszard MaPL 0329 23 359 3785B7520002.08.23 09:23:39:651534,556170,72
173Bury NOR 11 23 0061 B222F5CC0002.08.23 09:23:39:851534,439070,55
174GLAZIKI PL 0437 23 547 3785A6910002.08.23 09:23:40:041534,327770,38
175Mączyński Bronisław PL 0511 23 3737 378526DC0002.08.23 09:23:40:101534,292670,21
176Chochoł PL 0207 23 5645 3785B7410002.08.23 09:23:40:431534,099470,03
177Mączyński Bronisław PL 0511 23 3742 378512710002.08.23 09:23:40:501534,058469,86
178Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8825 37851E740002.08.23 09:23:40:511534,052569,69
179P.G. Chorąży PL 0206 23 1328 3785FA510002.08.23 09:23:40:841533,859469,52
180Bartlewski KazimierzPL 0248 23 13128 3785FE8C0002.08.23 09:23:41:061533,730669,35
181Toni Team PL 0384 23 5464 3785B74C0002.08.23 09:23:41:201533,648769,18
182Rzęsa Marek PL 0368 23 615 378514F60002.08.23 09:23:41:391533,537669,01
183Rozmiarek J M PL 0368 23 2256 37851C640002.08.23 09:23:41:431533,514268,84
184Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8863 378511E40002.08.23 09:23:41:531533,455768,66
185Pawłowski Adam Ewa PL 0364 23 3095 37852E7E0002.08.23 09:23:41:681533,367968,49
186Rudalski Mariusz CZ 0235 23 55 3785FA190002.08.23 09:23:41:711533,350468,32
187TW TEAM PL 0347 23 4115 3785B7BA0002.08.23 09:23:41:821533,286068,15
188Androszczuk WaldemarPL 0362 23 7938 3785116A0002.08.23 09:23:41:841533,274367,98
189Frąckowiak Artur PL 0362 23 9738 378513EC0002.08.23 09:23:41:891533,245167,81
190WNUK PL 0445 23 4651 3785112D0002.08.23 09:23:41:961533,204267,64
191Pitaś MM Team PL 0315 23 6843 3785F63E0002.08.23 09:23:42:181533,075567,47
192Dudek Tomasz PL 0318 23 7084 3785FAB50002.08.23 09:23:42:461532,911867,29
193Puchłowski Andrzej PL 010 23 4009 3785B7E10002.08.23 09:23:42:531532,870967,12
194Androszczuk WaldemarPL 0362 23 7939 378511ED0002.08.23 09:23:43:011532,590466,95
195Zając Tomasz PL 0215 23 5650 3785114B0002.08.23 09:23:43:031532,578766,78
196Venhar Isma DV 01596 23 353 378511010002.08.23 09:23:43:041532,572966,61
197Tarasiuk Jerzy PL 0385 23 685 378511880002.08.23 09:23:43:291532,426866,44
198Szalony Szwed PL 0384 23 13453 378511660002.08.23 09:23:43:511532,298366,27
199Sobociński Wojciech PL 0195 23 1377 378579720002.08.23 09:23:43:541532,280866,10
200Grdeń Dawid PL 066 23 10542 378590250002.08.23 09:23:43:651532,216665,92
201Szumilas Zdzisław PL 0346 23 7062 378575A50002.08.23 09:23:43:871532,088165,75
202Toni Team PL 0384 23 5478 378516000002.08.23 09:23:43:921532,058965,58
203Przybyło Leszek PL 0164 23 4216 378512DC0002.08.23 09:23:44:041531,988865,41
204Pandel Dominik PL 0491 23 790 378526A50002.08.23 09:23:44:181531,907165,24
205Przytocka Kinga PL 0218 23 7758 3785F6C00002.08.23 09:23:44:291531,842965,07
206Dudek Tomasz PL 0318 23 7177 3785F68A0002.08.23 09:23:44:461531,743764,90
207Szalony Szwed PL 0384 23 13429 378511600002.08.23 09:23:44:751531,574464,73
208Pielesiak PL 0266 23 1166 3785B7D30002.08.23 09:23:44:761531,568664,55
209Maruszewski Ryszard PL 082 23 1760 37859FB50002.08.23 09:23:44:871531,504464,38
210Naculak Artur PL 0413 23 636 378575770002.08.23 09:23:44:891531,492764,21
211FABIANKI PL 0345 23 8813 37852F7A0002.08.23 09:23:45:011531,422764,04
212Charewicz J.M. PL 0209 23 4430 37851A770002.08.23 09:23:45:451531,166163,87
213Boroń-Szymański PL 0197 23 3008 37B694B90002.08.23 09:23:45:481531,148663,70
214Ośko Hubert PL 0452 23 122 378590860002.08.23 09:23:45:541531,113663,53
215Rubaszewski Bronis. PL 0510 23 6451 3785751D0002.08.23 09:23:45:561531,101963,36
216Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9650 3785B7460002.08.23 09:23:45:761530,985363,18
217Mitera Marian PL 087 23 11404 378511270002.08.23 09:23:45:841530,938763,01
218Marysia i Paulina BE 23 2082019 3785FA3D0002.08.23 09:23:45:981530,857162,84
219Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9669 37852E5D0002.08.23 09:23:46:001530,845462,67
220Pielesiak PL 0266 23 1068 3785B7380002.08.23 09:23:46:061530,810462,50
221D&M MERŁO PL 0310 23 84 378575E90002.08.23 09:23:46:181530,740562,33
222Musiał Krzysztof PL 075 23 5820 3785123B0002.08.23 09:23:46:231530,711362,16
223Baranowscy Team PL 03 23 13043 3785F64E0002.08.23 09:23:46:421530,600661,99
224WŁodarski Grzegorz PL 0226 23 2527 378513DA0002.08.23 09:23:46:481530,565661,82
225Best Friends PL&UK PL 0303 23 7183 3785139B0002.08.23 09:23:46:541530,530761,64
226Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 23 9687 3785B74A0002.08.23 09:23:46:731530,420061,47
227Ważny Pęcak Team PL 0502 23 3662 3785B7610002.08.23 09:23:46:901530,320961,30
228Z polski1987 PL 0510 23 2996 378512B40002.08.23 09:23:46:961530,286061,13
229Kosiorowski Adam PL 0356 23 5291 3785FA970002.08.23 09:23:47:091530,210260,96
230Bischi Team DV 01596 23 368 3785B7300002.08.23 09:23:47:101530,204460,79
231P.G. Chorąży PL 0206 23 1430 3785F60B0002.08.23 09:23:47:321530,076360,62
232Golsch Marcin PL 0262 23 8876 3785B79F0002.08.23 09:23:47:531529,954060,45
233Pawłowski Ryszard MaPL 0329 23 341 3785B7260002.08.23 09:23:47:561529,936560,27
234Magulski Rajmund PL 063 23 5063 378511100002.08.23 09:23:47:641529,889960,10
235Bowtrukiewicz JarosłAT 320 23 18 37851AA60002.08.23 09:23:47:821529,785159,93
236Ratajczak Bartosz PL 0284 23 8851 37851EFC0002.08.23 09:23:47:891529,744459,76
237Schneider PMC DV 08340 23 1420 37859FB10002.08.23 09:23:47:961529,703659,59
238Jeżewski Krystian PL 0281 23 18713 3785131D0002.08.23 09:23:47:981529,692059,42
239Jeżewski Krystian PL 0281 23 18714 37857DC40002.08.23 09:23:48:061529,645459,25
240Zając Family Loft PL 0368 23 5580 373E59330002.08.23 09:23:48:181529,575659,08
241Wielkopolska Team PL 0287 23 2688 3785F63C0002.08.23 09:23:48:281529,517458,90
242SCHALI PL 0225 23 14869 3785AA590002.08.23 09:23:48:371529,465058,73
243Bojarzyński ZbigniewPL 0260 23 5909 378575CA0002.08.23 09:23:48:621529,319658,56
244Kustra Leszek PL 0177 23 14837 3785FA960002.08.23 09:23:48:891529,162558,39
245Bojarzyński ZbigniewPL 0260 23 5908 3,79E+0602.08.23 09:23:49:171528,999658,22
246FABIANKI PL 0345 23 7300 378516880002.08.23 09:23:49:211528,976458,05
247Malinowski Alfred PL 0365 23 3601 37851AA10002.08.23 09:23:49:281528,935757,88
248Bieniek family loft S 20 23 916 378513E40002.08.23 09:23:49:391528,871757,71
249Konieczna Ewelina PL 0313 23 2845 3785F6BB0002.08.23 09:23:49:451528,836857,53
250AB i KS Gołębie PL 098 23 13221 3785F6240002.08.23 09:23:49:751528,662457,36
251Kapinos Pracz PL 0442 23 7036 378575FE0002.08.23 09:23:49:821528,621757,19
252Toppers Team NL 23 9123105 37851F790002.08.23 09:23:49:981528,528757,02
253Tarasiuk Jerzy PL 0385 23 609 378511A30002.08.23 09:23:50:011528,511356,85
254James Bond PL 0207 23 10463 378575350002.08.23 09:23:50:091528,464856,68
255Kapinos Pracz PL 0442 23 7180 378575C70002.08.23 09:23:50:141528,435756,51
256Dybizbańska Aga PL 0362 23 3468 37851F3F0002.08.23 09:23:50:261528,366056,34
257Baranowscy Team PL 03 23 13053 37851C8B0002.08.23 09:23:50:351528,313756,16
258Olechnowicz PL 0365 23 2374 378575030002.08.23 09:23:50:731528,093055,99
259Kapuściński-KokowiczPL 0402 23 7263 3785F6D90002.08.23 09:23:51:061527,901355,82
260Klage Wolfgang DV 07134 23 252 378579760002.08.23 09:23:51:181527,831655,65
261Parus-Jankowiak PL 0217 23 15918 A42699220002.08.23 09:23:51:341527,738755,48
262Zając Tomasz PL 0215 23 4612 378511230002.08.23 09:23:51:341527,738755,31
263Klein Tadeusz DV 05129 23 405 3785133C0002.08.23 09:23:51:421527,692355,14
264Robert PL 0231 23 1084 3785F6F70002.08.23 09:23:51:811527,465954,97
265Di Domenico Nicola IT 23 409120 3785B7EB0002.08.23 09:23:52:121527,286054,79
266Team Prykowski-WalacPL 0173 23 15641 37851F720002.08.23 09:23:52:211527,233854,62
267Kapinos Pracz PL 0442 23 7218 3785754C0002.08.23 09:23:52:321527,169954,45
268Tatry Derby-Lach TeaPL 023 23 7894 3785F68E0002.08.23 09:23:52:431527,106154,28
269Jaskulscy RKKA-B PL 0217 23 5414 3785FABB0002.08.23 09:23:52:461527,088754,11
270Kozłowski Andrzej PL 053 23 22164 378575DE0002.08.23 09:23:52:711526,943753,94
271Tarasiuk Jerzy PL 0385 23 648 37851ABE0002.08.23 09:23:52:751526,920553,77
272Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6333 378575750002.08.23 09:23:52:951526,804553,60
273WM TRANS PL 0416 23 6714 378575290002.08.23 09:23:53:091526,723453,42
274Pandel Dominik PL 0491 23 784 37852E7A0002.08.23 09:23:53:231526,642253,25
275Majcher Team PL 0315 23 7709 3785F6130002.08.23 09:23:53:511526,479953,08
276Vorpommern Team DV 09835 23 404 378579370002.08.23 09:23:53:851526,282852,91
277Wyrwont Józef PL 026 23 3613 378516080002.08.23 09:23:53:951526,224952,74
278AMIGO PL 0385 23 2341 37852F140002.08.23 09:23:54:281526,033752,57
279Zdrowy Gołąb PL 0451 23 2594 3785F65E0002.08.23 09:23:54:501525,906252,40
280Klage Wolfgang DV 07134 23 258 3785797F0002.08.23 09:23:55:181525,512552,23
281Cebula Szymon PL 0206 23 2625 37859F520002.08.23 09:23:55:201525,500952,05
282Chudzik Stanisław PL 0206 23 2004 37851A320002.08.23 09:23:55:391525,390951,88
283Świtała Henryk,ArturPL 0139 23 9156 378575610002.08.23 09:23:55:541525,304151,71
284ALINA PL 039 23 10703 37859F9F0002.08.23 09:23:55:821525,142151,54
285Di Domenico Nicola IT 23 409082 37851C990002.08.23 09:23:55:891525,101651,37
286Grabarczyk - Korbas PL 0334 23 2403 3785FA730002.08.23 09:23:56:171524,939651,20
287Jeżewski Krystian PL 0281 23 18717 37857D4B0002.08.23 09:23:56:321524,852851,03
288Jeżewski Krystian PL 0281 23 18720 378575D10002.08.23 09:23:56:371524,823950,86
289LENKA Zabór PL 053 23 23529 37859FD80002.08.23 09:23:56:451524,777650,68
290Kondracki Krzysztof PL 0369 23 3122 3785FE090002.08.23 09:23:56:591524,696750,51
291Bartoszcze Ireneusz PL 0211 23 4418 378526C20002.08.23 09:23:57:001524,459650,34
292RANK Team PL 0413 23 9035 3785B7A30002.08.23 09:23:57:151524,372950,17
293Krauz Jerzy PL 0289 23 4464 3785F6320002.08.23 09:23:57:571524,130250,00
294Dudek Tomasz PL 0318 23 7087 3785FAD90002.08.23 09:23:57:791524,003049,83
295Ostropolski Team PL 094 23 3988 3785F61D0002.08.23 09:23:57:891523,945349,66
296Z polski1987 PL 0510 23 2997 378579F10002.08.23 09:23:57:931523,922249,49
297LEONI 666 PL 0285 23 2803 37857DCA0002.08.23 09:23:58:601523,535249,32
298Stafiej Team PL 01 23 98 37851C910002.08.23 09:23:58:731523,460149,14
299Dla Aleksandra PL 0364 23 3092 37859FFC0002.08.23 09:23:58:781523,431348,97
300Kempski Wojciech PL 0362 23 1412 3785FAB80002.08.23 09:23:58:791523,425548,80
301Soboń Marek PL 0368 23 7222 37857DC50002.08.23 09:23:59:121523,235048,63
302Grochal Grzegorz PL 035 23 3091 37851A380002.08.23 09:23:59:461523,038848,46
303Parus-Jankowiak PL 0285 23 1592 3785757A0002.08.23 09:23:59:791522,848448,29
