Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A.A. MARSZAŁKOWSCY | PL 063 20 312 | 3785C81000 | ||
2 | A.A. MARSZAŁKOWSCY | PL 063 20 335 | 3785C8AF00 | ||
3 | A.A. MARSZAŁKOWSCY | PL 063 20 375 | A4538CE000 | ||
4 | B.T-TEAM | PL 0190 20 21902 | 3785C88B00 | ||
5 | B.T-TEAM | PL 0239 20 19496 | 3785C0F700 | ||
6 | B.T-TEAM | PL 0239 20 19498 | 3785C88C00 | ||
7 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4445 | 0 | ||
8 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4446 | A4537E8500 | ||
9 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4447 | 3785C88900 | ||
10 | BARAN ANDRZEJ | PL 021 20 2806 | B222F79D00 | ||
11 | BARAN ANDRZEJ | PL 021 20 2807 | 3785C8D100 | ||
12 | BARAN ANDRZEJ | PL 0455 20 3171 | A453EEB000 | ||
13 | BARAN ANDRZEJ | PL 0230 20 5884 | B222F2CF00 | ||
14 | BARAN ANDRZEJ | PL 0233 20 6524 | 3785C80F00 | ||
15 | BARAN ANDRZEJ | PL 0233 20 6627 | A453D8A800 | ||
16 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22042 | A4533B0000 | ||
17 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22054 | 378547DA00 | ||
18 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22296 | 0 | ||
19 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22150 | 0 | ||
20 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22056 | A453ABB400 | ||
21 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22065 | 0 | ||
22 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22084 | B222F13900 | ||
23 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22087 | 3785C8D500 | ||
24 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22089 | 3785473B00 | ||
25 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22104 | 3785C0DD00 | ||
26 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22131 | 378547B000 | ||
27 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22176 | 3785C86900 | ||
28 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22186 | 378547BF00 | ||
29 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22187 | B222E45400 | ||
30 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22193 | 3785C0E900 | ||
31 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22196 | 3785C89900 | ||
32 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22206 | 37854F8F00 | ||
33 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22241 | 3785477200 | ||
34 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22248 | 3785C05E00 | ||
35 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22258 | 3785471400 | ||
36 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3653 | 3785479100 | ||
37 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3659 | 0 | ||
38 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3662 | 3785477C00 | ||
39 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3669 | B22215F900 | ||
40 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3670 | 3785C81F00 | ||
41 | BARTLEWSKI KRZYSZTOF | PL 0146 20 3727 | 3785C8DA00 | ||
42 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 355 | B222010C00 | ||
43 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 372 | B222D72400 | ||
44 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11120 | 3785C0F400 | ||
45 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11122 | B222195F00 | ||
46 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11126 | 3785C80D00 | ||
47 | BASAG JAN | PL 0455 20 3645 | B222E58000 | ||
48 | BASAG JAN | PL 0455 20 3648 | B222DAD600 | ||
49 | BASAG JAN | PL 0455 20 3651 | B222F5CC00 | ||
50 | BASAG JAN | PL 0455 20 3655 | B2221D6A00 | ||
51 | BELMONDO | PL 057 20 1456 | A453957E00 | ||
52 | BELMONDO | PL 057 20 1480 | B222CE0F00 | ||
53 | BELMONDO | PL 057 20 6400 | B222C9D700 | ||
54 | BELMONDO | PL 063 20 7225 | 3785C8EF00 | ||
55 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 510 | B2221F2C00 | ||
56 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 524 | 3785C0FD00 | ||
57 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 526 | B222E69E00 | ||
58 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 675 | B222D7D900 | ||
59 | BERNAS AGATA TOMASZ | PL 0362 20 10215 | B22209D700 | ||
60 | BERNAS AGATA TOMASZ | PL 0362 20 10218 | 3785C82500 | ||
61 | BERNAS AGATA TOMASZ | PL 0362 20 10221 | A453F44200 | ||
62 | BERNAS AGATA TOMEK | PL 0362 20 6395 | 3785C0F600 | ||
63 | BIALASIK ROMAN | PL 0362 20 2021 | 3785C07300 | ||
64 | BIALASIK ROMAN | PL 0362 20 2025 | B222D7E800 | ||
65 | BIALASIK ROMAN | PL 0362 20 2071 | B222E41800 | ||
66 | BIEGANSKI KRZYSZTOF | PL 0226 20 4543 | B22208D800 | ||
67 | BIEGANSKI KRZYSZTOF | PL 0226 20 4619 | 3785C8A600 | ||
68 | BIELA PAWEŁ | PL 0350 20 12172 | A453EFA100 | ||
69 | BIELA PAWEŁ | PL 0350 20 12173 | A453DF5600 | ||
70 | BIELECKA ESTERA | PL 0432 20 9107 | B22218BA00 | ||
71 | BIELECKA ESTERA | PL 0432 20 9133 | 3785C8AE00 | ||
72 | BIELECKA ESTERA | PL 0432 20 9140 | 3785476700 | ||
73 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1539 | 37854F8000 | ||
74 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1602 | 378547EA00 | ||
75 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1605 | 0 | ||
76 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1606 | 3785C03B00 | ||
77 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1616 | 37854F8D00 | ||
78 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1616 | A453653300 | ||
79 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1638 | A4535EA300 | ||
80 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1702 | 3785C8DC00 | ||
81 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1724 | 3785C86300 | ||
82 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1729 | A453ECA400 | ||
83 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1952 | A453DA6A00 | ||
84 | BOMBRYS HIERONIM | PL 0183 20 3257 | A453DDD000 | ||
85 | BOMBRYS MARCIN | PL 0189 20 3204 | A424CE2200 | ||
86 | BOMBRYS MARCIN | PL 0189 20 3215 | A4539F9200 | ||
87 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 083 20 6314 | A453715500 | ||
88 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10515 | B2220DF100 | ||
89 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10517 | 3785C8E200 | ||
90 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10560 | B22212CF00 | ||
91 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10568 | 3785C07500 | ||
92 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10686 | A4536AA700 | ||
93 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10699 | B2220E0F00 | ||
94 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7328 | B2222F7700 | ||
95 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7344 | B222E92200 | ||
96 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7346 | B222153500 | ||
97 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7361 | 3785C89600 | ||
98 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7383 | 3785C80A00 | ||
99 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7387 | 3785C8AD00 | ||
100 | CHABER KRZYSZTOF | PL 0435 20 737 | 0 | ||
101 | CHABER KRZYSZTOF | PL 0435 20 744 | B222EE8700 | ||
102 | CHABER KRZYSZTOF | PL 0435 20 758 | B222CE8700 | ||
103 | CHODOROWSKI A. | PL 084 20 1702 | B222096E00 | ||
104 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2460 | 3785C0FA00 | ||
105 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2461 | B222D9D700 | ||
106 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2462 | 0 | ||
107 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2463 | A453A0BF00 | ||
108 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2465 | 3785C86100 | ||
109 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 10285 | 3785C05300 | ||
110 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3056 | 37854F0D00 | ||
111 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3057 | 3785C80400 | ||
112 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3058 | 3785C86D00 | ||
113 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3070 | 3785C80000 | ||
114 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3079 | A453305600 | ||
115 | CICHY ROMAN | PL 0393 20 3606 | 3785C84200 | ||
116 | CICHY ROMAN | PL 0393 20 3607 | A424C50D00 | ||
117 | CICHY ROMAN | PL 0393 20 3633 | A4534A0100 | ||
118 | CICHY ROMAN | PL 0393 20 3651 | A424C66600 | ||
119 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3236 | 3785C01800 | ||
120 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3263 | 37854F8600 | ||
121 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3271 | 37854F8200 | ||
122 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3381 | 378547B600 | ||
123 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3444 | 3,79E+06 | ||
124 | COBA DZIEWCZYNY | PL 0209 20 632 | A453FFED00 | ||
125 | COBA DZIEWCZYNY | PL 0468 20 10944 | A4535CD200 | ||
126 | COBA DZIEWCZYNY | PL 0468 20 10949 | B222F37300 | ||
127 | COBA TEAM | PL 0400 20 416 | 3785C8A900 | ||
128 | COBA TEAM | PL 0400 20 457 | A453679B00 | ||
129 | COBA TEAM | PL 0400 20 466 | A453942400 | ||
130 | COBRA | PL 0207 20 254 | 3785C03000 | ||
131 | COBRA | PL 0207 20 270 | 3785471800 | ||
132 | COBRA | PL 0207 20 271 | 378547D500 | ||
133 | COBRA | PL 0207 20 277 | A453A41500 | ||
134 | COBRA | PL 0207 20 280 | B222E22900 | ||
135 | COBRA | PL 0207 20 300 | 3785477700 | ||
136 | COBRA | PL 0207 20 7914 | 378547BD00 | ||
137 | COBRA | PL 0207 20 7931 | 378547BC00 | ||
138 | COSTNER TEAM | BE 20 2128956 | 3785473600 | ||
139 | COSTNER TEAM | BE 20 2128957 | 3,79E+105 | ||
140 | COSTNER TEAM | BE 20 2128971 | 3785479400 | ||
141 | COSTNER TEAM | BE 20 2128973 | 3785C05500 | ||
142 | COSTNER TEAM | BE 20 2128974 | 37854F4800 | ||
143 | COSTNER TEAM | BE 20 2128975 | 37854F0000 | ||
144 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 54 | 0 | ||
145 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 85 | 3785476300 | ||
146 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 104 | B222DE3C00 | ||
147 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 110 | A453FC1D00 | ||
148 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 159 | A453500B00 | ||
149 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 683 | A424B37800 | ||
150 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 698 | 3785C0F100 | ||
151 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 703 | 37854F0600 | ||
152 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 717 | 3785C8C600 | ||
153 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 721 | A453E61300 | ||
154 | CZTERY ŁAPY | PL 036 20 8231 | 0 | ||
155 | CZTERY ŁAPY | PL 036 20 8232 | A424C2D300 | ||
156 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9414 | 3785C8EC00 | ||
157 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9425 | 3785475600 | ||
158 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9427 | 0 | ||
159 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9438 | B222E93100 | ||
160 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9453 | B222294000 | ||
161 | DANIEL JUREK | PL 0202 20 305 | 3785C07A00 | ||
162 | DANIEL JUREK | PL 0202 20 321 | 3785C8C100 | ||
163 | DANIEL JUREK | PL 0202 20 335 | B222208500 | ||
164 | DARIK | PL 0223 20 4301 | A4536D0E00 | ||
165 | DARIK | PL 0223 20 4303 | A453EC2C00 | ||
166 | DARIK | PL 0223 20 4304 | 378547BA00 | ||
167 | DAWIDOWICZ MAREK | PL 0432 20 1021 | 0 | ||
168 | DAWIDOWICZ MAREK | PL 0432 20 1025 | 378547AF00 | ||
169 | DAWIDOWICZ MAREK | PL 0432 20 1027 | 3785471700 | ||
170 | DAWIDOWICZ MAREK | PL 0432 20 1031 | B222DEC300 | ||
171 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128759 | A453C7F400 | ||
172 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128761 | 0 | ||
173 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128762 | A424BF7C00 | ||
174 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128763 | 3785C09800 | ||
175 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128764 | B222AA0300 | ||
176 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7331 | B222F9F500 | ||
177 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7332 | 3785C8D600 | ||
178 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7335 | A424C62A00 | ||
179 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7337 | 3785C83400 | ||
180 | DROMADERY | PL 010 20 9217 | A453590200 | ||
181 | DROMADERY | PL 010 20 9258 | 3785C83F00 | ||
182 | DROMADERY | PL 0414 20 5606 | 3785C82700 | ||
183 | DROMADERY | PL 0414 20 15711 | 3785475C00 | ||
184 | DROMADERY | PL 0414 20 15735 | 3785471F00 | ||
185 | DROMADERY | PL 0414 20 17178 | 0 | ||
186 | DUBIEL TOMASZ | PL 036 20 5024 | A4539EA200 | ||
187 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2569 | A453503800 | ||
188 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2596 | B222DAB800 | ||
189 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2602 | A453AE3900 | ||
190 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2629 | A453BCB300 | ||
191 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2630 | A45363EA00 | ||
192 | DUCKI MIROSŁAW | PL 0368 20 870 | 3785C85300 | ||
193 | DUCKI MIROSŁAW | PL 0368 20 888 | B222EB4E00 | ||
194 | DUIVEX | PL 0360 20 2910 | B2220BD500 | ||
195 | DUIVEX | PL 0360 20 2937 | 0 | ||
196 | DUSZYŃSKI ZBIGNIEW | PL 0365 20 638 | 3785C8C000 | ||
197 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7090 | 3785C85F00 | ||
198 | DYBIZBAŃSKA A | PL 0362 20 7097 | 3785C80C00 | ||
199 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7037 | A453CC5900 | ||
200 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7043 | 3785477400 | ||
201 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7078 | B222059F00 | ||
202 | DYBUS A. - AGENE.PL | PL 0309 20 1166 | A45350FC00 | ||
203 | DYBUS A. - AGENE.PL | PL 0309 20 1199 | B222EBD500 | ||
204 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6626 | 3785475100 | ||
205 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6627 | 3785C81700 | ||
206 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6655 | 378547D300 | ||
207 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6656 | 3785C88D00 | ||
208 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6661 | A453975E00 | ||
209 | FABER - PAL | DV 0901 20 591 | 0 | ||
210 | FABER - PAL | DV 0901 20 592 | 37854F0F00 | ||
211 | FABER - PAL | DV 0901 20 595 | 0 | ||
212 | FABER - PAL | DV 0901 20 601 | 0 | ||
213 | FABER - PAL | DV 0901 20 605 | 378547FA00 | ||
214 | FABER - PAL | DV 0901 20 607 | 3,79E+06 | ||
215 | FABER - PAL | DV 0901 20 609 | 3785475700 | ||
216 | FABER - PAL | DV 0901 20 628 | 3785473C00 | ||
217 | FABER - PAL | DV 0901 20 642 | 378547E800 | ||
218 | FABER - PAL | DV 0901 20 649 | 3785477900 | ||
219 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1878 | B222E3CE00 | ||
220 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1879 | B222DD4C00 | ||
221 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1908 | 3785C89200 | ||
222 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1992 | 3785C86B00 | ||
223 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05002 | A4532E4800 | ||
224 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05003 | B222DB8A00 | ||
225 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05044 | 3785C89D00 | ||
226 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05046 | B222E8D800 | ||
227 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05058 | 3785C03600 | ||
228 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2619 | A453EC5900 | ||
229 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2630 | 3785C8DE00 | ||
230 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2668 | B222F7CA00 | ||
231 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2677 | 3785C84300 | ||
232 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2682 | 3785C8D800 | ||
233 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2686 | 3785C07F00 | ||
234 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2687 | B222065200 | ||
235 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2688 | 3785C07E00 | ||
236 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2695 | A424DEE600 | ||
237 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2731 | 37854F0E00 | ||
238 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2744 | 378547B100 | ||
239 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2751 | 3785C8BD00 | ||
240 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2764 | B222277F00 | ||
241 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2785 | B2221E1E00 | ||
242 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2790 | 378547B700 | ||
243 | FRĄTCZAK TEAM | PL 0187 20 8622 | 378547E700 | ||
244 | FRĄTCZAK TEAM | PL 0187 20 8636 | B222E55300 | ||
245 | FRĄTCZAK TEAM | PL 0187 20 8640 | B222D88D00 | ||
246 | FRĄTCZAK TEAM | PL 0187 20 8665 | 0 | ||
247 | G.T. | PL 0364 20 9831 | 3785C86A00 | ||
248 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2109 | A4531CA400 | ||
249 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2142 | B2220F7700 | ||
250 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2174 | 3785C09900 | ||
251 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2195 | 3785C0F300 | ||
252 | GAJDA&WANDYCZ | PL 0191 20 1243 | B222F51700 | ||
253 | GAJDA&WANDYCZ | PL 0191 20 1251 | A45394F700 | ||
254 | GAJDA&WANDYCZ | PL 0191 20 1256 | A4533C9600 | ||
255 | GAJDA&WANDYCZ | PL 0191 20 11613 | B222136400 | ||
256 | GAJDA&WANDYCZ | PL 0191 20 11627 | 3785C88500 | ||
257 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1903 | B222D4BE00 | ||
258 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1906 | 3785C88A00 | ||
259 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1917 | A424AFF400 | ||
260 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 180 | A424B76500 | ||
261 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 198 | 3785C0DF00 | ||
262 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 200 | 3785C89500 | ||
263 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5080 | B222152600 | ||
264 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5084 | B22210C100 | ||
265 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5085 | 0 | ||
266 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5087 | A424C33C00 | ||
267 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5229 | 0 | ||
268 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5234 | 3785C8E500 | ||
269 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5236 | B22223BF00 | ||
270 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5241 | A453AAE200 | ||
271 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5243 | A453A23500 | ||
272 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5293 | A453B85D00 | ||
273 | GRABARCZYK A. M. | PL 0334 20 4706 | B222133700 | ||
274 | GRABARCZYK A. M. | PL 0334 20 4761 | 3785475F00 | ||
275 | GRABARCZYK A. M. | PL 0334 20 4764 | 3785C88000 | ||
276 | GRABARCZYK A. M. | PL 0334 20 4804 | 37854F8800 | ||
277 | GRABARCZYK A. M. | PL 0334 20 4812 | 0 | ||
278 | GRONEK | PL 0190 20 3083 | 3785C82000 | ||
279 | GRONEK | PL 0190 20 3085 | A424BDE700 | ||
280 | GRONEK | PL 0190 20 3088 | 3785C8B200 | ||
281 | GRONEK | PL 0190 20 3094 | A424CC7F00 | ||
282 | GRONEK | PL 0190 20 3104 | 3785C88800 | ||
283 | GRONEK | PL 0190 20 3106 | B222A80500 | ||
284 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1842 | A453A2DB00 | ||
285 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1843 | A453CE7500 | ||
286 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1850 | 3785C88E00 | ||
287 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1851 | 3785471D00 | ||
288 | GUINNESS OLYMPIC | PL 0238 20 2804 | 3785C84B00 | ||
289 | GUINNESS OLYMPIC | PL 0238 20 2891 | A424A31E00 | ||
290 | GÓRAL | PL 0439 20 4202 | A453BFFC00 | ||
291 | GÓRAL | PL 0439 20 4213 | B222F81400 | ||
292 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 410 | A424F7FC00 | ||
293 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4007 | A453B6B900 | ||
294 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4010 | A453556000 | ||
295 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4051 | 3785C8D700 | ||
296 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4069 | B222F9C800 | ||
297 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4004 | 3785C8DF00 | ||
298 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4012 | A4539A4C00 | ||
299 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4013 | 3785C84000 | ||
300 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4017 | A453A05500 | ||
301 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4026 | 3785C8ED00 | ||
302 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4033 | A453D0A000 | ||
303 | HERKA ARKAD. MARIUSZ | PL 0183 20 4238 | 37854F0900 | ||
304 | HERKA ARKAD. MARIUSZ | PL 0183 20 4239 | B222220B00 | ||
305 | HERKA ARKAD. MARIUSZ | PL 0183 20 4256 | A453BAC400 | ||
306 | HERKA ARKAD. MARIUSZ | PL 0183 20 4257 | 3785C8D900 | ||
307 | HRYNYSZYN BOLESŁAW | PL 0248 20 9370 | A45330A100 | ||
308 | HRYNYSZYN BOLESŁAW | PL 0248 20 9373 | 3785C8DD00 | ||
309 | HRYNYSZYN BOLESŁAW | PL 0248 20 9375 | B222191300 | ||
310 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6409 | 378547B500 | ||
311 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6437 | A453792000 | ||
312 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6441 | A453D82000 | ||
313 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6444 | 0 | ||
314 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6445 | 37854F0200 | ||
315 | JAGIEŁŁO MARCIN | DV 03473 20 2018 | B222CD1F00 | ||
316 | JAGIEŁŁO MARCIN | DV 03473 20 2020 | B222E2B000 | ||
317 | JAJ-POL | PL 0111 20 897 | A424D83700 | ||
318 | JAJ-POL | PL 0111 20 5217 | B222D54400 | ||
319 | JAJ-POL | PL 0111 20 5224 | A4539EDF00 | ||
320 | JAKUBIAK JACEK | PL 0443 20 7299 | 3785C82800 | ||
321 | JAKUBIAK JACEK | PL 0443 20 7300 | 37854F8C00 | ||
322 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3831 | 3785C85400 | ||
323 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3833 | 3785C8D200 | ||
324 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3835 | 3785C84100 | ||
325 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3838 | 3785C8E000 | ||
326 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3842 | 3785C84500 | ||
327 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3845 | B2220A0300 | ||
328 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3847 | 3785C84E00 | ||
329 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9457 | 3785C88100 | ||
330 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9459 | B222D17500 | ||
331 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9498 | 3785C83600 | ||
332 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9551 | A453AB8700 | ||
333 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9562 | 0 | ||
334 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9587 | B22217BB00 | ||
335 | JAWORSKI PAWEŁ | PL 0283 20 4859 | 37854F0300 | ||
336 | JAWORSKI PAWEŁ | PL 0283 20 4869 | A424BF2100 | ||
337 | JAWORSKI SZYMON | PL 0283 20 5003 | A45396F500 | ||
338 | JAWORSKI SZYMON | PL 0283 20 5004 | 378547A700 | ||
339 | JERUZAL | PL 0452 20 9889 | A45342BE00 | ||
340 | JERUZAL | PL 0452 20 9941 | 3785C84C00 | ||
341 | JERUZAL | PL 0452 20 9963 | A45334E900 | ||
342 | JERUZAL | PL 0452 20 9964 | A45389E300 | ||
343 | JERUZAL | PL 0452 20 9973 | B222026500 | ||
344 | JERUZAL | PL 0452 20 9984 | 0 | ||
345 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6851 | A4533A9800 | ||
346 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6865 | B22215EA00 | ||
347 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6868 | B222F34600 | ||
348 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6869 | 3785C85700 | ||
349 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6870 | B222E25600 | ||
350 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6528 | 3785477300 | ||
351 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6600 | B222D78E00 | ||
352 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6614 | B222E31900 | ||
353 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6631 | 0 | ||
354 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6633 | 0 | ||
355 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6729 | B222EF5900 | ||
356 | JĘDRZEJCZAK PRZEMYSL | PL 0367 20 5065 | 3785479F00 | ||
