Lp. | Imię i Nazwisko | Numer obrączki | Punkty |
---|---|---|---|
1 | RYSIEK. T | PL 07 20 6758 | 159.96 |
2 | SKANDYNAWIA TEAM | PL 0235 20 7098 | 156.17 |
3 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13070 | 153.89 |
4 | STOLORZ-GUCIK-ZUBER | DV 02341 20 295 | 151.58 |
5 | LEONI 666 | PL 0285 20 10985 | 150.8 |
6 | KOŹLIK JERZY | PL 0262 20 3018 | 146.34 |
7 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13079 | 144.43 |
8 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4447 | 140.54 |
9 | WOSIK MARIUSZ | PL 0388 20 287 | 139.22 |
10 | LADA TEAM | DV 02899 20 315 | 137.93 |
11 | KOŹLIK JERZY | PL 0262 20 3277 | 135.01 |
12 | ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTR | PL 0476 20 3036 | 134.54 |
13 | STAŃCZAK DAMIAN | PL 0239 20 11168 | 132.99 |
14 | WÓJCIK KAROL | PL 0183 20 4458 | 131.79 |
15 | TARASIUK JERZY | PL 385 20 1279 | 131.64 |
16 | KAMIONKA TEAM | PL 0499 20 9692 | 130.62 |
17 | SOBIERAJ TEAM | PL 085 20 8089 | 130.28 |
18 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9498 | 129.25 |
19 | JAGIEŁŁO MARCIN | DV 03473 20 2018 | 128.11 |
20 | WM TRANS TEAM | PL 0416 20 178 | 127.79 |
21 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7988 | 125.4 |
22 | BENEDYKT JAN DOROTA | PL 0346 20 524 | 123.82 |
23 | SZYMAŃSKI ZBIGNIEW | PL 0365 20 467 | 121.62 |
24 | A.A. MARSZAŁKOWSCY | PL 063 20 335 | 119.96 |
25 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7335 | 118.24 |
26 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12319 | 117.59 |
27 | KOSTRZEWA PIOTR | PL 0368 20 796 | 117.05 |
28 | NICKEL TEAM | DV 03056 20 411 | 114.21 |
29 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2764 | 111.21 |
30 | BIEGANSKI KRZYSZTOF | PL 0226 20 4619 | 109.52 |
31 | SILVER PIGEON TEAM | PL 0163 20 718 | 108.41 |
32 | SZYMAŃSKI ZBIGNIEW | PL 0365 20 479 | 108.28 |
33 | LEWANDOWSKI K. | PL 0367 20 8147 | 107.63 |
34 | TARASIUK JERZY | PL 385 20 1129 | 106.73 |
35 | GRONEK | PL 0190 20 3085 | 106.72 |
36 | PIT | PL 084 20 1919 | 106.03 |
37 | WERWIŃSKI WŁADYSŁAW | PL 084 20 2409 | 105.73 |
38 | JAJ-POL | PL 0111 20 897 | 105.45 |
39 | KOSUT K. K. | PL 0260 20 3071 | 105.14 |
40 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13405 | 104.69 |
41 | RAGUS-PAZIEWSKI | PL 02 20 562 | 104.5 |
42 | KOSINSCY Ł. i M. | PL 0370 20 7010 | 104.46 |
43 | SYROWKA-GAJCY | PL 01 20 9699 | 104.41 |
44 | BELMONDO | PL 057 20 1480 | 104.15 |
45 | PAWŁOWSCY EWA ADAM | PL 0364 20 8500 | 104.08 |
46 | VANTHEMSCHE CHRIS | BE 20 2030958 | 102.85 |
47 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6655 | 102.82 |
48 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13124 | 102.7 |
49 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 20 1724 | 101.57 |
50 | RUSINEK OLGIERD | PL 0357 20 2253 | 100.37 |
51 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 152 | 100.06 |
52 | WOŹNIAK MICHAŁ | PL 0360 20 12618 | 98.88 |
53 | SYROWKA-GAJCY | PL 01 20 848 | 98.58 |
54 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1903 | 98.04 |
55 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1842 | 98.01 |
56 | SG SEHNKE/MARZEION | DV 01648 20 404 | 97.96 |
57 | LADA TEAM | DV 02899 20 310 | 94.48 |
58 | JERUZAL | PL 0452 20 9964 | 92.31 |
59 | WAWRZYNIAK PIOTR | PL 0216 20 867 | 90.56 |
60 | BARAN ANDRZEJ | PL 0233 20 6524 | 90.03 |
61 | COBRA | PL 0207 20 300 | 89.51 |
62 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 703 | 89.13 |
63 | JAKUBIAK JACEK | PL 0443 20 7299 | 88.66 |
64 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3271 | 88.61 |
65 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7090 | 88.57 |
66 | SERAFIN K. & D. | PL 084 20 129 | 88.25 |
67 | SG SEHNKE/MARZEION | DV 08762 20 202 | 87.74 |
68 | KRUK WOJCIECH | PL 0361 20 2787 | 87.63 |
69 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7332 | 87.58 |
70 | PALOS TEAM | PL 057 20 2552 | 87.1 |
71 | SŁOMKA SŁAWOMIR | PL 0323 20 365 | 86.55 |
72 | LIS KAMIL | PL 0177 20 6565 | 86.47 |
73 | COSTNER TEAM | BE 20 2128971 | 86.09 |
74 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13107 | 86.07 |
75 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3263 | 85.8 |
76 | NOWAK PAWEŁ | PL 0397 20 7410 | 85.74 |
77 | BIENIEK DARIUSZ | S 99 20 1602 | 85.61 |
78 | KOGUT PIOTR | PL 0218 20 11732 | 85.54 |
79 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128762 | 85.11 |
80 | SZEWCZYK WIESŁAW | PL 084 20 617 | 85.02 |
81 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3381 | 84.76 |
82 | SZCZOCZARZ MAGDALENA | PL 0294 20 1749 | 84.62 |
83 | SOKOŁOWSKI-PERGÓŁ | PL 03 20 9751 | 84.58 |
84 | SZCZĘSNY BOGDAN | PL 0187 20 2762 | 84.17 |
85 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11126 | 83.07 |
86 | BERNAS AGATA TOMEK | PL 0362 20 6395 | 82.91 |
87 | PAWŁOWSCY EWA ADAM | PL 0425 20 6361 | 82.67 |
88 | ŚWITAJ TOMASZ | PL 0190 20 5705 | 82.65 |
89 | SPIRIT TEAM | PL 0323 20 9684 | 82.64 |
90 | BIELA PAWEŁ | PL 0350 20 12172 | 81.85 |
91 | SŁOWIK TEAM | PL 0198 20 5206 | 81.81 |
92 | SŁOMKA SŁAWOMIR | PL 0323 20 373 | 81.79 |
93 | RESCHKE& MOREL TEAM | PL 0493 20 11193 | 81.47 |
94 | CIEŚLA ZBIGNIEW | PL 0403 20 3444 | 81.24 |
95 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10517 | 80.88 |
96 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7329 | 80.5 |
97 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22104 | 80.35 |
98 | SAJDAK JANUSZ | PL 0330 20 3636 | 79.91 |
99 | RAPPEL L. | DV 03215 20 1948 | 79.46 |
100 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2677 | 79.33 |
101 | WALASZCZYK PIOTR | PL 0364 20 346 | 78.95 |
102 | COSTNER TEAM | BE 20 2128957 | 78.84 |
103 | OLEKSY TEAM | PL 0362 20 513 | 77.55 |
104 | KORBAS W.G. | PL 0334 20 4763 | 77 |
105 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7331 | 76.85 |
106 | RAGUS-PAZIEWSKI | PL 02 20 558 | 75.78 |
107 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2174 | 75.12 |
108 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22248 | 74.61 |
109 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7982 | 74.1 |
110 | RANCZO | PL 0191 20 979 | 73.28 |
111 | ŚLEMP M.S.K. | PL 0362 20 2715 | 73.27 |
112 | COSTNER TEAM | BE 20 2128973 | 73.21 |
113 | PLUTA SŁAWOMIR | PL 0414 20 9167 | 72.89 |
114 | KERAJE | PL 0498 20 4025 | 72.81 |
115 | RESCHKE& MOREL TEAM | PL 0493 20 11223 | 72.71 |
116 | ŚLEMP M.S.K. | PL 0362 20 4984 | 72.59 |
117 | KEPSKI WOJCIECH | PL 0362 20 5301 | 72.49 |
118 | STANIAK GRZEGORZA | PL 0455 20 6046 | 72.06 |
119 | PAWLISZYN MARIUSZ | PL 0368 20 10512 | 71.79 |
120 | SPIRIT TEAM | PL 0323 20 9 | 71.73 |
121 | WASYLKÓW MAJA | PL 0331 20 4021 | 71.59 |
122 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 717 | 71.4 |
123 | KAWALER KRZYSZTOF | PL 027 20 4175 | 71.18 |
124 | TARASIUK JERZY | PL 385 20 1186 | 70.33 |
125 | WÓJCIK KAROL | PL 0183 20 4455 | 69.86 |
126 | B.T-TEAM | PL 0239 20 19496 | 69.74 |
127 | WIERZBICKI-SIDOROWIC | PL 0360 20 10063 | 69.56 |
128 | SAJDAK JANUSZ | PL 0330 20 3640 | 69.35 |
129 | WM TRANS TEAM | PL 0416 20 192 | 69.31 |
130 | DROMADERY | PL 0414 20 15711 | 69.02 |
131 | SERAFIN K. & D. | PL 084 20 191 | 68.83 |
132 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 85 | 68.64 |
133 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13017 | 68 |
134 | WIERZBICKI SŁAWOMIR | PL 0245 20 7469 | 67.9 |
135 | RAR | PL 0190 20 5077 | 67.59 |
136 | KOGUT PIOTR | PL 0218 20 10971 | 67.52 |
137 | KOSUT K. K. | PL 0260 20 3086 | 67.26 |
138 | KEPSKI WOJCIECH | PL 0362 20 5328 | 67.21 |
139 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9425 | 66.54 |
140 | STYCZEŃ W i L | PL 0170 20 2832 | 66.5 |
141 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12311 | 66.09 |
142 | ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTR | PL 0476 20 3005 | 66.06 |
143 | SIKORSKI-CHICAGO | PL 0400 20 467 | 65.99 |
144 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13047 | 65.69 |
145 | KOSIARZ TEAM | PL 0498 20 1894 | 65.68 |
146 | JĘDRZEJCZAK PRZEMYSL | PL 0367 20 5088 | 65.26 |
147 | ŚLĄSKI TEAM | PL 0161 20 4234 | 65.01 |
148 | KUCHARSKI PAWEŁ | PL 084 20 10527 | 64.73 |
149 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 200 | 64.71 |
150 | KOPACZYŃSKI EDWARD | PL 0362 20 4118 | 63.87 |
151 | SAMICE TEAM | PL 0190 20 7782 | 63.83 |
152 | PRZEZNACZENIE | PL 0414 20 19099 | 63.76 |
153 | MACIEJEWSKI CZESŁAW | PL 0186 20 556 | 63.71 |
154 | SZYMANKOWSKI TEAM | PL 0499 20 9685 | 63.66 |
155 | KOŹLIK JERZY | PL 0262 20 3279 | 63.63 |
156 | VANTHEMSCHE CHRIS | BE 20 2030962 | 63.46 |
157 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2695 | 63.35 |
158 | SCHWIDDE WOZNIAK KRA | PL 0360 20 12656 | 63.33 |
159 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11191 | 62.96 |
160 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 20 8609 | 62.38 |
161 | SOJKA&NoNOWACKI TEAM | PL 0445 20 4400 | 62.28 |
162 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 11120 | 62.26 |
163 | GRONEK | PL 0190 20 3106 | 62.18 |
164 | KORNELIA TEAM | PL 0196 20 2012 | 62.02 |
165 | SOBIERAJ TEAM | PL 085 20 8064 | 61.95 |
166 | LUKA MODRIĆ | PL 047 20 9790 | 61.88 |
167 | GOTOWIEC-TARACH | PL 0368 20 5234 | 61.77 |
168 | COBRA | PL 0207 20 254 | 61.72 |
169 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7975 | 61.41 |
170 | RESCHKE& MOREL TEAM | PL 0493 20 11184 | 61.08 |
171 | ŚWITAS RAFAŁ | PL 0177 20 1148 | 60.92 |
172 | COSTNER TEAM | BE 20 2128956 | 60.75 |
173 | BOMBRYS MARCIN | PL 0189 20 3215 | 60.6 |
174 | TARASIUK JERZY | PL 385 20 1162 | 60.51 |
175 | BIALASIK ROMAN | PL 0362 20 2025 | 60.5 |
176 | SZCZOCZARZ GRZEGORZ | PL 0294 20 1751 | 60.26 |
177 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13044 | 59.88 |
178 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12315 | 59.6 |
179 | WERWIŃSKI WŁADYSŁAW | PL 084 20 2410 | 59.52 |
180 | ŚWITAS RAFAŁ | PL 0177 20 1289 | 59.49 |
181 | SZCZOCZARZ MAGDALENA | PL 0294 20 1763 | 59.42 |
182 | GRONEK | PL 0190 20 3104 | 59.26 |
183 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05058 | 59.04 |
184 | GARNCARZ ANDRZEJ | PL 0438 20 1906 | 58.21 |
185 | BOMBRYS HIERONIM | PL 0183 20 3257 | 58.15 |
186 | GÓRAL | PL 0439 20 4202 | 58.13 |
187 | SAMICE TEAM | PL 0190 20 7785 | 58.08 |
188 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10560 | 57.49 |
189 | SG SEHNKE/MARZEION | DV 08762 20 351 | 56.95 |
190 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2195 | 56.78 |
191 | SZYMAŃSKI ZBIGNIEW | PL 0365 20 475 | 55.97 |
192 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05003 | 55.04 |
193 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3838 | 54.64 |
194 | CHWARZYŃSKI RAJMUND | PL 0296 20 2460 | 54.57 |
195 | DARIK | PL 0223 20 4301 | 54.06 |
196 | FABER - PAL | DV 0901 20 628 | 53.57 |
197 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 144 | 53.29 |
198 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11269 | 53.22 |
199 | SWIATEK MICHAŁ | PL 0103 20 3386 | 52.28 |
200 | PLESIAK DAMIAN | PL 0192 20 624 | 52.09 |
201 | SERCZYK ANDRZEJ | PL 0195 20 710 | 52.09 |
202 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13121 | 51.99 |
203 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1878 | 51.92 |
204 | SERAFIN K. & D. | PL 084 20 193 | 51.78 |
205 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4017 | 50.92 |
206 | ŚWITAJ TOMASZ | PL 0190 20 6265 | 50.44 |
207 | KROGULSKI MAREK | PL 042 20 17164 | 50.29 |
208 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1908 | 50.27 |
209 | KWIATKOWSCY H.M. | PL 0362 20 3794 | 50.23 |
210 | JAJ-POL | PL 0111 20 5217 | 50 |
211 | SG SEHNKE/MARZEION | DV 08762 20 225 | 49.79 |
212 | WM TRANS TEAM | PL 0416 20 175 | 49.71 |
213 | PARUCH R.A.M. | PL 0330 20 1579 | 49.41 |
214 | B.T-TEAM | PL 0190 20 21902 | 49.4 |
215 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2619 | 48.96 |
216 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13115 | 48.84 |
217 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4007 | 48.69 |
218 | KORNELIA TEAM | PL 0196 20 2032 | 48.67 |
219 | MAŁECKI H.K.W. | PL 097 20 243 | 48.62 |
220 | KOPACZYŃSKI EDWARD | PL 0362 20 4177 | 48.53 |
221 | ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTR | PL 0476 20 3069 | 48.48 |
222 | MIRONIUK GRZEGORZ | PL 0385 20 8522 | 48.26 |
223 | SAJDAK JANUSZ | PL 0330 20 3637 | 48.19 |
224 | MIRONIUK GRZEGORZ | PL 0385 20 8524 | 47.97 |
225 | WASYLKÓW MAJA | PL 0331 20 4004 | 47.89 |
226 | KAŁUŻA TOMASZ | PL 0418 20 9188 | 47.76 |
227 | SZCZOCZARZ MAGDALENA | PL 0294 20 1747 | 47.62 |
228 | COBRA | PL 0207 20 271 | 47.36 |
229 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | PL 0176 20 168 | 46.93 |
230 | ZIOMEK NORBERT | PL 0499 20 1976 | 46.73 |
231 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12348 | 46.41 |
232 | RS PIGEONS | PL 04 20 2015 | 46.38 |
233 | SIKORA ST. KRZ. | PL 0361 20 5244 | 46.21 |
234 | RUDALSKI MARIUSZ | CZ 0235 20 766 | 45.87 |
235 | WAWRZYNIAK PIOTR | PL 0216 20 802 | 45.86 |
236 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 698 | 45.61 |
237 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6437 | 45.39 |
238 | SILVER PIGEON TEAM | PL 0163 20 723 | 45.29 |
239 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 084 20 10568 | 45.18 |
240 | ZAJIL QATAR | QATAR 20 14886 | 45.18 |
241 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2682 | 45.02 |
242 | WG WITNICA | PL 053 20 23007 | 44.93 |
243 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13035 | 44.88 |
244 | DANIEL JUREK | PL 0202 20 335 | 44.78 |
245 | CYBULSKI MAREK | PL 0435 20 683 | 44.66 |
246 | TARASIUK JERZY | PL 385 20 1114 | 44.63 |
247 | SZYMANKOWSKI TEAM | PL 0499 20 9686 | 44.53 |
248 | IGNACZAK-WOJTKOWIAK | PL 0190 20 6441 | 44.36 |
249 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 20 8653 | 44.35 |
250 | MICHALSKI SEWERYN | PL 0340 20 4950 | 44.19 |
251 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3079 | 44.06 |
252 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7990 | 43.94 |
253 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6528 | 43.84 |
254 | MWG MAZURY | BE 20 2108443 | 43.77 |
255 | FRACZYK P. LOFT | GB 20H 05046 | 43.53 |
256 | NOWICKI GRZEGORZ | DV 02475 20 2337 | 43.52 |
257 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13111 | 43.4 |
258 | KWIATKOWSCY H.M. | PL 0362 20 3722 | 43.26 |
259 | HERKA ARKAD. MARIUSZ | PL 0183 20 4256 | 43.23 |
260 | RS PIGEONS | PL 04 20 2003 | 43.01 |
261 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12326 | 42.79 |
262 | Osiński M. J. | PL 0482 20 4468 | 42.41 |
263 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7306 | 42.18 |
264 | CHABER KRZYSZTOF | PL 0435 20 744 | 41.9 |
265 | PAWLAK MATEUSZ | PL 0219 20 673 | 41.31 |
266 | STAFIEJ D.A.S. | DV 09606 20 432 | 41.25 |
267 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2751 | 41.09 |
268 | SZUBA LOFT | AU 20 137 | 40.98 |
269 | KOWAL DAWID JERZY | PL 051 20 6556 | 40.87 |
270 | GAJCY-LUDWINIAK | PL 0368 20 2109 | 40.65 |
271 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 20 6614 | 40.33 |
272 | SZEWCZYK WIESŁAW | PL 084 20 608 | 40.11 |
273 | POTOCZNY-NIŹNIK | PL 029 20 2281 | 40.07 |
274 | SERCZYK ANDRZEJ | PL 0195 20 723 | 40.06 |
275 | RYSIEK. T | PL 0199 20 3599 | 39.93 |
276 | JOŃSKI ROBERT | PL 0362 20 6869 | 39.78 |
277 | SKANDYNAWIA TEAM | PL 0235 20 7051 | 39.72 |
278 | SPIRIT TEAM | PL 0323 20 10 | 39.72 |
279 | BIELECKA ESTERA | PL 0432 20 9133 | 39.58 |
280 | JERUZAL | PL 0452 20 9973 | 39.5 |
281 | MASTER TEAM | PL 0442 20 7304 | 39.44 |
282 | JAWORSKI SZYMON | PL 0283 20 5003 | 39.33 |
283 | KOSTECKI GRZEGORZ | PL 0352 20 239 | 39.31 |
284 | SPIRIT TEAM | PL 0323 20 69 | 39.27 |
285 | MWG MAZURY | BE 20 2110650 | 38.82 |
286 | SIKORSKI-CHICAGO | PL 0400 20 473 | 38.67 |
287 | JASKUŁA BEATA | PL 0407 20 9587 | 38.5 |
288 | MASTER TEAM | PL 0442 20 5172 | 38.33 |
289 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4026 | 37.51 |
290 | DYBIZBAŃSKA A. | PL 0362 20 7037 | 37.09 |
291 | JASKULSCY P.i SZYMON | PL 0177 20 3842 | 37.01 |
292 | GRONEK | PL 0190 20 3088 | 36.94 |
293 | FABER - PAL | DV 0901 20 649 | 36.67 |
294 | SIKORSKI ANDRZ.I SYN | PL 0246 20 7870 | 36.18 |
295 | KROGULSKI MAREK | PL 028 20 4161 | 34.72 |
296 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11258 | 34.56 |
297 | WAWRZYNIAK PIOTR | PL 0216 20 803 | 33.11 |
298 | SYROWKA MAT. JERZY | PL 01 20 9647 | 32.56 |
299 | MWG MAZURY | BE 20 2108453 | 29.14 |
300 | ŚLĄSKI TEAM | PL 048 20 3652 | 28.54 |
301 | NOWICKI GRZEGORZ | DV 02475 20 2333 | 28.maj |
302 | SZCZĘSNY BOGDAN | PL 0187 20 2708 | 27.94 |
303 | RAGUS-PAZIEWSKI | PL 02 20 531 | 27.41 |
304 | WIERZBICKI SŁAWOMIR | PL 0245 20 7455 | 27.26 |
305 | PIWONSKI KAMIL | PL 0499 20 14701 | 27.23 |
306 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2630 | 27 |
307 | WADELSKI MIROSŁAW | PL 0186 20 6050 | 26.93 |
308 | SIKORA ZBIGNIEW | PL 0474 20 2397 | 26.mar |
309 | MASTER TEAM | PL 0442 20 5185 | 25.95 |
310 | SŁOMKA SŁAWOMIR | PL 0323 20 366 | 25.91 |
311 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13042 | 25.88 |
312 | DE COSTER TEAM | BE 20 2128763 | 25.65 |
313 | SILVER PIGEON TEAM | PL 0163 20 728 | 25.61 |
314 | HERBUT J.A. | PL 092 20 4013 | 25.58 |
315 | DYBUS A. - AGENE.PL | PL 0309 20 1166 | 25.35 |
316 | KLEPACZKA A.J. | PL 0226 20 5037 | 25.lut |
317 | BARTOSZCZE IRENEUSZ | PL 0211 20 372 | 25.13 |
318 | SAJDAK JANUSZ | PL 0330 20 3642 | 24.95 |
319 | BIELECKA ESTERA | PL 0432 20 9107 | 24.wrz |
320 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 20 4051 | 24.87 |
321 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11226 | 24.82 |
322 | PALOS TEAM | PL 057 20 2549 | 24.72 |
323 | KOSTRZEWA ROMAN | PL 0369 20 7570 | 24.71 |
324 | WADELSKI MIROSŁAW | PL 0186 20 6023 | 24.67 |
325 | BUSZKO MICHAŁ | PL 0324 20 7387 | 24.62 |
326 | FRĄCKOWIAK ARTUR | PL 0362 20 2668 | 24.cze |
327 | KORBAS W.G. | PL 0334 20 4733 | 24.44 |
328 | FABER - PAL | DV 0901 20 642 | 24.21 |
329 | KOGUT PIOTR | PL 0218 20 10958 | 24.19 |
330 | KOSINSCY Ł. i M. | PL 0370 20 7001 | 24.14 |
331 | FALKO-TEAM | PL 060 20 1992 | 24.wrz |
332 | KOSINSCY Ł. i M. | PL 0370 20 7009 | 24.cze |
333 | SZCZOCZARZ GRZEGORZ | PL 0294 20 1752 | 23.76 |
334 | SG SEHNKE/MARZEION | DV 08762 20 233 | 23.65 |
335 | MUSIAŁ TOBIASZ | PL 0364 20 8481 | 23.53 |
336 | KOPROWSKI MARCIN | PL 0245 20 3844 | 23.35 |
337 | KURZALEWSKI&PRECIKOW | PL 046 20 4269 | 22.94 |
338 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13006 | 22.84 |
339 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11231 | 22.82 |
340 | WADELSKI MIROSŁAW | PL 0186 20 6123 | 22.64 |
341 | URBAŃSKA-KLUCZBORK | PL 0362 20 506 | 22.44 |
342 | ZŁOTE SKRZYDŁO | PL 0173 20 1743 | 22.41 |
343 | SŁOWIK TEAM | PL 0198 20 5229 | 22.39 |
344 | GRZEGORZ TEAM | PL 0206 20 1851 | 22.34 |
345 | COBA DZIEWCZYNY | PL 0468 20 10949 | 22.31 |
346 | MARSZAŁKOWSKI RYSZAR | NL 20 1013414 | 22.28 |
347 | SG SEHNKE/MARZEION | DV 01648 20 420 | 21.88 |
348 | PLUTA SŁAWOMIR | PL 0414 20 9171 | 21.83 |
349 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9438 | 21.73 |
350 | MASTER TEAM | PL 0442 20 5179 | 21.68 |
351 | WASYLKÓW MAJA | PL 0331 20 4022 | 21.62 |
352 | ŚWITAS RAFAŁ | PL 0177 20 1291 | 20.94 |
353 | DUCH MAREK | DV 05941 20 2569 | 20.84 |
354 | DOROSZYŃSKI GRZEGORZ | PL 0207 20 7337 | 20.76 |
355 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22258 | 20.69 |
356 | WOSIK MARIUSZ | PL 0197 20 4405 | 20.66 |
357 | NOWICKI GRZEGORZ | PL 0367 20 3720 | 20.43 |
358 | SZAPER KRYSTIAN | PL 0310 20 5475 | 20.mar |
359 | SZYMANKOWSKI TEAM | PL 0499 20 3806 | 20.18 |
360 | SZCZOCZARZ GRZEGORZ | PL 0294 20 1750 | 20.sie |
361 | WM TRANS TEAM | PL 0416 20 185 | 20.maj |
362 | SZCZOCZARZ MAGDALENA | PL 0294 20 1756 | 20.mar |
363 | KRYSTIAN | PL 0417 20 5386 | 20 |
364 | WG WARMIA | PL 0350 20 11701 | 19.98 |
365 | ŚLĄSKI TEAM | PL 048 20 3655 | 19.95 |
366 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | PL 083 20 6314 | 19.93 |
367 | LECH ROBERT | PL 0346 20 13011 | 19.wrz |
368 | COBRA | PL 0207 20 280 | 19.85 |
369 | KUBISZOK ARTUR | DV 05944 20 64 | 19.75 |
370 | KLIMEK MIREK PAULINA | PL 0350 20 10026 | 19.48 |
371 | KOWAL DAWID JERZY | PL 051 20 6555 | 19.46 |
372 | SOKOŁOWSKI-PERGÓŁ | PL 03 20 9552 | 19.44 |
373 | MOSKAL KRZYSZTOF | PL 0218 20 12337 | 19.38 |
374 | GOSTYŃSKI ROBERT | PL 0480 20 180 | 19.36 |
375 | BAC RYSZARD | PL 0195 20 4446 | 19.31 |
376 | CICHY ROMAN | PL 0393 20 3606 | 19.26 |
377 | CZUPRYNIAK TOMASZ | PL 082 20 9414 | 19.19 |
378 | COSTNER TEAM | BE 20 2128975 | 19.gru |
379 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11233 | 19.lis |
380 | WRÓBEL MICHAŁ PATRYK | PL 0262 20 11229 | 19.wrz |
381 | KOCON KRZYSZTOF | PL 0294 20 4927 | 19.lip |
382 | SMOLIK | PL 020 20 3133 | 19.maj |
383 | PAWLAK MATEUSZ | PL 0219 20 675 | 18.99 |
384 | DZIEWIERCZAK ŁUKASZ | PL 051 20 6627 | 18.95 |
385 | ZIEBA MARIUSZ | PL 0361 20 317 | 18.94 |
386 | BARAN ANDRZEJ | PL 0233 20 6627 | 18.89 |
387 | ŚLĄSKI TEAM | PL 048 20 2210 | 18.87 |
388 | PARUCH R.A.M. | PL 0330 20 1567 | 18.82 |
389 | LEONI 666 | PL 0285 20 10976 | 18.sie |
390 | CHŁOPEK ANDRZEJ | PL 0357 20 3057 | 18.78 |
391 | A.A. MARSZAŁKOWSCY | PL 063 20 375 | 18.77 |
392 | WAWRZYNIAK PIOTR | PL 0216 20 857 | 18.73 |
393 | KIEBAŁA MATEUSZ | PL 0419 20 6720 | 18.72 |
394 | BARANOWSCY TEAM | PL 03 20 22241 | 18.65 |
395 | SAMICE TEAM | PL 0190 20 7762 | 18.62 |
396 | STAŃCZAK DAMIAN | PL 0239 20 16455 | 18.cze |
