Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Loty treningowe 2024

Wróć do poprzedniej strony...

Lot treningowy nr 8 - 67 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Kowalczyk -Coba PL 0424 24 2052 378DE3440006.08.24 08:46:16:94,0000100,00
2Wójcik Karol PL 0183 24 2112 378DE3E60006.08.24 08:46:17:16,000099,74
3Wingsto fight 2 PL 0449 24 2518 378D12A40006.08.24 08:46:20:30,000099,48
4Rudalski Mariusz CZ 0235 24 82 378DE3E20006.08.24 08:46:23:38,000099,22
5GRABARCZYK KORBAS PL 0443 24 11305 378D10570006.08.24 08:46:24:47,000098,96
6Naculak PL 0413 24 3974 378DE32F0006.08.24 08:46:24:99,000098,70
7Grześków Andrzej PL 0362 24 5824 378DE6780006.08.24 08:46:25:35,000098,44
8Kucharski Paweł PL 0510 24 8085 378D164B0006.08.24 08:46:25:61,000098,18
9Dobrowsky Volker DV 09672 24 1544 378DE32D0006.08.24 08:46:25:77,000097,92
10Frąckowiak Artur PL 0362 24 1211 378DE3610006.08.24 08:46:26:33,000097,66
11Wójcik Piotr PL 0350 24 2337 378D12A50006.08.24 08:46:26:93,000097,40
12Ania&Elżbieta PL 0437 24 6739 378DE3290006.08.24 08:46:27:38,000097,14
13Weber Adam i Henryk PL 0248 24 8522 3785F6530006.08.24 08:46:28:21,000096,88
14Adamska Malwina PL 0228 24 13547 378D1A2C0006.08.24 08:46:28:27,000096,62
15Sikora Zbigniew PL 0474 24 13075 378DEEC30006.08.24 08:46:28:49,000096,36
16Mieszczanek GrzegorzPL 0134 24 8605 378DE6D50006.08.24 08:46:29:10,000096,10
17Korbanek Daniel PL 0445 24 11975 3785F6BE0006.08.24 08:46:30:32,000095,84
18Kapinos - Pracz PL 0442 24 4845 378D11A80006.08.24 08:46:31:10,000095,58
19Klimek M. P. PL 0350 24 4004 378DE65B0006.08.24 08:46:31:16,000095,32
20STAROŃ PARUCH TEAM PL 0465 24 8882 378D111F0006.08.24 08:46:31:96,000095,06
21Frąckowiak Artur PL 0362 24 1056 378D1EFF0006.08.24 08:46:32:07,000094,81
22Klein Tadeusz DV 02587 24 352 378D112B0006.08.24 08:46:32:13,000094,55
23GRODNY PARUCH TEAM PL 314 24 4413 378DE6D30006.08.24 08:46:32:97,000094,29
24Bocheńczak Kinga JanPL 0236 24 606 378D12E80006.08.24 08:46:34:10,000094,03
25GT TEAM PL 0368 24 5199 378D16410006.08.24 08:46:34:16,000093,77
26Kucharski Paweł PL 0510 24 8093 378D1A730006.08.24 08:46:34:58,000093,51
27Solski Bogdan PL 0510 24 7358 378DE6F40006.08.24 08:46:34:61,000093,25
28COBA TEAM PL 0400 24 4203 378DE6B00006.08.24 08:46:35:15,000092,99
29Wójcik Piotr PL 0350 24 2324 378D11450006.08.24 08:46:35:29,000092,73
30Ania&Elżbieta PL 0437 24 6744 378D1A740006.08.24 08:46:35:74,000092,47
31WOJCIESZAK WIĘCEK PL 0231 24 9045 378D11820006.08.24 08:46:36:10,000092,21
32Heniu PL 087 24 2466 3785A6950006.08.24 08:46:36:19,000091,95
33BORAL Szczepan PL 047 24 4903 378D11CD0006.08.24 08:46:36:21,000091,69
34GRABARCZYK KORBAS PL 0443 24 11477 378D10E70006.08.24 08:46:36:22,000091,43
35GRDEŃ DAWID PL 066 24 4905 3785112F0006.08.24 08:46:36:63,000091,17
36Weber Adam i Henryk PL 0248 24 8524 378511430006.08.24 08:46:36:77,000090,91
37Bocheńczak Kinga JanPL 0236 24 568 378D121E0006.08.24 08:46:36:82,000090,65
38Klimek M. P. PL 0350 24 4098 378DEE420006.08.24 08:46:36:97,000090,39
39Hrenyszyn Bolek PL 0248 24 5215 378D1EB00006.08.24 08:46:37:04,000090,13
40OSTROPOLSKI TEAM PL 0366 24 2166 378DE31E0006.08.24 08:46:37:94,000089,87
41Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1215 378DE39B0006.08.24 08:46:37:99,000089,61
42Paszek Karol PL 020 24 4099 378DE6D10006.08.24 08:46:38:00,000089,35
43Bieniek Family Loft S 20 24 1020 378D1AF50006.08.24 08:46:38:13,000089,09
44Naculak PL 0413 24 3962 378DE3380006.08.24 08:46:38:16,000088,83
45Kuciejczyk-Poznar PL 094 24 4819 378D11C90006.08.24 08:46:38:18,000088,57
46Bieniek Family Loft S 20 24 1059 378D1AF80006.08.24 08:46:38:36,000088,31
47Weber Adam i Henryk PL 0248 24 8557 378575A40006.08.24 08:46:38:69,000088,05
48SCHULZ&SZULC PL 0217 24 12546 378D12950006.08.24 08:46:38:71,000087,79
49Przemków Team PL 0366 24 5067 378DE6380006.08.24 08:46:39:00,000087,53
50Muhl Reinhard &Ina DV 0971 24 575 378DE63B0006.08.24 08:46:39:83,000087,27
51UK TEAM PL 0318 24 5065 378D1A7F0006.08.24 08:46:39:90,000087,01
52PIELESIAK PL 0266 24 4186 3785F64A0006.08.24 08:46:39:91,000086,75
53Sidorowicz Zbigniew PL 0367 24 14211 378D11AF0006.08.24 08:46:39:93,000086,49
54COBA TEAM PL 0400 24 4210 378DE65D0006.08.24 08:46:40:25,000086,23
55Soboń Marek PL 0368 24 2866 378D16060006.08.24 08:46:40:40,000085,97
56Nowak W. G. PL 0235 24 3362 378D11650006.08.24 08:46:40:66,000085,71
57Wirth Markus DV 03825 24 86 378DE3D10006.08.24 08:46:40:82,000085,45
58DUDEK Tomasz PL 318 24 3567 378D110E0006.08.24 08:46:40:85,000085,19
59WM TRANS PL 0416 24 510 378D122B0006.08.24 08:46:41:08,000084,94
60Will Hartmut DV 04153 24 175 378DE3CF0006.08.24 08:46:41:68,000084,68
61Bieniek Family Loft S 20 24 1065 378D1A7E0006.08.24 08:46:41:72,000084,42
62Dobrowsky Volker DV 09672 24 1581 378DE32C0006.08.24 08:46:41:80,000084,16
63Ratajczak Bartosz PL 0217 24 14588 378D11110006.08.24 08:46:41:86,000083,90
64Jatczak Jarosław PL 0384 24 12490 378DE3B00006.08.24 08:46:42:44,000083,64
65Naculak PL 0413 24 3957 378D1A7C0006.08.24 08:46:42:55,000083,38
66DOMAGAŁA Mariusz PL 0346 24 12915 378D11210006.08.24 08:46:42:57,000083,12
67Muhl Reinhard &Ina DV 09715 24 631 378D1EF60006.08.24 08:46:42:69,000082,86
68Anna Krzyszof PL 0368 24 7402 378D160B0006.08.24 08:46:43:33,000082,60
69Naculak Agnieszka PL 0413 24 3959 378D1A240006.08.24 08:46:43:55,000082,34
70Dybizbańska A. PL 0362 24 7905 37859FFC0006.08.24 08:46:43:88,000082,08
71Artur PL 0164 24 2663 378D11280006.08.24 08:46:44:10,000081,82
72STAROŃ PARUCH TEAM PL 0465 24 9122 378DEEC50006.08.24 08:46:44:13,000081,56
73PIELESIAK PL 0266 24 4026 378D101D0006.08.24 08:46:44:35,000081,30
74Maczyński Bronisław PL 0511 24 575 378D10970006.08.24 08:46:44:54,000081,04
75Kania Matias DV 06008 24 896 378D12AA0006.08.24 08:46:44:66,000080,78
76Naculak PL 0413 24 3926 37851C5E0006.08.24 08:46:44:88,000080,52
77Heniu PL 087 24 2470 37859FDC0006.08.24 08:46:45:18,000080,26
78Konieczna Ewelina PL 0313 24 5114 378D12920006.08.24 08:46:45:38,000080,00
79W+A Świtała PL 0139 24 2231 3785F6FA0006.08.24 08:46:45:49,000079,74
80Patryk Kostek Team PL 0350 24 127 378D129B0006.08.24 08:46:46:49,000079,48
81SZWAGIER DV 03827 24 603 378D1EF80006.08.24 08:46:46:50,000079,22
82Kapinos - Pracz PL 0442 24 4758 378D12620006.08.24 08:46:46:63,000078,96
83Naculak Agnieszka PL 0413 24 3977 378D1A660006.08.24 08:46:47:11,000078,70
84Naculak PL 0413 24 3983 378DE3910006.08.24 08:46:47:40,000078,44
85TEAM RISING SUN DV 0824 24 2205 378DE6370006.08.24 08:46:47:44,000078,18
86Nickel-Krause Team DV 04710 24 653 378D12230006.08.24 08:46:47:66,000077,92
87STAROŃ PARUCH TEAM PL 0465 24 8893 378D1EBE0006.08.24 08:46:47:88,000077,66
88Naculak Agnieszka PL 0413 24 3975 378D1A2F0006.08.24 08:46:48:38,000077,40
89Korbanek Daniel PL 0445 24 11976 37851EF30006.08.24 08:46:48:58,000077,14
90BORAL Szczepan PL 047 24 4912 378D12A90006.08.24 08:46:48:60,000076,88
91Wirth Markus DV 03825 24 1 378DE34A0006.08.24 08:46:48:75,000076,62
92Pawlicki Józef PL 0219 24 6598 378D1AF70006.08.24 08:46:49:08,000076,36
93Hoop DV 01903 24 275 378575B40006.08.24 08:46:50:02,000076,10
94SCHULZ&SZULC PL 0511 24 6745 378D10EC0006.08.24 08:46:50:05,000075,84
95FALCO TEAM PL 0370 24 4717 378DEE240006.08.24 08:46:50:22,000075,58
96Grazda Artur PL 0313 24 4686 378DE6590006.08.24 08:46:50:27,000075,32
97Naculak Agnieszka PL 0413 24 3969 378D1AE80006.08.24 08:46:51:18,000075,06
98Przytocka Kinga PL 0218 24 4667 378D16C80006.08.24 08:46:51:19,000074,81
99Duch Marek DV 05941 24 1821 378DEEAA0006.08.24 08:46:51:60,000074,55
100E.K. Kowalka PL 0217 24 15442 378DE3280006.08.24 08:46:51:80,000074,29
101Jatczak Jarosław PL 0384 24 12526 378DE35B0006.08.24 08:46:51:99,000074,03
102Pawlicki Józef PL 0219 24 6600 378D1AFF0006.08.24 08:46:52:50,000073,77
103Konieczny Leszek PL 0313 24 5117 378D125C0006.08.24 08:46:52:57,000073,51
104Pawłowscy K&K PL 0189 24 8048 378D10E30006.08.24 08:46:52:71,000073,25
105Muhl Reinhard &Ina DV 09715 24 723 378DE3130006.08.24 08:46:52:99,000072,99
106Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1200 378D10E90006.08.24 08:46:53:00,000072,73
107Kapinos - Pracz PL 0442 24 4602 378D118B0006.08.24 08:46:53:35,000072,47
108Mieszczanek GrzegorzPL 0134 24 8625 378DEE010006.08.24 08:46:53:46,000072,21
109Kurnik Wieslaw PL 0314 24 3004 378D12520006.08.24 08:46:54:11,000071,95
110Koźlik Jerzy PL 0262 24 2036 37851F980006.08.24 08:46:54:15,000071,69
111Muhl Reinhard &Ina DV 09715 24 635 378DEE230006.08.24 08:46:54:43,000071,43
112PIELESIAK PL 0266 24 4247 3785752A0006.08.24 08:46:54:50,000071,17
113Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1140 378D10D40006.08.24 08:46:54:54,000070,91
114Rudalski Mariusz CZ 0235 24 59 378DE3BA0006.08.24 08:46:55:47,000070,65
115DUDEK Tomasz PL 318 24 3573 378D1A400006.08.24 08:46:55:88,000070,39
116Toboła Grzegorz PL 0282 24 7677 3785F6850006.08.24 08:46:56:16,000070,13
117GT TEAM PL 0368 24 5135 37B77C5E0006.08.24 08:46:56:50,000069,87
118Muhl Reinhard &Ina DV 09715 24 632 378D1EB20006.08.24 08:46:56:63,000069,61
119Rozpondek Adam PL 046 24 12009 378D105B0006.08.24 08:46:56:65,000069,35
120Klein Team DV 06008 24 705 378DE3A40006.08.24 08:46:56:66,000069,09
121Jurczak Łukasz i PawPL 0289 24 515 37851EF80006.08.24 08:46:56:96,000068,83
122Kucharski Paweł PL 0510 24 8088 378D168A0006.08.24 08:46:57:33,000068,57
123Kuciejczyk-Poznar PL 094 24 3318 378D1EFC0006.08.24 08:46:57:69,000068,31
124Klein Team DV 06008 24 706 378DE3190006.08.24 08:46:58:77,000068,05
125Bezak Pior PL 090 24 8530 378D16CA0006.08.24 08:46:58:86,000067,79
126K&W LEICHTRIED AT 615 24 135 378DEEA30006.08.24 08:46:59:02,000067,53
127Dybizbańska A. PL 0362 24 6571 378D11400006.08.24 08:46:59:08,000067,27
128Kosińscy Ł. M. PL 0370 24 526 378D11E40006.08.24 08:46:59:60,000067,01
129Konieczny Leszek PL 0313 24 5139 378D1E780006.08.24 08:46:59:85,000066,75
130Jurczak Łukasz i PawPL 0289 24 504 3785B7E80006.08.24 08:47:00:15,000066,49
131GREGOR PL 0331 24 135 378D10980006.08.24 08:47:00:49,000066,23
132Konieczna Ewelina PL 0313 24 5119 37851AA10006.08.24 08:47:00:63,000065,97
133Konieczny Leszek PL 0313 24 5290 378DE3EB0006.08.24 08:47:00:65,000065,71
134FALCO TEAM PL 0370 24 4711 37851F7A0006.08.24 08:47:00:72,000065,45
135Przybyło Leszek PL 0164 24 4715 378D118E0006.08.24 08:47:01:11,000065,19
136Paszek Karol PL 020 24 4078 378D11980006.08.24 08:47:01:35,000064,94
137Will Hartmut DV 04153 24 172 378DE3220006.08.24 08:47:01:82,000064,68
138Bieniek Family Loft S 20 24 1055 378D16880006.08.24 08:47:01:83,000064,42
139Koźlik Jerzy PL 0262 24 2033 37857D0B0006.08.24 08:47:02:04,000064,16
140PIELESIAK PL 0266 24 4045 37859FB50006.08.24 08:47:02:63,000063,90
141Sikora RacingPigeonsPL 0361 24 2354 378DE3AE0006.08.24 08:47:02:80,000063,64
142GROM PL 023 24 8154 37851A3D0006.08.24 08:47:03:27,000063,38
143DUDEK Tomasz PL 318 24 3556 378D1EF20006.08.24 08:47:03:44,000063,12
144Kowalczyk -Coba PL 0424 24 2055 378DE3C00006.08.24 08:47:03:79,000062,86
145Nickel-Krause Team DV 04710 24 631 378D11810006.08.24 08:47:03:99,000062,60
146Rozpondek Adam PL 046 24 12005 378D10E10006.08.24 08:47:04:66,000062,34
147Korbanek Daniel PL 0445 24 11957 378575220006.08.24 08:47:04:75,000062,08
148Kołakowski Krzyszof PL 0368 24 2510 378DEE000006.08.24 08:47:04:83,000061,82
149Wójcik Karol PL 0183 24 2111 378DE3210006.08.24 08:47:05:58,000061,56
150Solski Bogdan PL 0510 24 7333 378D101B0006.08.24 08:47:05:88,000061,30
151Naculak PL 0413 24 3843 378D16CC0006.08.24 08:47:05:90,000061,04
152Edward Pankowski PL 0284 24 613 378DEE4A0006.08.24 08:47:06:27,000060,78
153Dziębor- Trochim PL 0368 24 692 378DE6700006.08.24 08:47:06:74,000060,52
154Klein Tadeusz DV 0258 24 334 378DE6740006.08.24 08:47:07:57,000060,26
155Mieszczanek GrzegorzPL 0134 24 8612 3785FA310006.08.24 08:47:07:63,000060,00
156Bałajewicz A.D. PL 0362 24 3914 378DE3D80006.08.24 08:47:07:94,000059,74
157Solski Bogdan PL 0510 24 7479 378DE34C0006.08.24 08:47:08:10,000059,48
158Klimek M. P. PL 0350 24 4067 378DEEC40006.08.24 08:47:08:19,000059,22
159Malinowski Alfred PL 0365 24 3181 3785FE020006.08.24 08:47:09:10,000058,96
160Frąckowiak Mariola PL 0362 24 1232 378D1A2A0006.08.24 08:47:09:18,000058,70
161PITAŚ M-M TEAM PL 0315 24 1386 378D10380006.08.24 08:47:09:38,000058,44
162Bocheńczak Kinga JanPL 0236 24 626 378D121F0006.08.24 08:47:10:00,000058,18
163Wingsto fight 1 PL 0449 24 2543 378D126A0006.08.24 08:47:10:49,000057,92
164Weber Adam i Henryk PL 0248 24 8526 3785F66F0006.08.24 08:47:10:50,000057,66
165GIERCZAK TADEUSZ PL 0163 24 1151 378D11680006.08.24 08:47:10:91,000057,40
166Konieczna Ewelina PL 0313 24 5124 378D12680006.08.24 08:47:10:94,000057,14
167BURY NOR 24 0052 378DE6DB0006.08.24 08:47:10:96,000056,88
168Kołakowski Krzyszof PL 0368 24 2521 378DE69F0006.08.24 08:47:11:83,000056,62
169Nowak W. G. PL 0235 24 3315 378D11230006.08.24 08:47:12:18,000056,36
170Szulik-Kałat PL 0164 24 4719 378DEE430006.08.24 08:47:13:72,000056,10
171KEMPSKI WOJCIECH PL 0369 24 2087 378DE3B80006.08.24 08:47:14:71,000055,84
172E.K. Kowalka PL 0217 24 15412 378DE3200006.08.24 08:47:15:33,000055,58
173Sidorowicz Zbigniew PL 0367 24 14206 378D12500006.08.24 08:47:15:41,000055,32
174OSTROPOLSKI TEAM PL 0366 24 2948 378D11870006.08.24 08:47:15:58,000055,06
175OSTROPOLSKI TEAM PL 0366 24 2118 378DE67A0006.08.24 08:47:16:80,000054,81
176Klein Tadeusz DV 02587 24 319 3785F6970006.08.24 08:47:17:22,000054,55
177Kapinos - Pracz PL 0442 24 4722 378D12180006.08.24 08:47:17:96,000054,29
178Wingsto fight 1 PL 0449 24 2514 378D12A10006.08.24 08:47:18:16,000054,03
179Kapinos - Pracz PL 0442 24 4901 378DEEAF0006.08.24 08:47:18:41,000053,77
180WM TRANS PL 0416 24 518 378D11CB0006.08.24 08:47:19:04,000053,51
181Muhl Reinhard &Ina DV 09715 24 623 378D11140006.08.24 08:47:19:54,000053,25
182Kania Matias DV 06008 24 892 378D12630006.08.24 08:47:19:80,000052,99
183COBA TEAM PL 0400 24 4204 378DEE800006.08.24 08:47:20:00,000052,73
184Żukiewicz M&M PL 0370 24 2901 378DEEA20006.08.24 08:47:20:60,000052,47
185POMORZE TEAM PL 058 24 5095 3785FA1A0006.08.24 08:47:20:99,000052,21
186Pawlicki Józef PL 0219 24 6516 378DE3DB0006.08.24 08:47:21:72,000051,95
187Kapinos - Pracz PL 0442 24 4930 378D11EC0006.08.24 08:47:22:05,000051,69
188DRUŻYNA MAZOWSZE PL 0263 24 15209 37851F720006.08.24 08:47:22:55,000051,43
189Frąckowiak Artur PL 0362 24 1234 A453786D0006.08.24 08:47:23:08,000051,17
190GRABARCZYK KORBAS PL 0443 24 11471 378D10600006.08.24 08:47:23:18,000050,91
191Rudalski Mariusz CZ 0235 24 73 378DE3C20006.08.24 08:47:23:47,000050,65
192Polasek Miroslav CZ 0235 24 579 378DE3970006.08.24 08:47:23:66,000050,39
193Naculak PL 0413 24 3890 378DE3330006.08.24 08:47:25:10,000050,13
194Konieczny Leszek PL 0313 24 5123 378D1E730006.08.24 08:47:26:04,000049,87
195Frąckowiak Artur PL 0362 24 1245 378DE3170006.08.24 08:47:26:18,000049,61
196Koźlik Jerzy PL 0262 24 2068 37851EBF0006.08.24 08:47:26:33,000049,35
197TMŁ TEAM PL 0282 24 8673 378DE67B0006.08.24 08:47:27:66,000049,09
198WOJCIESZAK WIĘCEK PL 0231 24 9063 378D11170006.08.24 08:47:28:43,000048,83
199Wójcik Piotr PL 0350 24 2338 378D11180006.08.24 08:47:29:61,000048,57
200Żukiewicz M&M DV 07002 24 71 378DE6770006.08.24 08:47:30:24,000048,31
201Bałajewicz A.D. PL 0362 24 3908 378DE35C0006.08.24 08:47:30:66,000048,05
202Kowalczyk -Coba PL 0424 24 2050 378DE3180006.08.24 08:47:30:94,000047,79
203Sidorowicz Zbigniew PL 0367 24 14215 37851E7D0006.08.24 08:47:31:79,000047,53
204Muhl Reinhard &Ina DV 09715 24 621 378D11AE0006.08.24 08:47:33:46,000047,27
205Bowtrukiewicz J. AT 320 24 875 378D11A10006.08.24 08:47:35:41,000047,01
206Nowak W. G. PL 0235 24 3350 378D1EF10006.08.24 08:47:36:61,000046,75
207WOJCIESZAK WIĘCEK PL 0231 24 9059 378D1EB50006.08.24 08:47:37:69,000046,49
208Janson PL 0362 24 6028 378DE69B0006.08.24 08:47:39:97,000046,23
209DOMAGAŁA Mariusz PL 0346 24 12922 378D114B0006.08.24 08:47:41:22,000045,97
210Frąckowiak Artur PL 0362 24 1007 3785B7370006.08.24 08:47:41:40,000045,71
211Rudalski Mariusz CZ 0235 24 72 378DE33D0006.08.24 08:47:41:52,000045,45
212Paszek Karol PL 020 24 4061 378D11050006.08.24 08:47:41:82,000045,19
213UK TEAM PL 0318 24 5092 378D164A0006.08.24 08:47:42:88,000044,94
214Naculak PL 0413 24 3941 378D16C10006.08.24 08:47:43:27,000044,68
215GRABARCZYK KORBAS PL 0443 24 11468 378D10680006.08.24 08:47:44:66,000044,42
216Karolak Jerzy PL 082 24 7535 378D101C0006.08.24 08:47:46:99,000044,16
217Łukomski Aleksander PL 0365 24 3230 378D16C20006.08.24 08:47:50:65,000043,90
218OTRINOWSCY TEAM PL 082 24 6010 378D109B0006.08.24 08:47:50:82,000043,64
219Szymański Koziołek PL 0365 24 2687 378DE6FC0006.08.24 08:47:52:90,000043,38
220DUDEK Tomasz PL 318 24 3539 378D11890006.08.24 08:47:54:33,000043,12
221Soboń Marek PL 0368 24 2853 378D1AF00006.08.24 08:47:54:58,000042,86
222Frąckowiak Artur PL 0362 24 1043 378D11190006.08.24 08:47:55:54,000042,60
223Kapinos - Pracz PL 0442 24 4860 378D122F0006.08.24 08:47:56:36,000042,34
224Kapinos - Pracz PL 0442 24 4730 378D11200006.08.24 08:47:56:54,000042,08
225DUDEK Tomasz PL 318 24 3541 378D111C0006.08.24 08:47:56:71,000041,82
226Nowak W. G. PL 0235 24 3389 378575A90006.08.24 08:47:57:36,000041,56
227GT TEAM PL 0368 24 5186 378D1AB50006.08.24 08:47:57:55,000041,30
228Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1157 3785B7520006.08.24 08:47:58:22,000041,04
229Żukiewicz M&M PL 0370 24 2906 378DEE480006.08.24 08:47:58:60,000040,78
230Popiół Janusz PL 0284 24 841 37851EF90006.08.24 08:47:59:44,000040,52
231Kapinos - Pracz PL 0442 24 6605 378DE31B0006.08.24 08:48:01:13,000040,26
232K&W LEICHTRIED AT 615 24 139 378526DC0006.08.24 08:48:02:52,000040,00
233SCHULZ&SZULC PL 0217 24 11906 37852F140006.08.24 08:48:03:79,000039,74
234Naculak Agnieszka PL 0413 24 3951 378D1A460006.08.24 08:48:03:94,000039,48
235Mitera Zbigniew PL 087 24 8853 378513510006.08.24 08:48:04:10,000039,22
236R.K.K.A. Jaskulscy PL 0217 24 15029 378DE3370006.08.24 08:48:05:79,000038,96
237GRABARCZYK KORBAS PL 0443 24 11443 378D10540006.08.24 08:48:06:54,000038,70
238M.H.M. Ścigała PL 0511 24 7960 378DE6D00006.08.24 08:48:07:50,000038,44
239Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1224 378DE3C10006.08.24 08:48:08:71,000038,18
240SOB TEAM PL 0509 24 7631 378DEE0D0006.08.24 08:48:09:10,000037,92
241GRABARCZYK KORBAS PL 0443 24 11480 378D10120006.08.24 08:48:10:74,000037,66
242Naculak PL 0413 24 3853 378D1AB60006.08.24 08:48:11:91,000037,40
243Klein Team DV 02587 24 359 378DE3A60006.08.24 08:48:12:80,000037,14
244Muhl Reinhard& Ina DV 0971 24 578 378DE6B80006.08.24 08:48:18:83,000036,88
245Kapinos - Pracz PL 0442 24 4633 378590040006.08.24 08:48:21:21,000036,62
246Patryk Kostek Team PL 0352 24 547 378D12600006.08.24 08:48:21:61,000036,36
247RAR PL 0190 24 11196 378D10D00006.08.24 08:48:24:25,000036,10
248BURY NOR 24 0057 378DE6750006.08.24 08:48:24:83,000035,84
249Kapinos - Pracz PL 0442 24 4670 378D11470006.08.24 08:48:27:65,000035,58
250Mieszczanek GrzegorzPL 0134 24 8606 3,79E+0606.08.24 08:48:29:25,000035,32
251KEMPSKI WOJCIECH PL 0362 24 4526 37851A620006.08.24 08:48:34:80,000035,06
252SCHULZ&SZULC PL 0217 24 11907 378526350006.08.24 08:48:35:83,000034,81
253BURY NOR 24 0061 378DE6FE0006.08.24 08:48:36:66,000034,55
254Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1198 A424B2970006.08.24 08:48:36:83,000034,29
255Naculak PL 0413 24 3924 378DE33A0006.08.24 08:48:37:94,000034,03
256FALCO TEAM PL 0370 24 4710 37851A8D0006.08.24 08:48:38:08,000033,77
257DRUŻYNA MAZOWSZE PL 0435 24 7268 378DE38D0006.08.24 08:48:38:36,000033,51
258Kołakowski Krzyszof PL 0368 24 2550 378DE6530006.08.24 08:48:38:43,000033,25
259Klein Tadeusz DV 02587 24 329 373E59330006.08.24 08:48:39:35,000032,99
260Kapinos - Pracz PL 0442 24 4756 378D12AB0006.08.24 08:48:40:13,000032,73
261Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1222 378DE31D0006.08.24 08:48:41:07,000032,47
262Kapinos - Pracz PL 0442 24 4751 378D12E40006.08.24 08:48:41:22,000032,21
263Sikora RacingPigeonsPL 0361 24 3416 378DE3B20006.08.24 08:48:41:24,000031,95
264Frąckowiak Artur PL 0362 24 1070 378D1EB80006.08.24 08:48:42:49,000031,69
265ALINA PL 039 24 298 3785B7A70006.08.24 08:48:42:68,000031,43
266R.K.K.A. Jaskulscy PL 0217 24 15021 378DE3510006.08.24 08:48:42:83,000031,17
267AMPM PL 0369 24 666 378D1AFA0006.08.24 08:48:43:33,000030,91
268Maczyński Bronisław PL 0511 24 580 378D10590006.08.24 08:48:43:83,000030,65
269Frąckowiak Mariola PL 0362 24 1260 378D1A840006.08.24 08:48:45:15,000030,39
270GRDEŃ DAWID PL 066 24 4902 37851A770006.08.24 08:48:45:30,000030,13
271RAR PL 0190 24 11210 378D10DD0006.08.24 08:48:45:68,000029,87
272R.K.K.A. Jaskulscy PL 0217 24 15071 378DE3CE0006.08.24 08:48:45:71,000029,61
273Frąckowiak Artur PL 0362 24 1058 3785F65F0006.08.24 08:48:45:85,000029,35
274Przemków Team PL 0366 24 6020 378D1E7C0006.08.24 08:48:46:15,000029,09
275Will Hartmut DV 04153 24 186 378DE3300006.08.24 08:48:46:22,000028,83
276Artur PL 0164 24 2831 3785753D0006.08.24 08:48:46:77,000028,57
277Kucharski Paweł PL 0510 24 8086 378D160A0006.08.24 08:48:47:07,000028,31
278Edward Pankowski PL 0284 24 638 3785B7440006.08.24 08:48:47:60,000028,05
279ESKADRA M-S PL 0368 24 2860 378D160D0006.08.24 08:48:47:93,000027,79
280Klage Wolfgang PL 09835 24 776 378DE3E30006.08.24 08:48:48:11,000027,53
281Adamska Malwina PL 0228 24 13541 378D1AAA0006.08.24 08:48:48:32,000027,27
282KOŁO TEAM PL 0187 24 9238 378D1A7D0006.08.24 08:48:48:40,000027,01
283GODEK TOMASZ PL 0422 24 5270 378D11E20006.08.24 08:48:48:52,000026,75
284FALCO TEAM PL 0370 24 4704 378DEECD0006.08.24 08:48:48:94,000026,49
285PITAŚ M-M TEAM PL 0315 24 1382 378D10910006.08.24 08:48:49:13,000026,23
286Kapinos - Pracz PL 0442 24 4752 378D11C70006.08.24 08:48:50:18,000025,97
287SOB TEAM PL 0509 24 7622 378DE6DD0006.08.24 08:48:50:60,000025,71
288Rancho-Speed PL 0425 24 2173 378D1AA60006.08.24 08:48:50:69,000025,45
289Klein Tadeusz DV 02587 24 366 378D110B0006.08.24 08:48:50:83,000025,19
290Konieczny Leszek PL 0313 24 4374 378D11630006.08.24 08:48:51:54,000024,94
291Korbanek Daniel PL 0445 24 11980 3785F6210006.08.24 08:48:51:71,000024,68
292Łukomski Aleksander PL 0365 24 3215 378D1AF40006.08.24 08:48:51:77,000024,42
293DUDEK Tomasz PL 318 24 3531 378D11290006.08.24 08:48:52:66,000024,16
294Przemków Team PL 0366 24 5020 378D1E790006.08.24 08:48:52:80,000023,90
295PIELESIAK PL 0266 24 4118 378D10E50006.08.24 08:48:52:85,000023,64
296Kucharski Paweł PL 0510 24 8094 378D1ABF0006.08.24 08:48:52:99,000023,38
297Bieniek Family Loft S 20 24 1010 378DE3CB0006.08.24 08:48:53:97,000023,12
298Duch Marek DV 05941 24 1815 378DEECB0006.08.24 08:48:54:32,000022,86
299Wójcik Karol PL 0183 24 824 378DE36B0006.08.24 08:48:54:41,000022,60
300Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 24 1243 378DE3840006.08.24 08:48:54:79,000022,34
301Paszek Karol PL 020 24 4020 378D11270006.08.24 08:48:56:00,000022,08
302Will Hartmut DV 04153 24 165 378DE3EC0006.08.24 08:48:56:43,000021,82
303Maruszewski Ryszard PL 082 24 7820 378D10D60006.08.24 08:48:57:19,000021,56
304Frąckowiak Artur PL 0362 24 1054 378D1E750006.08.24 08:48:57:82,000021,30
