Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Nowość!

ZIMOWA edycja WG SuperGolab

zima-wiosna 2024

Zgłoś gołębie

Lista wkładaniowa 2021

Wróć do poprzedniej strony...

Lot nr 5 Hanower

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
421979 TEAM PL 084 21 8943 3785AE040016.09.21 16:48:34
3091979 TEAM PL 084 21 8940 3785A6330016.09.21 17:55:41
6491979 TEAM PL 084 21 8936 3785A69F0016.09.21 19:12:37
59A&S WITNICA PL 083 21 16283 3785A67E0016.09.21 16:53:46
488A&S WITNICA PL 083 21 16286 3785AE490016.09.21 18:45:35
529A&S WITNICA PL 083 21 16298 3785AE010016.09.21 18:53:04
381Aleksandra PL 0368 21 8303 A45332630016.09.21 18:26:48
565Aleksandra PL 0368 21 8302 A45394150016.09.21 18:59:08
468Amelia Team PL 0350 21 14191 3785AE830016.09.21 18:41:55
577Amelia Team PL 0350 21 14198 3785AE0C0016.09.21 19:00:59
17Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10544 3785C0D00016.09.21 16:35:06
192Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10552 378547950016.09.21 17:31:36
221Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10597 37852EB80016.09.21 17:38:46
223Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10547 378547500016.09.21 17:39:13
407Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10570 37852F310016.09.21 18:31:44
517Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10598 37852E730016.09.21 18:51:23
606Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10579 37852F390016.09.21 19:05:50
682Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10555 3785477B0016.09.21 19:17:46
701Ankus Ola Mariusz PL 0207 21 10569 37852FB40016.09.21 19:21:48
379ANTOŚ PL 0285 21 4259 3785214A0016.09.21 18:26:33
380ANTOŚ PL 0285 21 4204 A4554EB10016.09.21 18:26:41
691Aull Christian DV 06460 21 1351 3785A6B60016.09.21 19:19:20
3BAC Ryszard PL 0195 21 114 378526A90016.09.21 16:32:19
116BAC Ryszard PL 0195 21 106 37852AFD0016.09.21 17:09:37
477BAC Ryszard PL 0195 21 112 378526420016.09.21 18:43:40
163Baczkowski Jakub JanPL 084 21 7603 3785C0F60016.09.21 17:23:41
255Baczkowski Jakub JanPL 084 21 7602 3785C8880016.09.21 17:45:53
335Baczkowski Jakub JanPL 084 21 7604 A424B06C0016.09.21 18:00:41
589Baczkowski Jakub JanPL 084 21 7510 3785C8A00016.09.21 19:02:23
226Bała Teofil PL 0369 21 8620 3785AA3B0016.09.21 17:39:47
378BARANOWSCY TEAM PL 03 21 19912 3785266F0016.09.21 18:26:28
386BARANOWSCY TEAM PL 03 21 10121 37852FF70016.09.21 18:27:24
646BARANOWSCY TEAM PL 03 21 10118 37852FF50016.09.21 19:11:51
7Bartoszcze Ireneusz PL 0211 21 2234 B22211750016.09.21 16:32:59
243Bartoszcze Ireneusz PL 0211 21 2225 3785C8E90016.09.21 17:43:55
251Bartoszcze Ireneusz PL 0211 21 829 378547510016.09.21 17:45:23
51Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7769 378547170016.09.21 16:51:11
94Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7741 A4539C860016.09.21 17:03:28
101Benedykt Jan Dorota PL 0436 21 7766 B222100D0016.09.21 17:04:59
129Benedykt Jan Dorota PL 0436 21 7710 B22225530016.09.21 17:14:22
269Benedykt Jan Dorota PL 0346 21 7770 A453A2350016.09.21 17:48:29
538Benedykt Jan Dorota PL 0436 21 7711 A453F0A00016.09.21 18:54:47
326Bernas Agata Tomasz PL 0361 21 5798 37852E290016.09.21 17:59:11
358Bernas Agata Tomasz PL 0362 21 8810 378526770016.09.21 18:03:47
360Beryzewski KrzysztofPL 0346 21 12701 378547F40016.09.21 18:04:54
189Białasik Roman PL 0362 21 2127 37852F520016.09.21 17:30:37
423Białasik Roman PL 0362 21 2168 3785AAD50016.09.21 18:34:11
496Białasik Roman PL 0362 21 2131 3785A08D0016.09.21 18:47:25
177Biegański Krzysztof PL 0226 21 8809 A45311900016.09.21 17:27:20
143Bielecka Estera PL 0432 21 204 37852F7C0016.09.21 17:17:23
250Bielecka Estera PL 0432 21 256 3785A0860016.09.21 17:45:15
15Bieniek Dariusz S 20 21 1045 3785A6990016.09.21 16:34:50
19Bieniek Dariusz S 20 21 511 378521830016.09.21 16:36:14
313Bieniek Dariusz S 20 21 1074 37852E9A0016.09.21 17:56:31
545Bieniek Dariusz S 20 21 1049 3785AE440016.09.21 18:56:04
564Bieniek Dariusz S 20 21 1056 3785A6E60016.09.21 18:59:00
267Błaszczyk Mariusz PL 0370 21 1335 37852ECA0016.09.21 17:47:30
601Bocheńczak Jan PL 0236 21 894 37852E860016.09.21 19:04:37
78Bojdoł Jerzy PL 0139 21 8142 3785A6930016.09.21 16:58:34
467Bojdoł Jerzy PL 0139 21 8114 3785A6120016.09.21 18:41:47
122Bolka Adam PL 0465 21 7994 37852E850016.09.21 17:12:11
160Bolka Adam PL 0465 21 7986 378526780016.09.21 17:23:02
533Borowiec Klaudia PL 0335 21 4511 37852FE30016.09.21 18:53:29
173Brenienek M. P. PL 0364 21 10401 A4531A790016.09.21 17:26:24
206Brenienek M. P. PL 0364 21 10416 B22220760016.09.21 17:35:28
208Brodno 32 PL 0393 21 2540 3785A00A0016.09.21 17:35:44
232Brodno 32 PL 0393 21 2505 37852FE60016.09.21 17:41:25
446Brodno 32 PL 0393 21 2504 3785A0020016.09.21 18:38:12
500Brodno 32 PL 0393 21 2524 37852FA70016.09.21 18:48:15
121Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12784 3785A6C10016.09.21 17:11:45
265Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12767 3785A6820016.09.21 17:47:10
300Bućko P.D. PL 0183 21 4213 3785C0770016.09.21 17:53:15
414Bućko P.D. PL 0183 21 4202 B222E4180016.09.21 18:32:34
480Bućko P.D. PL 0183 21 4224 3785C0F00016.09.21 18:44:19
332Bukowski-Balcerzak PL 0100 21 9011 B2220D1F0016.09.21 18:00:13
333Carlos PL 0352 21 4401 A4533C0F0016.09.21 18:00:23
392Carlos PL 0352 21 4417 A424A5940016.09.21 18:28:24
440Carlos PL 0352 21 4426 A453948E0016.09.21 18:37:08
460Carlos PL 0352 21 4420 A45394F70016.09.21 18:40:51
388CAT PL 0354 21 5447 3785A6CD0016.09.21 18:27:53
104Chodorowski Ark. PL 0309 21 8686 3785C8EB0016.09.21 17:05:35
44Chudzik Stanislaw PL 0206 21 6577 378521090016.09.21 16:49:06
55Chudzik Stanislaw PL 0206 21 6575 378526320016.09.21 16:52:56
303Chudzik Stanislaw PL 0206 21 5271 3785C85F0016.09.21 17:53:41
494Chudzik Stanislaw PL 0206 21 5274 3785C8890016.09.21 18:47:11
415Cichy Roman PL 0393 21 7098 37852EA70016.09.21 18:32:58
507Cichy Roman PL 0393 21 7093 37852E2B0016.09.21 18:50:06
357Ciesielscy B.P. PL 0499 21 8854 37852E480016.09.21 18:03:38
476Ciesielscy B.P. PL 0499 21 8847 37852E050016.09.21 18:43:34
76Coba Team AU COBA 21 11 37852F180016.09.21 16:58:17
307Coba Team PL 0400 21 26 37852ED80016.09.21 17:54:48
612Coba Team AU COBA 21 36 3785A0890016.09.21 19:06:51
690Coba Team AU COBA 21 6 37852FAF0016.09.21 19:19:12
105Czapelka Team PL 094 21 962 3785A0800016.09.21 17:05:44
485Czapelka Team PL 094 21 951 37852F9B0016.09.21 18:45:03
484CZTERY ŁAPY PL 036 21 6464 378526850016.09.21 18:44:57
282DAKOS PL 0207 21 1747 A424BA080016.09.21 17:50:35
626DAKOS PL 0207 21 1718 3730B9450016.09.21 19:09:04
362Daniel PL 0499 21 712 378526D60016.09.21 18:23:35
318Dańczak Jan PL 0499 21 6682 37852F110016.09.21 17:57:29
228Dawid K PL 094 21 5037 3785AA390016.09.21 17:40:10
218De Coster TEAM BE 21 2135112 37852EA20016.09.21 17:38:16
623De Coster TEAM BE 21 2135115 37852E0E0016.09.21 19:08:42
421Derewlany Edward PL 0248 21 11861 3785479C0016.09.21 18:33:58
625Derewlany Edward PL 0248 21 11859 B22215EA0016.09.21 19:08:58
12Di Domenico Nicola ITALIA 21 077323 3785A6950016.09.21 16:34:23
119Di Domenico Nicola ITALIA 21 077365 3785A6530016.09.21 17:10:44
622Di Domenico Nicola ITALIA 21 077375 3785A6F30016.09.21 19:08:28
115DLA MARII PL 0102 21 7111 B222E2560016.09.21 17:09:28
14Dla Natali PL 053 21 17464 378547D90016.09.21 16:34:41
73Dla Natali PL 053 21 17467 A45394240016.09.21 16:57:07
111Dla Wnuka PL 0473 21 6724 378547F10016.09.21 17:06:49
172Dla Wnuka PL 0473 21 6723 3785C0390016.09.21 17:26:09
391Dla Wnuka PL 0473 21 6722 37854F040016.09.21 18:28:17
436Dla Wnuka PL 0473 21 6725 378547A30016.09.21 18:35:46
447Dla Wnuka PL 0473 21 6721 378547B90016.09.21 18:38:34
165Dobrogost Rafał PL 05 21 9029 378526CA0016.09.21 17:24:07
285Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1831 B222F1660016.09.21 17:51:27
540Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1826 A453885D0016.09.21 18:55:15
624Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1824 A453BF560016.09.21 19:08:50
644Doroszyński GrzegorzPL 0207 21 1813 3785C8DB0016.09.21 19:11:30
99Dratwińscy Konrad KaPL 0216 21 7625 A453569C0016.09.21 17:04:41
140Dratwińscy Konrad KaPL 0216 21 7608 B222DE960016.09.21 17:16:44
329Droszcz Team PL 084 21 3798 A453BBE10016.09.21 17:59:48
677Droszcz Team PL 084 21 3731 A453CB870016.09.21 19:17:02
88Dubiel Tomasz PL 036 21 5327 3785AE0E0016.09.21 17:00:54
428Duda Kucfir PL 0330 21 10159 378526150016.09.21 18:34:40
670Duda Kucfir PL 0330 21 10160 3785269F0016.09.21 19:16:10
29Duszka Marcin PL 0282 21 13603 B222A5170016.09.21 16:42:50
399Duszka Marcin PL 0282 21 13610 3785C8130016.09.21 18:30:26
230Duszyński Zbigniew PL 0217 21 2309 B222FAE50016.09.21 17:41:02
542Dybizbański MariuszPL 0362 21 265 3785A6600016.09.21 18:55:31
598Dybizbański Mariusz PL 0366 21 9335 3785A65D0016.09.21 19:04:19
150Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5760 3785AA320016.09.21 17:20:34
237Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5789 3785A6210016.09.21 17:42:43
302Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5794 3785AADD0016.09.21 17:53:33
404Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5786 3785AA350016.09.21 18:31:24
583Dyczko Krzysztof PL 0361 21 5790 3785AABE0016.09.21 19:01:45
201Działak E&J PL 0498 21 2052 37852AFF0016.09.21 17:33:53
215Działak E&J PL 0498 21 2044 3785218D0016.09.21 17:37:37
408DziewierczakBerenikaPL 051 21 999 3785C89B0016.09.21 18:31:49
628DziewierczakBerenikaPL 051 21 920 3785C8020016.09.21 19:09:19
648DziewierczakBerenikaPL 051 21 973 3785C8430016.09.21 19:12:26
198Dziub Dziub PL 084 21 8333 A424EE9B0016.09.21 17:33:01
344Dziub Dziub PL 084 21 8346 A45341280016.09.21 18:02:04
41Dziubiński-Kowal PL 051 21 701 3785A6150016.09.21 16:48:17
275Dziubiński-Kowal PL 051 21 5249 378526860016.09.21 17:49:31
361Dziubiński-Kowal PL 051 21 5252 3785260C0016.09.21 18:19:10
292E i M TEAM PL 0103 21 6680 3785AA7E0016.09.21 17:52:30
384E i M TEAM PL 0418 21 5130 3785A68C0016.09.21 18:27:09
390E i M TEAM PL 0103 21 6671 3785A6060016.09.21 18:28:09
319Faber Roland Denis DV 0901 21 1493 3785C03A0016.09.21 17:57:37
80FALCO TEAM PL 060 21 7118 37852FD10016.09.21 16:58:55
310Ficner P.A.J. PL 0362 21 3178 A4533F930016.09.21 17:55:53
611Ficner P.A.J. PL 0362 21 3176 B222E5530016.09.21 19:06:28
647Florek Ryszard PL 0411 21 6864 3785AAFF0016.09.21 19:12:04
238Fornalkiewicz J.G. PL 085 21 2116 3785AADA0016.09.21 17:42:57
656Fornalkiewicz J.G. PL 085 21 2115 3785A6860016.09.21 19:13:30
185Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13132 3785A6040016.09.21 17:29:36
551Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13062 3785A6830016.09.21 18:56:39
629Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13125 3785A68D0016.09.21 19:09:41
634Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13122 3785A6640016.09.21 19:10:24
663Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 21 13078 3785AAFE0016.09.21 19:14:47
158Frąckowiak Artur PL 0362 21 13104 37852F9A0016.09.21 17:22:25
212Frąckowiak Artur PL 0362 21 13157 37852F1C0016.09.21 17:36:59
347Frąckowiak Artur PL 0362 21 13137 37852F7E0016.09.21 18:02:23
530Frąckowiak Artur PL 0362 21 13284 37852E760016.09.21 18:53:10
532Frąckowiak Artur PL 0362 21 13115 37852FFA0016.09.21 18:53:23
610Frąckowiak Artur PL 0362 21 13149 37852FEE0016.09.21 19:06:18
692Frąckowiak Artur PL 0362 21 13075 3785A65F0016.09.21 19:19:27
169Gajderowicz PiS PL 0476 21 680 A424A53A0016.09.21 17:25:19
305GALAS Stanisław PL 0268 21 6160 3785AE840016.09.21 17:54:20
345GALAS Stanisław PL 0268 21 6187 3785A6510016.09.21 18:02:10
186Garczynscy S. M. PL 0453 21 7743 3785263F0016.09.21 17:29:55
114Garczyńscy S. M. PL 0453 21 7724 3785AA7D0016.09.21 17:09:17
417Garczyńscy S. M. PL 0453 21 7712 3785A6C40016.09.21 18:33:36
128GAWRON TEAM PL 0270 21 5262 3785AA340016.09.21 17:14:00
123Gąsiorowski PL 97 21 4309 37852EDD0016.09.21 17:12:26
137Giczewski-Gorski PL 0383 21 6327 37852F980016.09.21 17:15:54
179Giczewski-Gorski PL 0383 21 6326 37852F320016.09.21 17:27:47
92Gierczak Tadeusz PL 0163 21 2252 37852FB60016.09.21 17:03:09
411Gorka Marian PL 0198 21 6034 A4539A000016.09.21 18:32:11
509Gotowiec-Tarach PL 0368 21 2813 3785A6160016.09.21 18:50:23
662Gotowiec-Tarach PL 0368 21 2809 3785A6FD0016.09.21 19:14:39
354GRAJ Grzegorz Kamil PL 0425 21 5905 37852F510016.09.21 18:03:12
579GRUND Artur PL 0285 21 4231 3785AA3D0016.09.21 19:01:16
645GRUND Artur PL 0285 21 4241 3785A6A90016.09.21 19:11:42
66Grzegorz TEAM PL 0206 21 7227 37852E580016.09.21 16:55:47
70Grzegorz TEAM NL 21 1300662 A424DC510016.09.21 16:56:32
257Grzegorz TEAM NL 21 1300673 3785C8E40016.09.21 17:46:06
616Grzegorz TEAM NL 21 1300670 B22227AC0016.09.21 19:07:46
700Grzegorz TEAM NL 21 1268789 A453EFCF0016.09.21 19:21:40
504G-Yard Loft GB V 21 66461 37852E2D0016.09.21 18:49:39
191Halina PL 0361 21 303 3785A62A0016.09.21 17:31:24
331Halina PL 0361 21 311 37852E370016.09.21 18:00:07
366Halina PL 0361 21 329 3785AAD60016.09.21 18:24:28
102Hodowca - Call PL 084 21 7337 A424D62A0016.09.21 17:05:14
168Hola Piotr PL 0411 21 7547 378526650016.09.21 17:24:59
195HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 98 3785A6650016.09.21 17:32:12
489HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 93 3785A6780016.09.21 18:46:16
510HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 89 3785AAFC0016.09.21 18:50:31
512HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 94 3785A6500016.09.21 18:50:45
524HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 97 3785A6E10016.09.21 18:52:07
548HUMAR - Ośko&Komoda PL 02 21 90 3785A6ED0016.09.21 18:56:22
134Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 21 1639 3785AA7A0016.09.21 17:15:24
608Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 21 1564 3785A6C90016.09.21 19:06:06
82Iwański Tomasz PL 0245 21 13072 A45321450016.09.21 16:59:16
145Iwański Tomasz PL 0245 21 13068 A453BEDF0016.09.21 17:18:34
146Iwański Tomasz PL 023 21 4373 37852EF50016.09.21 17:18:47
288Iwański Tomasz DV 0499 21 7877 378526AB0016.09.21 17:52:02
493Iwański Tomasz CZ 0132 21 3303 3785266A0016.09.21 18:47:06
528Iwański Tomasz PL 023 21 4397 37852E700016.09.21 18:52:57
617Iwański Tomasz DV 04236 21 599 3785A6BE0016.09.21 19:07:52
416Jagiełło TEAM PL 0244 21 5557 378526400016.09.21 18:33:14
48Jakubiak PL 0443 21 8071 378526310016.09.21 16:50:17
222Jakubiak PL 0443 21 8074 37852E260016.09.21 17:39:00
383Jakubiak PL 0443 21 8075 37852E6E0016.09.21 18:27:01
154Jakubowski Bogusław PL 012 21 9062 3785A6320016.09.21 17:21:31
672Jakubowski Bogusław PL 012 21 9020 3785A6140016.09.21 19:16:31
527JANIA-LACH TEAM PL 023 21 4332 3785AE4C0016.09.21 18:52:51
676JANIA-LACH TEAM PL 023 21 4389 3785A6350016.09.21 19:16:56
325Jankowiak Team PL 0285 21 8403 A453C4330016.09.21 17:59:00
413Jankowiak Team PL 0285 21 8402 A424DBE90016.09.21 18:32:26
580Jankowiak Team PL 0285 21 8401 B222EA9A0016.09.21 19:01:27
52Jarząbek Ryszard PL 0368 21 5887 B22202650016.09.21 16:51:59
291Jasiński P.A. PL 084 21 7410 3785C80D0016.09.21 17:52:24
385Jasiński P.A. PL 084 21 7403 A453A2DB0016.09.21 18:27:16
64Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11967 A45372900016.09.21 16:55:25
156Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11970 37852EF70016.09.21 17:21:55
202Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11962 A424BE400016.09.21 17:34:35
375Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11961 A453AB4B0016.09.21 18:25:29
553Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11998 A453AC770016.09.21 18:56:52
651Jaskula Beata Zygm. PL 0407 21 11972 A453DC590016.09.21 19:12:51
27Jaskulscy Karol i AlPL 0217 21 4802 B2222FE00016.09.21 16:42:09
607Jaskulski Konrad PL 0217 21 4804 3785261C0016.09.21 19:06:00
130Jaskulski Roman PL 0217 21 4806 37852E6C0016.09.21 17:14:50
188Jaskulski Roman PL 0217 21 4807 378526BB0016.09.21 17:30:27
376Jaskulski Roman PL 0217 21 4805 37852ECE0016.09.21 18:25:36
5Jędrzejczak PrzemysłPL 0367 21 94 3785A6CB0016.09.21 16:32:39
563Jędrzejczak PrzemysłPL 0367 21 93 3785A6850016.09.21 18:58:53
18Jonski Robert PL 0362 21 6531 A424FC9F0016.09.21 16:35:23
65Jonski Robert PL 0362 21 6538 A453DB5A0016.09.21 16:55:36
483Jonski Robert PL 0362 21 6534 A453EE390016.09.21 18:44:52
170K.M.Wasylków PL 0331 21 3606 37852EED0016.09.21 17:25:25
178K.M.Wasylków PL 0331 21 3468 37852E200016.09.21 17:27:33
457K.M.Wasylków PL 0331 21 3450 37852E400016.09.21 18:40:24
184Kapłon Roman PL 0287 21 8602 3785261D0016.09.21 17:29:20
693Kapłon Roman PL 0287 21 8616 37852E680016.09.21 19:19:34
174Karol PL 0177 21 6642 378526B30016.09.21 17:26:37
266Karol PL 0177 21 6678 37852E2A0016.09.21 17:47:17
85Karolak Jerzy PL 082 21 6908 378526D70016.09.21 16:59:45
334Kawaler Krzysztof PL 027 21 2188 37852FE00016.09.21 18:00:33
654Kawaler Krzysztof PL 027 21 2320 37852FBF0016.09.21 19:13:11
664Kawaler Krzysztof PL 027 21 2206 37852F750016.09.21 19:14:52
207Kedry A .i T. PL 0356 21 29486 A453B59C0016.09.21 17:35:30
298Kedry A .i T. PL 0356 21 29496 A453B2800016.09.21 17:53:08
28Kempski Wojciech PL 0362 21 8203 37858D2F0016.09.21 16:42:33
312Kifert Ryszard PL 0368 21 6896 37852E0C0016.09.21 17:56:16
552Kifert Ryszard DV 02475 21 732 378526A50016.09.21 18:56:46
141Klein Tadeusz DV 02587 21 539 378547E90016.09.21 17:16:55
526Klein Tadeusz DV 02587 21 504 378547E70016.09.21 18:52:44
673Klein Tadeusz DV 02587 21 531 3785C8870016.09.21 19:16:36
694Klein Tadeusz DV 05958 21 1373 3785A6D20016.09.21 19:19:42
241Klich Andrzej PL 0354 21 5444 3785AA580016.09.21 17:43:29
271Klimek Paulina MirekPL 0350 21 890 37852F9F0016.09.21 17:48:53
642Klimek Paulina MirekPL 0350 21 1005 37852E4E0016.09.21 19:11:18
69Kłos Sanisław PL 0499 21 6647 37852E660016.09.21 16:56:22
229Kłos Sanisław PL 0499 21 6648 37852E810016.09.21 17:40:23
448Kocon Krzysztof PL 0294 21 7079 378526E90016.09.21 18:38:43
210Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6102 378526F30016.09.21 17:36:12
322Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6084 378526350016.09.21 17:58:04
561Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6086 37852EE10016.09.21 18:58:40
595Kogut Kasia i Piotr PL 0499 21 6185 378526E80016.09.21 19:03:41
2Kolodziejczak S. PL 0489 21 5053 37854F030016.09.21 16:32:09
194Kolodziejczak S. PL 0489 21 5067 A453EF1A0016.09.21 17:31:58
387Kolodziejczak S. PL 0489 21 5054 3785C8990016.09.21 18:27:33
481Kolodziejczak S. PL 0489 21 5052 378547910016.09.21 18:44:28
100Koła Eugeniusz PL 0367 21 3392 3785A0880016.09.21 17:04:50
132Koła Eugeniusz PL 0367 21 3413 37852FF10016.09.21 17:15:04
359Konieczna Ewelina PL 0313 21 6626 3785262B0016.09.21 18:03:55
402Konieczna Ewelina PL 0313 21 6687 378526ED0016.09.21 18:31:03
430Konieczna Ewelina PL 0313 21 6407 378526170016.09.21 18:34:53
486Konieczna Ewelina PL 0313 21 6606 378526830016.09.21 18:45:09
557Konieczna Ewelina PL 0313 21 6665 3785264B0016.09.21 18:57:55
9Konieczny Leszek PL 0313 21 6784 378526510016.09.21 16:33:14
301Konieczny Leszek PL 0313 21 1718 378526DC0016.09.21 17:53:25
520Konieczny Leszek PL 0313 21 6620 3785264A0016.09.21 18:51:41
133Konieczny Matysiak PL 217 21 3237 B22226BC0016.09.21 17:15:15
401Konieczny Matysiak PL 217 21 511 A45311710016.09.21 18:30:54
176Kopaczyński Edward PL 0362 21 6898 A453ABB40016.09.21 17:27:06
355Kopaczyński Edward PL 0366 21 969 B222D7CA0016.09.21 18:03:17
572Kopeć Krzysztof PL 0368 21 2426 37852E2F0016.09.21 19:00:03
586Kopeć Krzysztof PL 0368 21 2425 378526F10016.09.21 19:02:02
231Kornelia Team PL 0196 21 9904 37852F7D0016.09.21 17:41:14
308Kosińscy Bracia PL 0370 21 1835 37852FDA0016.09.21 17:55:29
543Kosińscy Bracia PL 0370 21 1821 37852F150016.09.21 18:55:45
546Kosińscy Bracia PL 0370 21 1824 37852F9C0016.09.21 18:56:10
597Kosińscy Bracia PL 0370 21 1822 37852F620016.09.21 19:04:11
157Kosiorowski Adam PL 0499 21 6989 3785269C0016.09.21 17:22:07
522KOSTRZEWA PL 097 21 3515 A453CFB00016.09.21 18:51:55
81Kostrzewa Roman PL 0369 21 5153 B222FEE10016.09.21 16:59:06
397Kostrzewa Roman PL 0369 21 5162 A45365510016.09.21 18:30:11
426Kostrzewa Roman PL 0369 21 5181 3785A6080016.09.21 18:34:28
235Kozłowski Andrzej PL 0206 21 4096 3785A67F0016.09.21 17:42:03
252Kozłowski Andrzej PL 0206 21 4098 3785A6590016.09.21 17:45:31
539Kozłowski Andrzej PL 0206 21 4100 3785AE880016.09.21 18:54:53
35Koźlik Jerzy PL 0262 21 11019 378526BD0016.09.21 16:44:27
193Koźlik Jerzy PL 0262 21 11350 378526710016.09.21 17:31:47
523Koźlik Jerzy PL 0262 21 11018 37852E070016.09.21 18:52:01
678Koźlik Jerzy PL 0262 21 11395 37852E270016.09.21 19:17:08
62KRESKA PL 0461 21 4136 37852E170016.09.21 16:54:13
103KRESKA PL 0461 21 4098 378526D50016.09.21 17:05:23
655Krogulski Marek GB V 21 95661 37852F3A0016.09.21 19:13:19
279KRÓL TEAM PL 0486 21 550 3785C85C0016.09.21 17:50:12
350KRÓL TEAM PL 0486 21 552 37852F580016.09.21 18:02:43
566Kruk W.J. PL 0361 21 902 37A48A140016.09.21 18:59:14
263Kubendt&Weksznejder PL 013 21 8166 A453DF560016.09.21 17:46:57
592Kubendt&Weksznejder PL 013 21 8171 B222EEC30016.09.21 19:02:44
204Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6053 3785AA310016.09.21 17:35:00
209Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6042 3785AAF30016.09.21 17:35:59
295Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6050 3785A6C20016.09.21 17:52:47
492Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6059 3785AA570016.09.21 18:47:00
619Kubica Iwona Marcin PL 099 21 6051 3785AA3E0016.09.21 19:08:09
138Kuchmistrz Paweł PL 0489 21 734 A453A58D0016.09.21 17:16:06
161Kuchmistrz Paweł PL 0489 21 733 A4533E1C0016.09.21 17:23:18
107Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5038 3785A6010016.09.21 17:06:01
398Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5113 A453E88A0016.09.21 18:30:20
537Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5109 A453A9C50016.09.21 18:54:37
704Kuciejczyk- Poznar PL 094 21 5054 37852E7D0016.09.21 19:28:12
261Kwiatkowscy H i M PL 0362 21 7980 3785A6720016.09.21 17:46:39
68LADA TEAM DV 02899 21 307 3785C8290016.09.21 16:56:08
508LADA TEAM DV 02899 21 312 378547D80016.09.21 18:50:14
556LADA TEAM DV 03605 21 18 3785218A0016.09.21 18:57:20
560LADA TEAM DV 03605 21 19 378547110016.09.21 18:58:32
687LADA TEAM DV 03605 21 28 378547190016.09.21 19:18:53
30Las Roman PL 0296 21 4003 378526BC0016.09.21 16:43:10
50Las Roman PL 0296 21 4085 378521C10016.09.21 16:50:41
506Lech Robert PL 0346 21 8146 3785260D0016.09.21 18:49:58
541Lech Robert PL 0346 21 8185 378526090016.09.21 18:55:21
618Lech Robert PL 0346 21 8192 3,79E+0616.09.21 19:08:01
118LE-KO PL 0368 21 10093 3785212F0016.09.21 17:10:22
410LE-KO PL 0368 21 10046 B222EB200016.09.21 18:32:05
591LE-KO PL 0368 21 10056 B222EC3E0016.09.21 19:02:38
117LEON PL 013 21 13214 A42494A40016.09.21 17:09:45
603LEON PL 013 21 13229 A45508C60016.09.21 19:05:23
10LEONI 666 SK 2102407 806 A45333170016.09.21 16:33:21
395LEONI 666 SK 2102407 801 B222099B0016.09.21 18:29:45
600LEONI 666 PL 0285 21 5936 A4533B000016.09.21 19:04:33
666LEONI 666 SK 2102407 807 B222D8BA0016.09.21 19:15:38
13Lesiewicz A&S DV 08579 21 468 37852F7A0016.09.21 16:34:32
224Lesiewicz A&S DV 08579 21 449 37852FDE0016.09.21 17:39:23
596Lewandowski Kazim. PL 0302 21 10191 37852F6E0016.09.21 19:03:53
294Lewandowski KazimierPL 0302 21 10230 378526790016.09.21 17:52:40
353Liga TEAM PL 0109 21 4320 3785AE8A0016.09.21 18:03:04
576Liga TEAM PL 0109 21 4334 3785A6E50016.09.21 19:00:48
131Lipian Łukasz PL 0208 21 8945 A45389E30016.09.21 17:14:50
151Lipian Łukasz PL 0208 21 8993 3785C0110016.09.21 17:20:54
336Lipian Łukasz PL 0208 21 8933 3785C0790016.09.21 18:00:49
400Lipian Łukasz PL 0208 21 8994 3785479A0016.09.21 18:30:39
450Lipian Łukasz PL 0208 21 8991 3785C82E0016.09.21 18:39:07
264Lis Wojciech PL 0308 21 5214 378526560016.09.21 17:47:04
297Lis Wojciech PL 0308 21 5202 378526160016.09.21 17:53:02
372Lis Wojciech PL 0308 21 5201 378526840016.09.21 18:25:08
