Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKSANDRA | PL 0368 23 1724 | 3785751100 | ||
2 | ALEKSANDRA | PL 0368 23 1729 | 37852E3000 | ||
3 | ALEKSANDRA | PL 053 23 23501 | 3785AA7B00 | ||
4 | ALINA | PL 039 23 10702 | 37851F3200 | ||
5 | ALINA | PL 039 23 10703 | 37859F9F00 | ||
6 | ALINA | PL 039 23 10713 | A424DC5100 | ||
7 | ALINA | PL 039 23 10740 | 378512D400 | ||
8 | ALINA | PL 039 23 10775 | 3785B71100 | ||
9 | ALINA | PL 039 23 10778 | 3785B7CB00 | ||
10 | AMIGO | PL 0385 23 2318 | 3785212300 | ||
11 | AMIGO | PL 0385 23 2321 | 378511AF00 | ||
12 | AMIGO | PL 0385 23 2341 | 37852F1400 | ||
13 | AMIGO | PL 0385 23 2367 | 3785AAFE00 | ||
14 | AMIGO | PL 07 23 4549 | 378511CC00 | ||
15 | AMPM | PL 0369 23 4767 | 3785111400 | ||
16 | AMPM | PL 0369 23 4772 | 37851E3800 | ||
17 | AMPM | PL 0369 23 4773 | 3785B74B00 | ||
18 | AMPM | PL 0369 23 4774 | 3785B76D00 | ||
19 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3604 | 37851B8900 | ||
20 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3610 | 37851AEE00 | ||
21 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3614 | 37851CCC00 | ||
22 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3615 | 3785131100 | ||
23 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3617 | A453885D00 | ||
24 | Alfred i Ania | PL 0365 23 3618 | 378513E800 | ||
25 | Androszczuk Waldemar | PL 0362 23 7938 | 3785116A00 | ||
26 | Androszczuk Waldemar | PL 0362 23 7939 | 378511ED00 | ||
27 | Androszczuk Waldemar | PL 0362 23 7956 | 378579F900 | ||
28 | Bac Ryszard | PL 0195 23 309 | 3785F61400 | ||
29 | Bac Ryszard | PL 0195 23 310 | 3785FE0800 | ||
30 | Bac Ryszard | PL 0195 23 311 | 3785FE8000 | ||
31 | Bac Ryszard | PL 0195 23 316 | 3785F61F00 | ||
32 | Bac Ryszard | PL 0195 23 317 | 3785F63800 | ||
33 | Baranowscy Team | PL 03 23 13053 | 37851C8B00 | ||
34 | Baranowscy Team | PL 03 23 13086 | 37851C2600 | ||
35 | Baranowscy Team | PL 03 23 13125 | 37851F9A00 | ||
36 | Baranowscy Team | PL 03 23 13127 | 37851A6500 | ||
37 | Baranowscy Team | PL 03 23 13132 | 378512F100 | ||
38 | Baranowscy Team | PL 03 23 13133 | 37851ACB00 | ||
39 | Baranowscy Team | PL 03 23 13140 | 37851FD400 | ||
40 | Baranowscy Team | PL 03 23 13145 | 37859F7300 | ||
41 | Baranowscy Team | PL 03 23 13156 | 378512DF00 | ||
42 | Baranowscy Team | PL 03 23 13165 | 3785A64B00 | ||
43 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 782 | 3785A62800 | ||
44 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 783 | 378575F300 | ||
45 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 4418 | 378526C200 | ||
46 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 4444 | 3785902C00 | ||
47 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 4446 | 3785753100 | ||
48 | Bartoszcze Ireneusz | PL 0211 23 4471 | 3785164F00 | ||
49 | Beeda Team | NL 23 9410961 | 378512BE00 | ||
50 | Beeda Team | NL 23 9410963 | 37851C0300 | ||
51 | Beeda Team | NL 23 9410965 | 3785754D00 | ||
52 | Beeda Team | NL 23 9410968 | 3785147D00 | ||
53 | Beeda Team | NL 23 9410972 | 37852E9300 | ||
54 | Beeda Team | NL 23 9410973 | 3785135100 | ||
55 | Beeda Team | NL 23 9410974 | 378579B500 | ||
56 | Beeda Team | NL 23 9410975 | 37851A1500 | ||
57 | Beeda Team | NL 23 9410978 | 37857D2B00 | ||
58 | Best Friends PL &UK | PL 0303 23 7181 | 37851C4100 | ||
59 | Best Friends PL &UK | PL 0303 23 7182 | 3785759100 | ||
60 | Best Friends PL &UK | PL 0303 23 7183 | 3785139B00 | ||
61 | Best Friends PL &UK | PL 0303 23 7184 | 3785755600 | ||
62 | Biegański Krzysztof | PL 0193 23 11202 | 37851AC500 | ||
63 | Biegański Krzysztof | PL 0237 23 10020 | 3785114D00 | ||
64 | Biegański Krzysztof | PL 0273 23 3669 | 37851EB800 | ||
65 | Biegański Krzysztof | PL 0279 23 4513 | 3785AE8A00 | ||
66 | Biegański Krzysztof | PL 0279 23 4526 | 3785C83F00 | ||
67 | Biegański Krzysztof | PL 0347 23 3266 | 37852E2500 | ||
68 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5903 | 3785116C00 | ||
69 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5907 | 378511C300 | ||
70 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5909 | 378511CA00 | ||
71 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5925 | 378511EF00 | ||
72 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5935 | 3785118900 | ||
73 | Bielecki TEAM | PL 0369 23 5999 | 3785110B00 | ||
74 | Bieniek family loft | PL 0393 23 6723 | 37851FDF00 | ||
75 | Bieniek family loft | PL 0393 23 7761 | 37851C8800 | ||
76 | Bieniek family loft | PL 0393 23 7765 | 37859F3700 | ||
77 | Bieniek family loft | PL 0393 23 7769 | 3785135200 | ||
78 | Bieniek family loft | PL 0393 23 7773 | 37851A6200 | ||
79 | Bieniek family loft | PL 0393 23 7774 | 37852EFC00 | ||
80 | Bieniek family loft | S 20 23 438 | 37851F5E00 | ||
81 | Bieniek family loft | S 20 23 495 | 37851F5B00 | ||
82 | Bieniek family loft | S 20 23 847 | 378512B800 | ||
83 | Bieniek family loft | S 20 23 861 | 37851CC100 | ||
84 | Bieniek family loft | S 20 23 905 | 37851C0700 | ||
85 | Bieniek family loft | S 20 23 916 | 378513E400 | ||
86 | Bischi Team | DV 01596 23 368 | 3785B73000 | ||
87 | Bischi Team | DV 01596 23 380 | 3785B7AA00 | ||
88 | Bischi Team | DV 01596 23 383 | 3785B7AD00 | ||
89 | Bischi Team | DV 05019 23 6 | 3785B79B00 | ||
90 | Bischi Team | DV 05019 23 8 | 37851EBC00 | ||
91 | Bischi Team | DV 05019 23 9 | 3785116800 | ||
92 | Blue White Team | PL 0417 23 918 | 3785758000 | ||
93 | Blue White Team | PL 0417 23 919 | 378579BF00 | ||
94 | Blue White Team | PL 0417 23 920 | 3785168700 | ||
95 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 6712 | 37859F3400 | ||
96 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 7756 | 3785A60900 | ||
97 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 7760 | 37854F0600 | ||
98 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 7768 | 3785135A00 | ||
99 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 7770 | 37851AEF00 | ||
100 | Bobrycki Łukasz | PL 0393 23 7771 | 37851CAE00 | ||
101 | Bojarzyński Zbigniew | PL 0469 23 3672 | 378512DB00 | ||
102 | Bojarzyński Zbigniew | PL 0469 23 4143 | 3785751F00 | ||
103 | Bojarzyński Zbigniew | PL 0469 23 5908 | 3,79E+06 | ||
104 | Bojarzyński Zbigniew | PL 0469 23 5910 | 378511C100 | ||
105 | Bojarzyński Zbigniew | PL 0469 23 5912 | 3,79E+05 | ||
106 | Boral Szczepan | PL 047 23 20514 | 37851E7600 | ||
107 | Boral Szczepan | PL 047 23 20519 | 37859F3100 | ||
108 | Boral Szczepan | PL 047 23 20525 | 372EB05F00 | ||
109 | Boral Szczepan | PL 047 23 20533 | 3785112600 | ||
110 | Boral Szczepan | PL 047 23 20550 | 3785123200 | ||
111 | Boral Szczepan | PL 047 23 20555 | 372E324D00 | ||
112 | Boroń-Szunański | PL 0197 23 303 | 3785A65F00 | ||
113 | Boroń-Szunański | PL 0197 23 3005 | A4218E0A00 | ||
114 | Boroń-Szunański | PL 0197 23 3008 | 37B694B900 | ||
115 | Boroń-Szunański | PL 0197 23 3012 | 378575DA00 | ||
116 | Boroń-Szunański | PL 0197 23 3013 | 37C47D8D00 | ||
117 | Boroń-Szunański | PL 0197 23 3016 | 3785A6AC00 | ||
118 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 18 | 37851AA600 | ||
119 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 20 | 378512BF00 | ||
120 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 39 | B222E3CE00 | ||
121 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 46 | B2220E0F00 | ||
122 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 48 | A424CB8F00 | ||
123 | Bowtrukiewicz Jarosł | AT 320 23 52 | 37851C8900 | ||
124 | Bowtrukiewicz Ursula | AT 320 23 45 | B2222B6C00 | ||
125 | Bowtrukiewicz Ursula | AT 320 23 47 | A424A61B00 | ||
126 | Bowtrukiewicz Ursula | AT 320 23 49 | 379F9F5C00 | ||
127 | Bowtrukiewicz Ursula | AT 320 23 50 | 37851AC600 | ||
128 | Bowtrukiewicz Ursula | AT 320 23 55 | B222207600 | ||
129 | Bowtrukiewicz Ursula | AT 320 23 57 | 37851AF300 | ||
130 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7614 | 378575E600 | ||
131 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7617 | 37851B4300 | ||
132 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7619 | 378579B100 | ||
133 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7634 | 37851A2400 | ||
134 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7656 | 3785758A00 | ||
135 | Bracia Koralewicz | PL 0289 23 7661 | 3785754300 | ||
136 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12711 | 378512D900 | ||
137 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12717 | 3785B7EF00 | ||
138 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12721 | 3785B7A800 | ||
139 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12728 | 3785114F00 | ||
140 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12734 | 3785B7BD00 | ||
141 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12737 | 3785B74300 | ||
142 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12747 | 3,79E+205 | ||
143 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12804 | 3785B74700 | ||
144 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12834 | 3785B7E900 | ||
145 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12837 | 37851AD700 | ||
146 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12850 | 3785B7EE00 | ||
147 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12852 | 3785B7B500 | ||
148 | Bury Krzysztof | NOR 0111 23 0061 | B222F5CC00 | ||
149 | Bury Krzysztof | NOR 0111 23 0072 | A453B16300 | ||
150 | Bury Krzysztof | NOR 0111 23 0076 | B222252600 | ||
151 | Bury Krzysztof | NOR 0111 23 0080 | A453EC2C00 | ||
152 | Bury Krzysztof | NOR 0111 23 0086 | A453D75E00 | ||
153 | Bury Krzysztof | NOR 0111 23 0090 | B222E58000 | ||
154 | Bućko Piskorz | PL 0177 23 7114 | 37851ADD00 | ||
155 | Bućko Piskorz | PL 0177 23 7124 | 378526F100 | ||
156 | Bućko Piskorz | PL 0177 23 7125 | 3785902100 | ||
157 | Bućko Piskorz | PL 0183 23 1026 | 3785168500 | ||
158 | Bućko Piskorz | PL 0183 23 1051 | 37852FD200 | ||
159 | Bućko Piskorz | PL 0183 23 1053 | 37851A6A00 | ||
160 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 101 | 3785B76200 | ||
161 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 103 | 3785B73100 | ||
162 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 104 | 3785B76A00 | ||
163 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 120 | 37859F3600 | ||
164 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 121 | 3785131C00 | ||
165 | Bętkowski Tomasz | PL 0102 23 139 | 3785B7CD00 | ||
166 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 4480 | 3785B75A00 | ||
167 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5606 | 3785B79000 | ||
168 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5631 | 37851C2D00 | ||
169 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5681 | 378579BB00 | ||
170 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5682 | 378575EB00 | ||
171 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5710 | 3785B79600 | ||
172 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5714 | 3785B7EC00 | ||
173 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5715 | 3785B7A700 | ||
174 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5735 | 37851A6E00 | ||
175 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5742 | 3785B74F00 | ||
176 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5894 | 3785127D00 | ||
177 | CEN. HODOW. EUROPA | PL 058 23 5896 | 3785B79100 | ||
178 | COBA - Zając | AU 23 1019 | 37851EF800 | ||
179 | COBA - Zając | PL 0368 23 5544 | 378511CD00 | ||
180 | COBA TEAM | AU 23 1016 | 3785B7D900 | ||
181 | COBA TEAM | AU COBA 23 1004 | B2222D4C00 | ||
182 | COBA TEAM | AU COBA 23 1007 | B222EEC300 | ||
183 | COBA TEAM | AU COBA 23 1008 | A4554EB100 | ||
184 | COBA TEAM | AU COBA 23 1009 | B222255300 | ||
185 | COBA TEAM | PL 0400 23 741 | 37859F5700 | ||
186 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2588 | 378590CC00 | ||
187 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2591 | 37851A6100 | ||
188 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2592 | 37851C5100 | ||
189 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2621 | 37851F3600 | ||
190 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2623 | 3785A6F200 | ||
191 | Cebula Szymon | PL 0206 23 2625 | 37859F5200 | ||
192 | Charewicz J.M. | PL 0209 23 4402 | 37851CC900 | ||
193 | Charewicz J.M. | PL 0209 23 4403 | 37851AB000 | ||
194 | Charewicz J.M. | PL 0209 23 4430 | 37851A7700 | ||
195 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4337 | 37851A5900 | ||
196 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4340 | 3785756000 | ||
197 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4343 | 37851FDE00 | ||
198 | Chochoł | PL 0207 23 5645 | 3785B74100 | ||
199 | Chochoł | PL 0207 23 5648 | 37851E7300 | ||
200 | Chochoł | PL 0207 23 5654 | 3785B79400 | ||
201 | Chochoł | PL 0207 23 5655 | 3785114600 | ||
202 | Chochoł | PL 0207 23 5658 | 37851E7200 | ||
203 | Chochoł | PL 0207 23 5679 | 378511C500 | ||
204 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2701 | 3785F6D000 | ||
205 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2711 | 3785F66C00 | ||
206 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2726 | 3785F61A00 | ||
207 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2731 | 3785FE0100 | ||
208 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2736 | 3785F67E00 | ||
209 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2768 | 3785F6EB00 | ||
210 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2773 | 3785F6A700 | ||
211 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2774 | 37851F3A00 | ||
212 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 2782 | 3785F6B400 | ||
213 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 9824 | 3785F65500 | ||
214 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 9848 | 3785F69A00 | ||
215 | Chrabąszcz&Pierzchał | PL 0493 23 9856 | 3785F65B00 | ||
216 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2001 | 3785AE8600 | ||
217 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2002 | 3785125900 | ||
218 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2003 | 37851A9400 | ||
219 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2004 | 37851A3200 | ||
220 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2005 | 37851A5000 | ||
221 | Chudzik Stanisław | PL 0206 23 2006 | 378512D300 | ||
222 | Ciereszko Adam | BE 23 2084568 | B222231900 | ||
223 | Ciereszko Adam | BE 23 2084571 | B222DE9600 | ||
224 | Ciereszko Adam | BE 23 2084572 | 3749EF6400 | ||
225 | Ciereszko Adam | BE 23 2084574 | 372B354E00 | ||
226 | Ciereszko Adam | BE 23 2084576 | A453CBC300 | ||
227 | Ciereszko Adam | BE 23 2084584 | B222D74200 | ||
228 | Czapelka-Gosecki | PL 094 23 7 | 3785160F00 | ||
229 | Czapelka-Gosecki | PL 094 23 81 | 3785A67E00 | ||
230 | Czapelka-Gosecki | PL 094 23 82 | 37852E0E00 | ||
231 | Czapelka-Gosecki | PL 094 23 83 | 3785759400 | ||
232 | Czapelka-Gosecki | PL 094 23 85 | 378575F700 | ||
233 | Czapelka-Gosecki | PL 094 23 88 | 3785797800 | ||
234 | D&M MERŁO | PL 0310 23 69 | 3785754200 | ||
235 | D&M MERŁO | PL 0310 23 71 | 3785750A00 | ||
236 | D&M MERŁO | PL 0310 23 74 | 378512BA00 | ||
237 | D&M MERŁO | PL 0310 23 84 | 378575E900 | ||
238 | D&M MERŁO | PL 0310 23 1412 | 3785797400 | ||
239 | D&M MERŁO | PL 0310 23 1430 | 3785756300 | ||
240 | DAGMAR | PL 0207 23 9301 | 37851FF400 | ||
241 | DAGMAR | PL 0207 23 9302 | 37851E7C00 | ||
242 | DAGMAR | PL 0207 23 9307 | 3,79E+105 | ||
243 | DAGMAR | PL 0207 23 9309 | 37851E7900 | ||
244 | DAGMAR | PL 0207 23 9312 | 378512B700 | ||
245 | DAGMAR | PL 0207 23 9317 | 3785112C00 | ||
246 | DAKOS | PL 0207 23 207 | A453117100 | ||
247 | DAKOS | PL 0207 23 213 | 3785121A00 | ||
248 | DAKOS | PL 0207 23 215 | 37851AA300 | ||
249 | DAX | PL 0147 23 5305 | 3785160600 | ||
250 | DAX | PL 0147 23 5317 | 37851F3000 | ||
251 | DAX | PL 0147 23 5325 | 3785267800 | ||
252 | DAX | PL 0147 23 5327 | 378521CD00 | ||
253 | DAX | PL 0147 23 5331 | 378575FF00 | ||
254 | DLA OLINKA | PL 0452 23 265 | 3785B7CC00 | ||
255 | DLA OLINKA | PL 0452 23 305 | 378575CE00 | ||
256 | DLA OLINKA | PL 0482 23 306 | 3785110700 | ||
257 | DLA OLINKA | PL 0482 23 307 | 378511A600 | ||
258 | DLA OLINKA | PL 0482 23 311 | 37851E7700 | ||
259 | DLA OLINKA | PL 452 23 265 | 378511AE00 | ||
260 | Di Domenico Nicola | IT 23 409038 | 3785F66300 | ||
261 | Di Domenico Nicola | IT 23 409077 | 3785B72300 | ||
262 | Di Domenico Nicola | IT 23 409082 | 37851C9900 | ||
263 | Di Domenico Nicola | IT 23 409120 | 3785B7EB00 | ||
264 | Di Domenico Nicola | IT 23 411976 | 3785F66E00 | ||
265 | Dla Aleksandra | PL 0284 23 1702 | 37851A9E00 | ||
266 | Dla Aleksandra | PL 0364 23 3092 | 37859FFC00 | ||
267 | Dla Aleksandra | PL 0364 23 3096 | 378513EF00 | ||
268 | Dla Krzysia | PL 0246 23 2911 | 3785127700 | ||
269 | Dla Krzysia | PL 0246 23 2912 | 37851A8E00 | ||
270 | Dla Krzysia | PL 0285 23 8113 | 37851A5500 | ||
271 | Dla Krzysia | PL 0285 23 8250 | 3785210600 | ||
272 | Dla Krzysia | PL 0510 23 9632 | 3785B71900 | ||
273 | Dla Krzysia | PL 0510 23 9633 | 37852E5100 | ||
274 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 467 | 3785751200 | ||
275 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 469 | 3785756B00 | ||
276 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 473 | 3785B7E400 | ||
277 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 476 | 378526B000 | ||
278 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 477 | 3785B78600 | ||
279 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 478 | 3785B7EA00 | ||
280 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 479 | 378579B900 | ||
281 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 481 | 3785B73300 | ||
282 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 484 | 3785B75D00 | ||
283 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 496 | 3785B74400 | ||
284 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 498 | 37851AA700 | ||
285 | Dobrzalski Tomasz | PL 0510 23 514 | 3785B7C000 | ||
286 | Dolarkarola | PL 0352 23 10342 | 37851A0800 | ||
287 | Dolarkarola | PL 0352 23 10358 | 37851AD800 | ||
288 | Domagała Mariusz | PL 0346 23 1359 | 37851A0900 | ||
289 | Domagała Mariusz | PL 0346 23 1361 | 3785750400 | ||
290 | Domagała Mariusz | PL 0346 23 1364 | 378575C100 | ||
291 | Doroszyński Grzegorz | PL 0207 23 3135 | 3785FAD700 | ||
292 | Doroszyński Grzegorz | PL 0207 23 3144 | 3785F6CF00 | ||
293 | Doroszyński Grzegorz | PL 0207 23 3153 | 3785F6C100 | ||
294 | Druzyna z Lublina | PL 0484 23 3644 | 3785A66F00 | ||
295 | Druzyna z Lublina | PL 0484 23 3645 | 3785757B00 | ||
296 | Druzyna z Lublina | PL 0484 23 3646 | 378575DC00 | ||
297 | Druzyna z Lublina | PL 0484 23 3647 | 3785267500 | ||
298 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13721 | 3785F64100 | ||
299 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13722 | 3785F6C200 | ||
300 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13723 | 3785FA9800 | ||
301 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13724 | 3785FABC00 | ||
302 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13726 | 3785FAF600 | ||
303 | Drużyna Mazowsze | PL 0225 23 13759 | 3785FAB000 | ||
304 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1103 | 3785750C00 | ||
305 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1117 | 37851C4200 | ||
306 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1120 | 3785759C00 | ||
307 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1121 | 378575E800 | ||
308 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1130 | 3785752A00 | ||
309 | Duch Marek Mariusz | DV 05941 23 1132 | 3785754100 | ||
310 | Duch. M.R | DV 05941 23 1107 | 378579B300 | ||
311 | Duch. M.R | DV 05941 23 1109 | 3785210100 | ||
312 | Duch. M.R | DV 05941 23 1111 | 3785754B00 | ||
313 | Duch. M.R | DV 05941 23 1112 | 3785751300 | ||
314 | Duch. M.R | DV 05941 23 1114 | 3,79E+06 | ||
315 | Duch. M.R | DV 05941 23 1115 | 37851ADF00 | ||
316 | Duch. M.R | DV 05941 23 1125 | 3785797300 | ||
317 | Duch. M.R | DV 05941 23 1126 | 3785133A00 | ||
318 | Duch. M.R | DV 05941 23 1129 | 3785A63000 | ||
319 | Duch. M.R | DV 05941 23 1133 | 37852E6000 | ||
320 | Duch. M.R | DV 05941 23 1134 | 3785164000 | ||
321 | Duch. M.R | DV 05941 23 1136 | 3785164500 | ||
322 | Dybizbańska Aga | PL 0362 23 3468 | 37852E7A00 | ||
323 | Dybizbańska Aga | PL 0362 23 3471 | A424B29700 | ||
324 | Dybizbańska Aga | PL 0362 23 5902 | 3785214800 | ||
325 | Dziębór-Trochim | PL 0206 23 2349 | 3785129C00 | ||
326 | Dziębór-Trochim | PL 0206 23 2395 | 37357E0B00 | ||
327 | Dziębór-Trochim | PL 0368 23 536 | 3785A6BB00 | ||
328 | Dziębór-Trochim | PL 0368 23 538 | 378575BF00 | ||
329 | Dziębór-Trochim | PL 0368 23 560 | 3785127000 | ||
330 | FABIANKI | PL 0345 23 7212 | 3785212D00 | ||
331 | FABIANKI | PL 0345 23 7300 | 3785168800 | ||
332 | FABIANKI | PL 0345 23 8804 | 3785112500 | ||
333 | FABIANKI | PL 0345 23 8806 | 3785B72400 | ||
334 | FABIANKI | PL 0345 23 8811 | 3785A6F900 | ||
335 | FABIANKI | PL 0345 23 8813 | 37852F7A00 | ||
336 | Fila Krystian | PL 0262 23 8842 | 3785A00300 | ||
337 | Fila Krystian | PL 0262 23 8845 | 3785B75E00 | ||
338 | Fila Krystian | PL 0262 23 8874 | 37852E7900 | ||
339 | Fila Krystian | PL 0262 23 8883 | 3785B74900 | ||
340 | Fila Krystian | PL 0262 23 8887 | 3785111C00 | ||
341 | Fila Krystian | PL 0262 23 8889 | 37851E3900 | ||
342 | Franek Tim | PL 0452 23 1352 | 3785B75900 | ||
343 | Franek Tim | PL 0452 23 1367 | 3785B78200 | ||
344 | Franek Tim | PL 0452 23 1372 | 3785B7DC00 | ||
345 | Franek Tim | PL 0452 23 2417 | 3785B7C100 | ||
346 | Franek Tim | PL 0452 23 2418 | 3785B72A00 | ||
347 | Franek Tim | PL 0452 23 2439 | 378575C200 | ||
348 | Frank Eichenlaub | DV 05958 23 3436 | 378511A100 | ||
349 | Frank Eichenlaub | DV 05958 23 3437 | 3785B76500 | ||
350 | Frank Eichenlaub | DV 05958 23 3449 | 3,79E+06 | ||
351 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9615 | 3785B7AF00 | ||
352 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9635 | 3,79E+06 | ||
353 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9641 | 3785B7AB00 | ||
354 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9644 | 3785B7E300 | ||
355 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9645 | 3785C88700 | ||
356 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9650 | 3785B74600 | ||
357 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9661 | 3785164A00 | ||
358 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9664 | 3785B75100 | ||
359 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9669 | 37852E5D00 | ||
360 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9673 | 3785A6F500 | ||
361 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9686 | 3785B7DF00 | ||
362 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9687 | 3785B74A00 | ||
363 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9692 | 3785B71000 | ||
364 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9724 | 3785110F00 | ||
365 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9727 | 3785112400 | ||
366 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9735 | 3785754600 | ||
367 | Frąckowiak Agnieszka | PL 0362 23 9736 | 37852EC100 | ||
368 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9614 | 3785B7AE00 | ||
369 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9618 | 3785B7C800 | ||
370 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9624 | 3785B78D00 | ||
371 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9629 | 378579B800 | ||
372 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9637 | 3785B79C00 | ||
373 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9638 | 3785751000 | ||
374 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9647 | 3785B7D400 | ||
375 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9648 | 3785B71700 | ||
376 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9657 | 3785B71800 | ||
377 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9662 | 3785B74800 | ||
378 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9676 | 3785A67B00 | ||
379 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9685 | 37859FF000 | ||
380 | Frąckowiak Artur | PL 0362 23 9691 | 37851FB700 | ||
